| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タニノデザート | 牝4 | 56 | 上籠勝仁 | 2.03.4 | — | ** | 2-3-2-2 | 37.5 | 448 | 宮本悳 (栗東) | — | 3 | 谷水雄三 | — | — | |
| 2 | 8 | 9 | アイノゴールド | 牡4 | 57 | 丸山勝秀 | 2.03.7 | 2 | ** | 2-2-1-1 | 37.9 | 436 | 土門健司 (栗東) | — | 5 | 田中宗 | — | — | |
| 3 | 4 | 4 | ユニバーサルダイナ | 牝4 | 56 | 清水英次 | 2.03.7 | ハナ | ** | 4-4-4-4 | 37.1 | 474 | 坂田正行 (栗東) | — | 1 | 社台レースホース | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | ダイワニュートン | 牡3 | 55 | 松永昌博 | 2.03.7 | ハナ | ** | 6-5-5-5 | 36.9 | 388 | 松永善晴 (栗東) | — | 9 | 田中秀佳 | — | — | |
| 5 | 7 | 7 | トウジンヒロシゲ | 牡5 | 58 | 河内洋 | 2.03.9 | 3/4 | ** | 5-5-5-5 | 37.0 | 456 | 梅内慶蔵 (栗東) | — | 2 | 藤立啓一 | — | — | |
| 6 | 3 | 3 | メイショウダービー | 牡4 | 57 | 須貝尚介 | 2.04.1 | 1 1/4 | ** | 6-7-8-7 | 37.0 | 468 | 高橋直 (栗東) | — | 8 | 松本好雄 | — | — | |
| 7 | 2 | 2 | ケントシロー | 牡3 | 55 | 小迫次男 | 2.04.3 | 1 1/4 | ** | 1-1-2-3 | 38.5 | 470 | 飯塚好次 (美浦) | — | 7 | 西山正行 | — | — | |
| 8 | 6 | 6 | ファイアロード | 牡4 | 58 | 南井克巳 | 2.05.0 | 4 | ** | 6-8-5-7 | 38.1 | 426 | 宇田明彦 (栗東) | — | 6 | 中井商事 | — | — | |
| 9 | 8 | 10 | ホウシュウカザン | 牡5 | 57 | 増井裕 | 2.05.1 | 3/4 | ** | 10-10-10-9 | 37.1 | 456 | 松田博資 (栗東) | — | 4 | 上田清次郎 | — | — | |
| 10 | 7 | 8 | シマノダイオー | 牡6 | 56 | 出津孝一 | 2.07.6 | 大差 | ** | 9-9-9-10 | 39.8 | 478 | 服部正利 (栗東) | — | 10 | 伊藤昭二 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タニノデザート |
2.03.4
37.5
/ 2-3-2-2
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牝4 56
上籠勝仁
448
宮本悳
(栗東)
|
||||||
| 2 | 9 | アイノゴールド |
2.03.7
2
37.9
/ 2-2-1-1
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡4 57
丸山勝秀
436
土門健司
(栗東)
|
||||||
| 3 | 4 | ユニバーサルダイナ |
2.03.7
ハナ
37.1
/ 4-4-4-4
|
** |
—
1人気
|
—
|
|
牝4 56
清水英次
474
坂田正行
(栗東)
|
||||||
| 4 | 1 | ダイワニュートン |
2.03.7
ハナ
36.9
/ 6-5-5-5
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牡3 55
松永昌博
388
松永善晴
(栗東)
|
||||||
| 5 | 7 | トウジンヒロシゲ |
2.03.9
3/4
37.0
/ 5-5-5-5
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牡5 58
河内洋
456
梅内慶蔵
(栗東)
|
||||||
| 6 | 3 | メイショウダービー |
2.04.1
1 1/4
37.0
/ 6-7-8-7
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牡4 57
須貝尚介
468
高橋直
(栗東)
|
||||||
| 7 | 2 | ケントシロー |
2.04.3
1 1/4
38.5
/ 1-1-2-3
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牡3 55
小迫次男
470
飯塚好次
(美浦)
|
||||||
| 8 | 6 | ファイアロード |
2.05.0
4
38.1
/ 6-8-5-7
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡4 58
南井克巳
426
宇田明彦
(栗東)
|
||||||
| 9 | 10 | ホウシュウカザン |
2.05.1
3/4
37.1
/ 10-10-10-9
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牡5 57
増井裕
456
松田博資
(栗東)
|
||||||
| 10 | 8 | シマノダイオー |
2.07.6
大差
39.8
/ 9-9-9-10
|
** |
—
10人気
|
—
—
|
|
牡6 56
出津孝一
478
服部正利
(栗東)
|
| 単勝 | 5 | 590円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 3番人気 |
| 9 | 200円 | 5番人気 | |
| 4 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,640円 | 7番人気 |
| 1コーナー | 2-(5,9)-4-7-(1,3,6)-8-10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2-9-5-4-(1,7)-3-6-8-10 |
| 3コーナー | 9-(2,5)-4-(1,6,7)-3-8-10 |
| 4コーナー | 9-5-2-4-(1,7)-(3,6)-10-8 |