| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | バンルビー | 牝2 | 50 | 熊澤重文 | 59.7 | — | ** | 1-1 | 36.0 | 420 | 内藤繁春 (栗東) | — | 1 | 柳父靖朗 | — | — | |
| 2 | 3 | 3 | ダンツコースター | 牡2 | 53 | 安田隆行 | 1.00.0 | 1 3/4 | ** | 6-4 | 35.8 | 468 | 梶与三男 (栗東) | — | 2 | 山元哲二 | — | — | |
| 3 | 4 | 4 | カシノウンリュウ | 牡2 | 53 | 南井克巳 | 1.00.1 | 1/2 | ** | 2-2 | 36.3 | 460 | 福永甲 (栗東) | — | 6 | 柏木務 | — | — | |
| 4 | 7 | 7 | セキデンマミー | 牝2 | 53 | 増井裕 | 1.00.4 | 2 | ** | 4-4 | 36.3 | 420 | 坂口正則 (栗東) | — | 3 | 石田正敏 | — | — | |
| 5 | 7 | 8 | サイキョウミドリ | 牝2 | 53 | 丸山勝秀 | 1.00.4 | クビ | ** | 4-6 | 36.4 | 358 | 坂口正大 (栗東) | — | 8 | 奥本賢一郎 | — | — | |
| 6 | 8 | 10 | ミリオンギャロップ | 牝2 | 53 | 高橋隆 | 1.00.5 | クビ | ** | 2-2 | 36.7 | 416 | 戌亥信義 (栗東) | — | 4 | 吉永藤雄 | — | — | |
| 7 | 5 | 5 | ビンゴボーニア | 牡2 | 53 | 河内洋 | 1.01.0 | 3 | ** | 8-9 | 36.6 | 430 | 古賀末喜 (美浦) | — | 5 | 芦屋 | — | — | |
| 8 | 1 | 1 | エイシングランプリ | 牡2 | 53 | 原田雄二 | 1.01.1 | 3/4 | ** | 6-7 | 36.9 | 400 | 野元昭 (栗東) | — | 7 | 平井豊光 | — | — | |
| 9 | 6 | 6 | ヒビキエクセル | 牡2 | 50 | 横山雄一 | 1.01.2 | 3/4 | ** | 8-7 | 36.8 | 420 | 斉藤義美 (栗東) | — | 9 | 吉永藤雄 | — | — | |
| 10 | 2 | 2 | アンズトウカイ | 牡2 | 53 | 土肥幸広 | 1.01.2 | クビ | ** | 8-10 | 36.7 | 410 | 田之上勲 (栗東) | — | 10 | 浜島次男 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | バンルビー |
59.7
36.0
/ 1-1
|
** |
—
1人気
|
—
|
|
牝2 50
熊澤重文
420
内藤繁春
(栗東)
|
||||||
| 2 | 3 | ダンツコースター |
1.00.0
1 3/4
35.8
/ 6-4
|
** |
—
2人気
|
—
|
|
牡2 53
安田隆行
468
梶与三男
(栗東)
|
||||||
| 3 | 4 | カシノウンリュウ |
1.00.1
1/2
36.3
/ 2-2
|
** |
—
6人気
|
—
|
|
牡2 53
南井克巳
460
福永甲
(栗東)
|
||||||
| 4 | 7 | セキデンマミー |
1.00.4
2
36.3
/ 4-4
|
** |
—
3人気
|
—
|
|
牝2 53
増井裕
420
坂口正則
(栗東)
|
||||||
| 5 | 8 | サイキョウミドリ |
1.00.4
クビ
36.4
/ 4-6
|
** |
—
8人気
|
—
|
|
牝2 53
丸山勝秀
358
坂口正大
(栗東)
|
||||||
| 6 | 10 | ミリオンギャロップ |
1.00.5
クビ
36.7
/ 2-2
|
** |
—
4人気
|
—
|
|
牝2 53
高橋隆
416
戌亥信義
(栗東)
|
||||||
| 7 | 5 | ビンゴボーニア |
1.01.0
3
36.6
/ 8-9
|
** |
—
5人気
|
—
|
|
牡2 53
河内洋
430
古賀末喜
(美浦)
|
||||||
| 8 | 1 | エイシングランプリ |
1.01.1
3/4
36.9
/ 6-7
|
** |
—
7人気
|
—
|
|
牡2 53
原田雄二
400
野元昭
(栗東)
|
||||||
| 9 | 6 | ヒビキエクセル |
1.01.2
3/4
36.8
/ 8-7
|
** |
—
9人気
|
—
|
|
牡2 50
横山雄一
420
斉藤義美
(栗東)
|
||||||
| 10 | 2 | アンズトウカイ |
1.01.2
クビ
36.7
/ 8-10
|
** |
—
10人気
|
—
|
|
牡2 53
土肥幸広
410
田之上勲
(栗東)
|
| 単勝 | 9 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 1番人気 |
| 3 | 150円 | 3番人気 | |
| 4 | 220円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 410円 | 2番人気 |
| 3コーナー | 9-(4,10)-(7,8)-(1,3)-(2,5,6) |
|---|---|
| 4コーナー | 9-(4,10)-(3,7)-8-(1,6)-5-2 |