| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 30 | 33 | 27 | 257 | 347 | 8 | 0 | 8.6% | 18.2% | 25.9% | |
| 1998 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1996 | — | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | |
| 1995 | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | ローベルアイビー |
| 1994 | — | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 5.6% | 22.2% | 27.8% | ローベルヨシタケ |
| 1993 | — | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 22.2% | 38.9% | 38.9% | ローベルカレドニー |
| 1992 | — | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 8.7% | 21.7% | 26.1% | ローベルミルキー |
| 1991 | — | 2 | 2 | 2 | 33 | 39 | 0 | 0 | 5.1% | 10.3% | 15.4% | ローベルジェミニ |
| 1990 | — | 4 | 6 | 6 | 38 | 54 | 1 | 0 | 7.4% | 18.5% | 29.6% | ローベルヘルシー |
| 1989 | — | 7 | 5 | 6 | 29 | 47 | 3 | 0 | 14.9% | 25.5% | 38.3% | ローベルジェラシー |
| 1988 | — | 5 | 0 | 5 | 52 | 62 | 0 | 0 | 8.1% | 8.1% | 16.1% | ゴーゴーキング |
| 1987 | — | 2 | 3 | 3 | 30 | 38 | 1 | 0 | 5.3% | 13.2% | 21.1% | ローベルウイング |
| 1986 | — | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 3 | 0 | 9.5% | 28.6% | 33.3% | ダイヤモンドラーン |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/07/19 | 4阪神2 | 未勝利 | 10 | 13 | ローベルケン | 鹿戸明 | 55 | ダート1800m | 5-7-9-13 |
| 98/07/04 | 3阪神2 | 未勝利 | 5 | 7 | ローベルケン | 鹿戸明 | 55 | ダート1400m | 3-5 |
| 96/10/13 | 3新潟7 | 未勝利 | 16 | 18 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 52 | 芝A1600m | 9-18 |
| 96/09/28 | 4阪神2 | 未勝利 | 8 | 7 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 54 | ダート1800m | 3-3-7-6 |
| 96/09/21 | 4阪神4 | 未勝利 | 10 | 11 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 55 | 芝内C1600m | 11-10-12 |
| 96/09/01 | 3小倉2 | 未勝利 | 11 | 12 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 55 | ダート1000m | 12-12 |
| 96/08/24 | 3小倉3 | 未勝利 | 9 | 12 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 55 | ダート1000m | 12-12 |
| 96/07/07 | 3阪神2 | 未勝利 | 11 | 10 | ローベルタカマサ | 鹿戸明 | 55 | ダート1800m | 10-10-9-10 |
| 96/06/02 | 2中京8 | 1000万 | 12 | 3 | ローベルアイビー | 松元省一 | 53 | 芝B1800m | 5-7-8-6 |
| 96/05/11 | 1新潟8 | 1000万 | 7 | 8 | ローベルアイビー | 松元省一 | 56 | ダート1700m | 12-12-12-12 |
| 96/05/04 | 1新潟9 | 三条特別 | 7 | 4 | ローベルアイビー | 松元省一 | 56 | ダート1700m | 8-8-10-10 |
| 96/05/03 | 1新潟1 | 未勝利 | 2 | 2 | ローベルラージ | 中村均 | 55 | ダート1700m | 2-2-2-2 |
| 96/04/21 | 1新潟10 | 荒川峡特別 | 11 | 14 | ローベルアイビー | 松元省一 | 56 | 芝B2200m | 2-2-2-2 |
| 96/04/06 | 2阪神6 | 未勝利 | 4 | 5 | ローベルラージ | 中村均 | 55 | ダート1400m | 14-11 |
| 96/03/24 | 1中京4 | 未勝利 | 4 | 11 | ローベルラージ | 中村均 | 55 | 芝C1800m | 13-13-11-11 |
| 96/03/09 | 1阪神4 | 新馬 | 5 | 2 | ローベルラージ | 中村均 | 55 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 96/02/25 | 1阪神4 | 新馬 | 3 | 6 | ローベルラージ | 中村均 | 55 | ダート1800m | 3-3-3-3 |
| 95/09/03 | 3小倉4 | 未勝利 | 7 | 1 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | 芝A2000m | 13-13-6-3 |
| 95/08/19 | 3小倉2 | 未勝利 | 2 | 2 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 3-4-4-2 |
| 95/08/06 | 2小倉5 | 未勝利 | 3 | 4 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | 芝A1700m | 5-3-3-2 |
| 95/07/23 | 2小倉1 | 未勝利 | 1 | 3 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 7-7-4-2 |
| 95/07/08 | 3中京2 | 未勝利 | 2 | 4 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 6-8-6-4 |
| 95/06/18 | 3中京2 | 未勝利 | 2 | 4 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 10-8-5-5 |
| 95/06/04 | 2中京6 | 未勝利 | 3 | 2 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 5-5-6-4 |
| 95/05/20 | 2中京3 | 未勝利 | 15 | 4 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | 芝A2000m | 4-4-5-5 |
| 95/05/06 | 1福島7 | 未勝利 | 7 | 9 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | 芝B1800m | 4-2-2-5 |
| 95/03/25 | 4京都1 | 未出走 | 11 | 7 | ローベルアイビー | 松元省一 | 55 | ダート1800m | 11-11-11-10 |
| 94/09/11 | 3中京2 | 未勝利 | 13 | 14 | ローベルダイサク | 領家政蔵 | 54 | 芝B1800m | 11-10-12-14 |
| 94/08/28 | 4小倉3 | 未勝利 | 10 | 8 | ローベルダイサク | 領家政蔵 | 55 | 芝A1000m | 9-11 |
| 94/08/13 | 4小倉9 | 指宿特別 | 6 | 2 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 57 | ダート1700m | 9-9-8-6 |
| 94/07/23 | 3小倉2 | 未勝利 | 8 | 11 | ローベルダイサク | 領家政蔵 | 55 | ダート1700m | 3-3-8-10 |
| 94/07/16 | 3小倉9 | 豊前特別 | 7 | 7 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 57 | ダート1700m | 13-12-12-7 |
| 94/07/10 | 2中京4 | 未勝利 | 8 | 9 | ローベルダイサク | 領家政蔵 | 55 | ダート1700m | 2-2-2-3 |
| 94/07/10 | 2中京1 | 未勝利 | 2 | 1 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1000m | 1-1 |
| 94/07/03 | 2中京10 | 浜名湖特別 | 6 | 7 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 57 | 芝A2000m | 8-9-8-9 |
| 94/06/18 | 2中京2 | 未勝利 | 2 | 3 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1000m | 3-3 |
| 94/06/11 | 5阪神10 | 生田特別 | 5 | 5 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 56 | 芝内A2500m | 10-10-10-7 |
| 94/06/05 | 5阪神3 | 未勝利 | 7 | 4 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1200m | 3-2 |
| 94/05/14 | 1新潟11 | 金北山特別 | 6 | 2 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 56 | 芝B2000m | 9-9-9-8 |
| 94/05/01 | 1新潟11 | 悠久山特別 | 8 | 2 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 53 | 芝B2200m | 6-6-2-2 |
| 94/05/01 | 4阪神2 | 未勝利 | 10 | 13 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1200m | 15-15 |
| 94/04/17 | 3阪神12 | 1800万 | 7 | 6 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 56 | 芝内A2000m | 3-3-3-4 |
| 94/04/03 | 3阪神12 | 1800万 | 7 | 7 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 56 | ダート1800m | 8-9-8-5 |
| 94/03/19 | 1中京3 | 新馬 | 7 | 9 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1000m | 6-7 |
| 94/03/06 | 1中京4 | 新馬 | 10 | 4 | ローベルヨシタケ | 鹿戸幸治 | 55 | ダート1000m | 5-5 |
| 93/09/26 | 4阪神7 | 1000万 | 12 | 11 | ローベルミルキー | 鹿戸明 | 55 | ダート1200m | 8-8 |
| 93/09/04 | 4小倉11 | 桜島特別 | 10 | 4 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 53 | ダート1700m | 12-12-6-5 |
| 93/08/21 | 4小倉8 | 1000万 | 12 | 10 | ローベルミルキー | 鹿戸明 | 55 | ダート1700m | 9-9-11-11 |
| 93/08/15 | 4小倉12 | 1000万 | 6 | 1 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 12-12-6-5 |
| 93/07/25 | 3小倉9 | 1000万 | 9 | 10 | ローベルカレドニー | 松元省一 | 55 | ダート1700m | 11-11-11-9 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし