| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 34 | 36 | 31 | 517 | 618 | 4 | 0 | 5.5% | 11.3% | 16.3% | |
| 2026 | 297位 | 1 | 5 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0 | 4.0% | 24.0% | 36.0% | アイアンパイク |
| 2025 | — | 5 | 4 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 20.8% | 37.5% | 41.7% | シュガービスケッツ |
| 2024 | — | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 0 | 0 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | スペイドアン |
| 2023 | — | 0 | 4 | 2 | 40 | 46 | 2 | 0 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | |
| 2022 | — | 2 | 1 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 4.7% | 7.0% | 7.0% | プレミアムクイーン |
| 2021 | — | 3 | 5 | 4 | 31 | 43 | 0 | 0 | 7.0% | 18.6% | 27.9% | スピリトーゾ |
| 2020 | — | 4 | 3 | 1 | 39 | 47 | 0 | 0 | 8.5% | 14.9% | 17.0% | ミヤジオシャラク |
| 2019 | — | 2 | 3 | 2 | 40 | 47 | 0 | 0 | 4.3% | 10.6% | 14.9% | サンキューユウガ |
| 2018 | — | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 6.3% | 12.5% | |
| 2017 | — | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | サンオークランド |
| 2016 | — | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0 | 4.3% | 4.3% | 13.0% | アロヒ |
| 2015 | — | 1 | 0 | 1 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3.8% | 3.8% | 7.7% | ダイメイコンドル |
| 2014 | — | 3 | 3 | 5 | 29 | 40 | 1 | 0 | 7.5% | 15.0% | 27.5% | ニライジンク |
| 2013 | — | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0.0% | 3.7% | 3.7% | |
| 2012 | — | 3 | 2 | 2 | 33 | 40 | 0 | 0 | 7.5% | 12.5% | 17.5% | ダンディーソル |
| 2011 | — | 3 | 1 | 2 | 35 | 41 | 0 | 0 | 7.3% | 9.8% | 14.6% | シルクティソナ |
| 2010 | — | 2 | 2 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | ラガーラブリン |
| 2009 | — | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | 0 | 0 | 3.8% | 3.8% | 11.5% | チキリムーディー |
| 2008 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/06 | 2札幌8 | 1勝クラス | 4 | 6 | シュガービスケッツ | 東田明士 | 54 | 芝C1500m | 6-7-8 |
| 26/08/16 | 2新潟9 | 障害未勝利 | 7 | 9 | スペイドアン | 加藤士津八 | 60 | 芝2850m | 2-2-9-9 |
| 26/08/16 | 2中京9 | 未勝利 | 8 | 10 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | 芝A2200m | 9-6-7-6 |
| 26/07/26 | 2中京4 | 未勝利 | 5 | 9 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート1800m | 8-7-10-10 |
| 26/07/12 | 2福島8 | 1勝クラス | 2 | 2 | アイアンパイク | 村田一誠 | 53 | 芝B1200m | 4-4 |
| 26/06/28 | 2福島7 | 未勝利 | 2 | 1 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | 芝A1200m | 3-3 |
| 26/06/07 | 3阪神1 | 障害未勝利 | 6 | 11 | スペイドアン | 加藤士津八 | 60 | ダート2970m | 10-10-12-11 |
| 26/06/06 | 3東京2 | 未勝利 | 2 | 2 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | ダート1600m | 2-2 |
| 26/05/23 | 2東京1 | 未勝利 | 2 | 2 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | ダート1600m | 3-3 |
| 26/05/10 | 2東京3 | 未勝利 | 1 | 7 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | 芝A1600m | 5-5 |
| 26/05/03 | 3京都2 | 未勝利 | 1 | 9 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート1900m | 5-5-5-5 |
| 26/04/25 | 1福島4 | 未勝利 | 6 | 15 | マロ | 藤野健太 | 54 | ダート1150m | 11-11 |
| 26/04/18 | 2阪神3 | 未勝利 | 5 | 3 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート2000m | 3-3-3-2 |
| 26/03/29 | 2阪神2 | 未勝利 | 2 | 2 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート2000m | 2-3-3-3 |
| 26/03/28 | 2阪神3 | 未勝利 | 5 | 15 | マロ | 藤野健太 | 57 | ダート1200m | 8-4 |
| 26/03/14 | 1中京6 | 1勝クラス | 10 | 8 | シュガービスケッツ | 東田明士 | 55 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 26/03/07 | 1阪神3 | 未勝利 | 7 | 4 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート2000m | 6-7-4-5 |
| 26/03/01 | 2中山5 | 未勝利 | 2 | 2 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | 芝外A1600m | 2-2-2 |
| 26/02/22 | 1阪神4 | 新馬 | 3 | 9 | マロ | 藤野健太 | 57 | ダート1400m | 2-2 |
| 26/02/21 | 1東京10 | 金蹄ステークス | 12 | 13 | スペイドアン | 加藤士津八 | 58 | ダート2100m | 1-1-1-1 |
| 26/02/14 | 2京都9 | こぶし賞 | 9 | 10 | シュガービスケッツ | 東田明士 | 55 | 芝内B1600m | 11-10 |
| 26/02/07 | 1東京6 | 未勝利 | 6 | 3 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | 芝D1600m | 3-3 |
| 26/02/01 | 2京都3 | 未勝利 | 7 | 4 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート1900m | 3-4-4-4 |
| 26/01/17 | 1京都3 | 未勝利 | 4 | 6 | グランシャン | 松永幹夫 | 57 | ダート1900m | 10-9-9-10 |
| 26/01/11 | 1中山2 | 未勝利 | 1 | 3 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | ダート1800m | 4-3-5-5 |
| 25/12/27 | 5阪神6 | 新馬 | 5 | 6 | グランシャン | 松永幹夫 | 56 | ダート1800m | 7-8-7-7 |
| 25/12/20 | 5中山6 | 新馬 | 3 | 2 | アイアンパイク | 村田一誠 | 55 | 芝内A1800m | 3-3-3-3 |
| 25/12/07 | 5中山10 | 市川ステークス | 4 | 13 | スペイドアン | 加藤士津八 | 55 | ダート1800m | 5-5-4-6 |
| 25/11/30 | 4京都1 | 未勝利 | 10 | 9 | クィーンズローズ | 大橋勇樹 | 55 | ダート1200m | 9-9 |
| 25/11/24 | 3福島11 | 奥羽ステークス | 4 | 8 | スペイドアン | 加藤士津八 | 58 | ダート1700m | 2-3-9-12 |
| 25/11/15 | 4京都5 | 新馬 | 15 | 18 | クィーンズローズ | 大橋勇樹 | 55 | 芝内B1600m | 1-2 |
| 25/11/02 | 3京都9 | もちの木賞 | 4 | 14 | シュガービスケッツ | 東田明士 | 55 | ダート1800m | 6-3-4-6 |
| 25/08/24 | 2札幌6 | 未勝利 | 12 | 9 | ララヴァンダンジュ | 大竹正博 | 52 | 芝B1200m | 6-7 |
| 25/08/23 | 4中京6 | 新馬 | 7 | 1 | シュガービスケッツ | 東田明士 | 55 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 25/07/26 | 3中京8 | 遠州灘特別 | 5 | 7 | クリノスワロー | 高橋義忠 | 53 | ダート1800m | 4-6-4-6 |
| 25/07/12 | 2福島8 | 2勝クラス | 1 | 1 | スペイドアン | 加藤士津八 | 58 | ダート1700m | 2-2-2-2 |
| 25/06/15 | 3東京12 | 2勝クラス | 2 | 2 | スペイドアン | 加藤士津八 | 58 | ダート1600m | 1-1 |
| 25/05/24 | 2東京12 | 2勝クラス | 7 | 3 | スペイドアン | 加藤士津八 | 55 | ダート1600m | 1-1 |
| 25/04/27 | 1福島4 | 未勝利 | 12 | 14 | モリオン | 尾形和幸 | 51 | 芝B1200m | 6-7 |
| 25/04/20 | 1福島3 | 未勝利 | 15 | 13 | モリオン | 尾形和幸 | 51 | 芝A1200m | 15-12 |
| 25/04/20 | 3中山2 | 未勝利 | 5 | 11 | ララヴァンダンジュ | 大竹正博 | 55 | ダート1200m | 16-16 |
| 25/04/19 | 2阪神6 | 1勝クラス | 4 | 1 | クリノスワロー | 高橋義忠 | 55 | ダート1800m | 3-3-3-3 |
| 25/04/05 | 3中山7 | 1勝クラス | 1 | 1 | スペイドアン | 加藤士津八 | 55 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 25/03/22 | 2中山7 | 1勝クラス | 2 | 2 | スペイドアン | 加藤士津八 | 55 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 25/03/02 | 2中山8 | 1勝クラス | 8 | 2 | スペイドアン | 加藤士津八 | 55 | ダート1800m | 3-4-2-1 |
| 25/02/22 | 1小倉7 | 未勝利 | 13 | 12 | モリオン | 尾形和幸 | 55 | 芝B1200m | 8-6 |
| 25/02/22 | 1京都1 | 未勝利 | 4 | 1 | クリノスワロー | 高橋義忠 | 55 | ダート1800m | 2-3-3-3 |
| 25/01/26 | 1中山6 | 1勝クラス | 9 | 9 | スペイドアン | 加藤士津八 | 57 | ダート1800m | 1-1-1-2 |
| 25/01/19 | 1中山1 | 未勝利 | 15 | 9 | モリオン | 尾形和幸 | 52 | ダート1200m | 13-14 |
| 24/12/21 | 7京都6 | 新馬 | 7 | 4 | クリノスワロー | 高橋義忠 | 55 | ダート1400m | 6-3 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし