| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/13 | 2新潟10 | 閃光特別 | 18 | 10 | レスターリーダー | 横山稔 | 52 | 直線芝1000m | - |
| 02/06/29 | 1福島12 | 1000万 | 16 | 15 | レスターリーダー | 横山稔 | 52 | 芝A1200m | 15-15 |
| 99/01/09 | 1中山5 | 新馬 | 14 | 15 | アブクマベリー | 元石孝昭 | 53 | ダート1200m | 15-16 |
| 97/02/16 | 1東京11 | フェブラリーS GⅠ | 15 | 15 | アカネタリヤ | 荒居貴美夫 | 55 | ダート1600m | 11-14 |
| 96/09/29 | 5中山3 | 未勝利 | 11 | 13 | カネコチェリー | 鈴木清 | 53 | 芝外C1600m | 8-13-13 |
| 96/05/04 | 3東京3 | 未勝利 | 14 | 15 | カネコチェリー | 鈴木清 | 53 | 芝A1800m | 2-2-2 |
| 96/04/20 | 3東京4 | 未勝利 | 16 | 12 | カネコチェリー | 鈴木清 | 53 | 芝A1400m | 17-16 |
| 96/03/23 | 1中京10 | 乗鞍特別 | 10 | 7 | コウチドラマ | 浅野洋一郎 | 55 | ダート1700m | 3-3-3-4 |
| 96/03/10 | 1中京5 | 1000万 | 5 | 7 | コウチドラマ | 浅野洋一郎 | 52 | ダート1600m | 2-2-2-2 |
| 96/02/25 | 1中山8 | 1000万 | 12 | 4 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1200m | 13-10 |
| 96/01/20 | 1東京9 | 1000万 | 6 | 6 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1400m | 3-3 |
| 96/01/05 | 1東京12 | 1000万 | 5 | 5 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1200m | 10-9 |
| 95/12/09 | 4中京9 | 1000万 | 2 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1700m | 7-7-2-1 |
| 95/11/25 | 4中京5 | 1000万 | 1 | 4 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1600m | 4-4-4-4 |
| 95/10/28 | 4東京7 | 1000万 | 1 | 2 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1400m | 3-3 |
| 95/10/08 | 4東京6 | 1000万 | 8 | 4 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 52 | ダート1600m | 2-2 |
| 95/09/03 | 3小倉12 | 1000万 | 10 | 6 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1700m | 4-3-4-3 |
| 95/08/26 | 3小倉7 | 1000万 | 10 | 9 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1000m | 8-9 |
| 95/07/29 | 2小倉8 | 1000万 | 8 | 7 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1000m | 7-6 |
| 95/07/09 | 2福島5 | 1000万 | 5 | 7 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | ダート1000m | 7-7 |
| 95/06/18 | 2福島12 | 1000万 | 13 | 11 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 55 | 芝A1200m | 10-10 |
| 95/06/03 | 3東京9 | 1000万 | 14 | 15 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | 芝D1600m | 1-1 |
| 95/05/21 | 3東京11 | 1000万 | 12 | 10 | カミノスルガオー | 石毛善彦 | 54 | 芝C1600m | 1-1 |
| 95/05/13 | 1福島12 | 1000万 | 5 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | ダート1000m | 6-4 |
| 95/04/23 | 2東京7 | 1000万 | 6 | 8 | カミノスルガオー | 石毛善彦 | 56 | 芝A1400m | 6-6 |
| 95/04/08 | 3中山12 | 1000万 | 5 | 11 | カミノスルガオー | 石毛善彦 | 54 | ダート1200m | 2-4 |
| 95/03/04 | 2中山12 | 1000万 | 2 | 9 | カミノスルガオー | 石毛善彦 | 56 | ダート1200m | 15-14 |
| 95/03/04 | 2中山12 | 1000万 | 4 | 7 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | ダート1200m | 5-5 |
| 95/02/18 | 1東京7 | 1000万 | 1 | 11 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | ダート1200m | 7-6 |
| 95/02/12 | 1東京8 | 1000万 | 12 | 4 | カミノスルガオー | 高橋英夫 | 54 | ダート1400m | 2-2 |
| 95/01/28 | 1東京4 | 1000万 | 12 | 12 | カミノスルガオー | 高橋英夫 | 54 | ダート1400m | 2-2 |
| 95/01/22 | 1中山6 | 1000万 | 1 | 2 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | ダート1200m | 3-2 |
| 95/01/05 | 1中山8 | 1000万 | 6 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 54 | ダート1200m | 4-4 |
| 94/10/02 | 2福島10 | 雄国沼特別 | 6 | 5 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 5-6 |
| 94/09/03 | 3新潟8 | 1000万 | 6 | 5 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 3-2 |
| 94/08/27 | 3新潟8 | 1000万 | 4 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 2-2 |
| 94/08/14 | 3新潟8 | 1000万 | 2 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 3-3 |
| 94/07/30 | 2新潟8 | 1000万 | 2 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 5-4 |
| 94/07/16 | 2新潟8 | 1000万 | 4 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 6-5 |
| 94/07/03 | 1福島7 | 500万 | 7 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1000m | 4-4 |
| 94/06/11 | 3東京7 | 500万 | 11 | 12 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1600m | 11-9 |
| 94/05/21 | 3東京1 | 未勝利 | 1 | 1 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 1-1 |
| 94/04/24 | 2東京2 | 未勝利 | 4 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1600m | 3-3 |
| 94/04/09 | 3中山4 | 未勝利 | 1 | 2 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 2-2 |
| 94/04/02 | 3中山5 | 未勝利 | 6 | 5 | ピュアローズ | 宗像義忠 | 51 | ダート1200m | 12-12 |
| 94/03/13 | 2中山2 | 未勝利 | 10 | 2 | ピュアローズ | 宗像義忠 | 53 | ダート1200m | 13-11 |
| 94/03/12 | 2中山1 | 未勝利 | 3 | 2 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 1-2 |
| 94/02/26 | 2中山2 | 未勝利 | 2 | 4 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 3-3 |
| 94/02/19 | 1東京1 | 未勝利 | 3 | 6 | ピュアローズ | 宗像義忠 | 51 | ダート1600m | 3-4 |
| 94/02/06 | 1東京2 | 未勝利 | 5 | 3 | コウチドラマ | 尾形盛次 | 53 | ダート1200m | 2-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし