| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/08/10 | 1札幌11 | 大雪HC | 1 | 6 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 56 | ダート1700m | 4-7-6-6 |
| 97/06/15 | 1函館11 | 大沼ステークス | 1 | 3 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 57 | ダート1700m | 3-4-3-4 |
| 97/05/24 | 3東京11 | 欅ステークス | 6 | 1 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 54 | ダート1600m | 12-13 |
| 97/04/26 | 2東京9 | 清里特別 | 1 | 1 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 56 | ダート1600m | 7-6 |
| 97/03/23 | 2阪神9 | 姫路特別 | 3 | 2 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 54 | ダート1800m | 8-7-3-3 |
| 97/03/09 | 1中京7 | 1000万 | 2 | 1 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 56 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 97/02/01 | 1東京7 | 1000万 | 8 | 5 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 52 | ダート1200m | 9-7 |
| 97/01/19 | 1中山12 | 1000万 | 5 | 5 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 53 | ダート1200m | 6-6 |
| 97/01/12 | 1中山7 | 1000万 | 7 | 10 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 53 | ダート1200m | 11-10 |
| 96/09/07 | 4阪神8 | 1000万 | 9 | 2 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 55 | ダート1800m | 8-7-7-2 |
| 96/08/24 | 4中山7 | 1000万 | 3 | 7 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 52 | ダート1200m | 12-12 |
| 96/07/27 | 2新潟9 | 出雲崎特別 | 5 | 12 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 55 | ダート1200m | 6-6 |
| 96/07/14 | 2新潟12 | 1000万 | 1 | 2 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| 96/07/07 | 3阪神6 | 露草賞 | 6 | 8 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 55 | 芝内A1600m | 14-13-10 |
| 96/06/23 | 3中山12 | 1000万 | 1 | 1 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 96/06/16 | 3中山8 | 1000万 | 1 | 3 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 96/06/15 | 3阪神7 | 500万 | 4 | 3 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 55 | ダート1800m | 3-2-2-2 |
| 96/06/02 | 2中京7 | 500万 | 8 | 4 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 55 | 芝B1200m | 10-9 |
| 96/06/01 | 4東京8 | 1000万 | 2 | 6 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 54 | ダート1600m | 4-4 |
| 96/05/12 | 3東京5 | 1000万 | 2 | 3 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 54 | ダート1600m | 7-7 |
| 96/04/21 | 1新潟6 | 1000万 | 1 | 2 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 54 | ダート1200m | 4-4 |
| 96/04/07 | 2中山8 | 1000万 | 2 | 2 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 54 | ダート1200m | 2-2 |
| 96/03/24 | 1中京6 | 1000万 | 5 | 3 | マイネポラリス | 稲葉隆一 | 54 | ダート1700m | 6-6-4-3 |
| 96/03/02 | 1中山2 | 未勝利 | 6 | 7 | インザミラー | 田村駿仁 | 55 | ダート1800m | 4-4-5-5 |
| 96/02/11 | 2東京7 | 1000万 | 7 | 3 | マイネポラリス | 梶与四松 | 54 | ダート1200m | 12-9 |
| 96/02/11 | 2東京1 | 新馬 | 5 | 5 | インザミラー | 田村駿仁 | 55 | ダート1400m | 7-8 |
| 96/01/28 | 2東京8 | 1000万 | 10 | 4 | マイネポラリス | 梶与四松 | 54 | ダート1400m | 3-3 |
| 96/01/28 | 2東京2 | 新馬 | 8 | 10 | インザミラー | 田村駿仁 | 55 | ダート1400m | 5-6 |
| 96/01/21 | 1東京5 | 1000万 | 8 | 9 | マイネポラリス | 梶与四松 | 54 | ダート1600m | 4-4 |
| 96/01/20 | 1京都9 | 寒梅賞 | 9 | 6 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 55 | ダート1400m | 4-5 |
| 96/01/05 | 1京都6 | 500万 | 6 | 7 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 54 | ダート1800m | 5-6-7-8 |
| 95/12/24 | 1阪神1 | 未勝利 | 1 | 1 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 53 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 95/12/23 | 5中山7 | 1000万 | 5 | 4 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 95/12/16 | 1阪神1 | 未勝利 | 3 | 2 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 53 | ダート1200m | 4-3 |
| 95/12/09 | 5中山7 | 1000万 | 14 | 5 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1200m | 11-12 |
| 95/12/03 | 1阪神2 | 未勝利 | 2 | 3 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 53 | ダート1800m | 3-4-4-3 |
| 95/11/25 | 5東京7 | 1000万 | 8 | 14 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1600m | 7-8 |
| 95/11/05 | 3新潟4 | 未勝利 | 3 | 8 | マイネルファルコン | 石毛善衛 | 55 | ダート1700m | 7-7-7-9 |
| 95/10/29 | 7京都3 | 新馬 | 5 | 4 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 52 | ダート1200m | 2-1 |
| 95/10/14 | 7京都2 | 新馬 | 5 | 2 | ナムラフドウ | 目野哲也 | 52 | ダート1200m | 2-1 |
| 95/10/01 | 4中山4 | 未勝利 | 6 | 2 | マイネルファルコン | 石毛善衛 | 55 | ダート1800m | 9-8-2-2 |
| 95/09/23 | 2函館12 | 1000万 | 6 | 4 | マイネポラリス | 梶与四松 | 50 | ダート1700m | 7-6-6-5 |
| 95/09/10 | 2函館8 | 1000万 | 8 | 6 | マイネポラリス | 梶与四松 | 50 | ダート1700m | 3-3-4-8 |
| 95/05/14 | 2東京5 | 500万 | 9 | 7 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | 芝B1400m | 9-7 |
| 95/04/23 | 2東京2 | 未勝利 | 3 | 4 | マイネルファルコン | 石毛善衛 | 55 | ダート1600m | 10-7 |
| 95/04/22 | 2東京2 | 未勝利 | 3 | 1 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1400m | 4-2 |
| 95/03/26 | 3中山6 | 未勝利 | 3 | 3 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 95/03/25 | 3中山3 | 未勝利 | 3 | 6 | マイネルファルコン | 石毛善衛 | 55 | ダート1800m | 13-13-11-10 |
| 95/03/11 | 2中山3 | 未勝利 | 2 | 12 | マイネルファルコン | 石毛善衛 | 55 | ダート1800m | 13-13-10-10 |
| 95/03/11 | 2中山3 | 未勝利 | 6 | 3 | マイネポラリス | 梶与四松 | 53 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし