| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 6 | 14 | 6 | 95 | 121 | 0 | 0 | 5.0% | 16.5% | 21.5% | |
| 2014 | — | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 2013 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2012 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 2007 | — | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | |
| 2006 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2005 | — | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| 2004 | — | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | ランバイルビー |
| 2003 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2002 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2001 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1999 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1998 | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | ダンツモースト |
| 1997 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1996 | — | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | レジェンダ |
| 1992 | — | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ビコーレジェンド |
| 1991 | — | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7.1% | 42.9% | 42.9% | ビコーレジェンド |
| 1990 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | ビコーレジェンド |
| 1989 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/03 | 2小倉2 | 未勝利 | 11 | 2 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1700m | 4-3-3-3 |
| 14/07/12 | 3中京3 | 未勝利 | 5 | 8 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 53 | ダート1800m | 2-3-4-4 |
| 14/05/11 | 3京都2 | 未勝利 | 8 | 7 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1800m | 3-3-3-3 |
| 14/04/27 | 3京都1 | 未勝利 | 6 | 9 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1800m | 3-3-2-3 |
| 14/04/06 | 2阪神2 | 未勝利 | 9 | 4 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1800m | 3-3-2-3 |
| 14/03/15 | 1阪神2 | 未勝利 | 8 | 5 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 14/02/22 | 2京都3 | 未勝利 | 15 | 5 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 14/02/02 | 2京都3 | 未勝利 | 16 | 12 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 56 | ダート1400m | 12-12 |
| 13/12/08 | 5阪神1 | 未勝利 | 11 | 8 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 55 | ダート1800m | 7-6-8-9 |
| 13/11/23 | 5京都5 | 未勝利 | 18 | 17 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 55 | 芝内C2000m | 17-17-18-17 |
| 13/10/26 | 4京都3 | 未勝利 | 14 | 9 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 55 | 芝内A1600m | 11-12 |
| 13/10/12 | 4京都4 | 新馬 | 7 | 10 | ジョウショーノブシ | 西橋豊治 | 55 | 芝内A1600m | 10-9 |
| 12/12/22 | 5阪神3 | 未勝利 | 13 | 17 | ジョウショーターフ | 西橋豊治 | 54 | 芝内B1400m | 11-12 |
| 12/11/18 | 5京都1 | 未勝利 | 5 | 15 | ジョウショーターフ | 西橋豊治 | 54 | ダート1200m | 14-14 |
| 12/10/28 | 4京都6 | 新馬 | 7 | 2 | ジョウショーターフ | 西橋豊治 | 54 | 芝内A1200m | 1-1 |
| 07/10/20 | 3福島6 | 500万 | 13 | 11 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 14-13 |
| 07/09/30 | 2札幌7 | 500万 | 12 | 7 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 8-9 |
| 07/09/02 | 3新潟12 | 500万 | 13 | 14 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1200m | 6-6 |
| 07/07/07 | 1函館7 | 500万 | 9 | 9 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 6-6 |
| 07/06/16 | 2福島8 | 500万 | 13 | 14 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 11-12 |
| 07/04/28 | 1新潟7 | 500万 | 7 | 13 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1200m | 6-6 |
| 07/03/31 | 1福島9 | 500万 | 3 | 2 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 3-3 |
| 07/03/11 | 1中京5 | 500万 | 10 | 3 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 8-7 |
| 07/02/10 | 1小倉6 | 500万 | 9 | 9 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 10-10 |
| 07/01/20 | 1小倉5 | 500万 | 9 | 2 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 4-3 |
| 06/11/11 | 3福島5 | 500万 | 16 | 4 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 10-9 |
| 06/09/30 | 4中山12 | 500万 | 14 | 8 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1200m | 12-11 |
| 06/08/27 | 3新潟7 | 500万 | 14 | 8 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1200m | 13-14 |
| 06/07/16 | 2函館6 | 500万 | 7 | 9 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 7-7 |
| 06/06/18 | 1函館7 | 500万 | 12 | 7 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 8-7 |
| 06/05/06 | 1新潟6 | 1000万 | 13 | 10 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1200m | 12-12 |
| 06/04/09 | 1福島6 | 1000万 | 13 | 12 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 9-9 |
| 06/03/12 | 1中京7 | 1000万 | 16 | 8 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 11-9 |
| 06/02/05 | 1小倉5 | 1000万 | 12 | 8 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1000m | 8-6 |
| 05/12/03 | 3中京5 | 1000万 | 14 | 12 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1000m | 10-10 |
| 05/11/12 | 3福島3 | 1000万 | 16 | 8 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1150m | 12-9 |
| 05/10/22 | 3福島9 | 1000万 | 13 | 11 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1150m | 13-12 |
| 05/09/24 | 2札幌9 | 1000万 | 12 | 11 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 10-10 |
| 05/07/10 | 1函館6 | 1000万 | 9 | 10 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1000m | 6-6 |
| 05/05/15 | 1新潟7 | 1000万 | 10 | 9 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1200m | 9-8 |
| 05/04/16 | 1福島10 | 須賀川特別 | 9 | 14 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | 芝B1200m | 10-10 |
| 05/04/03 | 1福島7 | 1000万 | 14 | 3 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1150m | 5-4 |
| 05/03/12 | 1中京12 | 岡崎特別 | 14 | 11 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | 芝A1200m | 10-11 |
| 05/02/05 | 1東京6 | 1000万 | 10 | 12 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 55 | ダート1400m | 11-9 |
| 04/12/25 | 3中京6 | 1000万 | 13 | 12 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 54 | ダート1000m | 11-11 |
| 04/12/04 | 3中京2 | 1000万 | 13 | 9 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 54 | ダート1000m | 14-12 |
| 04/10/23 | 3福島6 | 1000万 | 11 | 16 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 50 | 芝A1200m | 10-14 |
| 04/09/18 | 4中山12 | 1000万 | 15 | 13 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 53 | 芝外A1600m | 3-6-9 |
| 04/08/22 | 3新潟12 | 1000万 | 14 | 15 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1200m | 8-9 |
| 04/08/01 | 2新潟7 | 1000万 | 13 | 14 | ランバイルビー | 岩城博俊 | 52 | ダート1200m | 7-7 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし