| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/09 | 1小倉5 | 1000万 | 3 | 4 | スパートクロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1700m | 2-2-4-5 |
| 02/02/03 | 1小倉5 | 1000万 | 4 | 6 | スパートクロス | 山崎彰義 | 54 | ダート1700m | 6-8-5-5 |
| 02/01/27 | 1小倉5 | 1000万 | 5 | 6 | スパートクロス | 山崎彰義 | 54 | ダート1700m | 2-2-2-2 |
| 01/04/28 | 2東京12 | 1800万 | 16 | 11 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート2100m | 8-8-11-9 |
| 01/04/15 | 3中山12 | 舞浜特別 | 15 | 13 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1800m | 7-6-14-13 |
| 01/03/25 | 3中山12 | 1800万 | 14 | 9 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1800m | 5-8-11-13 |
| 01/03/18 | 1中京7 | 1000万 | 4 | 2 | スパートクロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1700m | 3-3-2-2 |
| 01/03/11 | 1中京6 | 1000万 | 2 | 4 | スパートクロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1000m | 3-3 |
| 01/02/17 | 1小倉5 | 1000万 | 5 | 2 | スパートクロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1000m | 3-3 |
| 01/02/10 | 1小倉5 | 1000万 | 9 | 3 | スパートクロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1700m | 1-2-2-2 |
| 00/12/02 | 3中京6 | 1000万 | 4 | 7 | スパートクロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1700m | 2-2-1-2 |
| 00/11/18 | 4福島4 | 未勝利 | 12 | 4 | スパートクロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1700m | 1-1-2-3 |
| 00/07/01 | 4東京10 | 中津川特別 | 14 | 11 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1600m | 13-13 |
| 00/05/14 | 1福島10 | 常葉特別 | 3 | 9 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1700m | 11-10-8-8 |
| 00/04/30 | 1福島12 | 1000万 | 4 | 2 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1700m | 4-4-4-4 |
| 00/04/16 | 3中山12 | 1000万 | 1 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1800m | 10-10-8-11 |
| 00/04/02 | 3中山7 | 1000万 | 3 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1800m | 10-9-6-7 |
| 00/03/11 | 2中山8 | 1000万 | 7 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 00/02/27 | 2中山12 | 1000万 | 3 | 6 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1800m | 3-3-3-4 |
| 00/01/29 | 1東京8 | 1000万 | 4 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1600m | 2-1 |
| 00/01/15 | 1中山6 | 1000万 | 3 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1800m | 7-8-9-9 |
| 99/11/21 | 5東京6 | 1000万 | 1 | 5 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1600m | 5-3 |
| 99/11/07 | 5東京7 | 1000万 | 4 | 5 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1600m | 3-3 |
| 99/07/24 | 2新潟9 | 柏崎特別 | 4 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1700m | 7-8-9-8 |
| 99/06/27 | 1福島10 | 猪苗代特別 | 8 | 10 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 57 | ダート1700m | 8-7-12-11 |
| 99/06/05 | 3中京10 | 天白川特別 | 5 | 5 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1700m | 11-10-7-6 |
| 99/04/25 | 2東京9 | 清里特別 | 11 | 5 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1600m | 5-6 |
| 99/04/04 | 3中山9 | 野島崎特別 | 13 | 4 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 53 | ダート1800m | 9-10-10-9 |
| 99/03/14 | 2中山12 | 1800万 | 7 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1800m | 2-2-2-3 |
| 99/02/07 | 1東京12 | 1800万 | 8 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1400m | 10-9 |
| 99/01/24 | 1中山7 | 1000万 | 1 | 1 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1800m | 3-4-3-3 |
| 99/01/05 | 1中山8 | 1000万 | 1 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 56 | ダート1800m | 6-5-8-8 |
| 98/12/12 | 5中山7 | 1000万 | 4 | 2 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1800m | 2-2-2-2 |
| 98/11/21 | 5東京5 | 1000万 | 2 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1600m | 4-3 |
| 98/10/31 | 4東京4 | 1000万 | 2 | 2 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1600m | 6-5 |
| 98/10/25 | 4東京6 | 1000万 | 1 | 6 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1600m | 5-7 |
| 98/10/03 | 4中山12 | 1000万 | 3 | 5 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1800m | 3-3-5-4 |
| 98/08/09 | 2新潟9 | 相川特別 | 5 | 6 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | 芝A1600m | 2-1 |
| 98/07/25 | 2新潟12 | 1000万 | 12 | 3 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | 芝A1600m | 11-11 |
| 98/07/12 | 1福島10 | アマリリス賞 | 7 | 9 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | 芝A2000m | 3-2-3-4 |
| 98/06/27 | 1福島7 | 500万 | 4 | 4 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1700m | 8-7-8-7 |
| 98/06/13 | 3東京7 | 500万 | 9 | 7 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1600m | 1-1 |
| 98/05/10 | 2東京8 | 500万 | 6 | 14 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1400m | 5-8 |
| 98/04/11 | 3中山2 | 未出走 | 5 | 1 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1800m | 2-2-1-1 |
| 98/03/29 | 3中山2 | 未出走 | 9 | 2 | ドクタークロス | 山崎彰義 | 55 | ダート1200m | 14-10 |
| 94/04/23 | 2東京2 | 未勝利 | 13 | 11 | クロスラン | 山崎彰義 | 53 | ダート1400m | 2-2 |
| 94/02/20 | 1東京3 | 新馬 | 14 | 11 | クロスラン | 山崎彰義 | 52 | ダート1400m | 5-5 |
| 94/02/05 | 1東京4 | 新馬 | 16 | 10 | クロスラン | 山崎彰義 | 52 | ダート1200m | 10-10 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし