| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/12/15 | 5京都5 | オープン | 11 | 9 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | ダート3290m | 8-8-8-8 |
| 90/12/02 | 5京都5 | 400万 | 5 | 1 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | ダート3000m | 2-2-2-2 |
| 90/11/11 | 4京都5 | 400万 | 7 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | ダート3290m | 3-2-3-3 |
| 90/10/21 | 3京都5 | 400万 | 2 | 5 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | ダート3000m | 4-4-5-5 |
| 90/09/29 | 3中京5 | 400万 | 1 | 9 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | 芝2800m | 4-5-9-9 |
| 90/09/15 | 3中京9 | 中京障害S | 7 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | 芝3600m | 6-6-5-4 |
| 90/07/21 | 2小倉9 | 小倉障害ステ | 2 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | 芝2950m | 2-2-3-4 |
| 90/07/07 | 2中京5 | 400万 | 2 | 2 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | 芝2800m | 2-1-1-1 |
| 90/06/16 | 2中京5 | 障害未勝利 | 1 | 1 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | 芝2800m | 1-1-2-1 |
| 90/05/26 | 4阪神5 | 障害未勝利 | 4 | 2 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 59 | ダート3000m | 1-1-2-2 |
| 90/05/13 | 2京都12 | 1800万 | 11 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 2-2-3-7 |
| 90/04/07 | 3阪神10 | 姫路特別 | 14 | 14 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 4-6-6-13 |
| 90/03/31 | 3阪神10 | 白鷺特別 | 10 | 10 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | 芝内2500m | 8-8-8-10 |
| 90/03/24 | 3阪神10 | 山陽特別 | 1 | 7 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 55 | 芝内2000m | 5-5-4-2 |
| 90/03/03 | 1中京7 | 1000万 | 2 | 1 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 90/02/10 | 1阪神8 | 1000万 | 2 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 2-3-5-4 |
| 90/01/27 | 1小倉12 | 1000万 | 1 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1700m | 6-6-6-5 |
| 90/01/14 | 1京都6 | 1000万 | 4 | 3 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 5-4-2-1 |
| 90/01/06 | 1京都8 | 1000万 | 10 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 2-3-4-5 |
| 89/12/23 | 5阪神8 | 800万 | 9 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1800m | 7-6-6-3 |
| 89/12/16 | 3中京12 | 800万 | 6 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 2-2-3-6 |
| 89/12/10 | 3中京9 | 濃尾特別 | 6 | 3 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 4-4-4-4 |
| 89/09/23 | 3函館7 | 木古内特別 | 9 | 7 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 5-6-8-8 |
| 89/09/09 | 4阪神10 | 野分特別 | 2 | 3 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 55 | 芝内2200m | 2-2-1-1 |
| 89/09/03 | 4新潟7 | 800万 | 8 | 9 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 5-5-5-5 |
| 89/08/26 | 4新潟7 | 800万 | 10 | 10 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 4-4-7-7 |
| 89/08/12 | 4新潟8 | 柏崎特別 | 10 | 8 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 8-8-9-8 |
| 89/07/30 | 3新潟9 | 鳥海山特別 | 6 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 7-6-7-7 |
| 89/07/15 | 3新潟8 | 角田山特別 | 7 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 9-9-8-7 |
| 89/07/02 | 1札幌6 | 800万 | 8 | 5 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 11-11-10-8 |
| 89/06/18 | 1札幌7 | 手稲山特別 | 6 | 9 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 2-2-2-5 |
| 89/06/10 | 1札幌7 | 800万 | 4 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 57 | ダート1700m | 7-7-7-7 |
| 89/05/06 | 1新潟11 | 朝日岳特別 | 13 | 10 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 52 | 芝1600m | 6-8 |
| 89/04/30 | 1新潟11 | 金北山特別 | 12 | 8 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | 芝2000m | 3-3-3-4 |
| 89/04/16 | 2阪神11 | 陽春ステークス | 14 | 4 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 52 | 芝内1600m | 12-12-12 |
| 89/04/08 | 2阪神10 | 姫路特別 | 12 | 5 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1800m | 5-6-5-5 |
| 89/04/02 | 2阪神8 | 1800万 | 9 | 12 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | 芝内2000m | 3-3-2-6 |
| 89/03/19 | 1中京8 | 800万 | 2 | 1 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| 89/03/12 | 1中京11 | 800万 | 5 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1700m | 6-6-2-2 |
| 89/02/26 | 1阪神8 | 800万 | 6 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1800m | 1-1-4-4 |
| 89/02/12 | 2京都7 | 800万 | 11 | 9 | マツノアオバ | 太宰義人 | 54 | ダート1800m | 6-6-11-11 |
| 89/02/12 | 2京都6 | 800万 | 7 | 4 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1200m | 5-5 |
| 89/02/05 | 2京都8 | 800万 | 4 | 5 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1200m | 10-9 |
| 89/01/22 | 1京都11 | 日経新春杯 GⅡ | 7 | 3 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 54 | 芝外2200m | 1-1-1-1 |
| 89/01/22 | 1京都8 | 800万 | 7 | 6 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1800m | 1-1-1-1 |
| 89/01/13 | 1京都7 | 800万 | 7 | 7 | メモリークリエイト | 菅谷禎高 | 56 | ダート1800m | 7-7-9-9 |
| 88/12/25 | 5阪神11 | サンスポ阪神 GⅢ | 4 | 6 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 53 | 芝内2000m | 2-2-2-2 |
| 88/11/27 | 5京都11 | トパーズステ | 2 | 1 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 51 | 芝内2000m | 3-3-3-2 |
| 88/11/13 | 5京都10 | エリザベス女王杯 GⅠ | 10 | 7 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 55 | 芝外2400m | 3-3-3-2 |
| 88/10/23 | 4京都11 | ローズS GⅡ | 14 | 13 | ハッピースズラン | 湯浅三郎 | 55 | 芝外2000m | 4-5-5-7 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし