| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 7 | 13 | 6 | 64 | 90 | 1 | 0 | 7.8% | 22.2% | 28.9% | |
| 2004 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2003 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2001 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2000 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1998 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1995 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1993 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 1992 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1991 | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | フィエスタデルソル |
| 1990 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1989 | — | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | ライズキッド |
| 1988 | — | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8.3% | 33.3% | 50.0% | ライズキッド |
| 1987 | — | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 30.0% | 70.0% | 70.0% | リワードランキング |
| 1986 | — | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/18 | 1福島4 | 未勝利 | 14 | 15 | センノシリウス | 富田一幸 | 54 | 芝B1800m | 6-5-7-13 |
| 04/03/20 | 2中山6 | 未勝利 | 14 | 12 | センノシリウス | 富田一幸 | 56 | 芝外A1600m | 7-9-7 |
| 03/10/25 | 3東京2 | 未勝利 | 9 | 9 | センノシリウス | 富田一幸 | 55 | 芝B1400m | 2-2 |
| 03/10/11 | 3東京2 | 未勝利 | 15 | 18 | センノシリウス | 富田一幸 | 55 | 芝A1400m | 8-9 |
| 03/09/20 | 5中山1 | 未勝利 | 12 | 9 | センノシリウス | 富田一幸 | 53 | ダート1200m | 6-5 |
| 03/08/30 | 3新潟6 | 新馬 | 18 | 12 | センノシリウス | 富田一幸 | 53 | 芝内A1200m | 9-10 |
| 03/03/30 | 4中山3 | 未勝利 | 14 | 15 | パパノミセドコロ | 石栗龍彦 | 53 | ダート1200m | 16-16 |
| 03/01/06 | 1中山4 | 新馬 | 14 | 15 | パパノミセドコロ | 小桧山悟 | 56 | ダート1200m | 8-12 |
| 01/06/09 | 2中京4 | 未勝利 | 18 | 18 | タヤスシドニー | 鶴留明雄 | 52 | 芝B1200m | 16-15 |
| 00/11/11 | 5京都1 | 未勝利 | 12 | 14 | タヤスシドニー | 鶴留明雄 | 54 | ダート1200m | 11-12 |
| 00/10/29 | 4京都2 | 新馬 | 9 | 8 | タヤスシドニー | 鶴留明雄 | 53 | 芝内C1600m | 6-8 |
| 00/10/21 | 4京都3 | 新馬 | 9 | 7 | タヤスシドニー | 鶴留明雄 | 52 | ダート1200m | 8-8 |
| 00/10/14 | 4京都2 | 新馬 | 10 | 12 | タヤスシドニー | 鶴留明雄 | 52 | ダート1400m | 7-9 |
| 00/07/08 | 4東京6 | 未勝利 | 14 | 13 | スタートランニング | 中尾銑治 | 53 | 芝D1400m | 5-4 |
| 00/06/18 | 4東京6 | 未勝利 | 9 | 10 | スタートランニング | 中尾銑治 | 53 | 芝D1600m | 7-6 |
| 00/05/21 | 3東京5 | 未勝利 | 15 | 17 | スタートランニング | 中尾銑治 | 53 | 芝C1400m | 2-3 |
| 00/05/06 | 2東京6 | 未勝利 | 13 | 11 | スタートランニング | 中尾銑治 | 53 | 芝A1400m | 13-12 |
| 00/04/01 | 3中山2 | 未出走 | 11 | 14 | スタートランニング | 中尾銑治 | 53 | ダート1800m | 10-10-11-13 |
| 98/12/13 | 4中京7 | 1000万 | 7 | 6 | ヒノニホンカイ | 南田美知雄 | 55 | ダート1000m | 2-2 |
| 98/12/06 | 4中京4 | 1000万 | 14 | 5 | ヒノニホンカイ | 南田美知雄 | 55 | ダート1000m | 5-5 |
| 98/10/25 | 2福島2 | 未勝利 | 9 | 11 | ヒノニホンカイ | 南田美知雄 | 55 | ダート1700m | 1-1-4-5 |
| 98/08/15 | 3新潟2 | 未勝利 | 4 | 8 | ヒノニホンカイ | 南田美知雄 | 55 | ダート1700m | 7-10-4-5 |
| 98/08/02 | 2新潟4 | 未勝利 | 11 | 5 | ヒノニホンカイ | 南田美知雄 | 55 | ダート1700m | 12-12-12-10 |
| 95/04/08 | 3中山2 | 未出走 | 12 | 14 | ウォーシップシチー | 笹倉武久 | 53 | ダート1800m | 10-10-13-13 |
| 94/10/30 | 4東京3 | 未勝利 | 13 | 15 | ランベストシチー | 平井雄二 | 53 | ダート1200m | 8-12 |
| 94/09/24 | 4中山6 | 新馬 | 11 | 11 | ランベストシチー | 平井雄二 | 53 | 芝外C1200m | 11-11 |
| 93/04/18 | 3中山1 | 未出走 | 1 | 2 | ノアレディ | 古賀史生 | 53 | ダート1800m | 4-5-3-2 |
| 93/03/28 | 3中山1 | 未出走 | 2 | 5 | ノアレディ | 古賀史生 | 53 | ダート1800m | 5-3-2-2 |
| 92/09/05 | 3小倉4 | 未勝利 | 9 | 8 | ポップミュージック | 新川恵 | 55 | 芝1000m | 8-8 |
| 92/08/22 | 3小倉3 | 未勝利 | 11 | 11 | ポップミュージック | 新川恵 | 55 | ダート1000m | 12-12 |
| 92/08/22 | 3新潟3 | 未勝利 | 12 | 8 | サガミオーギ | 山田要一 | 55 | ダート1700m | 8-8-9-8 |
| 92/08/10 | 2小倉2 | 未勝利 | 9 | 8 | ポップミュージック | 新川恵 | 55 | ダート1000m | 8-8 |
| 92/08/09 | 2新潟1 | 未勝利 | 11 | 11 | サガミオーギ | 山田要一 | 55 | ダート1000m | 11-11 |
| 92/07/12 | 1福島2 | 未勝利 | 11 | 10 | サガミオーギ | 山田要一 | 55 | ダート1000m | 11-9 |
| 92/07/04 | 2中京3 | 未勝利 | 14 | 14 | ポップミュージック | 新川恵 | 54 | 芝1200m | 12-14 |
| 92/05/10 | 1新潟4 | 未出走 | 10 | 7 | サガミオーギ | 山田要一 | 55 | 芝1200m | 8-7 |
| 92/05/02 | 1新潟3 | 未出走 | 14 | 14 | サガミオーギ | 山田要一 | 55 | 芝1600m | 14-14 |
| 91/05/03 | 2東京10 | 陣馬特別 | 4 | 5 | ライズキッド | 清水利章 | 54 | 芝2400m | 4-4-2-2 |
| 91/04/14 | 3中山6 | 500万 | 8 | 10 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 55 | 芝外1600m | 12-12-10 |
| 91/04/06 | 3中山12 | 1800万 | 9 | 8 | ライズキッド | 清水利章 | 53 | ダート1800m | 8-9-10-10 |
| 91/03/24 | 3中山4 | 未勝利 | 2 | 1 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 55 | ダート1200m | 2-1 |
| 91/03/10 | 2中山2 | 未勝利 | 3 | 3 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 53 | ダート1200m | 7-7 |
| 91/03/03 | 2中山12 | 1800万 | 13 | 15 | ライズキッド | 清水利章 | 53 | ダート1800m | 16-14-14-15 |
| 91/02/17 | 1東京1 | 未勝利 | 8 | 2 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 53 | ダート1200m | 14-14 |
| 91/02/03 | 1東京3 | 未勝利 | 9 | 12 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 53 | ダート1600m | 5-12 |
| 91/01/15 | 1中山7 | 新馬 | 7 | 4 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 55 | ダート1200m | 4-4 |
| 91/01/07 | 1中山6 | 新馬 | 13 | 12 | フィエスタデルソル | 元石正雄 | 55 | 芝外1600m | 2-4-10 |
| 90/10/27 | 4東京11 | 1800万 | 11 | 10 | ライズキッド | 清水利章 | 56 | ダート1700m | 6-7-6 |
| 89/10/22 | 4東京10 | 晩秋特別 | 3 | 3 | ライズキッド | 清水利章 | 57 | ダート1600m | 8-9 |
| 89/10/01 | 4中山12 | 1800万 | 4 | 8 | ライズキッド | 清水利章 | 56 | ダート1800m | 5-5-6-9 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし