| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/15 | 3京都9 | 京都JS J・GⅢ | 12 | 11 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | 芝3170m | 10-10-10-10 |
| 04/04/24 | 3京都5 | オープン | 7 | 4 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3170m | 5-5-5-5 |
| 04/04/04 | 2阪神5 | オープン | 7 | 5 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | 芝3170m | 8-8-8-7 |
| 04/03/21 | 1阪神5 | オープン | 10 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3140m | 11-11-8-7 |
| 04/02/28 | 1阪神5 | オープン | 12 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3140m | 11-11-7-7 |
| 04/02/14 | 2京都8 | 淀ジャンプS | 8 | 11 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 60 | ダート3790m | 5-6-9-10 |
| 04/01/31 | 2京都5 | オープン | 6 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3190m | 10-10-10-9 |
| 04/01/17 | 1京都8 | 牛若丸JS | 13 | 3 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 60 | ダート3190m | 9-9-6-5 |
| 03/12/28 | 5阪神9 | 三木ホースランドJS | 8 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 59 | 芝3900m | 7-7-7-7 |
| 03/12/13 | 5阪神5 | オープン | 4 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3140m | 8-8-8-7 |
| 03/11/29 | 5京都5 | オープン | 7 | 4 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3170m | 5-5-2-2 |
| 03/07/27 | 2小倉10 | 小倉SJ J・GⅢ | 10 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | 芝3390m | 9-7-7-7 |
| 03/06/28 | 3阪神5 | 障害未勝利 | 10 | 1 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート3000m | 3-5-2-1 |
| 03/06/21 | 2福島9 | 勿来特別 | 16 | 14 | ザオープリンス | 佐藤茂 | 54 | 芝A1800m | 14-15-12-13 |
| 03/06/08 | 2中京5 | 障害未勝利 | 3 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | 芝2800m | 8-8-7-7 |
| 03/05/18 | 3京都5 | 障害未勝利 | 4 | 5 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート2910m | 5-5-6-5 |
| 03/05/03 | 3京都5 | 障害未勝利 | 6 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート2910m | 8-6-4-3 |
| 03/04/20 | 1福島10 | 滝桜賞 | 13 | 13 | ザオープリンス | 佐藤茂 | 56 | ダート1700m | 14-14-14-14 |
| 03/04/05 | 2阪神12 | 1000万 | 8 | 5 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1800m | 12-12-11-8 |
| 03/03/23 | 1阪神8 | 1000万 | 14 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1800m | 5-5-5-5 |
| 03/03/08 | 1阪神12 | 1000万 | 13 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1800m | 6-5-3-4 |
| 03/01/25 | 1京都8 | 1000万 | 13 | 9 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1800m | 9-10-7-6 |
| 03/01/19 | 1中山1 | 未勝利 | 10 | 13 | タカイチビッグワン | 斎藤宏 | 56 | ダート1800m | 7-7-7-7 |
| 03/01/12 | 1中山1 | 未勝利 | 11 | 11 | タカイチビッグワン | 斎藤宏 | 56 | ダート1800m | 4-4-3-7 |
| 03/01/11 | 1京都7 | 1000万 | 9 | 12 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1800m | 5-5-7-10 |
| 02/12/21 | 5中山4 | 新馬 | 8 | 6 | タカイチビッグワン | 斎藤宏 | 54 | ダート1800m | 8-6-6-7 |
| 02/12/14 | 5阪神7 | 1000万 | 6 | 3 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1800m | 3-4-4-4 |
| 02/12/08 | 5中山4 | 新馬 | 10 | 6 | タカイチビッグワン | 斎藤宏 | 54 | ダート1200m | 7-7 |
| 02/12/01 | 5中山4 | 新馬 | 6 | 8 | タカイチビッグワン | 斎藤宏 | 54 | ダート1200m | 8-8 |
| 02/11/30 | 5阪神8 | 1000万 | 11 | 10 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1400m | 11-13 |
| 02/10/26 | 4京都7 | 1000万 | 12 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1400m | 13-12 |
| 02/10/13 | 4京都5 | 1000万 | 6 | 4 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1400m | 7-7 |
| 02/09/28 | 4阪神8 | 1000万 | 8 | 10 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1400m | 12-13 |
| 02/09/14 | 4阪神8 | 1000万 | 6 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1400m | 16-16 |
| 02/08/25 | 3小倉8 | 1000万 | 5 | 11 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1700m | 6-8-6-8 |
| 02/08/11 | 3小倉12 | 久留米特別 | 11 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1700m | 7-7-10-9 |
| 02/07/21 | 2小倉12 | 豊前特別 | 9 | 5 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 57 | ダート1700m | 6-5-6-8 |
| 02/06/30 | 3阪神12 | 1000万 | 11 | 12 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 54 | ダート1400m | 10-11 |
| 02/04/21 | 3京都11 | アンタレスS GⅢハンデ | 14 | 13 | フジヤマデュラブ | 曽和直栄 | 52 | ダート1800m | 9-9-10-10 |
| 02/01/20 | 1京都11 | 平安ステークス GⅢ | 13 | 12 | フジヤマデュラブ | 曽和直栄 | 56 | ダート1800m | 14-15-15-15 |
| 01/12/09 | 5阪神7 | 1000万 | 4 | 2 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1400m | 5-5 |
| 01/11/25 | 5京都7 | 1000万 | 8 | 7 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1400m | 9-9 |
| 01/07/01 | 3阪神8 | 500万 | 9 | 3 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1400m | 12-11 |
| 01/06/23 | 3阪神7 | 500万 | 12 | 4 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1200m | 11-11 |
| 01/06/09 | 2中京8 | マカオJCT | 9 | 9 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | 芝B1200m | 9-9 |
| 01/05/20 | 2中京7 | 500万 | 14 | 12 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1700m | 13-14-10-10 |
| 01/04/29 | 3京都6 | 500万 | 11 | 9 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1200m | 10-10 |
| 01/04/08 | 2阪神5 | 500万 | 12 | 8 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1200m | 9-9 |
| 01/03/24 | 2阪神3 | 未勝利 | 2 | 1 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 01/03/10 | 1阪神1 | 未勝利 | 4 | 3 | エーピークロー | 吉岡八郎 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし