| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/07/17 | 3小倉10 | 雲仙特別 | 13 | 16 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | 芝A1200m | 8-15 |
| 94/05/07 | 2東京12 | 1800万 | 3 | 16 | トアノリキドー | 河野通文 | 54 | ダート1200m | 5-4 |
| 94/04/09 | 3中山10 | 千葉日報杯 | 5 | 3 | トアノリキドー | 河野通文 | 54 | 芝外A1200m | 3-3 |
| 94/03/27 | 3中山12 | 1800万 | 2 | 3 | トアノリキドー | 河野通文 | 54 | ダート1200m | 3-2 |
| 94/03/13 | 2中山8 | 1000万 | 2 | 1 | トアノリキドー | 河野通文 | 54 | ダート1200m | 1-1 |
| 94/02/18 | 1東京8 | 1000万 | 5 | 3 | トアノリキドー | 河野通文 | 54 | ダート1200m | 2-2 |
| 93/10/30 | 4東京7 | 1000万 | 4 | 9 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | ダート1600m | 3-3 |
| 93/10/23 | 4東京6 | 1000万 | 2 | 9 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | ダート1400m | 2-3 |
| 93/10/09 | 4東京9 | 1000万 | 2 | 4 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | ダート1600m | 3-3 |
| 93/10/03 | 4中山7 | 1000万 | 4 | 6 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | ダート1200m | 2-2 |
| 93/09/18 | 4中山9 | 袖ケ浦特別 | 3 | 14 | トアノリキドー | 河野通文 | 57 | ダート1200m | 6-5 |
| 93/08/29 | 3新潟7 | 1000万 | 7 | 9 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1000m | 3-4 |
| 92/04/12 | 3中山7 | 500万 | 5 | 1 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 92/03/21 | 2中山7 | 500万 | 7 | 12 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | 芝外1600m | 5-8-8 |
| 92/03/01 | 2中山1 | 未勝利 | 2 | 1 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 92/02/22 | 1東京2 | 未勝利 | 1 | 2 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 92/02/08 | 1東京3 | 未勝利 | 1 | 4 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1400m | 3-2 |
| 92/01/19 | 1中山3 | 未勝利 | 3 | 2 | トアノリキドー | 河野通文 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 91/10/27 | 4東京2 | 新馬 | 4 | 2 | トアノリキドー | 河野通文 | 53 | ダート1400m | 2-2 |
| 91/10/13 | 4東京5 | 新馬 | 6 | 8 | トアノリキドー | 河野通文 | 53 | 芝1400m | 1-1 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし