| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/10/04 | 4中山9 | 茨城新聞杯 | 10 | 9 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | 芝外1600m | 5-1-2 |
| 87/09/12 | 4中山10 | ながつき賞 | 7 | 8 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 51 | 芝外1200m | 6-7 |
| 87/08/08 | 2新潟9 | 五頭連峰特別 | 5 | 12 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 54 | 芝1200m | 9-12 |
| 87/07/19 | 2新潟10 | 弥彦特別 | 7 | 6 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 54 | 芝1600m | 9-9 |
| 87/05/23 | 3東京8 | 400万 | 5 | 1 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 10-7 |
| 87/04/29 | 2東京6 | 400万 | 4 | 4 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1400m | 3-2 |
| 87/03/21 | 2中山8 | 400万 | 8 | 4 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 9-6 |
| 87/02/21 | 1東京4 | 未勝利 | 1 | 1 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| 87/02/08 | 1東京3 | 未勝利 | 1 | 3 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 1-2 |
| 87/01/18 | 1中山4 | 新馬 | 2 | 2 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| 87/01/10 | 1中山3 | 新馬 | 1 | 6 | サンロイヤル | 高橋英夫 | 55 | ダート1200m | 3-3 |
| 86/05/03 | 1新潟5 | 800万 | 11 | 10 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | ダート1700m | 11-11-8-7 |
| 86/04/19 | 1新潟11 | 糸魚川特別 | 9 | 9 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | 芝2000m | 6-7-8-10 |
| 86/04/13 | 3中山7 | 800万 | 4 | 1 | スギノベッシー | 稲葉隆一 | 54 | ダート1200m | 2-3 |
| 86/03/30 | 1小倉6 | 800万 | 14 | 6 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | 芝1800m | 11-11-9-5 |
| 86/03/16 | 1小倉6 | 800万 | 8 | 8 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | 芝1800m | 12-12-8-6 |
| 86/03/08 | 1小倉6 | 800万 | 13 | 7 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | 芝2000m | 9-9-8-8 |
| 86/02/15 | 1中京3 | 800万 | 5 | 8 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | ダート1600m | 7-7-7-9 |
| 86/02/01 | 1中京5 | 800万 | 10 | 3 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | ダート1600m | 9-8-5-5 |
| 86/01/25 | 1中京3 | 800万 | 11 | 10 | ミスチブドー | 田中康三 | 54 | ダート1700m | 9-10-12-11 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし