| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 8 | 13 | 9 | 93 | 123 | 1 | 0 | 6.5% | 17.1% | 24.4% | |
| 2026 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2025 | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | シリウス |
| 2024 | — | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | シリウス |
| 2023 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | |
| 2022 | — | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | |
| 2021 | — | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | トミケンベレムド |
| 2018 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2017 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2016 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2015 | — | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2014 | — | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 15.8% | 31.6% | 47.4% | グランプリナイト |
| 2013 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | グランプリナイト |
| 2012 | — | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5.9% | 23.5% | 35.3% | エーシングッデイ |
| 2011 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2010 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2009 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/02 | 2新潟1 | 未勝利 | 11 | 12 | キミヘノメロディー | 石栗龍彦 | 55 | 芝外A1600m | 10-10 |
| 26/07/19 | 2福島6 | 新馬 | 9 | 10 | キミヘノメロディー | 石栗龍彦 | 55 | 芝B1200m | 13-11 |
| 25/09/27 | 4阪神12 | 2勝クラス | 9 | 16 | シリウス | 佐藤悠太 | 56 | ダート1200m | 2-2 |
| 25/09/15 | 4阪神9 | 新涼特別 | 5 | 13 | シリウス | 佐藤悠太 | 58 | ダート1200m | 2-2 |
| 25/07/27 | 2新潟8 | 出雲崎特別 | 8 | 11 | シリウス | 佐藤悠太 | 58 | ダート1200m | 5-5 |
| 25/04/12 | 2阪神8 | 1勝クラス | 1 | 1 | シリウス | 佐藤悠太 | 58 | ダート1200m | 3-3 |
| 25/03/22 | 1阪神7 | 1勝クラス | 4 | 2 | シリウス | 佐藤悠太 | 58 | ダート1200m | 2-1 |
| 25/02/22 | 1小倉3 | 1勝クラス | 2 | 9 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1000m | 2-2 |
| 25/01/26 | 1小倉3 | 1勝クラス | 5 | 3 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1000m | 3-6 |
| 24/10/27 | 5京都8 | 1勝クラス | 7 | 7 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 24/10/05 | 5京都6 | 1勝クラス | 12 | 10 | シリウス | 石坂公一 | 56 | ダート1400m | 2-2 |
| 24/09/16 | 3中京12 | 1勝クラス | 4 | 11 | シリウス | 石坂公一 | 56 | ダート1200m | 4-4 |
| 24/06/30 | 3小倉7 | 1勝クラス | 4 | 8 | シリウス | 石坂公一 | 52 | ダート1000m | 3-3 |
| 24/05/04 | 3京都6 | 1勝クラス | 6 | 14 | シリウス | 石坂公一 | 57 | ダート1200m | 1-1 |
| 24/04/13 | 2阪神6 | 1勝クラス | 9 | 15 | シリウス | 石坂公一 | 57 | ダート1200m | 2-3 |
| 24/01/20 | 1京都1 | 未勝利 | 1 | 1 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1200m | 1-1 |
| 23/12/23 | 5阪神2 | 未勝利 | 5 | 2 | シリウス | 石坂公一 | 54 | ダート1200m | 1-1 |
| 23/12/09 | 5阪神3 | 未勝利 | 5 | 4 | シリウス | 石坂公一 | 54 | ダート1200m | 3-4 |
| 23/10/09 | 2京都2 | 未勝利 | 2 | 5 | シリウス | 石坂公一 | 56 | ダート1200m | 2-2 |
| 23/09/17 | 4中山1 | 未勝利 | 1 | 2 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| 23/08/19 | 3小倉6 | 新馬 | 4 | 10 | シリウス | 石坂公一 | 55 | ダート1700m | 1-1-1-3 |
| 22/08/21 | 2札幌9 | クローバー賞 | 11 | 11 | サブリュウシン | 角川秀樹 | 54 | 芝C1500m | 9-11-11 |
| 22/06/19 | 1函館8 | 1勝クラス | 9 | 2 | トミケンベレムド | 小西一男 | 54 | ダート1700m | 7-7-3-3 |
| 22/05/15 | 2東京6 | 1勝クラス | 6 | 11 | トミケンベレムド | 小西一男 | 57 | ダート2100m | 9-6-4-4 |
| 22/02/19 | 1東京7 | 1勝クラス | 8 | 2 | トミケンベレムド | 小西一男 | 57 | ダート1600m | 9-7 |
| 22/02/06 | 1中京7 | 1勝クラス | 10 | 3 | トミケンベレムド | 小西一男 | 56 | ダート1900m | 8-8-7-5 |
| 22/01/15 | 1中山6 | 1勝クラス | 5 | 6 | トミケンベレムド | 小西一男 | 56 | ダート1800m | 7-6-9-7 |
| 21/12/26 | 5中山7 | 1勝クラス | 15 | 3 | トミケンベレムド | 小西一男 | 56 | ダート1800m | 13-13-16-11 |
| 21/09/20 | 4中山7 | 1勝クラス | 13 | 7 | トミケンベレムド | 小西一男 | 54 | ダート1800m | 7-7-7-7 |
| 21/08/28 | 4新潟8 | 1勝クラス | 13 | 9 | トミケンベレムド | 小西一男 | 54 | ダート1800m | 7-7-8-8 |
| 21/07/31 | 3新潟7 | 1勝クラス | 12 | 14 | トミケンベレムド | 小西一男 | 54 | ダート1800m | 14-14-14-14 |
| 21/04/04 | 3中山9 | 山吹賞 | 10 | 10 | トミケンベレムド | 小西一男 | 56 | 芝外B2200m | 9-9-9-10 |
| 21/01/11 | 1中山6 | 新馬 | 7 | 1 | トミケンベレムド | 小西一男 | 56 | ダート1800m | 4-4-2-2 |
| 18/07/29 | 2小倉2 | 未勝利 | 9 | 13 | ハンズヘイロー | 藤沢則雄 | 53 | ダート1000m | 2-3 |
| 18/04/22 | 3京都3 | 未勝利 | 15 | 12 | ハンズヘイロー | 藤沢則雄 | 55 | 芝内C1200m | 1-1 |
| 17/10/07 | 4京都5 | 新馬 | 12 | 11 | ハンズヘイロー | 藤沢則雄 | 54 | 芝内A1400m | 7-6 |
| 16/08/20 | 2新潟12 | 500万 | 13 | 12 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1200m | 15-15 |
| 16/05/14 | 1新潟7 | 500万 | 10 | 13 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1200m | 2-2 |
| 16/03/21 | 2中京6 | 500万 | 10 | 12 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1400m | 4-4 |
| 16/01/23 | 1中山8 | 500万 | 12 | 8 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1200m | 10-12 |
| 15/12/20 | 5阪神1 | 未勝利 | 16 | 14 | ササメユキ | 松下武士 | 54 | ダート1200m | 13-14 |
| 15/12/13 | 4中京11 | 三河ステークス | 15 | 10 | グランプリナイト | 鮫島一歩 | 57 | ダート1400m | 10-8 |
| 15/12/06 | 5阪神1 | 未勝利 | 13 | 14 | ササメユキ | 松下武士 | 51 | ダート1200m | 11-10 |
| 15/11/29 | 5東京5 | 500万 | 11 | 7 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1400m | 6-4 |
| 15/11/28 | 5京都10 | 貴船ステークス | 9 | 7 | グランプリナイト | 鮫島一歩 | 57 | ダート1200m | 10-10 |
| 15/11/15 | 5京都12 | 西陣ステークス | 9 | 6 | グランプリナイト | 鮫島一歩 | 54 | ダート1200m | 7-7 |
| 15/11/07 | 3福島7 | 500万 | 7 | 14 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1150m | 12-12 |
| 15/10/25 | 3新潟11 | 北陸ステークス | 9 | 5 | グランプリナイト | 鮫島一歩 | 57 | ダート1200m | 6-6 |
| 15/10/18 | 4東京7 | 500万 | 14 | 4 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 55 | ダート1300m | 3-3 |
| 15/09/27 | 4中山8 | 500万 | 13 | 9 | ワイエムテイラー | 鈴木伸尋 | 52 | ダート1200m | 10-11 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし