| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 3 | 4 | 8 | 48 | 63 | 1 | 0 | 4.8% | 11.1% | 23.8% | |
| 1992 | — | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1991 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 1990 | — | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 1989 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 1988 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | ステップアヘッド |
| 1987 | — | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| 1986 | — | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 15.4% | 38.5% | 61.5% | ステップアヘッド |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/11/15 | 3福島7 | 未勝利 | 12 | 11 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | 芝1800m | 7-9-8-9 |
| 92/10/31 | 3福島4 | 未勝利 | 10 | 8 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1000m | 10-10 |
| 92/10/25 | 2福島3 | 未勝利 | 12 | 7 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | 芝1800m | 7-9-3-3 |
| 92/10/11 | 2福島12 | 未勝利 | 15 | 8 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | 芝1200m | 10-11 |
| 92/09/27 | 4中山2 | 未勝利 | 8 | 11 | エーピーエース | 諏訪富三 | 53 | 芝外1200m | 4-4 |
| 92/08/22 | 3新潟4 | 未勝利 | 8 | 8 | エーピーエース | 諏訪富三 | 53 | 芝1400m | 3-3 |
| 92/07/25 | 2札幌4 | 未勝利 | 6 | 6 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1000m | 6-8 |
| 92/07/12 | 2札幌3 | 未勝利 | 8 | 6 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1000m | 8-7 |
| 92/06/27 | 1札幌2 | 未勝利 | 7 | 7 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1000m | 7-4 |
| 92/06/07 | 3東京1 | 未勝利 | 13 | 9 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1600m | 9-9 |
| 92/05/23 | 3東京1 | 未勝利 | 10 | 10 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1200m | 12-12 |
| 92/05/09 | 2東京2 | 未勝利 | 9 | 競走中止 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1200m | 10-9 |
| 92/03/15 | 1中京7 | 1000万 | 5 | 14 | マヤノアスカ | 梅内忍 | 54 | ダート1000m | 14-14 |
| 92/03/08 | 1中京6 | 1000万 | 5 | 15 | マヤノアスカ | 梅内忍 | 54 | ダート1700m | 1-1-3-4 |
| 92/02/22 | 1小倉8 | 1000万 | 8 | 7 | マヤノアスカ | 梅内忍 | 54 | 芝1000m | 13-11 |
| 92/01/26 | 1中山6 | 新馬 | 8 | 13 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1800m | 10-11-12-12 |
| 92/01/11 | 1中山3 | 新馬 | 15 | 8 | エーピーエース | 諏訪富三 | 55 | ダート1200m | 9-8 |
| 91/09/08 | 3中京5 | 未勝利 | 1 | 4 | マヤノアスカ | 梅内忍 | 52 | ダート1000m | 3-3 |
| 91/08/25 | 4小倉7 | 未勝利 | 7 | 2 | マヤノアスカ | 梅内忍 | 52 | ダート1000m | 1-1 |
| 91/04/21 | 1新潟7 | 1000万 | 12 | 12 | サーセントウェル | 佐藤勇 | 56 | ダート1700m | 10-12-12-12 |
| 90/08/26 | 2新潟5 | 未勝利 | 6 | 6 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝2000m | 4-3-3-7 |
| 90/08/12 | 2新潟6 | 未勝利 | 7 | 4 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝1600m | 9-9 |
| 90/07/29 | 1新潟4 | 未勝利 | 4 | 6 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | ダート1700m | 10-10-8-7 |
| 90/07/08 | 2福島4 | 未勝利 | 5 | 6 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝1800m | 9-9-8-9 |
| 90/06/24 | 2福島2 | 未勝利 | 4 | 3 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 52 | ダート1700m | 7-5-4-2 |
| 90/06/10 | 3東京2 | 未勝利 | 7 | 6 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝2000m | 12-5-8 |
| 90/05/19 | 3東京3 | 未勝利 | 5 | 5 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝2000m | 8-4-5 |
| 90/05/04 | 2東京2 | 未勝利 | 2 | 5 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝1800m | 9-5-4 |
| 90/04/22 | 1福島5 | 未勝利 | 1 | 4 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝2000m | 5-4-4-6 |
| 90/04/01 | 3中山6 | 未勝利 | 5 | 7 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝外2200m | 10-9-6-5 |
| 90/03/18 | 2中山5 | 新馬 | 3 | 5 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝内1800m | 9-9-6-2 |
| 90/02/25 | 2中山6 | 新馬 | 9 | 6 | スダゴーカイ | 嶋田功 | 55 | 芝内2000m | 12-12-10-7 |
| 89/10/21 | 1福島8 | 未勝利 | 3 | 8 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | 芝1200m | 12-13 |
| 89/10/14 | 1福島11 | 未勝利 | 3 | 3 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | 芝1200m | 3-3 |
| 89/09/03 | 3函館6 | 未勝利 | 7 | 11 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | 芝2000m | 5-4-12-9 |
| 89/08/19 | 2函館5 | 未勝利 | 2 | 5 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | ダート1700m | 4-4-4-5 |
| 89/08/06 | 2函館6 | 未勝利 | 1 | 3 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | ダート1000m | 4-4 |
| 89/07/16 | 1函館4 | 未勝利 | 8 | 3 | ポーラスター | 佐々木猛 | 52 | ダート1000m | 3-3 |
| 88/01/30 | 1東京5 | 400万 | 7 | 10 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 57 | ダート3100m | 4-4-8-9 |
| 88/01/09 | 1中山6 | 障害未勝利 | 1 | 1 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 57 | ダート2700m | 1-1-1-1 |
| 87/12/27 | 5中山5 | 障害未勝利 | 2 | 3 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 57 | ダート2700m | 4-4-3-3 |
| 87/12/11 | 5中山6 | 障害未勝利 | 2 | 5 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 57 | ダート2700m | 5-6-6-6 |
| 87/10/11 | 4東京8 | 山中湖特別 | 5 | 8 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 55 | 芝1600m | 1-1 |
| 87/09/20 | 2函館5 | 1200万 | 3 | 4 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 55 | 芝1700m | 7-7-4-3 |
| 87/09/12 | 2函館6 | 1200万 | 1 | 7 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 55 | ダート1000m | 4-4 |
| 87/08/29 | 1函館7 | 1200万 | 2 | 8 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 55 | ダート1000m | 6-7 |
| 87/03/28 | 3中山12 | 1800万 | 8 | 7 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 54 | 芝外1600m | 8-7-10 |
| 87/03/01 | 2中山10 | 霞ケ浦特別 | 5 | 7 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 54 | 芝外1600m | 6-7-5 |
| 87/01/31 | 1東京10 | 銀蹄賞 | 3 | 8 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 54 | ダート1600m | 5-6 |
| 87/01/05 | 1中山12 | 1800万 | 2 | 8 | ステップアヘッド | 柄崎義信 | 54 | ダート1200m | 16-16 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし