| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 82 | 83 | 97 | 807 | 1069 | 35 | 0 | 7.7% | 15.4% | 24.5% | |
| 2008 | — | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 15.4% | 15.4% | |
| 2007 | — | 5 | 1 | 4 | 29 | 39 | 0 | 0 | 12.8% | 15.4% | 25.6% | マンオンミッション |
| 2006 | — | 4 | 7 | 5 | 44 | 60 | 1 | 0 | 6.7% | 18.3% | 26.7% | エーシンウェーブス |
| 2005 | — | 5 | 6 | 8 | 66 | 85 | 2 | 0 | 5.9% | 12.9% | 22.4% | メジロハンター |
| 2004 | — | 5 | 6 | 7 | 58 | 76 | 0 | 0 | 6.6% | 14.5% | 23.7% | プリンセスアスカ |
| 2003 | — | 3 | 7 | 5 | 62 | 77 | 6 | 0 | 3.9% | 13.0% | 19.5% | ステキプレゼント |
| 2002 | — | 7 | 6 | 8 | 70 | 91 | 9 | 0 | 7.7% | 14.3% | 23.1% | ショウナンカイウン |
| 2001 | — | 5 | 4 | 6 | 49 | 64 | 5 | 0 | 7.8% | 14.1% | 23.4% | ホーリーミノル |
| 2000 | — | 7 | 9 | 3 | 39 | 58 | 0 | 0 | 12.1% | 27.6% | 32.8% | ショウナンワープ |
| 1999 | — | 6 | 5 | 11 | 57 | 79 | 4 | 0 | 7.6% | 13.9% | 27.8% | ホーリーミノル |
| 1998 | — | 7 | 2 | 7 | 56 | 72 | 0 | 0 | 9.7% | 12.5% | 22.2% | メジロダーウィン |
| 1997 | — | 6 | 2 | 7 | 68 | 83 | 0 | 0 | 7.2% | 9.6% | 18.1% | ショウナンラブリー |
| 1996 | — | 5 | 3 | 5 | 53 | 66 | 0 | 0 | 7.6% | 12.1% | 19.7% | スリルパッション |
| 1995 | — | 4 | 5 | 4 | 47 | 60 | 2 | 0 | 6.7% | 15.0% | 21.7% | キッショウ |
| 1994 | — | 8 | 5 | 7 | 36 | 56 | 5 | 0 | 14.3% | 23.2% | 35.7% | エリモチャルストン |
| 1993 | — | 4 | 8 | 5 | 32 | 49 | 1 | 0 | 8.2% | 24.5% | 34.7% | ガイドブック |
| 1992 | — | 1 | 4 | 4 | 27 | 36 | 0 | 0 | 2.8% | 13.9% | 25.0% | メジロオンタケ |
| 1991 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/24 | 1札幌8 | 藻岩山特別 | 14 | 13 | トーホウカウンター | 田中章博 | 55 | 芝A1500m | 14-14-14 |
| 08/05/24 | 1新潟6 | 500万 | 10 | 7 | ツルミベレイザ | 柴田光陽 | 55 | ダート1800m | 14-14-14-12 |
| 08/05/10 | 1新潟8 | 500万 | 9 | 9 | ツルミベレイザ | 柴田光陽 | 55 | ダート1800m | 10-11-9-10 |
| 08/05/03 | 1新潟8 | 500万 | 10 | 9 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝外B1800m | 7-7 |
| 08/04/20 | 1福島8 | 500万 | 15 | 7 | ツルミベレイザ | 柴田光陽 | 55 | ダート1700m | 14-14-13-12 |
| 08/03/22 | 2中山8 | 500万 | 4 | 2 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 57 | ダート1800m | 6-6-5-4 |
| 08/03/08 | 1阪神12 | 1000万 | 15 | 16 | トーホウカウンター | 田中章博 | 55 | ダート1400m | 14-14 |
| 08/03/08 | 2中山12 | 500万 | 2 | 8 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | ダート1800m | 7-8-8-6 |
| 08/02/24 | 2京都12 | 1000万 | 11 | 12 | トーホウカウンター | 田中章博 | 54 | ダート1200m | 16-16 |
| 08/02/03 | 1小倉7 | 500万 | 16 | 4 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 55 | 芝B1800m | 8-7-8-6 |
| 08/02/02 | 1東京10 | 春望S | 14 | 16 | メジロハンター | 大久保洋吉 | 56 | ダート1400m | 2-2 |
| 08/02/02 | 1東京7 | 500万 | 3 | 6 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 57 | ダート1600m | 13-11 |
| 08/01/12 | 1中山7 | 500万 | 15 | 2 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | ダート1800m | 7-7-8-10 |
| 07/12/16 | 3中京6 | 500万 | 7 | 3 | トーセンステディ | 清水美波 | 55 | ダート2300m | 1-1-1-1 |
| 07/12/15 | 5阪神8 | 500万 | 16 | 14 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 55 | ダート1200m | 16-14 |
| 07/12/15 | 3中京3 | 500万 | 11 | 16 | ツルミベレイザ | 柴田光陽 | 55 | ダート1700m | 12-13-13-14 |
| 07/12/01 | 3中京7 | 500万 | 9 | 6 | ツルミベレイザ | 柴田光陽 | 55 | ダート1700m | 7-7-5-3 |
| 07/11/25 | 5東京7 | 500万 | 4 | 8 | トーセンステディ | 清水美波 | 55 | 芝C2400m | 5-5-6-5 |
| 07/11/11 | 5京都12 | 山科特別 | 7 | 13 | トーホウカウンター | 戸田博文 | 55 | ダート1400m | 14-14 |
| 07/11/10 | 3福島9 | 500万 | 12 | 12 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝C1800m | 12-12-10-12 |
| 07/11/03 | 3福島5 | 500万 | 5 | 5 | トーセンステディ | 清水美波 | 55 | 芝B2000m | 4-8-11-7 |
| 07/10/27 | 4京都8 | 1000万 | 11 | 12 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 53 | ダート1400m | 2-4 |
| 07/10/20 | 4京都12 | 1000万 | 10 | 15 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 50 | ダート1400m | 5-8 |
| 07/10/08 | 4東京9 | 西湖特別 | 6 | 10 | トーホウカウンター | 戸田博文 | 55 | ダート1400m | 16-13 |
| 07/09/29 | 4阪神4 | 未勝利 | 16 | 13 | カゼノフウカ | 藤岡健一 | 51 | ダート1400m | 15-15 |
| 07/07/22 | 2函館3 | 未勝利 | 6 | 1 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | ダート1700m | 10-11-10-5 |
| 07/07/15 | 2小倉8 | 500万 | 15 | 6 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝A1800m | 10-10-10-10 |
| 07/06/30 | 3阪神9 | 500万 | 8 | 1 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 52 | ダート1200m | 1-1 |
| 07/06/24 | 3阪神1 | 未勝利 | 10 | 12 | カゼノフウカ | 藤岡健一 | 51 | ダート1400m | 7-9 |
| 07/06/23 | 3阪神8 | 500万 | 12 | 8 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝内A2000m | 5-5-6-5 |
| 07/06/17 | 3阪神2 | 未勝利 | 4 | 1 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 54 | ダート1200m | 1-1 |
| 07/06/16 | 3阪神8 | 500万 | 2 | 1 | トーホウカウンター | 戸田博文 | 55 | ダート1200m | 16-15 |
| 07/05/20 | 1新潟3 | 未勝利 | 4 | 1 | トーセンステディ | 清水美波 | 56 | 芝内B2400m | 6-6-9-9 |
| 07/05/19 | 2中京1 | 未勝利 | 7 | 9 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 54 | ダート1700m | 2-2-4-4 |
| 07/05/13 | 2東京7 | 500万 | 3 | 8 | トーホウカウンター | 戸田博文 | 55 | ダート1600m | 12-11 |
| 07/05/06 | 1新潟7 | 500万 | 13 | 12 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝外B1800m | 15-13 |
| 07/05/06 | 1新潟3 | 未勝利 | 4 | 3 | トーセンステディ | 清水美波 | 56 | 芝内B2000m | 6-7-5-5 |
| 07/04/28 | 2東京7 | 500万 | 5 | 5 | トーホウカウンター | 戸田博文 | 55 | ダート1400m | 2-2 |
| 07/04/28 | 1新潟1 | 未勝利 | 4 | 3 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 54 | ダート1200m | 3-3 |
| 07/04/21 | 1福島5 | 未勝利 | 7 | 5 | トーセンステディ | 清水美波 | 56 | 芝B1800m | 9-9-10-10 |
| 07/04/15 | 2阪神3 | 未勝利 | 4 | 5 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 54 | ダート1400m | 3-3 |
| 07/03/31 | 1福島6 | 未勝利 | 16 | 7 | トーセンステディ | 清水美波 | 56 | 芝A2000m | 15-15-14-11 |
| 07/03/31 | 3中山3 | 未勝利 | 10 | 6 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | ダート1800m | 2-2-4-4 |
| 07/03/31 | 2阪神3 | 未勝利 | 5 | 2 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 54 | ダート1400m | 2-2 |
| 07/03/18 | 1中京1 | 未勝利 | 2 | 4 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 51 | ダート1700m | 5-5-4-4 |
| 07/03/17 | 1中京8 | 500万 | 14 | 13 | スカイノミツキ | 大久保龍志 | 52 | 芝B2000m | 15-15-15-16 |
| 07/03/17 | 2中山2 | 未勝利 | 9 | 9 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | ダート1800m | 5-5-3-5 |
| 07/03/04 | 1阪神10 | 道頓堀S | 9 | 9 | メジロハンター | 大久保洋吉 | 57 | 芝外A1600m | 9-10 |
| 07/03/04 | 2中山6 | 新馬 | 12 | 13 | マンオンミッション | 高橋祥泰 | 56 | 芝内A2000m | 3-3-3-2 |
| 07/03/03 | 1中京1 | 未勝利 | 6 | 3 | エーシンエムシー | 坂口正則 | 51 | ダート1700m | 1-1-1-1 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし