| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/07 | 3東京7 | 500万 | 13 | 16 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 55 | ダート1400m | 7-7 |
| 08/11/08 | 3福島4 | 500万 | 9 | 12 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1150m | 13-13 |
| 08/10/26 | 3福島4 | 500万 | 7 | 5 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 52 | ダート1150m | 12-11 |
| 08/09/28 | 4阪神5 | 未勝利 | 18 | 18 | ニチドウブレイバー | 小島貞博 | 56 | 芝外B1800m | 3-10 |
| 08/07/06 | 3阪神12 | 500万 | 12 | 8 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 49 | 芝内B1200m | 13-11 |
| 08/05/31 | 3東京6 | 500万 | 12 | 14 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1600m | 15-15 |
| 08/05/25 | 1新潟11 | 邁進特別 | 15 | 9 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 57 | 直線芝1000m | - |
| 08/04/27 | 1福島11 | 福島中央テレビ | 12 | 15 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 52 | 芝B1200m | 2-2 |
| 08/04/19 | 2阪神12 | 1000万 | 9 | 14 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 57 | ダート1200m | 2-2 |
| 08/04/19 | 2阪神5 | 500万 | 11 | 10 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1200m | 9-7 |
| 08/03/09 | 2中山7 | 500万 | 5 | 4 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1200m | 10-9 |
| 08/02/24 | 2京都12 | 1000万 | 6 | 14 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 55 | ダート1200m | 2-1 |
| 08/02/09 | 1東京9 | 春菜賞 | 6 | 11 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | 芝D1400m | 2-3 |
| 08/01/20 | 1小倉6 | 500万 | 1 | 1 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 53 | ダート1000m | 1-1 |
| 08/01/12 | 1中山9 | 呉竹賞 | 7 | 3 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1200m | 7-6 |
| 07/12/22 | 3中京3 | 500万 | 1 | 4 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 53 | ダート1000m | 1-1 |
| 07/12/09 | 5中山5 | 新馬 | 7 | 1 | コスモミネルヴァ | 池上昌弘 | 54 | ダート1200m | 7-7 |
| 07/12/02 | 3中京5 | 500万 | 2 | 2 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 56 | ダート1000m | 1-1 |
| 07/11/18 | 5京都1 | 未勝利 | 10 | 9 | ビガラスアクション | 宮徹 | 52 | ダート1200m | 10-10 |
| 07/11/17 | 3福島3 | 500万 | 2 | 2 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 56 | ダート1000m | 1-1 |
| 07/10/27 | 3福島3 | 500万 | 3 | 5 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 55 | ダート1000m | 2-4 |
| 07/10/21 | 4京都3 | 未勝利 | - | 競走除外 | ビガラスアクション | 宮徹 | 55 | ダート1200m | - |
| 07/10/06 | 4京都2 | 未勝利 | 17 | 17 | ビガラスアクション | 宮徹 | 52 | 芝内A1600m | 14-16 |
| 07/09/23 | 4阪神1 | 未勝利 | 11 | 11 | ビガラスアクション | 宮徹 | 51 | ダート1200m | 10-12 |
| 07/08/05 | 2小倉4 | 新馬 | 10 | 11 | ビガラスアクション | 宮徹 | 51 | 芝A1200m | 11-11 |
| 07/07/16 | 2小倉8 | 500万 | 3 | 14 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 54 | ダート1000m | 1-7 |
| 07/06/02 | 2中京7 | 500万 | 7 | 15 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 53 | 芝B1200m | 2-2 |
| 07/05/13 | 3京都6 | 500万 | 8 | 5 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 56 | ダート1200m | 2-2 |
| 07/02/10 | 2京都6 | 500万 | 5 | 7 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 56 | ダート1200m | 2-2 |
| 07/01/20 | 1小倉1 | 未勝利 | 1 | 1 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 56 | ダート1000m | 1-1 |
| 06/11/25 | 6京都6 | 新馬 | 3 | 6 | ゼンノリヴァーサル | 藤岡健一 | 55 | 芝内B1200m | 2-2 |
| 05/09/04 | 3小倉5 | 未勝利 | 17 | 11 | ニチドウナデシコ | 小島貞博 | 51 | 芝B1200m | 10-8 |
| 05/07/02 | 3阪神5 | 未勝利 | 15 | 16 | ニチドウナデシコ | 小島貞博 | 54 | ダート1400m | 6-8 |
| 05/06/11 | 2中京5 | 未勝利 | 10 | 14 | ニチドウナデシコ | 小島貞博 | 54 | 芝B1200m | 10-11 |
| 05/06/04 | 2中京1 | 未勝利 | 16 | 14 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1700m | 6-5-8-10 |
| 05/05/15 | 3京都2 | 未勝利 | 11 | 15 | マーブルマーレ | 田所清広 | 54 | ダート1200m | 8-13 |
| 05/05/14 | 3京都2 | 未勝利 | 13 | 10 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1400m | 6-6 |
| 05/04/10 | 2阪神2 | 未勝利 | 11 | 9 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1200m | 11-8 |
| 05/03/27 | 2阪神4 | 未勝利 | 6 | 9 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1400m | 8-9 |
| 05/03/12 | 1阪神1 | 未勝利 | 5 | 10 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1800m | 6-6-9-8 |
| 05/02/26 | 1阪神5 | 新馬 | 10 | 3 | ロビンソンボーイ | 野村彰彦 | 56 | ダート1800m | 9-8-6-2 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし