| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 24 | 21 | 27 | 236 | 308 | 11 | 0 | 7.8% | 14.6% | 23.4% | |
| 1995 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1994 | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1993 | — | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | 0 | 0 | 9.1% | 9.1% | 13.6% | タケデンアロー |
| 1992 | — | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | タケデンアロー |
| 1991 | — | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | タケデンボレアス |
| 1990 | — | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | |
| 1989 | — | 5 | 3 | 5 | 36 | 49 | 6 | 0 | 10.2% | 16.3% | 26.5% | タケデンドラゴン |
| 1988 | — | 5 | 3 | 3 | 34 | 45 | 0 | 0 | 11.1% | 17.8% | 24.4% | タケデンジャスミン |
| 1987 | — | 1 | 3 | 4 | 29 | 37 | 2 | 0 | 2.7% | 10.8% | 21.6% | タケデンジャスミン |
| 1986 | — | 8 | 8 | 9 | 40 | 65 | 2 | 0 | 12.3% | 24.6% | 38.5% | キタヤマジョージ |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/01/08 | 1中山9 | 東雲賞 | 14 | 14 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝内A2000m | 12-12-14-14 |
| 94/12/17 | 5中山8 | 1800万 | 14 | 13 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝外A1200m | 15-15 |
| 94/11/26 | 5東京10 | INJ(1) | 10 | 9 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝C2000m | 6-6-8 |
| 94/11/12 | 5東京9 | 多摩川特別 | 11 | 11 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝A1600m | 10-10 |
| 94/07/16 | 2新潟11 | 弥彦特別 | 12 | 12 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1600m | 12-12 |
| 94/06/11 | 3東京12 | 1800万 | 12 | 12 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝C1600m | 9-8 |
| 94/05/29 | 3東京7 | 富嶽賞 | 7 | 7 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝B1600m | 8-8 |
| 94/05/14 | 2東京10 | 秩父特別 | 12 | 12 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 52 | 芝A1800m | 12-11-12 |
| 94/04/09 | 3中山10 | 千葉日報杯 | 12 | 12 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 53 | 芝外A1200m | 13-13 |
| 94/03/27 | 3中山9 | 勝浦特別 | 9 | 9 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 53 | 芝外B1600m | 12-10-7 |
| 94/03/12 | 2中山12 | 1800万 | 12 | 13 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | ダート1200m | 14-14 |
| 94/02/19 | 1東京12 | 1800万 | 9 | 10 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 54 | ダート1200m | 6-3 |
| 94/02/05 | 1東京10 | 節分賞 | 14 | 6 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | ダート1400m | 12-13 |
| 94/01/23 | 1中山12 | 1800万 | 10 | 9 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | ダート1200m | 9-9 |
| 94/01/05 | 1中山9 | 東雲賞 | 13 | 16 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝内A2000m | 10-9-13-14 |
| 93/12/18 | 5中山9 | 霞ヶ浦特別 | 13 | 3 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝外A1200m | 13-10 |
| 93/11/21 | 5東京10 | 初冬特別 | 10 | 10 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1800m | 7-8-6 |
| 93/11/20 | 3福島4 | 未勝利 | 14 | 14 | タケデンライジン | 元石孝昭 | 55 | 芝B1800m | 3-2-8-13 |
| 93/11/06 | 5東京10 | 立冬特別 | 8 | 11 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 53 | 芝A1800m | 3-5-7 |
| 93/11/06 | 3福島6 | 未勝利 | 14 | 9 | タケデンライジン | 元石孝昭 | 55 | 芝B1800m | 12-12-11-8 |
| 93/10/09 | 4東京4 | 1000万 | 8 | 1 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝C1600m | 5-6 |
| 93/09/26 | 4中山12 | 1000万 | 7 | 7 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝外C1600m | 2-4-6 |
| 93/09/05 | 3新潟9 | 三国特別 | 13 | 8 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1600m | 2-4 |
| 93/08/22 | 3新潟12 | 1000万 | 14 | 10 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1600m | 1-1 |
| 93/07/31 | 2新潟12 | 1000万 | 15 | 9 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1600m | 2-2 |
| 93/07/18 | 2新潟9 | おけさ特別 | 11 | 9 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 57 | 芝A1400m | 3-4 |
| 93/06/26 | 1福島10 | 松島特別 | 16 | 15 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 52 | 芝A1800m | 2-2-5-5 |
| 93/06/12 | 3東京12 | 1800万 | 9 | 11 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝C1400m | 12-9 |
| 93/05/29 | 3東京7 | 未勝利 | 7 | 13 | タケデンライジン | 元石孝昭 | 52 | 芝B2000m | 3-2-2 |
| 93/05/15 | 1新潟12 | 1000万 | 9 | 1 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝B1600m | 1-1 |
| 93/05/15 | 2東京7 | 未勝利 | 10 | 8 | タケデンライジン | 元石孝昭 | 52 | 芝B1600m | 14-12 |
| 93/05/01 | 2東京2 | 未勝利 | 9 | 7 | タケデンライジン | 元石孝昭 | 52 | ダート1600m | 11-10 |
| 93/04/25 | 1新潟7 | 1000万 | 10 | 13 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | 芝B1600m | 14-14 |
| 93/03/27 | 3中山8 | 1000万 | 15 | 16 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 53 | ダート1800m | 12-12-12-15 |
| 93/03/14 | 2中山7 | 1000万 | 11 | 13 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 56 | ダート1200m | 13-11 |
| 93/02/20 | 1東京8 | 1000万 | 7 | 16 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 55 | ダート1600m | 16-16 |
| 93/01/10 | 1中山5 | 新馬 | 5 | 11 | タケデンカチドキ | 元石孝昭 | 55 | ダート1800m | 2-2-2-3 |
| 92/11/14 | 3福島4 | 未勝利 | 8 | 8 | タケデンスバル | 元石孝昭 | 52 | 芝1800m | 2-2-3-6 |
| 92/11/01 | 3福島8 | 未勝利 | 14 | 6 | タケデンスバル | 元石孝昭 | 55 | 芝1800m | 11-13-11-7 |
| 92/10/18 | 2福島5 | 未勝利 | 13 | 10 | タケデンスバル | 元石孝昭 | 55 | 芝1800m | 2-9-12-11 |
| 92/10/03 | 4中山7 | 未勝利 | 14 | 8 | タケデンスバル | 元石孝昭 | 52 | 芝内1800m | 10-11-12-13 |
| 92/09/27 | 4中山12 | 1000万 | 6 | 12 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 54 | 芝外1600m | 13-12-11 |
| 92/09/27 | 4中山2 | 未勝利 | 12 | 10 | タケデンスバル | 元石孝昭 | 52 | 芝外1200m | 11-11 |
| 92/09/19 | 4中山12 | 1000万 | 6 | 8 | タケデンボレアス | 元石孝昭 | 54 | 芝内1800m | 5-5-5-5 |
| 92/09/06 | 3新潟9 | 三国特別 | 10 | 5 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 55 | 芝1600m | 12-11 |
| 92/08/23 | 3新潟9 | 越後特別 | 2 | 7 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 55 | 芝1400m | 3-3 |
| 92/07/26 | 2新潟12 | 1000万 | 3 | 3 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 54 | 芝1600m | 2-2 |
| 92/07/04 | 1福島7 | 500万 | 9 | 8 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 54 | 芝1800m | 5-4-7-8 |
| 92/06/14 | 3東京1 | 未勝利 | 15 | 16 | プリズミイ | 荒木静雄 | 53 | ダート1600m | 13-15 |
| 92/06/13 | 3東京6 | 500万 | 5 | 6 | タケデンアロー | 田子冬樹 | 54 | ダート1600m | 6-5 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし