| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/03/29 | 2阪神6 | 500万 | 10 | 8 | エイシンターナー | 野元昭 | 54 | ダート1200m | 9-9 |
| 92/03/08 | 1阪神7 | 500万 | 10 | 9 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | ダート1200m | 9-7 |
| 92/02/23 | 2京都7 | 500万 | 8 | 出走取消 | エイシンターナー | 野元昭 | 52 | ダート1200m | - |
| 92/02/09 | 2京都8 | 500万 | 6 | 5 | エイシンターナー | 野元昭 | 52 | ダート1400m | 7-5 |
| 92/01/25 | 1京都6 | 500万 | 6 | 6 | エイシンターナー | 野元昭 | 55 | ダート1800m | 7-7-7-6 |
| 92/01/18 | 1京都9 | 白梅賞 | 11 | 8 | エイシンターナー | 野元昭 | 55 | ダート1800m | 5-5-9-8 |
| 92/01/05 | 1京都9 | 福寿草特別 | 15 | 14 | エイシンターナー | 野元昭 | 55 | 芝内2000m | 14-13-15-14 |
| 91/12/22 | 1阪神9 | さざんか賞 | 14 | 16 | エイシンターナー | 野元昭 | 54 | ダート1400m | 8-16 |
| 91/12/08 | 4中京1 | 400万 | 9 | 10 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1000m | 9-10 |
| 91/12/01 | 4中京1 | オープン | 7 | 7 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 51 | ダート1700m | 7-7-7-6 |
| 91/11/30 | 1阪神1 | 未勝利 | 1 | 1 | エイシンターナー | 野元昭 | 54 | ダート1400m | 1-1 |
| 91/11/16 | 7京都9 | 3歳抽せん馬 | 7 | 4 | エイシンターナー | 野元昭 | 54 | 芝外1600m | 7-6 |
| 91/11/02 | 7京都1 | 未勝利 | 4 | 6 | エイシンターナー | 野元昭 | 54 | 芝内1400m | 2-3 |
| 91/10/27 | 6京都1 | オープン | 13 | 11 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1400m | 5-6 |
| 91/10/13 | 6京都1 | 400万 | 4 | 9 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1400m | 6-4 |
| 91/10/05 | 6京都2 | 未勝利 | 1 | 2 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | ダート1200m | 3-3 |
| 91/09/22 | 3中京1 | オープン | 11 | 4 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1700m | 10-9-2-2 |
| 91/09/21 | 3中京2 | 未勝利 | 1 | 2 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | ダート1000m | 2-2 |
| 91/09/07 | 3中京1 | 未勝利 | 4 | 2 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | ダート1000m | 2-2 |
| 91/08/24 | 4小倉8 | アラブ3歳特 | 5 | 6 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | 芝1200m | 6-6 |
| 91/08/04 | 3小倉1 | 未勝利 | 3 | 1 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1000m | 4-3 |
| 91/07/13 | 3小倉1 | 未勝利 | 3 | 2 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | ダート1000m | 3-2 |
| 91/06/30 | 2中京1 | 未勝利 | 6 | 8 | ユーショウウイナー | 田之上勲 | 53 | 芝1200m | 5-5 |
| 91/06/23 | 1札幌4 | 新馬 | 2 | 4 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | 芝1000m | 2-3 |
| 91/06/16 | 1札幌4 | 新馬 | 4 | 3 | エイシンターナー | 野元昭 | 53 | 芝1200m | 3-3 |
| 90/02/04 | 1阪神1 | 未勝利 | 8 | 9 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | ダート1200m | 9-9 |
| 90/01/21 | 1京都2 | 未勝利 | 12 | 9 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | ダート1200m | 11-9 |
| 90/01/06 | 1京都2 | 未勝利 | 10 | 10 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | ダート1400m | 7-8 |
| 89/12/16 | 5阪神1 | 未勝利 | 6 | 7 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | ダート1800m | 8-8-8-7 |
| 89/12/02 | 5阪神1 | 未勝利 | 12 | 10 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | ダート1200m | 11-10 |
| 89/11/19 | 5京都3 | 未勝利 | 13 | 12 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | 芝内1400m | 12-11 |
| 89/10/15 | 4東京4 | 障害未勝利 | 4 | 5 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 59 | ダート3100m | 5-5-5-5 |
| 89/09/30 | 4中山5 | 障害未勝利 | 7 | 5 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 59 | ダート2700m | 8-8-8-8 |
| 89/09/16 | 3函館1 | 未勝利 | 5 | 6 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | 芝1200m | 7-7 |
| 89/08/20 | 2函館2 | 新馬 | 6 | 5 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | 芝1200m | 3-3 |
| 89/08/05 | 2函館4 | 新馬 | 8 | 7 | ドミナスルックス | 玉谷敬治 | 53 | 芝1200m | 8-8 |
| 89/07/02 | 2新潟5 | 障害未勝利 | 10 | 10 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 56 | 芝2800m | 9-9-9-9 |
| 89/06/10 | 3東京5 | 障害未勝利 | 8 | 競走中止 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 58 | ダート3100m | - |
| 89/05/27 | 3東京5 | 障害未勝利 | 6 | 3 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 58 | ダート3100m | 5-4-4-4 |
| 89/05/13 | 2東京5 | 障害未勝利 | 7 | 8 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 58 | ダート3100m | 9-9-6-7 |
| 89/04/01 | 3中山5 | 障害未勝利 | 4 | 7 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 58 | ダート2700m | 9-8-6-7 |
| 89/03/18 | 2中山5 | 障害未勝利 | 6 | 4 | キクノタイヨウ | 山岡浩久 | 58 | ダート2700m | 7-6-4-4 |
| 88/09/11 | 2函館3 | 未勝利 | 3 | 2 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 52 | 芝1800m | 5-5-2-1 |
| 88/08/27 | 1函館5 | 未勝利 | 4 | 4 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 52 | 芝2000m | 5-7-2-2 |
| 88/07/30 | 2福島5 | 未勝利 | 3 | 5 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 55 | 芝1800m | 6-5-5-4 |
| 88/07/16 | 2福島7 | 未勝利 | 4 | 3 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 55 | 芝1700m | 5-5-3-3 |
| 88/07/03 | 1福島4 | 未勝利 | 9 | 3 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 55 | 芝1800m | 9-9-5-4 |
| 87/10/25 | 2福島2 | 新馬 | 11 | 9 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 53 | 芝1200m | 9-10 |
| 87/10/04 | 2福島2 | 新馬 | 8 | 9 | キクノタイヨウ | 梶与四松 | 53 | 芝1200m | 13-11 |
| 87/08/30 | 3新潟6 | 1200万 | 11 | 10 | ビゼンタケル | 成宮明光 | 55 | ダート1700m | 5-6-9-10 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし