| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/05/23 | 3東京4 | 未勝利 | 11 | 10 | キャンディカラー | 矢野照正 | 50 | ダート1200m | 12-12 |
| 98/04/26 | 1新潟5 | 未勝利 | 6 | 11 | キャンディカラー | 矢野照正 | 50 | 芝B1400m | 5-6 |
| 98/04/12 | 3中山3 | 未勝利 | 9 | 8 | キャンディカラー | 矢野照正 | 50 | ダート1200m | 6-6 |
| 98/04/11 | 2中京4 | 1000万 | 8 | 6 | スイートコーン | 和田正道 | 51 | ダート1000m | 6-7 |
| 98/04/05 | 2中京7 | 1000万 | 13 | 13 | スイートコーン | 和田正道 | 51 | ダート1000m | 7-10 |
| 98/03/22 | 1中京12 | 1000万 | 9 | 8 | スイートコーン | 和田正道 | 51 | ダート1000m | 6-6 |
| 98/03/21 | 2中山4 | 新馬 | 14 | 5 | キャンディカラー | 矢野照正 | 50 | ダート1200m | 10-9 |
| 98/03/15 | 1中京5 | 1000万 | 13 | 12 | スイートコーン | 和田正道 | 51 | ダート1000m | 11-11 |
| 98/02/28 | 2中山7 | 新馬 | 13 | 14 | キャンディカラー | 矢野照正 | 50 | 芝外B1600m | 7-6-6 |
| 97/06/15 | 1福島10 | クレマチス賞 | 16 | 15 | スイートコーン | 和田正道 | 53 | 芝A1200m | 13-14 |
| 97/04/05 | 3中山9 | 桜草特別 | 16 | 15 | スイートコーン | 和田正道 | 53 | 芝外A1200m | 10-14 |
| 97/03/22 | 3中山7 | 500万 | 13 | 12 | スイートコーン | 和田正道 | 53 | 芝外B1200m | 8-9 |
| 97/03/09 | 2中山6 | 500万 | 12 | 11 | スイートコーン | 和田正道 | 53 | ダート1200m | 9-9 |
| 97/02/16 | 1東京7 | 春菜賞 | 13 | 13 | スイートコーン | 和田正道 | 53 | 芝A1400m | 8-13 |
| 95/07/15 | 2札幌10 | ラベンダー賞 | 10 | 9 | シャコートリップ | 和田正道 | 53 | 芝A1200m | 6-7 |
| 95/07/01 | 1札幌5 | 新馬 | 9 | 12 | シャコートリップ | 和田正道 | 52 | 芝B1000m | 12-12 |
| 95/06/11 | 1札幌6 | 新馬 | 7 | 9 | シャコートリップ | 和田正道 | 52 | 芝A1000m | 8-7 |
| 89/03/26 | 3中山5 | 400万 | 1 | 競走中止 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3200m | - |
| 89/03/05 | 2中山5 | 400万 | 5 | 2 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3200m | 1-1-1-1 |
| 89/02/19 | 1東京5 | 400万 | 3 | 7 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3300m | 1-1-5-5 |
| 89/01/22 | 1中山5 | 400万 | 4 | 4 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3200m | 2-2-3-3 |
| 88/12/10 | 2中山6 | 400万 | 3 | 4 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3200m | 2-2-3-3 |
| 88/11/19 | 7東京6 | 障害未勝利 | 1 | 1 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3100m | 1-1-1-1 |
| 88/10/29 | 6東京5 | 障害未勝利 | 2 | 2 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 59 | ダート3100m | 1-1-2-2 |
| 88/03/20 | 2東京12 | 1800万 | 7 | 8 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 56 | ダート1400m | 4-4 |
| 88/02/21 | 1東京10 | 早春特別 | 4 | 6 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1400m | 2-3 |
| 88/01/30 | 1東京10 | 銀蹄賞 | 6 | 5 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1600m | 7-7 |
| 88/01/09 | 1中山12 | 1800万 | 4 | 5 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1800m | 2-2-2-3 |
| 87/12/19 | 5中山12 | 2700万 | 4 | 4 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1800m | 8-8-3-6 |
| 87/11/29 | 5東京7 | 白樺湖特別 | 9 | 7 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 58 | 芝2000m | 8-11-18 |
| 87/11/15 | 5東京4 | 1200万 | 1 | 1 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 56 | ダート1600m | 1-1 |
| 87/11/01 | 4東京3 | 1200万 | 1 | 2 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1700m | 2-2-2 |
| 87/10/11 | 4東京6 | 1200万 | 3 | 2 | タイスケボーイ | 矢野幸夫 | 57 | ダート1700m | 2-3-3 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし