| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 重賞出走 | 重賞勝利 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | — | 17 | 19 | 23 | 293 | 352 | 17 | 0 | 4.8% | 10.2% | 16.8% | |
| 2026 | 82位 | 1 | 5 | 4 | 42 | 52 | 4 | 0 | 1.9% | 11.5% | 19.2% | ドラゴンブースト |
| 2025 | — | 4 | 3 | 6 | 64 | 77 | 8 | 0 | 5.2% | 9.1% | 16.9% | ドラゴンブースト |
| 2024 | — | 5 | 9 | 4 | 44 | 62 | 4 | 0 | 8.1% | 22.6% | 29.0% | ショーダンサー |
| 2023 | — | 2 | 0 | 2 | 50 | 54 | 1 | 0 | 3.7% | 3.7% | 7.4% | カーマンライン |
| 2022 | — | 1 | 1 | 4 | 31 | 37 | 0 | 0 | 2.7% | 5.4% | 16.2% | メイショウアツイタ |
| 2021 | — | 3 | 1 | 2 | 30 | 36 | 0 | 0 | 8.3% | 11.1% | 16.7% | ハイモビリティ |
| 2020 | — | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2019 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2018 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | メイショウカクウン |
| 2017 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎乗馬 | 厩舎 | 斤量 | 距離 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/12 | 4中山12 | 1勝クラス | 13 | 5 | カーマンライン | 小島茂之 | 58 | ダート1800m | 14-14-14-12 |
| 26/09/05 | 4阪神9 | 出石特別 | 6 | 4 | ショーダンサー | 大根田裕之 | 58 | ダート1800m | 9-9-8-8 |
| 26/09/05 | 4阪神7 | 1勝クラス | 1 | 2 | フロムレイブン | 坂口智康 | 54 | 芝内A1200m | 2-2 |
| 26/09/05 | 4中山2 | 未勝利 | 7 | 15 | セルリア | 大和田成 | 53 | 芝外B1600m | 5-8-8 |
| 26/09/05 | 4中山1 | オープン | 3 | 2 | メイショウアツイタ | 高橋義忠 | 60 | ダート3200m | 3-3-2-2 |
| 26/08/23 | 3新潟12 | 未勝利 | 10 | 12 | ブルーブロディ | 伊坂重信 | 54 | ダート1800m | 8-7-9-10 |
| 26/08/09 | 2新潟11 | 未勝利 | 12 | 2 | セルリア | 大和田成 | 55 | 芝外A1600m | 1-1 |
| 26/08/09 | 2中京11 | 1勝クラス | 1 | 2 | フロムレイブン | 坂口智康 | 54 | 芝A1200m | 4-3 |
| 26/08/02 | 1札幌4 | 1勝クラス | 10 | 13 | ランブリングマン | 前川恭子 | 55 | 芝A2600m | 6-6-13-13 |
| 26/07/18 | 1函館7 | 1勝クラス | 11 | 11 | カーマンライン | 小島茂之 | 55 | ダート1700m | 12-12-11-8 |
| 26/07/18 | 1函館4 | 未勝利 | 14 | 11 | エルファリス | 加藤和宏 | 55 | 芝B1200m | 14-15 |
| 26/07/11 | 2福島6 | 未勝利 | 9 | 11 | ブルーブロディ | 伊坂重信 | 54 | 芝B1800m | 2-2-3-3 |
| 26/07/04 | 2福島1 | 未勝利 | 6 | 6 | シーズザチャンス | 大和田成 | 55 | 芝A1800m | 5-5-5-6 |
| 26/06/21 | 3東京6 | 未勝利 | 11 | 10 | セルリア | 大和田成 | 55 | 芝D1600m | 4-4 |
| 26/06/21 | 3東京4 | 新馬 | 7 | 5 | シーズザチャンス | 大和田成 | 55 | 芝D1400m | 3-4 |
| 26/06/20 | 3東京12 | 1勝クラス | 14 | 6 | カーマンライン | 小島茂之 | 58 | ダート1600m | 15-13 |
| 26/06/13 | 1函館2 | 未勝利 | 13 | 12 | エルファリス | 加藤和宏 | 52 | ダート1700m | 12-12-13-12 |
| 26/06/07 | 3東京11 | 安田記念 GⅠ | 13 | 8 | ドラゴンブースト | 藤野健太 | 58 | 芝C1600m | 11-11 |
| 26/06/07 | 3東京4 | 未勝利 | 13 | 4 | セルリア | 大和田成 | 53 | 芝C1600m | 1-1 |
| 26/05/24 | 1新潟9 | 二王子特別 | 9 | 6 | ケイツークローン | 清水英克 | 58 | 芝外B1800m | 8-6 |
| 26/05/23 | 2東京6 | 1勝クラス | 14 | 10 | ランブリングマン | 前川恭子 | 57 | ダート1600m | 13-12 |
| 26/05/16 | 3京都8 | 京都ハイジャン J・GⅡ | 4 | 3 | メイショウアツイタ | 高橋義忠 | 60 | 芝3930m | 3-2-3-3 |
| 26/05/10 | 2東京5 | 1勝クラス | 11 | 12 | ランブリングマン | 前川恭子 | 57 | ダート2100m | 6-5-7-6 |
| 26/05/09 | 2東京4 | 未勝利 | 12 | 12 | ブルーブロディ | 伊坂重信 | 57 | 芝A2400m | 1-1-1-2 |
| 26/05/03 | 1新潟8 | 1勝クラス | 6 | 6 | ケイツークローン | 清水英克 | 58 | 芝外B1800m | 8-8 |
| 26/05/02 | 3京都7 | 1勝クラス | 1 | 5 | フロムレイブン | 坂口智康 | 55 | 芝外C1400m | 6-5 |
| 26/04/26 | 3京都12 | 2勝クラス | 7 | 9 | ショーダンサー | 大根田裕之 | 58 | ダート1800m | 8-8-6-7 |
| 26/04/26 | 3京都11 | マイラーズC GⅡ | 9 | 2 | ドラゴンブースト | 藤野健太 | 57 | 芝外C1600m | 6-8 |
| 26/04/26 | 2東京7 | 1勝クラス | 10 | 10 | カーマンライン | 小島茂之 | 58 | ダート1600m | 2-2 |
| 26/04/25 | 1福島5 | 未勝利 | 13 | 12 | ブルーブロディ | 伊坂重信 | 54 | 芝B2000m | 6-6-11-12 |
| 26/04/18 | 1福島1 | 未勝利 | 14 | 11 | ビップブレット | 田島俊明 | 54 | ダート1150m | 13-11 |
| 26/04/05 | 2阪神7 | 2勝クラス | 4 | 3 | ショーダンサー | 大根田裕之 | 58 | ダート1800m | 9-7-5-4 |
| 26/03/29 | 2阪神4 | 障害未勝利 | 9 | 9 | ツリートップムーン | 坂口智康 | 59 | ダート2970m | 7-8-9-9 |
| 26/03/15 | 1阪神6 | 1勝クラス | 4 | 3 | フロムレイブン | 坂口智康 | 55 | 芝外A1600m | 1-1 |
| 26/03/15 | 2中山6 | 1勝クラス | 9 | 競走中止 | リュウジンマル | 村田一誠 | 58 | ダート1800m | 2-2-2-3 |
| 26/03/14 | 1阪神8 | 阪神SJ J・GⅡ | 6 | 4 | メイショウアツイタ | 高橋義忠 | 60 | 芝3900m | 2-2-3-1 |
| 26/03/08 | 1阪神11 | 大阪城S | 7 | 1 | ドラゴンブースト | 藤野健太 | 58 | 芝外A1800m | 7-7 |
| 26/03/08 | 1阪神8 | 2勝クラス | 2 | 4 | ショーダンサー | 大根田裕之 | 58 | ダート1800m | 5-5-5-4 |
| 26/02/21 | 1東京3 | 未勝利 | 16 | 12 | ブルーブロディ | 伊坂重信 | 57 | ダート1600m | 9-9 |
| 26/02/15 | 1小倉1 | 未勝利 | 9 | 5 | ランブリングマン | 前川恭子 | 57 | ダート1700m | 8-8-11-10 |
| 26/02/14 | 2京都6 | 未勝利 | 10 | 14 | セルリア | 大和田成 | 55 | 芝外B1800m | 6-6 |
| 26/02/14 | 1小倉1 | 未勝利 | 11 | 11 | エルファリス | 加藤和宏 | 55 | ダート1700m | 14-12-12-10 |
| 26/02/14 | 1東京1 | 未勝利 | 16 | 15 | ビップブレット | 田島俊明 | 57 | ダート1400m | 8-7 |
| 26/02/10 | 2京都12 | 2勝クラス | - | 競走除外 | タイセイアレス | 西村真幸 | 58 | ダート1200m | - |
| 26/02/07 | 2京都11 | アルデバランS | 9 | 16 | ドラゴンブースト | 藤野健太 | 57 | ダート1900m | 2-2-4-16 |
| 26/02/01 | 1小倉4 | 障害未勝利 | 11 | 9 | ツリートップムーン | 坂口智康 | 59 | 芝2860m | 5-6-8-8 |
| 26/01/31 | 1小倉9 | 有田特別 | 12 | 13 | タイセイアレス | 西村真幸 | 58 | ダート1000m | 6-9 |
| 26/01/25 | 1小倉7 | 未勝利 | 16 | 12 | エルファリス | 加藤和宏 | 55 | 芝A2000m | 14-14-14-14 |
| 26/01/25 | 1小倉6 | 未勝利 | 11 | 5 | ランブリングマン | 前川恭子 | 57 | ダート1700m | 7-8-6-6 |
| 26/01/18 | 1京都10 | 大津特別 | 3 | 3 | ショーダンサー | 大根田裕之 | 57 | ダート1800m | 8-8-8-8 |
| すべて | G1 | G2 | G3 | その他 |
|---|---|---|---|---|
重賞勝利の記録なし