生年月日: 1986-04-30
父: ラツキーソブリン
本賞金: 20000
| 生年月日 | 1979年3月29日 |
|---|---|
| 調教師 | 須貝彦三 所属: 栗東 |
| 生産者 | 荻伏牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 龍進撃 |
| JRA獲得賞金 | 13,459万円 |
| 収得賞金 | 2,330万円 |
| ラツキーソブリン | Nijinsky |
| — | |
| リキリユウシンゲキ | ヒカルメイジ |
| プルーフ |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/03/23 | 2阪神2 | 小雨 | コーラルS リステッドH | 6 | 6 | 8 | 5 | 田島良保 | 55 | — | 芝内1600不良 | 1.38.6 | (+0.6) | ** | 3-3-3 | — | 49.4 | 464 (-14) |
| 86/01/05 | 1京都1 | 晴 | スポニチ賞金 GⅢハンデ | 2 | 2 | 12 | 12 | 伊藤清章 | 55 | — | 芝内2000重 | 2.05.4 | (+1.6) | ** | 6-7-8-9 | — | 49.4 | 478 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
86/03/23
阪神 芝1600 不良
コーラルS
リステッドH
464(-14)
田島良保 55
|
6 6 | 5 (8人) |
1.38.6(+0.6)
49.4
3-3-3
|
** |
|
86/01/05
京都 芝2000 重
スポニチ賞金
GⅢハンデ
478
伊藤清章 55
|
2 2 | 12 (12人) |
2.05.4(+1.6)
49.4
6-7-8-9
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。