— 時点
生年月日: 1985-06-01
父: ノーザリー
母父: トピオ / 調教師: 佐々木亜良
本賞金: 0
| トウシヨウボーイ テスコボーイ系 | テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Blue Gem | Blue Peter | |||
| Sparkle | ||||
| Suncourt | Hyperion | Gainsborough | ||
| Selene | ||||
| Inquisition | Dastur | |||
| Jury | ||||
| ソシアルバターフライ | Your Host | Alibhai | Hyperion | |
| Teresina | ||||
| Boudoir | Mahmoud | |||
| Kampala | ||||
| Wisteria | Easton | Dark Legend | ||
| Phaona | ||||
| Blue Cyprus | Blue Larkspur | |||
| Peggy Porter | ||||
| クリトキワ ゲインズボロー系 | トピオ | Fine Top | Fine Art | Artist’s Proof |
| Finnoise | ||||
| Toupie | Vatellor | |||
| Tarentella | ||||
| Deliriosa | Delirium | Panorama | ||
| Passed Out | ||||
| La Fougueuse | 取込後表示 | |||
| 取込後表示 | ||||
| クリヒデ | クリノハナ | プリメロ | Blandford | |
| Athasi | ||||
| オホヒカリ | 月友 | |||
| アイリツシユアイズ | ||||
| ケンタツキー | ダイオライト | Diophon | ||
| 取込後表示 | ||||
| 英月 | トウルヌソル | |||
| セレタ |
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。