生年月日: 1999-06-10
父: スリルシヨー
本賞金: 0
父 モーニングフローリツク 母 カメリアトウシヨウ (母父 ハンザダンサー )
| 生年月日 | 1990年5月18日 |
|---|---|
| 調教師 | 阿部新生 所属: 美浦 |
| 生産者 | トウシヨウ牧場 産地: 静内町 |
| 馬主 | トウショウ産業 |
| JRA獲得賞金 | 0万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| モーニングフローリツク | Grey Dawn |
| Time Affair | |
| カメリアトウシヨウ | ハンザダンサー |
| ガールトウシヨウ |
生年月日: 1999-06-10
父: スリルシヨー
本賞金: 0
生年月日: 1998-05-19
父: クリエイター
本賞金: 0
生年月日: 1997-03-11
父: エブロス
本賞金: 0
生年月日: 1996-03-21
父: イブンベイ
本賞金: 0
生年月日: 1995-03-31
父: グリーングラス
本賞金: 0
生年月日: 1994-03-10
父: キンググローリアス
本賞金: 0
生年月日: 1993-02-26
父: サンテステフ
本賞金: 0
生年月日: 1992-03-07
父: サクラトウコウ
本賞金: 20000
生年月日: 1989-06-01
父: ウインザーノツト
本賞金: 40000
生年月日: 1988-04-26
父: ノーザンデイクテイター
本賞金: 40000
生年月日: 1987-05-09
父: アンバーシヤダイ
本賞金: 0
生年月日: 1986-05-16
父: グリーングラス
本賞金: 453500
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/06/19 | 1福島1 | 小雨 | 未勝利 | 12 | 11 | 谷中 公一 | 53 | — | 芝1000稍重 | 59.8 | (2.1) | ** | 4-5 | — | 36.6 | 520 (+2) |
| 93/05/22 | 3東京1 | 曇 | 未勝利 | 9 | 9 | 亀山 泰延 | 50 | — | ダート1200良 | 1.16.2 | (3.0) | ** | 11-13 | — | 38.5 | 518 (+6) |
| 93/04/24 | 1新潟1 | 曇 | 未勝利 | 9 | 8 | 成島 正規 | 53 | — | 芝1200良 | 1.11.8 | (1.4) | ** | 4-3 | — | 36.9 | 512 (+0) |
| 93/04/03 | 3中山3 | 晴 | 未勝利 | 11 | 10 | 亀山 泰延 | 50 | — | ダート1200良 | 1.16.5 | (2.5) | ** | 11-7 | — | 39.3 | 512 (-8) |
| 93/03/21 | 2中山8 | 晴 | 新馬 | 10 | 10 | 亀山 泰延 | 50 | — | 芝外1600良 | 1.39.0 | (3.0) | ** | 5-6-8 | — | 39.9 | 520 (+0) |
| 93/03/06 | 2中山3 | 晴 | 新馬 | 8 | 11 | 亀山 泰延 | 50 | — | ダート1200良 | 1.16.3 | (2.4) | ** | 4-5 | — | 40.6 | 520 (-8) |
| 93/02/27 | 2中山1 | 晴 | 新馬 | 9 | 15 | 柴田 政人 | 53 | — | ダート1200良 | 1.18.5 | (4.0) | ** | 12-13 | — | 40.6 | 528 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。