| 生年月日 | 1991年3月23日 |
|---|---|
| 調教師 | 中尾正 所属: 栗東 |
| 生産者 | バンブー牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | バンブー牧場 |
| JRA獲得賞金 | 2,864万円 |
| 収得賞金 | 200万円 |
血統
もっと見る| メンデス | Bellypha |
| Miss Carina | |
| スカーレツトギヤル | ハバツト |
| ギヤルバンブー |
得意条件&特徴
- 内枠◎
- 時計のかかる馬場○
- スローペース○
- 非根幹距離○
- ダート○
調教タイム
もっと見るレース実績
データ分析を見る| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 芝 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| ダート | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/09/05 | — | 晴 | フェイスフル | — | — | — | 10 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1600良 | 1.45.5 | — | ** | — | — | — | 476 (-8) |
| 95/08/19 | 3小倉3 | 晴 | 1000万 | 4 | 5 | 8 | 5 | 宝来城多郎 | 57 | — | 芝1000良 | 58.6 | (+1.1) | ** | 9-7 | — | 35.1 | 484 (+0) |
| 95/08/13 | 3小倉2 | 晴 | 有田特別 | 3 | 3 | 5 | 6 | 田島信行 | 57 | — | 芝1200良 | 1.10.6 | (+0.9) | ** | 7-3 | — | 36.5 | 484 (-8) |
| 95/08/05 | 2小倉7 | 晴 | 洞海特別 | 6 | 7 | 8 | 9 | 田島信行 | 57 | — | 芝1200良 | 1.10.7 | (+0.9) | ** | 8-8 | — | 35.8 | 492 (-2) |
| 95/07/29 | 2小倉5 | 晴 | 1000万 | 3 | 4 | 4 | 6 | 田島信行 | 57 | — | 芝1200良 | 1.10.3 | (+0.4) | ** | 3-3 | — | 35.7 | 494 (+0) |
| 95/07/16 | 2小倉2 | 晴 | 1000万 | 7 | 13 | 12 | 7 | 田島信行 | 57 | — | 芝1000良 | 57.2 | (+0.4) | ** | 6-6 | — | 34.1 | 494 (+20) |
| 94/12/25 | 7阪神8 | 曇 | 1000万 | 8 | 15 | 8 | 14 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1200良 | 1.14.9 | (+1.9) | ** | 6-7 | — | 38.7 | 474 (+0) |
| 94/12/17 | 4中京7 | 晴 | 1000万 | 8 | 15 | 7 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000良 | 1.01.2 | (+0.2) | ** | 5-4 | — | 37.2 | 474 (+0) |
| 94/12/10 | 4中京5 | 晴 | 1000万 | 7 | 14 | 4 | 4 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000稍重 | 1.01.4 | (+1.0) | ** | 8-8 | — | 37.3 | 474 (+4) |
| 94/11/26 | 4中京1 | 晴 | 清洲特別 | 8 | 16 | 10 | 9 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.1 | (+1.1) | ** | 7-7 | — | 35.4 | 470 (-6) |
| 94/11/13 | 3福島6 | 曇 | 未勝利 | 2 | 2 | 4 | 1 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.9 | (-0.1) | ** | 6-5 | — | 36.3 | 476 (-2) |
| 94/11/06 | 3福島4 | 曇 | 未勝利 | 3 | 3 | 2 | 2 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1200良 | 1.12.5 | (+0.5) | ** | 4-4 | — | 37.0 | 478 (+2) |
| 94/10/30 | 3福島2 | 晴 | 未勝利 | 8 | 13 | 2 | 5 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.8 | (+0.7) | ** | 2-3 | — | 37.4 | 476 (-2) |
| 94/10/22 | 2福島7 | 晴 | 未勝利 | 7 | 12 | 1 | 2 | 佐藤哲三 | 55 | — | 芝1200稍重 | 1.11.4 | (+0.3) | ** | 6-4 | — | 36.3 | 478 (+8) |
| 94/10/08 | 2福島3 | 曇 | 未勝利 | 8 | 14 | 2 | 5 | 佐藤哲三 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.3 | (+0.6) | ** | 5-5 | — | 36.1 | 470 (-2) |
| 94/10/02 | 2福島2 | 晴 | 未勝利 | 7 | 7 | 2 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.6 | (+0.9) | ** | 2-3 | — | 36.9 | 472 (+0) |
| 94/09/11 | 3中京2 | 晴 | 未勝利 | 6 | 9 | 3 | 8 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1800良 | 1.50.8 | (+1.3) | ** | 8-8-5-5 | — | 37.7 | 472 (-2) |
| 94/08/28 | 4小倉6 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000重 | 1.02.9 | (+1.6) | ** | 4-4 | — | 38.7 | 474 (+0) |
| 94/08/14 | 4小倉2 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 2 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000良 | 1.02.2 | (+0.4) | ** | 3-3 | — | 38.2 | 474 (-4) |
| 94/07/31 | 3小倉6 | 晴 | 未勝利 | 2 | 2 | 1 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000稍重 | 1.01.9 | (+1.3) | ** | 4-4 | — | 38.0 | 478 (+2) |
| 94/07/23 | 3小倉3 | 晴 | 未勝利 | 1 | 1 | 2 | 2 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1000良 | 1.01.5 | (+0.1) | ** | 3-3 | — | 37.4 | 476 (-10) |
| 94/07/16 | 3小倉1 | 晴 | 未勝利 | 5 | 7 | 1 | 8 | 田島裕和 | 55 | — | 芝1000良 | 58.1 | (+0.9) | ** | 9-6 | — | 34.9 | 486 (+14) |
| 94/06/26 | 2中京4 | 曇 | 未勝利 | 2 | 4 | 1 | 2 | 田島裕和 | 55 | — | 芝1000良 | 58.4 | (ハナ) | ** | 3-3 | — | 34.8 | 472 (-2) |
| 94/06/12 | 5阪神8 | 雨 | 未勝利 | 7 | 10 | 2 | 2 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1400稍重 | 1.26.9 | (+0.4) | ** | 3-2 | — | 38.5 | 474 (+0) |
| 94/05/29 | 5阪神4 | 曇 | 未勝利 | 4 | 6 | 3 | 3 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1400良 | 1.27.4 | (+0.5) | ** | 3-3 | — | 38.9 | 474 (+0) |
| 94/05/14 | 1新潟7 | 晴 | 未出走 | 5 | 6 | 5 | 2 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1400良 | 1.25.0 | (+0.4) | ** | 1-2 | — | 36.9 | 474 (+2) |
| 94/05/07 | 1新潟5 | 晴 | 未出走 | 8 | 14 | 8 | 8 | 宝来城多郎 | 55 | — | 芝1600良 | 1.38.7 | (+1.6) | ** | 4-4 | — | 39.1 | 472 (-2) |
| 94/04/23 | 1新潟1 | 曇 | 未出走 | 4 | 4 | 5 | 5 | 宝来城多郎 | 55 | — | ダート1200良 | 1.15.9 | (+2.4) | ** | 6-6 | — | 39.1 | 474 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
95/09/05
ダート1600 良
フェイスフル
476(-8)
宝来城多郎 55
|
— — | 10 |
1.45.5
—
—
|
** |
|
95/08/19
小倉 芝1000 良
484(+0)
宝来城多郎 57
|
4 5 | 5 (8人) |
58.6(+1.1)
35.1②
9-7
|
** |
|
95/08/13
小倉 芝1200 良
484(-8)
田島信行 57
|
3 3 | 6 (5人) |
1.10.6(+0.9)
36.5
7-3
|
** |
|
95/08/05
小倉 芝1200 良
492(-2)
田島信行 57
|
6 7 | 9 (8人) |
1.10.7(+0.9)
35.8
8-8
|
** |
|
95/07/29
小倉 芝1200 良
494(+0)
田島信行 57
|
3 4 | 6 (4人) |
1.10.3(+0.4)
35.7
3-3
|
** |
|
95/07/16
小倉 芝1000 良
494(+20)
田島信行 57
|
7 13 | 7 (12人) |
57.2(+0.4)
34.1
6-6
|
** |
|
94/12/25
阪神 ダート1200 良
474(+0)
宝来城多郎 55
|
8 15 | 14 (8人) |
1.14.9(+1.9)
38.7
6-7
|
** |
|
94/12/17
中京 ダート1000 良
474(+0)
宝来城多郎 55
|
8 15 | 3 (7人) |
1.01.2(+0.2)
37.2
5-4
|
** |
|
94/12/10
中京 ダート1000 稍重
474(+4)
宝来城多郎 55
|
7 14 | 4 (4人) |
1.01.4(+1.0)
37.3
8-8
|
** |
|
94/11/26
中京 芝1200 良
470(-6)
宝来城多郎 55
|
8 16 | 9 (10人) |
1.10.1(+1.1)
35.4
7-7
|
** |
|
94/11/13
福島 芝1200 良
476(-2)
宝来城多郎 55
|
2 2 | 1 (4人) |
1.11.9(-0.1)
36.3①
6-5
|
** |
|
94/11/06
福島 芝1200 良
478(+2)
宝来城多郎 55
|
3 3 | 2 (2人) |
1.12.5(+0.5)
37.0③
4-4
|
** |
|
94/10/30
福島 芝1200 良
476(-2)
宝来城多郎 55
|
8 13 | 5 (2人) |
1.11.8(+0.7)
37.4
2-3
|
** |
|
94/10/22
福島 芝1200 稍重
478(+8)
佐藤哲三 55
|
7 12 | 2 (1人) |
1.11.4(+0.3)
36.3②
6-4
|
** |
|
94/10/08
福島 芝1200 良
470(-2)
佐藤哲三 55
|
8 14 | 5 (2人) |
1.10.3(+0.6)
36.1
5-5
|
** |
|
94/10/02
福島 芝1200 良
472(+0)
宝来城多郎 55
|
7 7 | 3 (2人) |
1.10.6(+0.9)
36.9
2-3
|
** |
|
94/09/11
中京 芝1800 良
472(-2)
宝来城多郎 55
|
6 9 | 8 (3人) |
1.50.8(+1.3)
37.7
8-8-5-5
|
** |
|
94/08/28
小倉 ダート1000 重
474(+0)
宝来城多郎 55
|
3 3 | 3 (3人) |
1.02.9(+1.6)
38.7
4-4
|
** |
|
94/08/14
小倉 ダート1000 良
474(-4)
宝来城多郎 55
|
3 3 | 3 (2人) |
1.02.2(+0.4)
38.2③
3-3
|
** |
|
94/07/31
小倉 ダート1000 稍重
478(+2)
宝来城多郎 55
|
2 2 | 3 (1人) |
1.01.9(+1.3)
38.0③
4-4
|
** |
|
94/07/23
小倉 ダート1000 良
476(-10)
宝来城多郎 55
|
1 1 | 2 (2人) |
1.01.5(+0.1)
37.4①
3-3
|
** |
|
94/07/16
小倉 芝1000 良
486(+14)
田島裕和 55
|
5 7 | 8 (1人) |
58.1(+0.9)
34.9
9-6
|
** |
|
94/06/26
中京 芝1000 良
472(-2)
田島裕和 55
|
2 4 | 2 (1人) |
58.4(ハナ)
34.8②
3-3
|
** |
|
94/06/12
阪神 ダート1400 稍重
474(+0)
宝来城多郎 55
|
7 10 | 2 (2人) |
1.26.9(+0.4)
38.5③
3-2
|
** |
|
94/05/29
阪神 ダート1400 良
474(+0)
宝来城多郎 55
|
4 6 | 3 (3人) |
1.27.4(+0.5)
38.9
3-3
|
** |
|
94/05/14
新潟 芝1400 良
474(+2)
宝来城多郎 55
|
5 6 | 2 (5人) |
1.25.0(+0.4)
36.9
1-2
|
** |
|
94/05/07
新潟 芝1600 良
472(-2)
宝来城多郎 55
|
8 14 | 8 (8人) |
1.38.7(+1.6)
39.1
4-4
|
** |
|
94/04/23
新潟 ダート1200 良
474
宝来城多郎 55
|
4 4 | 5 (5人) |
1.15.9(+2.4)
39.1③
6-6
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
