生年月日: 2005-04-03
父: ジェイドロバリー
本賞金: 1000
| 生年月日 | 1993年3月24日 |
|---|---|
| 調教師 | 浅野洋一郎 所属: 美浦 |
| 生産者 | トウショウ牧場 産地: 静内町 |
| 馬主 | トウショウ産業 |
| JRA獲得賞金 | 8,429万円 |
| 収得賞金 | 800万円 |
| グリーングラス | インターメゾ |
| ダーリングヒメ | |
| ライラトウショウ | モガミ |
| ガールトウシヨウ |
生年月日: 2005-04-03
父: ジェイドロバリー
本賞金: 1000
生年月日: 2004-04-18
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 500
生年月日: 2003-04-16
父: タバスコキャット
本賞金: 0
生年月日: 2002-03-05
父: オペラハウス
本賞金: 0
生年月日: 1999-03-29
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 60000
生年月日: 1998-02-20
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 20000
生年月日: 1997-03-14
父: ポリッシュパトリオット
本賞金: 89000
生年月日: 1996-03-17
父: ミホシンザン
本賞金: 0
生年月日: 1995-04-04
父: カンパラ
本賞金: 60000
生年月日: 1991-04-05
父: ステイールハート
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 7 | 2 | 37 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ダート | 4 | 7 | 2 | 34 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/11/27 | 5東京7 | 晴 | 深秋特別 | 2 | 4 | 12 | 8 | 安田富男 | 56 | — | ダート1600良 | 1.38.1 | (+1.7) | ** | 13-13 | — | 36.9 | 474 (+2) |
| 99/11/07 | 5東京2 | 晴 | 1800万 | 6 | 6 | 4 | 7 | 池田鉄平 | 55 | — | ダート2100良 | 2.12.9 | (+1.1) | ** | 5-5-7-8 | — | 38.0 | 472 (+4) |
| 99/10/16 | 4東京3 | 曇 | 1800万 | 3 | 3 | 3 | 4 | 池田鉄平 | 55 | — | ダート2100稍重 | 2.11.3 | (+0.7) | ** | 8-8-6-7 | — | 39.0 | 468 (+12) |
| 99/09/19 | 4中山4 | 晴 | 江戸川特別 | 3 | 5 | 8 | 11 | 池田鉄平 | 56 | — | ダート1800良 | 1.53.8 | (+1.5) | ** | 16-15-13-12 | — | 38.2 | 456 (-14) |
| 99/05/02 | 2東京4 | 晴 | 1800万 | 6 | 11 | 3 | 1 | 池田鉄平 | 55 | — | ダート2100良 | 2.10.8 | (-0.1) | ** | 12-11-3-5 | — | 38.2 | 470 (+0) |
| 99/02/21 | 1東京8 | 晴 | 1800万 | 6 | 11 | 2 | 4 | 吉田豊 | 56 | — | ダート2100良 | 2.14.4 | (+0.5) | ** | 12-11-12-11 | — | 36.7 | 470 (-6) |
| 99/01/05 | 1中山1 | 晴 | 成田特別 | 7 | 12 | 5 | 5 | 池田鉄平 | 56 | — | ダート2400良 | 2.35.7 | (+1.3) | ** | 6-6-6-7 | — | 39.8 | 476 (+4) |
| 98/12/20 | 5中山6 | 晴 | 霞ケ浦特別 | 3 | 6 | 6 | 5 | 吉田豊 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.6 | (+1.0) | ** | 12-14-14-14 | — | 37.6 | 472 (+0) |
| 98/11/15 | 5東京4 | 晴 | 1800万 | 1 | 1 | 3 | 3 | 加藤和宏 | 56 | — | ダート2100良 | 2.12.7 | (+1.1) | ** | 7-7-6-6 | — | 37.1 | 472 (+2) |
| 98/10/18 | 4東京4 | 晴 | 1800万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 池田鉄平 | 55 | — | ダート2100不良 | 2.10.3 | (+1.0) | ** | 5-5-5-6 | — | 37.4 | 470 (-4) |
| 98/10/04 | 4中山8 | 晴 | 茨城新聞杯 | 2 | 3 | 5 | 3 | 池田鉄平 | 54 | — | ダート1800良 | 1.53.2 | (+0.7) | ** | 14-14-12-10 | — | 38.2 | 474 (+10) |
| 98/09/13 | 4中山2 | 晴 | 江戸川特別 | 6 | 7 | 10 | 5 | 池田鉄平 | 56 | — | ダート1200良 | 1.11.2 | (+0.8) | ** | 10-11 | — | 36.6 | 464 (+0) |
| 98/08/29 | 4京都5 | 晴 | 小倉山特別 | 8 | 16 | 9 | 9 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.52.1 | (+1.6) | ** | 8-6-3-3 | — | 38.4 | 464 (+0) |
| 98/08/16 | 4京都2 | 晴 | 円山特別 | 4 | 8 | 13 | 12 | 芹沢純一 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.2 | (+1.1) | ** | 6-7 | — | 37.9 | 464 (+0) |
| 98/08/02 | 4阪神6 | 晴 | 吹田特別 | 2 | 4 | 9 | 10 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.3 | (+1.4) | ** | 8-6-10-9 | — | 37.8 | 464 (-8) |
| 98/07/12 | 3阪神8 | 晴 | 加古川特別 | 3 | 5 | 7 | 13 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+1.4) | ** | 4-3-5-7 | — | 38.5 | 472 (-6) |
| 98/06/28 | 3阪神4 | 曇 | 1800万 | 4 | 7 | 9 | 7 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.52.7 | (+1.0) | ** | 10-8-8-9 | — | 37.8 | 478 (+10) |
| 98/01/31 | 2京都1 | 曇 | 1800万 | 5 | 10 | 3 | 10 | 佐藤哲三 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.7 | (+1.5) | ** | 13-13-11-14 | — | 38.5 | 468 (+2) |
| 98/01/17 | 1中山5 | 曇 | 初凪賞 | 4 | 7 | 1 | 5 | 橋本広喜 | 57 | — | ダート1800不良 | 1.52.9 | (+0.5) | ** | 14-14-13-16 | — | 37.4 | 466 (+14) |
| 97/12/21 | 5中山8 | 晴 | ハッピーエンドC | 2 | 3 | 2 | 2 | 橋本広喜 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+0.2) | ** | 12-11-8-6 | — | 39.1 | 452 (-4) |
| 97/11/30 | 5中山2 | 曇 | 1800万 | 1 | 1 | 4 | 2 | 橋本広喜 | 57 | — | ダート1800重 | 1.53.4 | (アタマ) | ** | 4-5-7-6 | — | 39.2 | 456 (-4) |
| 97/11/08 | 5東京3 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 1 | 1 | 橋本広喜 | 57 | — | ダート1600良 | 1.39.2 | (-0.7) | ** | 9-9 | — | 38.0 | 460 (-6) |
| 97/10/12 | 4京都4 | 晴 | 1000万 | 4 | 5 | 2 | 4 | 佐藤哲三 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.8 | (+0.6) | ** | 11-11-7-4 | — | 38.7 | 466 (+0) |
| 97/09/21 | 4阪神6 | 晴 | 1000万 | 3 | 3 | 1 | 5 | 佐藤哲三 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.2 | (+0.6) | ** | 9-8-8-7 | — | 38.5 | 466 (+6) |
| 97/09/13 | 4阪神3 | 晴 | 西脇特別 | 1 | 1 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 57 | — | ダート1800良 | 1.52.5 | (+0.3) | ** | 4-4-3-2 | — | 36.8 | 460 (-24) |
| 97/08/30 | 3新潟7 | 晴 | 八海山特別 | 6 | 7 | 6 | 4 | 田村宏之 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.7 | (+1.3) | ** | 7-7-5-6 | — | 39.0 | 484 (+8) |
| 97/08/09 | 3新潟1 | 晴 | 1000万 | 5 | 6 | 4 | 9 | 安田富男 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.49.0 | (+2.4) | ** | 11-11-9-10 | — | 38.8 | 476 (+10) |
| 97/06/21 | 3阪神3 | 晴 | 加古川特別 | 7 | 8 | 3 | 4 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.4 | (+0.4) | ** | 7-7-5-5 | — | 37.9 | 466 (-4) |
| 97/06/07 | 2中京7 | 晴 | 三河特別 | 7 | 12 | 5 | 9 | 西田雄一郎 | 56 | — | ダート1700稍重 | 1.47.2 | (+1.6) | ** | 6-3-2-5 | — | 38.8 | 470 (+2) |
| 97/05/18 | 3東京2 | 晴 | 1800万 | 4 | 4 | 2 | 2 | 坂井千明 | 56 | — | ダート1600稍重 | 1.37.8 | (+0.2) | ** | 3-2 | — | 37.7 | 468 (-4) |
| 97/04/26 | 2東京3 | 晴 | 清里特別 | 4 | 8 | 4 | 6 | 安田富男 | 56 | — | ダート1600良 | 1.38.8 | (+0.9) | ** | 6-6 | — | 38.0 | 472 (-2) |
| 97/03/30 | 3中山4 | 晴 | 1800万 | 4 | 5 | 3 | 2 | 安田富男 | 56 | — | ダート1800重 | 1.54.5 | (+0.2) | ** | 3-3-2-2 | — | 39.2 | 474 (+0) |
| 97/03/09 | 2中山6 | 晴 | 1800万 | 1 | 1 | 12 | 2 | 安田富男 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (+0.1) | ** | 3-3-5-4 | — | 40.0 | 474 (+4) |
| 97/02/16 | 1東京8 | 晴 | 1800万 | 6 | 9 | 8 | 12 | 安田富男 | 56 | — | ダート2100不良 | 2.15.2 | (+2.8) | ** | 10-10-10-12 | — | 40.3 | 470 (+4) |
| 97/01/11 | 1中山4 | 晴 | 1800万 | 5 | 5 | 2 | 5 | 安田富男 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.8 | (+0.7) | ** | 3-3-3-4 | — | 40.3 | 466 (+0) |
| 96/12/21 | 6中山7 | 晴 | 1000万 | 7 | 11 | 3 | 1 | 安田富男 | 55 | — | ダート1800重 | 1.54.4 | (-0.6) | ** | 2-2-2-2 | — | 39.6 | 466 (+2) |
| 96/11/09 | 6東京3 | 曇 | 1000万 | 7 | 14 | 3 | 12 | 岡部幸雄 | 55 | — | ダート2100不良 | 2.13.7 | (+2.8) | ** | 13-14-9-12 | — | 38.3 | 464 (+0) |
| 96/10/27 | 5東京8 | 晴 | 1000万 | 2 | 2 | 8 | 9 | 吉田豊 | 54 | — | ダート1600良 | 1.39.9 | (+1.5) | ** | 4-4 | — | 39.1 | 464 (+0) |
| 96/10/12 | 5東京3 | 曇 | 1000万 | 2 | 2 | 3 | 6 | 吉田豊 | 54 | — | ダート2100良 | 2.14.0 | (+0.8) | ** | 5-9-8-8 | — | 38.6 | 464 (+14) |
| 96/08/18 | 4中山4 | 晴 | 松戸特別 | 7 | 7 | 2 | 6 | 吉田豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.9 | (+1.7) | ** | 7-7-5-6 | — | 39.6 | 450 (-10) |
| 96/08/03 | 2新潟7 | 晴 | 三面川特別 | 4 | 8 | 11 | 12 | 吉田豊 | 55 | — | 芝2200良 | 2.14.8 | (+1.6) | ** | 17-17-16-16 | — | 36.8 | 460 (-2) |
| 96/07/07 | 3中山8 | 雨 | 500万 | 2 | 2 | 4 | 4 | 幸英明 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.56.2 | (+0.7) | ** | 9-9-7-6 | — | 40.4 | 462 (+4) |
| 96/06/23 | 3中山4 | 曇 | グラジオラス | 6 | 11 | 2 | 9 | 柴田善臣 | 55 | — | 芝外2200良 | 2.15.8 | (+1.0) | ** | 14-15-14-13 | — | 35.7 | 458 (+0) |
| 96/05/25 | 4東京3 | 晴 | 未勝利 | 5 | 9 | 5 | 1 | 吉田豊 | 54 | — | ダート2100重 | 2.14.6 | (-0.3) | ** | 12-12-11-11 | — | 36.8 | 458 (+4) |
| 96/04/20 | 3東京1 | 雨 | 未勝利 | 6 | 9 | 7 | 9 | M.ロバーツ | 55 | — | ダート1600不良 | 1.41.8 | (+1.1) | ** | 7-8 | — | 39.9 | 454 (+0) |
| 96/03/31 | 2中山4 | 晴 | 未勝利 | 7 | 13 | 4 | 9 | M.ロバーツ | 55 | — | 芝外1600重 | 1.39.8 | (+2.3) | ** | 14-12-8 | — | 38.8 | 454 (+4) |
| 96/03/10 | 1中山6 | 晴 | 未勝利 | 1 | 1 | 10 | 5 | 鈴木寿 | 55 | — | ダート1800良 | 1.59.8 | (+1.3) | ** | 4-4-5-6 | — | 41.7 | 450 (-8) |
| 96/02/10 | 2東京5 | 晴 | 未勝利 | 1 | 2 | 11 | 9 | 鈴木寿 | 55 | — | ダート1600良 | 1.43.1 | (+2.7) | ** | 10-10 | — | 41.0 | 458 (+0) |
| 96/01/20 | 1東京7 | 曇 | 新馬 | 6 | 10 | 10 | 8 | 鈴木寿 | 55 | — | ダート1400重 | 1.30.2 | (+2.5) | ** | 10-10 | — | 39.9 | 458 (-2) |
| 96/01/07 | 1東京3 | 晴 | 新馬 | 2 | 4 | 10 | 10 | 鈴木寿 | 55 | — | ダート1200良 | 1.16.8 | (+2.2) | ** | 13-12 | — | 38.8 | 460 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
99/11/27
東京 ダート1600 良
474(+2)
安田富男 56
|
2 4 | 8 (12人) |
1.38.1(+1.7)
36.9③
13-13
|
** |
|
99/11/07
東京 ダート2100 良
472(+4)
池田鉄平 55
|
6 6 | 7 (4人) |
2.12.9(+1.1)
38.0
5-5-7-8
|
** |
|
99/10/16
東京 ダート2100 稍重
468(+12)
池田鉄平 55
|
3 3 | 4 (3人) |
2.11.3(+0.7)
39.0③
8-8-6-7
|
** |
|
99/09/19
中山 ダート1800 良
456(-14)
池田鉄平 56
|
3 5 | 11 (8人) |
1.53.8(+1.5)
38.2
16-15-13-12
|
** |
|
99/05/02
東京 ダート2100 良
470(+0)
池田鉄平 55
|
6 11 | 1 (3人) |
2.10.8(-0.1)
38.2③
12-11-3-5
|
** |
|
99/02/21
東京 ダート2100 良
470(-6)
吉田豊 56
|
6 11 | 4 (2人) |
2.14.4(+0.5)
36.7③
12-11-12-11
|
** |
|
99/01/05
中山 ダート2400 良
476(+4)
池田鉄平 56
|
7 12 | 5 (5人) |
2.35.7(+1.3)
39.8
6-6-6-7
|
** |
|
98/12/20
中山 ダート1800 良
472(+0)
吉田豊 56
|
3 6 | 5 (6人) |
1.55.6(+1.0)
37.6②
12-14-14-14
|
** |
|
98/11/15
東京 ダート2100 良
472(+2)
加藤和宏 56
|
1 1 | 3 (3人) |
2.12.7(+1.1)
37.1③
7-7-6-6
|
** |
|
98/10/18
東京 ダート2100 不良
470(-4)
池田鉄平 55
|
2 2 | 2 (4人) |
2.10.3(+1.0)
37.4②
5-5-5-6
|
** |
|
98/10/04
中山 ダート1800 良
474(+10)
池田鉄平 54
|
2 3 | 3 (5人) |
1.53.2(+0.7)
38.2②
14-14-12-10
|
** |
|
98/09/13
中山 ダート1200 良
464(+0)
池田鉄平 56
|
6 7 | 5 (10人) |
1.11.2(+0.8)
36.6①
10-11
|
** |
|
98/08/29
京都 ダート1800 稍重
464(+0)
芹沢純一 57
|
8 16 | 9 (9人) |
1.52.1(+1.6)
38.4
8-6-3-3
|
** |
|
98/08/16
京都 ダート1400 良
464(+0)
芹沢純一 55
|
4 8 | 12 (13人) |
1.26.2(+1.1)
37.9
6-7
|
** |
|
98/08/02
阪神 ダート1800 良
464(-8)
芹沢純一 57
|
2 4 | 10 (9人) |
1.54.3(+1.4)
37.8
8-6-10-9
|
** |
|
98/07/12
阪神 ダート1800 良
472(-6)
芹沢純一 57
|
3 5 | 13 (7人) |
1.54.2(+1.4)
38.5
4-3-5-7
|
** |
|
98/06/28
阪神 ダート1800 良
478(+10)
芹沢純一 57
|
4 7 | 7 (9人) |
1.52.7(+1.0)
37.8
10-8-8-9
|
** |
|
98/01/31
京都 ダート1800 良
468(+2)
佐藤哲三 57
|
5 10 | 10 (3人) |
1.53.7(+1.5)
38.5
13-13-11-14
|
** |
|
98/01/17
中山 ダート1800 不良
466(+14)
橋本広喜 57
|
4 7 | 5 (1人) |
1.52.9(+0.5)
37.4②
14-14-13-16
|
** |
|
97/12/21
中山 ダート1800 良
452(-4)
橋本広喜 57
|
2 3 | 2 (2人) |
1.54.1(+0.2)
39.1②
12-11-8-6
|
** |
|
97/11/30
中山 ダート1800 重
456(-4)
橋本広喜 57
|
1 1 | 2 (4人) |
1.53.4(アタマ)
39.2②
4-5-7-6
|
** |
|
97/11/08
東京 ダート1600 良
460(-6)
橋本広喜 57
|
5 10 | 1 (1人) |
1.39.2(-0.7)
38.0①
9-9
|
** |
|
97/10/12
京都 ダート1800 良
466(+0)
佐藤哲三 57
|
4 5 | 4 (2人) |
1.53.8(+0.6)
38.7
11-11-7-4
|
** |
|
97/09/21
阪神 ダート1800 良
466(+6)
佐藤哲三 57
|
3 3 | 5 (1人) |
1.55.2(+0.6)
38.5③
9-8-8-7
|
** |
|
97/09/13
阪神 ダート1800 良
460(-24)
佐藤哲三 57
|
1 1 | 2 (3人) |
1.52.5(+0.3)
36.8②
4-4-3-2
|
** |
|
97/08/30
新潟 ダート1700 良
484(+8)
田村宏之 57
|
6 7 | 4 (6人) |
1.48.7(+1.3)
39.0
7-7-5-6
|
** |
|
97/08/09
新潟 ダート1700 稍重
476(+10)
安田富男 57
|
5 6 | 9 (4人) |
1.49.0(+2.4)
38.8
11-11-9-10
|
** |
|
97/06/21
阪神 ダート1800 良
466(-4)
芹沢純一 57
|
7 8 | 4 (3人) |
1.53.4(+0.4)
37.9②
7-7-5-5
|
** |
|
97/06/07
中京 ダート1700 稍重
470(+2)
西田雄一郎 56
|
7 12 | 9 (5人) |
1.47.2(+1.6)
38.8
6-3-2-5
|
** |
|
97/05/18
東京 ダート1600 稍重
468(-4)
坂井千明 56
|
4 4 | 2 (2人) |
1.37.8(+0.2)
37.7
3-2
|
** |
|
97/04/26
東京 ダート1600 良
472(-2)
安田富男 56
|
4 8 | 6 (4人) |
1.38.8(+0.9)
38.0
6-6
|
** |
|
97/03/30
中山 ダート1800 重
474(+0)
安田富男 56
|
4 5 | 2 (3人) |
1.54.5(+0.2)
39.2②
3-3-2-2
|
** |
|
97/03/09
中山 ダート1800 良
474(+4)
安田富男 56
|
1 1 | 2 (12人) |
1.54.8(+0.1)
40.0
3-3-5-4
|
** |
|
97/02/16
東京 ダート2100 不良
470(+4)
安田富男 56
|
6 9 | 12 (8人) |
2.15.2(+2.8)
40.3
10-10-10-12
|
** |
|
97/01/11
中山 ダート1800 良
466(+0)
安田富男 56
|
5 5 | 5 (2人) |
1.55.8(+0.7)
40.3
3-3-3-4
|
** |
|
96/12/21
中山 ダート1800 重
466(+2)
安田富男 55
|
7 11 | 1 (3人) |
1.54.4(-0.6)
39.6②
2-2-2-2
|
** |
|
96/11/09
東京 ダート2100 不良
464(+0)
岡部幸雄 55
|
7 14 | 12 (3人) |
2.13.7(+2.8)
38.3
13-14-9-12
|
** |
|
96/10/27
東京 ダート1600 良
464(+0)
吉田豊 54
|
2 2 | 9 (8人) |
1.39.9(+1.5)
39.1
4-4
|
** |
|
96/10/12
東京 ダート2100 良
464(+14)
吉田豊 54
|
2 2 | 6 (3人) |
2.14.0(+0.8)
38.6
5-9-8-8
|
** |
|
96/08/18
中山 ダート1800 良
450(-10)
吉田豊 55
|
7 7 | 6 (2人) |
1.54.9(+1.7)
39.6
7-7-5-6
|
** |
|
96/08/03
新潟 芝2200 良
460(-2)
吉田豊 55
|
4 8 | 12 (11人) |
2.14.8(+1.6)
36.8
17-17-16-16
|
** |
|
96/07/07
中山 ダート1800 稍重
462(+4)
幸英明 54
|
2 2 | 4 (4人) |
1.56.2(+0.7)
40.4
9-9-7-6
|
** |
|
96/06/23
中山 芝2200 良
458(+0)
柴田善臣 55
|
6 11 | 9 (2人) |
2.15.8(+1.0)
35.7①
14-15-14-13
|
** |
|
96/05/25
東京 ダート2100 重
458(+4)
吉田豊 54
|
5 9 | 1 (5人) |
2.14.6(-0.3)
36.8①
12-12-11-11
|
** |
|
96/04/20
東京 ダート1600 不良
454(+0)
M.ロバーツ 55
|
6 9 | 9 (7人) |
1.41.8(+1.1)
39.9
7-8
|
** |
|
96/03/31
中山 芝1600 重
454(+4)
M.ロバーツ 55
|
7 13 | 9 (4人) |
1.39.8(+2.3)
38.8
14-12-8
|
** |
|
96/03/10
中山 ダート1800 良
450(-8)
鈴木寿 55
|
1 1 | 5 (10人) |
1.59.8(+1.3)
41.7
4-4-5-6
|
** |
|
96/02/10
東京 ダート1600 良
458(+0)
鈴木寿 55
|
1 2 | 9 (11人) |
1.43.1(+2.7)
41.0
10-10
|
** |
|
96/01/20
東京 ダート1400 重
458(-2)
鈴木寿 55
|
6 10 | 8 (10人) |
1.30.2(+2.5)
39.9
10-10
|
** |
|
96/01/07
東京 ダート1200 良
460
鈴木寿 55
|
2 4 | 10 (10人) |
1.16.8(+2.2)
38.8
13-12
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。