生年月日: 2000-06-09
父: メジロテイターン
本賞金: 0
| 生年月日 | 1993年3月21日 |
|---|---|
| 調教師 | 星川薫 所属: 栗東 |
| 生産者 | 西山 定信 産地: 静内町 |
| 馬主 | 松岡 |
| JRA獲得賞金 | 5,373万円 |
| 収得賞金 | 1,160万円 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 芝 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ダート | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/05/29 | 3中京3 | 晴 | オープン | 7 | 11 | 13 | 11 | 上籠勝仁 | 59 | — | 芝3330良 | 3.44.0 | (+5.9) | ** | 10-10-11-11 | — | 13.5 | 474 (+8) |
| 99/04/24 | 3京都1 | 雨 | オープン | 4 | 5 | 11 | 8 | 上籠勝仁 | 59 | — | ダート3170稍重 | 3.38.6 | (+4.9) | ** | 11-11-10-10 | — | 13.8 | 466 (+8) |
| 99/04/11 | 2阪神6 | 晴 | 梅田ステークス | 1 | 1 | 15 | 11 | 本田優 | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.53.8 | (+2.5) | ** | 14-15-15-14 | — | 37.9 | 458 (-2) |
| 98/07/11 | 3阪神7 | 雨 | 400万 | 4 | 4 | 3 | 7 | 出津孝一 | 59 | — | ダート3000不良 | 3.25.3 | (+1.7) | ** | 2-1-1-4 | — | 13.7 | 460 (+0) |
| 98/06/13 | 3中京7 | 小雨 | 400万 | 8 | 9 | 8 | 5 | 川合達彦 | 59 | — | 芝2800良 | 3.08.0 | (+2.4) | ** | 2-1-2-2 | — | 13.4 | 460 (-4) |
| 98/03/22 | 1阪神8 | 晴 | 障害未勝利 | 4 | 4 | 8 | 1 | 川合達彦 | 59 | — | ダート3000良 | 3.21.8 | (-0.3) | ** | 1-1-3-3 | — | 13.5 | 464 (+4) |
| 98/02/01 | 2京都2 | 曇 | 飛鳥ステークス | 4 | 7 | 16 | 16 | 上籠勝仁 | 51 | — | 芝外1800良 | 1.49.5 | (+2.0) | ** | 14-16 | — | 36.6 | 460 (+0) |
| 98/01/18 | 1京都6 | 雨 | 雅ステークス | 2 | 3 | 15 | 15 | 本田優 | 53 | — | ダート1800不良 | 1.52.7 | (+1.7) | ** | 13-13-13-13 | — | 38.6 | 460 (+6) |
| 97/12/21 | 5阪神8 | 曇 | サンタクロースS | 6 | 12 | 12 | 14 | 常石勝義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (+3.0) | ** | 10-12-15-15 | — | 37.9 | 454 (+2) |
| 97/11/30 | 3中京4 | 晴 | ウインターS GⅡ | 3 | 5 | 13 | 11 | 安田康彦 | 56 | — | ダート2300重 | 2.26.9 | (+2.1) | ** | 12-13-12-12 | — | 39.1 | 452 (+0) |
| 97/11/12 | — | 晴 | 韋駄天賞 | — | — | — | 1 | 本田優 | 57 | — | ダート1900良 | 2.04.1 | — | ** | — | — | — | 452 (+6) |
| 97/09/14 | 2札幌6 | 曇 | 1000万 | 6 | 6 | 1 | 1 | 本田優 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.8 | (-0.1) | ** | 6-5-4-1 | — | 38.2 | 446 (+4) |
| 97/08/30 | 2札幌1 | 晴 | 利尻特別 | 1 | 1 | 3 | 3 | 本田優 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.0 | (+0.5) | ** | 9-9-6-3 | — | 39.1 | 442 (+6) |
| 97/08/17 | 1札幌6 | 曇 | 1000万 | 4 | 4 | 4 | 4 | 蓑田早人 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.9 | (+0.1) | ** | 9-9-6-5 | — | 38.9 | 436 (-10) |
| 97/04/06 | 2阪神6 | 雨 | 1800万 | 6 | 12 | 8 | 16 | 本田優 | 56 | — | ダート1800不良 | 1.53.6 | (+3.1) | ** | 11-11-12-15 | — | 39.5 | 446 (-2) |
| 97/03/15 | 1中京5 | 曇 | 伊良湖特別 | 7 | 13 | 8 | 4 | 上籠勝仁 | 56 | — | ダート1700不良 | 1.45.5 | (+0.3) | ** | 3-5-4-4 | — | 37.6 | 448 (-2) |
| 97/03/02 | 1阪神4 | 晴 | 1800万 | 8 | 9 | 7 | 3 | 上籠勝仁 | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.54.1 | (+0.8) | ** | 2-2-6-4 | — | 37.6 | 450 (-2) |
| 97/02/09 | 2京都6 | 晴 | 1800万 | 7 | 12 | 13 | 9 | 本田優 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+0.7) | ** | 5-5-7-7 | — | 38.2 | 452 (+4) |
| 97/01/15 | 1京都6 | 曇 | 1800万 | 2 | 2 | 4 | 6 | 上籠勝仁 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+1.9) | ** | 6-6-8-8 | — | 38.3 | 448 (+0) |
| 96/12/22 | 5阪神8 | 晴 | 1800万 | 4 | 7 | 15 | 9 | 上籠勝仁 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+1.4) | ** | 9-9-12-9 | — | 39.7 | 448 (+10) |
| 96/12/01 | 3中京4 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安田康彦 | 55 | — | ダート1700良 | 1.49.1 | (-0.1) | ** | 3-3-3-4 | — | 39.6 | 438 (+2) |
| 96/11/10 | 5京都4 | 曇 | 1000万 | 3 | 6 | 6 | 14 | 本田優 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.6 | (+1.5) | ** | 11-10-11-13 | — | 38.3 | 436 (-12) |
| 96/04/06 | 2阪神5 | 晴 | はなみずき賞 | 4 | 7 | 9 | 12 | 本田優 | 55 | — | 芝内2200良 | 2.15.8 | (+2.4) | ** | 9-6-4-8 | — | 38.1 | 448 (-6) |
| 96/03/16 | 1中京5 | 晴 | 沈丁花賞 | 7 | 10 | 2 | 5 | 本田優 | 55 | — | ダート1700重 | 1.47.3 | (+0.9) | ** | 4-4-2-2 | — | 38.6 | 454 (+4) |
| 96/02/19 | 2東京8 | 曇 | カトレア賞 | 8 | 10 | 6 | 2 | 本田優 | 55 | — | ダート1600不良 | 1.38.6 | (+0.6) | ** | 2-2 | — | 39.0 | 450 (+0) |
| 96/01/13 | 1東京4 | 晴 | 朱竹賞 | 7 | 7 | 3 | 2 | 本田優 | 55 | — | ダート1600良 | 1.41.2 | (+0.2) | ** | 4-3 | — | 38.6 | 450 (-2) |
| 95/12/16 | 1阪神5 | 晴 | さざんか賞 | 7 | 10 | 10 | 12 | 本田優 | 54 | — | 芝内1400良 | 1.24.7 | (+2.3) | ** | 12-9 | — | 36.8 | 452 (-2) |
| 95/11/26 | 4中京2 | 晴 | 未勝利 | 7 | 7 | 2 | 1 | 本田優 | 54 | — | ダート1600良 | 1.41.5 | (-0.2) | ** | 5-5-3-3 | — | 39.4 | 454 (+4) |
| 95/11/12 | 8京都4 | 晴 | 未勝利 | 8 | 15 | 3 | 2 | 本田優 | 54 | — | ダート1200良 | 1.13.4 | (+0.5) | ** | 5-5 | — | 37.1 | 450 (+10) |
| 95/09/17 | 2函館6 | 曇 | 未勝利 | 8 | 8 | 3 | 4 | 本田優 | 53 | — | 芝1800良 | 1.54.0 | (+1.7) | ** | 3-3-5-5 | — | 38.8 | 440 (+0) |
| 95/09/02 | 2函館1 | 晴 | 未勝利 | 6 | 6 | 2 | 6 | 本田優 | 53 | — | 芝1000良 | 1.00.2 | (+0.7) | ** | 5-7 | — | 36.1 | 440 (-2) |
| 95/08/20 | 1函館6 | 雨 | 未勝利 | 3 | 3 | 2 | 5 | 本田優 | 53 | — | ダート1000不良 | 1.01.6 | (+0.3) | ** | 4-3 | — | 37.3 | 442 (+6) |
| 95/07/30 | 2札幌8 | 曇 | 新馬 | 7 | 7 | 2 | 3 | 本田優 | 53 | — | 芝1200稍重 | 1.13.3 | (+1.3) | ** | 2-2 | — | 37.6 | 436 (-2) |
| 95/07/16 | 2札幌4 | 晴 | 新馬 | 1 | 1 | 3 | 2 | 本田優 | 53 | — | 芝1200良 | 1.12.6 | (+0.2) | ** | 3-2 | — | 37.0 | 438 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
99/05/29
中京 芝3330 良
474(+8)
上籠勝仁 59
|
7 11 | 11 (13人) |
3.44.0(+5.9)
13.5
10-10-11-11
|
** |
|
99/04/24
京都 ダート3170 稍重
466(+8)
上籠勝仁 59
|
4 5 | 8 (11人) |
3.38.6(+4.9)
13.8
11-11-10-10
|
** |
|
99/04/11
阪神 ダート1800 稍重
458(-2)
本田優 56
|
1 1 | 11 (15人) |
1.53.8(+2.5)
37.9
14-15-15-14
|
** |
|
98/07/11
阪神 ダート3000 不良
460(+0)
出津孝一 59
|
4 4 | 7 (3人) |
3.25.3(+1.7)
13.7
2-1-1-4
|
** |
|
98/06/13
中京 芝2800 良
460(-4)
川合達彦 59
|
8 9 | 5 (8人) |
3.08.0(+2.4)
13.4
2-1-2-2
|
** |
|
98/03/22
阪神 ダート3000 良
464(+4)
川合達彦 59
|
4 4 | 1 (8人) |
3.21.8(-0.3)
13.5
1-1-3-3
|
** |
|
98/02/01
京都 芝1800 良
460(+0)
上籠勝仁 51
|
4 7 | 16 (16人) |
1.49.5(+2.0)
36.6
14-16
|
** |
|
98/01/18
京都 ダート1800 不良
460(+6)
本田優 53
|
2 3 | 15 (15人) |
1.52.7(+1.7)
38.6
13-13-13-13
|
** |
|
97/12/21
阪神 ダート1800 良
454(+2)
常石勝義 57
|
6 12 | 14 (12人) |
1.55.4(+3.0)
37.9
10-12-15-15
|
** |
|
97/11/30
中京 ダート2300 重
ウインターS
GⅡ
452(+0)
安田康彦 56
|
3 5 | 11 (13人) |
2.26.9(+2.1)
39.1
12-13-12-12
|
** |
|
97/11/12
ダート1900 良
韋駄天賞
452(+6)
本田優 57
|
— — | 1 |
2.04.1
—
—
|
** |
|
97/09/14
札幌 ダート1700 良
446(+4)
本田優 57
|
6 6 | 1 (1人) |
1.47.8(-0.1)
38.2①
6-5-4-1
|
** |
|
97/08/30
札幌 ダート1700 良
442(+6)
本田優 57
|
1 1 | 3 (3人) |
1.47.0(+0.5)
39.1①
9-9-6-3
|
** |
|
97/08/17
札幌 ダート1700 良
436(-10)
蓑田早人 57
|
4 4 | 4 (4人) |
1.47.9(+0.1)
38.9②
9-9-6-5
|
** |
|
97/04/06
阪神 ダート1800 不良
446(-2)
本田優 56
|
6 12 | 16 (8人) |
1.53.6(+3.1)
39.5
11-11-12-15
|
** |
|
97/03/15
中京 ダート1700 不良
448(-2)
上籠勝仁 56
|
7 13 | 4 (8人) |
1.45.5(+0.3)
37.6
3-5-4-4
|
** |
|
97/03/02
阪神 ダート1800 稍重
450(-2)
上籠勝仁 56
|
8 9 | 3 (7人) |
1.54.1(+0.8)
37.6③
2-2-6-4
|
** |
|
97/02/09
京都 ダート1800 良
452(+4)
本田優 56
|
7 12 | 9 (13人) |
1.54.2(+0.7)
38.2
5-5-7-7
|
** |
|
97/01/15
京都 ダート1800 良
448(+0)
上籠勝仁 56
|
2 2 | 6 (4人) |
1.54.1(+1.9)
38.3
6-6-8-8
|
** |
|
96/12/22
阪神 ダート1800 良
448(+10)
上籠勝仁 55
|
4 7 | 9 (15人) |
1.54.1(+1.4)
39.7
9-9-12-9
|
** |
|
96/12/01
中京 ダート1700 良
438(+2)
安田康彦 55
|
1 1 | 1 (1人) |
1.49.1(-0.1)
39.6②
3-3-3-4
|
** |
|
96/11/10
京都 ダート1800 良
436(-12)
本田優 55
|
3 6 | 14 (6人) |
1.54.6(+1.5)
38.3
11-10-11-13
|
** |
|
96/04/06
阪神 芝2200 良
448(-6)
本田優 55
|
4 7 | 12 (9人) |
2.15.8(+2.4)
38.1
9-6-4-8
|
** |
|
96/03/16
中京 ダート1700 重
454(+4)
本田優 55
|
7 10 | 5 (2人) |
1.47.3(+0.9)
38.6
4-4-2-2
|
** |
|
96/02/19
東京 ダート1600 不良
450(+0)
本田優 55
|
8 10 | 2 (6人) |
1.38.6(+0.6)
39.0
2-2
|
** |
|
96/01/13
東京 ダート1600 良
450(-2)
本田優 55
|
7 7 | 2 (3人) |
1.41.2(+0.2)
38.6①
4-3
|
** |
|
95/12/16
阪神 芝1400 良
452(-2)
本田優 54
|
7 10 | 12 (10人) |
1.24.7(+2.3)
36.8
12-9
|
** |
|
95/11/26
中京 ダート1600 良
454(+4)
本田優 54
|
7 7 | 1 (2人) |
1.41.5(-0.2)
39.4①
5-5-3-3
|
** |
|
95/11/12
京都 ダート1200 良
450(+10)
本田優 54
|
8 15 | 2 (3人) |
1.13.4(+0.5)
37.1②
5-5
|
** |
|
95/09/17
函館 芝1800 良
440(+0)
本田優 53
|
8 8 | 4 (3人) |
1.54.0(+1.7)
38.8
3-3-5-5
|
** |
|
95/09/02
函館 芝1000 良
440(-2)
本田優 53
|
6 6 | 6 (2人) |
1.00.2(+0.7)
36.1
5-7
|
** |
|
95/08/20
函館 ダート1000 不良
442(+6)
本田優 53
|
3 3 | 5 (2人) |
1.01.6(+0.3)
37.3②
4-3
|
** |
|
95/07/30
札幌 芝1200 稍重
436(-2)
本田優 53
|
7 7 | 3 (2人) |
1.13.3(+1.3)
37.6
2-2
|
** |
|
95/07/16
札幌 芝1200 良
438
本田優 53
|
1 1 | 2 (3人) |
1.12.6(+0.2)
37.0
3-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。