生年月日: 1991-04-20
父: スリルシヨー
本賞金: 40000
| 生年月日 | 1994年5月6日 |
|---|---|
| 調教師 | 梅内忍 所属: 栗東 |
| 生産者 | 荒井牧場 産地: 門別町 |
| 馬主 | 大和商事 |
| JRA獲得賞金 | 4,999万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
| アサティス | Topsider |
| Secret Asset | |
| フィアンセ | リアルシヤダイ |
| ナニータミー |
生年月日: 1991-04-20
父: スリルシヨー
本賞金: 40000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 6 | 5 | 19 |
| 芝 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ダート | 3 | 6 | 4 | 12 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/12/26 | 6阪神7 | 晴 | 1800万 | 5 | 9 | 9 | 6 | 荻野要 | 54 | — | ダート1800良 | 1.54.4 | (+0.8) | ** | 14-15-14-14 | — | 36.9 | 478 (+2) |
| 98/12/12 | 4中京5 | 曇 | 1000万 | 5 | 9 | 1 | 1 | 池田鉄平 | 56 | — | ダート1700良 | 1.48.4 | (-0.2) | ** | 9-9-9-8 | — | 37.9 | 476 (+2) |
| 98/11/28 | 4中京1 | 晴 | 1000万 | 4 | 8 | 3 | 3 | 池田鉄平 | 56 | — | ダート1700良 | 1.47.7 | (+0.2) | ** | 12-11-8-4 | — | 38.3 | 474 (+2) |
| 98/11/15 | 6京都4 | 晴 | 舞鶴特別 | 6 | 10 | 8 | 13 | 植野貴也 | 57 | — | 芝外2400良 | 2.27.9 | (+1.6) | ** | 7-8-6-5 | — | 36.7 | 472 (+2) |
| 98/10/24 | 4東京5 | 小雨 | 1000万 | 1 | 1 | 8 | 11 | 江田勇亮 | 54 | — | 芝2300稍重 | 2.24.6 | (+1.6) | ** | 10-9-5-6 | — | 37.9 | 470 (+2) |
| 98/06/14 | 3中京8 | 雨 | 木曽川特別 | 1 | 1 | 4 | 4 | 植野貴也 | 56 | — | 芝2500重 | 2.39.0 | (+1.2) | ** | 7-7-11-7 | — | 37.7 | 468 (+6) |
| 98/05/17 | 3京都8 | 晴 | 白川特別 | 3 | 5 | 7 | 6 | 野元昭嘉 | 54 | — | 芝外2400稍重 | 2.27.2 | (+0.3) | ** | 7-6-6-3 | — | 35.4 | 462 (-8) |
| 98/05/05 | — | 晴 | 豊栄記念 | — | — | — | 3 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.46.4 | — | ** | — | — | — | 470 (+6) |
| 98/04/18 | 2中京7 | 曇 | 馬篭特別 | 6 | 9 | 9 | 3 | 内田浩一 | 53 | — | 芝2500良 | 2.34.7 | (+0.1) | ** | 6-6-7-5 | — | 35.1 | 464 (+0) |
| 98/04/04 | 2阪神3 | 晴 | 白鷺特別 | 1 | 1 | 8 | 7 | 野元昭嘉 | 53 | — | 芝内2500良 | 2.35.0 | (+0.7) | ** | 10-9-7-4 | — | 36.1 | 464 (-6) |
| 98/03/21 | 1中京7 | 晴 | 恋路ケ浜特別 | 7 | 9 | 10 | 6 | 植野貴也 | 56 | — | 芝2500良 | 2.34.9 | (+0.6) | ** | 6-6-5-5 | — | 36.4 | 470 (+4) |
| 98/03/08 | 1中京4 | 晴 | 中京スポーツ杯 | 4 | 8 | 13 | 10 | 植野貴也 | 53 | — | 芝1800良 | 1.48.0 | (+0.5) | ** | 8-8-5-6 | — | 35.8 | 466 (-4) |
| 98/02/22 | 2京都8 | 晴 | 1800万 | 7 | 9 | 9 | 9 | 植野貴也 | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.52.7 | (+2.0) | ** | 9-10-10-12 | — | 38.1 | 470 (+0) |
| 98/01/31 | 2京都1 | 曇 | 1000万 | 6 | 12 | 5 | 1 | 植野貴也 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.5 | (-0.1) | ** | 9-9-7-7 | — | 37.3 | 470 (+2) |
| 97/12/14 | 3中京8 | 晴 | 1000万 | 5 | 9 | 2 | 2 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.8 | (ハナ) | ** | 10-10-7-5 | — | 38.3 | 468 (+0) |
| 97/12/07 | 3中京6 | 曇 | 1000万 | 2 | 3 | 8 | 2 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.47.4 | (クビ) | ** | 9-8-6-6 | — | 38.3 | 468 (+0) |
| 97/11/23 | 3中京2 | 晴 | 1000万 | 8 | 9 | 2 | 6 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700重 | 1.49.4 | (+1.5) | ** | 7-6-5-5 | — | 39.9 | 468 (-6) |
| 97/11/16 | 5京都6 | 晴 | 1000万 | 1 | 2 | 7 | 12 | 野元昭嘉 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.52.4 | (+1.9) | ** | 9-8-11-10 | — | 37.5 | 474 (+0) |
| 97/11/02 | 5京都2 | 晴 | 1000万 | 4 | 5 | 9 | 7 | 野元昭嘉 | 54 | — | ダート1800良 | 1.53.7 | (+0.4) | ** | 12-12-12-10 | — | 37.6 | 474 (+30) |
| 97/06/29 | 3阪神6 | 晴 | 500万 | 5 | 8 | 2 | 7 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1800重 | 1.54.3 | (+2.5) | ** | 13-10-7-8 | — | 39.7 | 444 (-4) |
| 97/06/07 | 2中京7 | 晴 | 500万 | 4 | 5 | 4 | 3 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.47.4 | (+0.8) | ** | 8-8-4-4 | — | 38.7 | 448 (+4) |
| 97/05/17 | 2中京1 | 曇 | 500万 | 6 | 6 | 3 | 3 | 野元昭嘉 | 54 | — | ダート1700稍重 | 1.46.6 | (+0.2) | ** | 9-9-6-5 | — | 38.3 | 444 (+0) |
| 97/04/26 | 3京都3 | 晴 | 500万 | 7 | 7 | 8 | 5 | 野元昭嘉 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.3 | (+0.7) | ** | 6-7-7-5 | — | 36.8 | 444 (+0) |
| 97/04/06 | 2阪神6 | 雨 | 500万 | 3 | 3 | 6 | 4 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1800不良 | 1.52.4 | (+1.0) | ** | 9-9-8-7 | — | 38.2 | 444 (-2) |
| 97/03/15 | 1中京5 | 小雨 | 未勝利 | 1 | 1 | 2 | 1 | 植野貴也 | 55 | — | ダート1700重 | 1.45.5 | (-0.2) | ** | 9-9-7-5 | — | 37.6 | 446 (-4) |
| 97/03/01 | 1阪神3 | 雨 | 未勝利 | 1 | 1 | 2 | 4 | 河内洋 | 55 | — | ダート1800重 | 1.57.5 | (+1.2) | ** | 7-8-10-10 | — | 37.4 | 450 (+4) |
| 97/02/09 | 2京都6 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 2 | 2 | 植野貴也 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (+0.7) | ** | 7-7-5-4 | — | 38.4 | 446 (-6) |
| 97/01/25 | 2京都1 | 曇 | 未勝利 | 3 | 3 | 6 | 4 | 植野貴也 | 54 | — | ダート1800重 | 1.53.3 | (+0.5) | ** | 5-4-4-5 | — | 38.1 | 452 (-2) |
| 97/01/07 | 1京都3 | 晴 | 未勝利 | 4 | 7 | 1 | 4 | 植野貴也 | 54 | — | ダート1800良 | 1.57.0 | (+0.7) | ** | 10-10-8-8 | — | 37.9 | 454 (+2) |
| 96/12/14 | 5阪神5 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 2 | 2 | 植野貴也 | 53 | — | ダート1800良 | 1.58.1 | (+0.4) | ** | 6-6-5-4 | — | 39.8 | 452 (-10) |
| 96/12/01 | 5阪神2 | 晴 | 未勝利 | 5 | 5 | 4 | 2 | 田中勝春 | 54 | — | ダート1800良 | 1.59.2 | (+0.2) | ** | 8-7-8-4 | — | 40.0 | 462 (+4) |
| 96/11/09 | 5京都3 | 曇 | 未勝利 | 6 | 11 | 6 | 5 | 内田浩一 | 54 | — | ダート1400良 | 1.28.2 | (+2.8) | ** | 9-7 | — | 38.9 | 458 (-8) |
| 96/09/15 | 4阪神4 | 晴 | 新馬 | 8 | 9 | 3 | 2 | 植野貴也 | 52 | — | ダート1400稍重 | 1.29.0 | (+1.3) | ** | 6-4 | — | 39.4 | 466 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
98/12/26
阪神 ダート1800 良
478(+2)
荻野要 54
|
5 9 | 6 (9人) |
1.54.4(+0.8)
36.9①
14-15-14-14
|
** |
|
98/12/12
中京 ダート1700 良
476(+2)
池田鉄平 56
|
5 9 | 1 (1人) |
1.48.4(-0.2)
37.9①
9-9-9-8
|
** |
|
98/11/28
中京 ダート1700 良
474(+2)
池田鉄平 56
|
4 8 | 3 (3人) |
1.47.7(+0.2)
38.3①
12-11-8-4
|
** |
|
98/11/15
京都 芝2400 良
472(+2)
植野貴也 57
|
6 10 | 13 (8人) |
2.27.9(+1.6)
36.7
7-8-6-5
|
** |
|
98/10/24
東京 芝2300 稍重
470(+2)
江田勇亮 54
|
1 1 | 11 (8人) |
2.24.6(+1.6)
37.9
10-9-5-6
|
** |
|
98/06/14
中京 芝2500 重
468(+6)
植野貴也 56
|
1 1 | 4 (4人) |
2.39.0(+1.2)
37.7③
7-7-11-7
|
** |
|
98/05/17
京都 芝2400 稍重
462(-8)
野元昭嘉 54
|
3 5 | 6 (7人) |
2.27.2(+0.3)
35.4
7-6-6-3
|
** |
|
98/05/05
ダート1700 稍重
豊栄記念
470(+6)
植野貴也 55
|
— — | 3 |
1.46.4
—
—
|
** |
|
98/04/18
中京 芝2500 良
464(+0)
内田浩一 53
|
6 9 | 3 (9人) |
2.34.7(+0.1)
35.1①
6-6-7-5
|
** |
|
98/04/04
阪神 芝2500 良
464(-6)
野元昭嘉 53
|
1 1 | 7 (8人) |
2.35.0(+0.7)
36.1
10-9-7-4
|
** |
|
98/03/21
中京 芝2500 良
470(+4)
植野貴也 56
|
7 9 | 6 (10人) |
2.34.9(+0.6)
36.4
6-6-5-5
|
** |
|
98/03/08
中京 芝1800 良
466(-4)
植野貴也 53
|
4 8 | 10 (13人) |
1.48.0(+0.5)
35.8
8-8-5-6
|
** |
|
98/02/22
京都 ダート1800 稍重
470(+0)
植野貴也 56
|
7 9 | 9 (9人) |
1.52.7(+2.0)
38.1
9-10-10-12
|
** |
|
98/01/31
京都 ダート1800 良
470(+2)
植野貴也 56
|
6 12 | 1 (5人) |
1.54.5(-0.1)
37.3①
9-9-7-7
|
** |
|
97/12/14
中京 ダート1700 良
468(+0)
植野貴也 55
|
5 9 | 2 (2人) |
1.47.8(ハナ)
38.3①
10-10-7-5
|
** |
|
97/12/07
中京 ダート1700 稍重
468(+0)
植野貴也 55
|
2 3 | 2 (8人) |
1.47.4(クビ)
38.3
9-8-6-6
|
** |
|
97/11/23
中京 ダート1700 重
468(-6)
植野貴也 55
|
8 9 | 6 (2人) |
1.49.4(+1.5)
39.9
7-6-5-5
|
** |
|
97/11/16
京都 ダート1800 稍重
474(+0)
野元昭嘉 54
|
1 2 | 12 (7人) |
1.52.4(+1.9)
37.5
9-8-11-10
|
** |
|
97/11/02
京都 ダート1800 良
474(+30)
野元昭嘉 54
|
4 5 | 7 (9人) |
1.53.7(+0.4)
37.6①
12-12-12-10
|
** |
|
97/06/29
阪神 ダート1800 重
444(-4)
植野貴也 55
|
5 8 | 7 (2人) |
1.54.3(+2.5)
39.7
13-10-7-8
|
** |
|
97/06/07
中京 ダート1700 稍重
448(+4)
植野貴也 55
|
4 5 | 3 (4人) |
1.47.4(+0.8)
38.7②
8-8-4-4
|
** |
|
97/05/17
中京 ダート1700 稍重
444(+0)
野元昭嘉 54
|
6 6 | 3 (3人) |
1.46.6(+0.2)
38.3①
9-9-6-5
|
** |
|
97/04/26
京都 ダート1800 良
444(+0)
野元昭嘉 54
|
7 7 | 5 (8人) |
1.55.3(+0.7)
36.8
6-7-7-5
|
** |
|
97/04/06
阪神 ダート1800 不良
444(-2)
植野貴也 55
|
3 3 | 4 (6人) |
1.52.4(+1.0)
38.2③
9-9-8-7
|
** |
|
97/03/15
中京 ダート1700 重
446(-4)
植野貴也 55
|
1 1 | 1 (2人) |
1.45.5(-0.2)
37.6①
9-9-7-5
|
** |
|
97/03/01
阪神 ダート1800 重
450(+4)
河内洋 55
|
1 1 | 4 (2人) |
1.57.5(+1.2)
37.4
7-8-10-10
|
** |
|
97/02/09
京都 ダート1800 良
446(-6)
植野貴也 54
|
3 3 | 2 (2人) |
1.55.4(+0.7)
38.4②
7-7-5-4
|
** |
|
97/01/25
京都 ダート1800 重
452(-2)
植野貴也 54
|
3 3 | 4 (6人) |
1.53.3(+0.5)
38.1
5-4-4-5
|
** |
|
97/01/07
京都 ダート1800 良
454(+2)
植野貴也 54
|
4 7 | 4 (1人) |
1.57.0(+0.7)
37.9
10-10-8-8
|
** |
|
96/12/14
阪神 ダート1800 良
452(-10)
植野貴也 53
|
3 3 | 2 (2人) |
1.58.1(+0.4)
39.8①
6-6-5-4
|
** |
|
96/12/01
阪神 ダート1800 良
462(+4)
田中勝春 54
|
5 5 | 2 (4人) |
1.59.2(+0.2)
40.0①
8-7-8-4
|
** |
|
96/11/09
京都 ダート1400 良
458(-8)
内田浩一 54
|
6 11 | 5 (6人) |
1.28.2(+2.8)
38.9
9-7
|
** |
|
96/09/15
阪神 ダート1400 稍重
466
植野貴也 52
|
8 9 | 2 (3人) |
1.29.0(+1.3)
39.4②
6-4
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。