生年月日: 1999-06-12
父: ブラッシングジョン
本賞金: 0
| 生年月日 | 1995年4月27日 |
|---|---|
| 調教師 | 伊藤伸一 所属: 美浦 |
| 生産者 | 日東牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 伊達 秀和 |
| JRA獲得賞金 | 3,000万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 1 | 3 | 24 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 3 | 1 | 3 | 23 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/12/03 | 6中山2 | 曇 | 1800万 | 11 | 6 | 横山 義行 | 56 | — | ダート1200良 | 1.12.3 | (0.4) | ** | 16-14 | — | 36.9 | 476 (+2) |
| 00/11/19 | 6東京6 | 晴 | 1800万 | 14 | 4 | 横山 義行 | 56 | — | ダート1200良 | 1.12.1 | (1.3) | ** | 16-11 | — | 35.8 | 474 (+0) |
| 00/11/11 | 6東京3 | 晴 | 1800万 | 12 | 14 | 小野 次郎 | 56 | — | ダート1600良 | 1.39.1 | (1.9) | ** | 12-13 | — | 38.0 | 474 (+2) |
| 00/07/09 | 4東京8 | 晴 | 彦星賞 | 13 | 6 | 横山 義行 | 57 | — | ダート1400良 | 1.24.2 | (0.6) | ** | 12-12 | — | 36.6 | 472 (+0) |
| 00/06/24 | 4東京3 | 雨 | 調布特別 | 8 | 8 | 横山 義行 | 53 | — | ダート1200不良 | 1.13.7 | (1.9) | ** | 14-12 | — | 37.1 | 472 (-8) |
| 00/05/27 | 3東京3 | 曇 | 秋川特別 | 12 | 9 | 横山 義行 | 57 | — | ダート1200良 | 1.11.9 | (0.3) | ** | 16-16 | — | 35.7 | 480 (+6) |
| 00/04/30 | 2東京4 | 曇 | 鎌倉特別 | 11 | 4 | 横山 義行 | 52 | — | ダート1400良 | 1.24.5 | (0.2) | ** | 11-10 | — | 36.3 | 474 (+0) |
| 00/04/22 | 1福島1 | 晴 | 北上特別 | 11 | 9 | 田面木 博公 | 52 | — | ダート1700重 | 1.47.3 | (2.3) | ** | 7-7-6-8 | — | 40.1 | 474 (-2) |
| 00/04/08 | 2阪神5 | 晴 | 1800万 | 14 | 10 | 藤田 伸二 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.9 | (1.7) | ** | 3-6 | — | 37.3 | 476 (-10) |
| 00/03/20 | — | 晴 | 春分特別 | — | 1 | 小野 次郎 | 56 | — | ダート1500良 | 1.38.7 | — | ** | — | — | — | 486 (+20) |
| 99/08/21 | 1札幌5 | 晴 | 1000万 | 9 | 9 | 藤田 伸二 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.6 | (1.3) | ** | 7-7-9-13 | — | 39.1 | 466 (+0) |
| 99/08/08 | 1札幌2 | 晴 | 1000万 | 3 | 7 | 藤田 伸二 | 57 | — | ダート1000良 | 1.00.4 | (0.9) | ** | 8-8 | — | 36.3 | 466 (+2) |
| 99/07/11 | 2函館2 | 曇 | 1000万 | 6 | 8 | 田面木 博公 | 57 | — | ダート1000良 | 1.00.6 | (0.9) | ** | 11-11 | — | 36.0 | 464 (-6) |
| 99/06/20 | 1函館4 | 晴 | 1000万 | 3 | 8 | 田面木 博公 | 57 | — | ダート1700良 | 1.49.4 | (1.2) | ** | 5-5-4-5 | — | 39.8 | 470 (+2) |
| 99/05/30 | 3東京4 | 晴 | 秋川特別 | 14 | 5 | 小野 次郎 | 56 | — | ダート1200良 | 1.11.9 | (1.0) | ** | 15-14 | — | 35.4 | 468 (-4) |
| 99/01/09 | 1京都3 | 晴 | 1000万 | 4 | 1 | 藤田 伸二 | 56 | — | ダート1400良 | 1.25.7 | (0.1) | ** | 9-8 | — | 37.5 | 472 (-4) |
| 98/12/13 | 5中山4 | 晴 | 1000万 | 2 | 4 | 小野 次郎 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.9 | (0.4) | ** | 7-7 | — | 37.8 | 476 (+0) |
| 98/11/21 | 5東京5 | 晴 | 1000万 | 6 | 3 | 小野 次郎 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.4 | (0.6) | ** | 12-12 | — | 37.1 | 476 (+0) |
| 98/10/24 | 2福島7 | 曇 | 檜原湖特別 | 10 | 5 | 西田 雄一郎 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.7 | (1.4) | ** | 2-1-3-3 | — | 39.1 | 476 (-5) |
| 98/10/12 | — | 曇 | 神無月特別 | — | 3 | 田面木 博公 | 56 | — | ダート1500良 | 1.38.1 | — | ** | — | — | — | 481 (+15) |
| 98/05/30 | 3東京3 | 曇 | 500万 | 9 | 6 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1600重 | 1.38.9 | (1.1) | ** | 1-1 | — | 38.3 | 466 (+0) |
| 98/05/10 | 2東京6 | 曇 | 500万 | 3 | 9 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1400良 | 1.27.9 | (1.7) | ** | 4-6 | — | 39.7 | 466 (-10) |
| 98/04/05 | 3中山4 | 晴 | 500万 | 9 | 3 | 吉永 護 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (0.7) | ** | 9-8-5-4 | — | 39.7 | 476 (-2) |
| 98/03/15 | 2中山6 | 晴 | 500万 | 7 | 7 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1200良 | 1.14.0 | (2.5) | ** | 13-12 | — | 38.5 | 478 (-2) |
| 98/02/15 | 1東京6 | 雪 | 500万 | 5 | 6 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1600不良 | 1.40.1 | (2.1) | ** | 7-5 | — | 39.5 | 480 (+0) |
| 98/02/01 | 1東京2 | 晴 | カトレア賞 | 7 | 7 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1200良 | 1.14.3 | (0.7) | ** | 13-12 | — | 37.2 | 480 (-4) |
| 98/01/18 | 1中山6 | 雨 | 朱竹賞 | 3 | 4 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1200不良 | 1.11.9 | (0.8) | ** | 3-3 | — | 37.4 | 484 (-6) |
| 98/01/06 | 1中山2 | 晴 | 500万 | 2 | 2 | 田面木 博公 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.3 | (0.5) | ** | 8-7 | — | 37.8 | 490 (+10) |
| 97/09/13 | 2札幌5 | 曇 | 500万 | 2 | 4 | 吉永 護 | 53 | — | ダート1000良 | 1.01.0 | (0.5) | ** | 4-4 | — | 36.8 | 480 (+0) |
| 97/08/17 | 1札幌6 | 曇 | クローバー賞 | 3 | 8 | 田面木 博公 | 53 | — | 芝1500良 | 1.33.1 | (1.1) | ** | 2-2-3 | — | 38.8 | 480 (-6) |
| 97/08/02 | 1札幌1 | 曇 | 新馬 | 2 | 1 | 田面木 博公 | 53 | — | ダート1000良 | 1.01.8 | (1.3) | ** | 2-1 | — | 37.6 | 486 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。