| 生年月日 | 1995年5月22日 |
|---|---|
| 調教師 | 小島太 所属: 美浦 |
| 生産者 | — 産地: 米 |
| 馬主 | 西川 清 |
| JRA獲得賞金 | 9,360万円 |
| 収得賞金 | 1,160万円 |
血統
もっと見る| Gulch | Mr. Prospector |
| Jameela | |
| Mousseline de Soie | Riverman |
| La Manille |
得意条件&特徴
- ダート道悪○
- 小回り○
- 持続力型
- 右回り○
- タフネス
調教タイム
もっと見るレース実績
データ分析を見る| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 芝 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ダート | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/07 | 1東京3 | 晴 | アレキサンドライトS | 8 | 7 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート1600良 | 1.37.4 | (0.6) | ** | 10-11 | — | 36.6 | 476 (+0) |
| 01/12/23 | 5中山8 | 晴 | フェアウェル | 5 | 3 | 田中 勝春 | 54 | — | ダート1800良 | 1.52.2 | (0.6) | ** | 3-3-6-6 | — | 37.2 | 476 (+14) |
| 01/10/21 | 4東京6 | 曇 | テレビ静岡賞 | 5 | 6 | 岡部 幸雄 | 56 | — | ダート2100良 | 2.11.2 | (0.5) | ** | 6-7-7-7 | — | 37.8 | 462 (+0) |
| 01/09/15 | 4中山3 | 曇 | ながつきS | 9 | 6 | 郷原 洋司 | 56 | — | ダート1800良 | 1.51.5 | (1.6) | ** | 7-7-6-8 | — | 38.1 | 462 (+0) |
| 01/08/11 | 1札幌3 | 晴 | 大雪HC | 8 | 7 | 蛯名 正義 | 54 | — | ダート1700良 | 1.45.2 | (1.9) | ** | 7-7-6-7 | — | 38.2 | 462 (-6) |
| 01/06/24 | 1函館6 | 曇 | 大沼ステークス | 9 | 8 | 上村 洋行 | 51 | — | ダート1700良 | 1.45.7 | (1.2) | ** | 6-5-8-8 | — | 38.0 | 468 (+0) |
| 01/05/13 | 2東京8 | 晴 | 立夏ステークス | 11 | 9 | 小林 淳一 | 56 | — | ダート1400良 | 1.24.5 | (1.7) | ** | 9-9 | — | 37.3 | 468 (-2) |
| 01/04/29 | 1福島4 | 曇 | みちのくS | 13 | 4 | 安田 富男 | 56 | — | ダート1700良 | 1.46.4 | (1.2) | ** | 7-4-5-6 | — | 38.0 | 470 (+10) |
| 00/07/01 | 4東京5 | 晴 | みなとみらい | 7 | 8 | F.サンチェス | 57 | — | 芝2300良 | 2.22.6 | (2.0) | ** | 7-8-8-8 | — | 37.7 | 460 (+2) |
| 00/04/30 | 2東京4 | 曇 | 丹沢ステークス | 6 | 7 | 郷原 洋司 | 57 | — | ダート2100良 | 2.11.4 | (1.9) | ** | 7-7-4-6 | — | 38.6 | 458 (-6) |
| 00/04/16 | 3中山8 | 曇 | 舞浜特別 | 1 | 1 | 岡部 幸雄 | 57 | — | ダート1800不良 | 1.51.9 | (0.3) | ** | 7-7-4-4 | — | 38.1 | 464 (+2) |
| 00/04/01 | 3中山3 | 晴 | 1800万 | 2 | 1 | 岡部 幸雄 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.0 | (0.2) | ** | 5-4-6-5 | — | 38.4 | 462 (-2) |
| 00/03/12 | 2中山6 | 晴 | 館山特別 | 5 | 2 | 岡部 幸雄 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.53.4 | (0.2) | ** | 8-8-7-5 | — | 38.6 | 464 (-8) |
| 99/12/19 | 5中山6 | 晴 | 千葉テレビ杯 | 8 | 3 | 田中 勝春 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.2 | (0.3) | ** | 3-3-3-4 | — | 38.4 | 472 (+0) |
| 99/12/05 | 5中山2 | 曇 | 1800万 | 6 | 8 | 郷原 洋司 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.0 | (0.7) | ** | 3-4-10-11 | — | 39.5 | 472 (+2) |
| 99/11/14 | 5東京4 | 晴 | 1800万 | 7 | 6 | 田中 勝春 | 57 | — | ダート1600良 | 1.38.2 | (0.7) | ** | 4-5 | — | 36.3 | 470 (+0) |
| 99/10/31 | 4東京8 | 晴 | 河口湖特別 | 5 | 10 | 田中 勝春 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.3 | (0.9) | ** | 11-11 | — | 36.9 | 470 (+6) |
| 99/10/17 | 4東京4 | 曇 | 1800万 | 2 | 8 | 田中 勝春 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.2 | (1.6) | ** | 6-5 | — | 37.8 | 464 (+6) |
| 99/07/31 | 2函館7 | 曇 | 1000万 | 1 | 1 | 四位 洋文 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.3 | (0.7) | ** | 3-3-2-2 | — | 38.1 | 458 (+4) |
| 99/06/27 | 1福島4 | 雨 | 猪苗代特別 | 1 | 2 | 蛯名 正義 | 57 | — | ダート1700不良 | 1.46.9 | (0.2) | ** | 13-13-2-3 | — | 38.7 | 454 (+0) |
| 99/05/23 | 3東京2 | 晴 | 是政特別 | 2 | 4 | 田中 剛 | 55 | — | ダート2100良 | 2.12.0 | (0.6) | ** | 3-3-2-3 | — | 36.7 | 454 (+2) |
| 99/04/25 | 2東京2 | 曇 | 清里特別 | 5 | 2 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート1600重 | 1.36.7 | (0.2) | ** | 2-2 | — | 35.9 | 452 (-4) |
| 99/04/04 | 3中山4 | 曇 | 野島崎特別 | 7 | 10 | 田中 勝春 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.3 | (1.1) | ** | 6-6-8-9 | — | 38.8 | 456 (+4) |
| 99/02/21 | 1東京8 | 晴 | 1800万 | 4 | 3 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート2100良 | 2.14.2 | (0.3) | ** | 7-7-8-6 | — | 36.8 | 452 (-6) |
| 99/02/07 | 1東京4 | 晴 | 立春賞 | 7 | 10 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝2400良 | 2.28.0 | (1.2) | ** | 6-6-6-7 | — | 36.3 | 458 (-2) |
| 99/01/05 | 1中山1 | 晴 | 成田特別 | 10 | 2 | 田中 勝春 | 56 | — | ダート2400良 | 2.35.1 | (0.7) | ** | 9-9-6-4 | — | 39.2 | 460 (+6) |
| 98/12/12 | 5中山3 | 曇 | 初霜特別 | 7 | 8 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝外1600良 | 1.36.0 | (0.7) | ** | 13-10-9 | — | 36.0 | 454 (-2) |
| 98/11/28 | 5東京7 | 晴 | 深秋特別 | 10 | 12 | 田中 勝春 | 55 | — | ダート1600良 | 1.39.0 | (0.8) | ** | 8-7 | — | 37.3 | 456 (+24) |
| 98/07/11 | 2函館1 | 曇 | STV杯 | 7 | 5 | 田中 勝春 | 52 | — | 芝1800良 | 1.54.0 | (0.5) | ** | 4-6-5-4 | — | 35.7 | 432 (+0) |
| 98/06/14 | 1函館2 | 小雨 | 1000万 | 2 | 1 | 田中 勝春 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.7 | (0.2) | ** | 6-6-4-4 | — | 39.4 | 432 (-8) |
| 98/05/17 | 2東京8 | 曇 | 夏木立賞 | 8 | 6 | 蛯名 正義 | 55 | — | 芝1800稍重 | 1.48.9 | (0.9) | ** | 10-9-12 | — | 34.9 | 440 (-4) |
| 98/04/19 | 3中山8 | 晴 | 500万 | 2 | 6 | 蛯名 正義 | 55 | — | 芝外1600稍重 | 1.37.5 | (1.2) | ** | 8-7-8 | — | 37.8 | 444 (-6) |
| 98/03/21 | 2中山7 | 曇 | 500万 | 4 | 5 | 蛯名 正義 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.6 | (0.9) | ** | 11-11-6-5 | — | 39.9 | 450 (+0) |
| 98/01/31 | 1東京1 | 晴 | セントポーリア賞 | 7 | 3 | 蛯名 正義 | 55 | — | 芝1800良 | 1.49.1 | (0.2) | ** | 14-11-9 | — | 34.7 | 450 (+0) |
| 98/01/11 | 1中山4 | 曇 | 500万 | 5 | 3 | 蛯名 正義 | 55 | — | ダート1800不良 | 1.53.8 | (1.5) | ** | 10-9-7-6 | — | 38.5 | 450 (-2) |
| 97/12/21 | 5中山8 | 晴 | ホープフルS | 7 | 6 | 武 豊 | 54 | — | 芝内2000良 | 2.05.3 | (0.8) | ** | 3-3-3-4 | — | 38.0 | 452 (+14) |
| 97/10/25 | 4京都7 | 晴 | 黄菊賞 | 5 | 9 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝外1800良 | 1.49.8 | (1.0) | ** | 6-6 | — | 36.4 | 438 (+4) |
| 97/09/20 | 2札幌7 | 晴 | 札幌3歳S GⅢ | 3 | 6 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝1800良 | 1.52.1 | (1.2) | ** | 14-14-12-8 | — | 37.6 | 434 (+2) |
| 97/08/24 | 1札幌8 | 曇 | 新馬 | 2 | 1 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝1800良 | 1.52.2 | (0.1) | ** | 6-6-7-5 | — | 36.4 | 432 (+6) |
| 97/08/02 | 1札幌1 | 曇 | 新馬 | 6 | 3 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝1800良 | 1.52.2 | (0.2) | ** | 5-7-9-8 | — | 36.7 | 426 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。