生年月日: 1993-06-12
父: ノーザンテースト
本賞金: 0
| 生年月日 | 1996年5月3日 |
|---|---|
| 調教師 | 大根田裕之 所属: 栗東 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | 日本ダイナースクラブ |
| JRA獲得賞金 | 0万円 |
| 収得賞金 | 0 |
| キャロルハウス | Lord Gayle |
| Tuna | |
| ダイナギヤラント | エルセンタウロ |
| シヤダイギヤラント |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/08/22 | 2小倉4 | 晴 | 未勝利 | 4 | 8 | 17 | 17 | 塩村克己 | 53 | — | 芝1200良 | 1.14.7 | (+5.9) | ** | 17-17 | — | 37.8 | 500 (+10) |
| 99/07/17 | 1小倉1 | 曇 | 未勝利 | 6 | 10 | 12 | 15 | 仲田雅興 | 50 | — | 芝1200良 | 1.14.1 | (+5.0) | ** | 15-15 | — | 37.5 | 490 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
99/08/22
小倉 芝1200 良
500(+10)
塩村克己 53
|
4 8 | 17 (17人) |
1.14.7(+5.9)
37.8
17-17
|
** |
|
99/07/17
小倉 芝1200 良
490
仲田雅興 50
|
6 10 | 15 (12人) |
1.14.1(+5.0)
37.5
15-15
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。