| 生年月日 | 1996年2月3日 |
|---|---|
| 調教師 | 武邦彦 所属: 栗東 |
| 生産者 | — 産地: 英 |
| 馬主 | バンブー牧場 |
| JRA獲得賞金 | 3,145万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
血統
もっと見る| Zafonic | Gone West |
| Zaizafon | |
| Solartica | Halo |
| Telescopica |
得意条件&特徴
- 圧勝歴あり
調教タイム
もっと見るレース実績
データ分析を見る| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダート | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/30 | 5京都8 | 曇 | 障害未勝利 | 5 | 8 | 9 | 10 | 白浜雄造 | 60 | — | ダート2910不良 | 3.23.2 | (+5.1) | ** | 10-10-9-9 | — | 14.0 | 488 (+6) |
| 03/11/08 | 5京都1 | 晴 | 障害未勝利 | 7 | 12 | 7 | 8 | 宇田登志夫 | 60 | — | ダート2910重 | 3.19.9 | (+5.4) | ** | 8-7-7-7 | — | 13.7 | 482 (-2) |
| 03/10/18 | 4京都3 | 晴 | 障害未勝利 | 5 | 8 | 12 | 10 | 宇田登志夫 | 60 | — | ダート2910良 | 3.20.4 | (+3.3) | ** | 10-10-10-9 | — | 13.8 | 484 (+4) |
| 03/10/05 | 4阪神8 | 晴 | 障害未勝利 | 5 | 8 | 6 | 13 | 金折知則 | 60 | — | ダート3000良 | 3.31.4 | (+10.3) | ** | 13-13-12-13 | — | 14.1 | 480 (-10) |
| 03/01/06 | 1京都2 | 晴 | 2000万 | 2 | 4 | 13 | 13 | 南井大志 | 54 | — | ダート1400稍重 | 1.27.4 | (+2.8) | ** | 13-15 | — | 39.3 | 490 (+12) |
| 02/12/07 | 5阪神3 | 小雨 | 2000万 | 5 | 5 | 11 | 12 | 武幸四郎 | 56 | — | ダート1800良 | 1.56.2 | (+3.0) | ** | 8-9-8-9 | — | 39.0 | 478 (-2) |
| 02/11/14 | — | 曇 | 静内川特別 | — | — | — | 1 | 武豊 | 55 | — | ダート1800重 | 1.53.4 | — | ** | — | — | — | 480 (-2) |
| 02/11/02 | 3福島1 | 晴 | 1000万 | 4 | 5 | 2 | 3 | 南井大志 | 53 | — | ダート1700良 | 1.46.9 | (+0.2) | ** | 11-12-10-8 | — | 38.7 | 482 (-2) |
| 02/10/13 | 4京都4 | 晴 | 1000万 | 2 | 4 | 10 | 4 | 南井大志 | 53 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+0.4) | ** | 4-4-4-4 | — | 38.4 | 484 (+10) |
| 02/09/28 | 4阪神7 | 曇 | 1000万 | 6 | 10 | 10 | 7 | 服部剛史 | 54 | — | ダート1800重 | 1.53.1 | (+1.3) | ** | 13-13-11-8 | — | 38.2 | 474 (-19) |
| 02/04/15 | — | 曇 | アイリス賞 | — | — | — | 2 | 山田泰誠 | 54 | — | ダート1500良 | 1.35.8 | — | ** | — | — | — | 493 (+5) |
| 02/03/30 | 2阪神3 | 晴 | 1000万 | 2 | 3 | 5 | 7 | 武幸四郎 | 56 | — | ダート1800重 | 1.53.7 | (+1.4) | ** | 14-14-13-11 | — | 37.8 | 488 (-4) |
| 02/03/16 | 1阪神7 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 2 | 10 | 石橋守 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.7 | (+1.5) | ** | 4-6 | — | 38.9 | 492 (+4) |
| 02/03/03 | 1阪神4 | 晴 | 1000万 | 6 | 12 | 7 | 4 | 山田泰誠 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.2 | (+0.9) | ** | 11-10 | — | 37.5 | 488 (-8) |
| 02/02/19 | — | 晴 | ヘラクレス賞 | — | — | — | 2 | 山田泰誠 | 56 | — | ダート1400稍重 | 1.29.8 | — | ** | — | — | — | 496 (-2) |
| 02/02/02 | 2京都3 | 曇 | 1000万 | 4 | 5 | 1 | 13 | 山田泰誠 | 56 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (+2.8) | ** | 7-7-5-9 | — | 39.8 | 498 (+4) |
| 02/01/19 | 1小倉1 | 晴 | 筑前特別 | 7 | 12 | 1 | 9 | 武幸四郎 | 56 | — | ダート1700稍重 | 1.50.9 | (+2.5) | ** | 10-10-7-6 | — | 40.9 | 494 (-2) |
| 02/01/06 | 1京都2 | 晴 | 1000万 | 8 | 14 | 5 | 4 | 武幸四郎 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.7 | (+0.3) | ** | 10-11 | — | 37.9 | 496 (+20) |
| 00/01/06 | 1京都2 | 曇 | 八坂特別 | 8 | 10 | 1 | 8 | 武幸四郎 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+0.5) | ** | 9-9-9-9 | — | 36.4 | 476 (-6) |
| 99/12/12 | 5阪神4 | 晴 | 高砂特別 | 5 | 5 | 3 | 2 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1800良 | 1.52.6 | (+0.1) | ** | 8-8-8-8 | — | 37.4 | 482 (-6) |
| 99/11/27 | 3小倉1 | 曇 | 田川特別 | 6 | 6 | 1 | 6 | 武豊 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.7 | (+0.4) | ** | 9-9-8-8 | — | 38.5 | 488 (+8) |
| 99/11/07 | 5京都2 | 晴 | 1000万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.52.7 | (-1.0) | ** | 13-12-9-7 | — | 37.1 | 480 (-2) |
| 99/10/24 | 4京都6 | 晴 | 1000万 | 4 | 7 | 1 | 3 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.9 | (+0.5) | ** | 10-11-13-13 | — | 38.0 | 482 (+0) |
| 99/10/10 | 4京都2 | 晴 | 1000万 | 8 | 11 | 2 | 2 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.1 | (+0.4) | ** | 4-3-2-3 | — | 37.9 | 482 (+8) |
| 99/09/12 | 4阪神2 | 晴 | 西脇特別 | 1 | 1 | 8 | 4 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.8 | (+0.4) | ** | 13-13-13-13 | — | 37.1 | 474 (-6) |
| 99/07/18 | 1小倉2 | 曇 | 未勝利 | 1 | 1 | 2 | 1 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1700不良 | 1.49.2 | (-0.3) | ** | 3-2-5-2 | — | 37.7 | 480 (+14) |
| 99/06/05 | 3中京5 | 晴 | 未勝利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1700良 | 1.49.5 | (+0.8) | ** | 2-2-4-5 | — | 39.5 | 466 (-6) |
| 99/05/22 | 1新潟7 | 晴 | 未出走 | 6 | 6 | 5 | 5 | 山田泰誠 | 55 | — | 芝1600良 | 1.36.1 | (+0.4) | ** | 4-4 | — | 36.9 | 472 (-4) |
| 99/05/16 | 1新潟6 | 曇 | 未出走 | 3 | 4 | 4 | 7 | 山田泰誠 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.4 | (+1.0) | ** | 4-4 | — | 35.8 | 476 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
03/11/30
京都 ダート2910 不良
488(+6)
白浜雄造 60
|
5 8 | 10 (9人) |
3.23.2(+5.1)
14.0
10-10-9-9
|
** |
|
03/11/08
京都 ダート2910 重
482(-2)
宇田登志夫 60
|
7 12 | 8 (7人) |
3.19.9(+5.4)
13.7
8-7-7-7
|
** |
|
03/10/18
京都 ダート2910 良
484(+4)
宇田登志夫 60
|
5 8 | 10 (12人) |
3.20.4(+3.3)
13.8
10-10-10-9
|
** |
|
03/10/05
阪神 ダート3000 良
480(-10)
金折知則 60
|
5 8 | 13 (6人) |
3.31.4(+10.3)
14.1
13-13-12-13
|
** |
|
03/01/06
京都 ダート1400 稍重
490(+12)
南井大志 54
|
2 4 | 13 (13人) |
1.27.4(+2.8)
39.3
13-15
|
** |
|
02/12/07
阪神 ダート1800 良
478(-2)
武幸四郎 56
|
5 5 | 12 (11人) |
1.56.2(+3.0)
39.0
8-9-8-9
|
** |
|
02/11/14
ダート1800 重
静内川特別
480(-2)
武豊 55
|
— — | 1 |
1.53.4
—
—
|
** |
|
02/11/02
福島 ダート1700 良
482(-2)
南井大志 53
|
4 5 | 3 (2人) |
1.46.9(+0.2)
38.7①
11-12-10-8
|
** |
|
02/10/13
京都 ダート1800 良
484(+10)
南井大志 53
|
2 4 | 4 (10人) |
1.54.2(+0.4)
38.4
4-4-4-4
|
** |
|
02/09/28
阪神 ダート1800 重
474(-19)
服部剛史 54
|
6 10 | 7 (10人) |
1.53.1(+1.3)
38.2③
13-13-11-8
|
** |
|
02/04/15
ダート1500 良
アイリス賞
493(+5)
山田泰誠 54
|
— — | 2 |
1.35.8
—
—
|
** |
|
02/03/30
阪神 ダート1800 重
488(-4)
武幸四郎 56
|
2 3 | 7 (5人) |
1.53.7(+1.4)
37.8①
14-14-13-11
|
** |
|
02/03/16
阪神 ダート1400 良
492(+4)
石橋守 56
|
1 1 | 10 (2人) |
1.26.7(+1.5)
38.9
4-6
|
** |
|
02/03/03
阪神 ダート1400 良
488(-8)
山田泰誠 56
|
6 12 | 4 (7人) |
1.26.2(+0.9)
37.5
11-10
|
** |
|
02/02/19
ダート1400 稍重
ヘラクレス賞
496(-2)
山田泰誠 56
|
— — | 2 |
1.29.8
—
—
|
** |
|
02/02/02
京都 ダート1800 良
498(+4)
山田泰誠 56
|
4 5 | 13 (1人) |
1.56.9(+2.8)
39.8
7-7-5-9
|
** |
|
02/01/19
小倉 ダート1700 稍重
494(-2)
武幸四郎 56
|
7 12 | 9 (1人) |
1.50.9(+2.5)
40.9
10-10-7-6
|
** |
|
02/01/06
京都 ダート1400 良
496(+20)
武幸四郎 56
|
8 14 | 4 (5人) |
1.26.7(+0.3)
37.9③
10-11
|
** |
|
00/01/06
京都 ダート1800 良
476(-6)
武幸四郎 56
|
8 10 | 8 (1人) |
1.54.1(+0.5)
36.4②
9-9-9-9
|
** |
|
99/12/12
阪神 ダート1800 良
482(-6)
武幸四郎 55
|
5 5 | 2 (3人) |
1.52.6(+0.1)
37.4①
8-8-8-8
|
** |
|
99/11/27
小倉 ダート1700 良
488(+8)
武豊 55
|
6 6 | 6 (1人) |
1.47.7(+0.4)
38.5①
9-9-8-8
|
** |
|
99/11/07
京都 ダート1800 良
480(-2)
武豊 55
|
1 2 | 1 (1人) |
1.52.7(-1.0)
37.1①
13-12-9-7
|
** |
|
99/10/24
京都 ダート1800 良
482(+0)
武幸四郎 55
|
4 7 | 3 (1人) |
1.53.9(+0.5)
38.0①
10-11-13-13
|
** |
|
99/10/10
京都 ダート1800 良
482(+8)
武幸四郎 55
|
8 11 | 2 (2人) |
1.53.1(+0.4)
37.9③
4-3-2-3
|
** |
|
99/09/12
阪神 ダート1800 良
474(-6)
武幸四郎 55
|
1 1 | 4 (8人) |
1.53.8(+0.4)
37.1①
13-13-13-13
|
** |
|
99/07/18
小倉 ダート1700 不良
480(+14)
武幸四郎 55
|
1 1 | 1 (2人) |
1.49.2(-0.3)
37.7①
3-2-5-2
|
** |
|
99/06/05
中京 ダート1700 良
466(-6)
武幸四郎 55
|
1 2 | 4 (3人) |
1.49.5(+0.8)
39.5
2-2-4-5
|
** |
|
99/05/22
新潟 芝1600 良
472(-4)
山田泰誠 55
|
6 6 | 5 (5人) |
1.36.1(+0.4)
36.9②
4-4
|
** |
|
99/05/16
新潟 芝1200 良
476
山田泰誠 55
|
3 4 | 7 (4人) |
1.11.4(+1.0)
35.8
4-4
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
