生年月日: 2010-03-29
父: メイショウボーラー
本賞金: 20000
| 生年月日 | 1997年3月28日 |
|---|---|
| 調教師 | 前田禎 所属: 美浦 |
| 生産者 | 清水 誠一 産地: 様似町 |
| 馬主 | 加藤 春夫 |
| JRA獲得賞金 | 7,086万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
| ルション | Riverman |
| Belle Dorine | |
| アンジェラスロマン | シービークロス |
| ユウワスカーレツト |
生年月日: 2010-03-29
父: メイショウボーラー
本賞金: 20000
生年月日: 2007-05-19
父: トーセンダンス
本賞金: 0
生年月日: 2006-04-19
父: サニングデール
本賞金: 20000
生年月日: 2005-04-04
父: ラムタラ
本賞金: 0
生年月日: 2004-04-18
父: オペラハウス
本賞金: 0
生年月日: 2003-05-04
父: ドリームウェル
本賞金: 0
生年月日: 2001-03-29
父: リンドシェーバー
本賞金: 0
生年月日: 1994-04-16
父: メリーナイス
本賞金: 57500
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| 芝 | 3 | 2 | 5 | 33 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/07 | 2函館7 | 晴 | 八雲特別 | 14 | 14 | 松岡 正海 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.4 | (1.1) | ** | 13-14 | — | 35.4 | 476 (-2) |
| 04/08/01 | 2函館6 | 晴 | UHB杯 | 10 | 8 | 岡部 幸雄 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.8 | (0.9) | ** | 11-11 | — | 35.7 | 478 (+2) |
| 04/07/17 | 2函館1 | 晴 | 道新スポ杯 | 12 | 11 | 松岡 正海 | 52 | — | 芝1200良 | 1.11.0 | (0.8) | ** | 14-15 | — | 35.6 | 476 (+2) |
| 04/06/26 | 1函館3 | 曇 | 潮騒特別 | 9 | 5 | 松岡 正海 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.2 | (0.6) | ** | 8-8 | — | 35.4 | 474 (-10) |
| 04/03/27 | 3中山1 | 晴 | 千葉日報杯 | 12 | 6 | 北村 宏司 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.4 | (0.8) | ** | 10-10 | — | 34.6 | 484 (+0) |
| 04/03/13 | 2中山5 | 晴 | 隅田川特別 | 13 | 11 | 北村 宏司 | 52 | — | 芝外1200良 | 1.09.9 | (1.7) | ** | 10-11 | — | 35.0 | 484 (+14) |
| 03/10/19 | 3東京4 | 晴 | 神奈川新聞杯 | 11 | 12 | 北村 宏司 | 55 | — | 芝1400良 | 1.22.5 | (0.9) | ** | 12-10 | — | 34.2 | 470 (+14) |
| 03/09/14 | 5中山2 | 曇 | 初風特別 | 7 | 4 | 後藤 浩輝 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.3 | (0.4) | ** | 12-12 | — | 35.4 | 456 (-10) |
| 03/08/30 | 3新潟5 | 晴 | 驀進特別 | 12 | 4 | 北村 宏司 | 55 | — | 芝1000良 | 55.4 | (0.5) | ** | — | — | 32.5 | 466 (+4) |
| 03/07/20 | 2函館2 | 曇 | 潮騒特別 | 8 | 9 | 木幡 初広 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.7 | (1.2) | ** | 9-7 | — | 37.0 | 462 (+4) |
| 03/07/05 | 1函館5 | 晴 | 函館日刊スポーツ杯 | 13 | 6 | 木幡 初広 | 55 | — | 芝1200稍重 | 1.10.7 | (0.3) | ** | 12-10 | — | 35.6 | 458 (+10) |
| 03/06/21 | 1函館1 | 晴 | TVh杯 | 11 | 9 | 木幡 初広 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.5 | (1.0) | ** | 7-8 | — | 35.8 | 448 (-8) |
| 03/01/25 | 1中山7 | 晴 | 若水賞 | 14 | 11 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.5 | (1.0) | ** | 15-15 | — | 34.8 | 456 (+0) |
| 02/12/14 | 5中山5 | 晴 | 仲冬特別 | 6 | 16 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝外1200良 | 1.09.9 | (1.1) | ** | 11-12 | — | 35.4 | 456 (+0) |
| 02/12/07 | 5中山3 | 小雨 | 初霜特別 | 7 | 15 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.35.1 | (1.7) | ** | 11-9-11 | — | 36.1 | 456 (-6) |
| 02/11/16 | 4中山5 | 曇 | 真間川特別 | 10 | 5 | 田中 勝春 | 53 | — | 芝外1200良 | 1.08.7 | (0.5) | ** | 11-12 | — | 34.5 | 462 (+6) |
| 02/08/31 | 1札幌7 | 曇 | 羊ヶ丘特別 | 14 | 11 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.4 | (1.0) | ** | 15-14 | — | 35.2 | 456 (+2) |
| 02/08/18 | 1札幌4 | 晴 | 摩周湖特別 | 7 | 9 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1500良 | 1.31.2 | (0.9) | ** | 10-10-11 | — | 35.4 | 454 (-8) |
| 02/07/27 | 2函館5 | 晴 | HTB杯 | 7 | 10 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.9 | (0.6) | ** | 6-4 | — | 35.4 | 462 (-2) |
| 02/07/06 | 1函館7 | 雨 | 函館日刊スポーツ杯 | 5 | 4 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200稍重 | 1.13.7 | (0.4) | ** | 10-11 | — | 37.1 | 464 (+10) |
| 02/06/15 | 1函館1 | 曇 | TVh杯 | 5 | 7 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.12.4 | (1.2) | ** | 13-13 | — | 36.8 | 454 (-6) |
| 02/02/03 | 1小倉6 | 晴 | 火の山特別 | 7 | 8 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.6 | (1.0) | ** | 8-7 | — | 35.9 | 460 (+6) |
| 02/01/19 | 1小倉1 | 晴 | 帆柱山特別 | 5 | 13 | 伊藤 直人 | 54 | — | 芝1200良 | 1.09.6 | (0.6) | ** | 15-17 | — | 35.5 | 454 (-8) |
| 01/12/15 | 5中山5 | 晴 | 仲冬特別 | 2 | 2 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.08.6 | (0.1) | ** | 15-15 | — | 34.8 | 462 (+4) |
| 01/12/01 | 5中山1 | 曇 | 南総特別 | 2 | 3 | 伊藤 直人 | 54 | — | 芝外1200良 | 1.08.5 | (0.6) | ** | 15-13 | — | 34.2 | 458 (+0) |
| 01/11/11 | 3福島6 | 晴 | 河北新報杯 | 3 | 3 | 芹沢 純一 | 54 | — | 芝1200良 | 1.09.5 | (0.2) | ** | 5-4 | — | 36.0 | 458 (-2) |
| 01/10/14 | 4東京4 | 晴 | 神奈川新聞杯 | 2 | 3 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1400良 | 1.22.7 | (0.4) | ** | 8-8 | — | 34.5 | 460 (-6) |
| 01/09/30 | 4中山8 | 曇 | 内房特別 | 6 | 7 | 伊藤 直人 | 54 | — | 芝外1200良 | 1.08.1 | (0.7) | ** | 13-13 | — | 34.2 | 466 (+14) |
| 01/07/29 | 2函館8 | 曇 | 美利河特別 | 2 | 1 | 伊藤 直人 | 56 | — | 芝1200良 | 1.10.3 | (0.7) | ** | 9-7 | — | 35.9 | 452 (-8) |
| 01/07/22 | 2函館6 | 曇 | 登別特別 | 3 | 3 | 伊藤 直人 | 56 | — | 芝1200良 | 1.10.9 | (0.4) | ** | 11-9 | — | 36.0 | 460 (+6) |
| 01/06/30 | 1函館7 | 晴 | 下北半島特別 | 6 | 1 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.1 | (0.4) | ** | 7-7 | — | 34.9 | 454 (-2) |
| 01/06/17 | 1函館4 | 晴 | 仁山特別 | 6 | 6 | 伊藤 直人 | 55 | — | 芝1200良 | 1.10.8 | (0.7) | ** | 11-7 | — | 35.6 | 456 (+0) |
| 01/06/03 | 3東京6 | 晴 | 1000万 | 2 | 6 | 福永 祐一 | 55 | — | 芝1600良 | 1.35.7 | (0.9) | ** | 8-7 | — | 37.2 | 456 (-2) |
| 01/05/13 | 2東京8 | 晴 | 1000万 | 6 | 12 | 高山 太郎 | 54 | — | 芝1800良 | 1.48.9 | (1.3) | ** | 12-13-11 | — | 35.9 | 458 (+2) |
| 01/04/29 | 2東京4 | 小雨 | 1000万 | 6 | 5 | 横山 義行 | 54 | — | 芝1600良 | 1.35.4 | (0.7) | ** | 3-2 | — | 37.2 | 456 (+4) |
| 01/03/24 | 3中山1 | 晴 | 1000万 | 3 | 7 | 蛯名 正義 | 54 | — | ダート1200良 | 1.13.9 | (0.6) | ** | 8-8 | — | 37.8 | 452 (-4) |
| 01/03/10 | 2中山5 | 晴 | 1000万 | 7 | 11 | 村田 一誠 | 54 | — | ダート1200良 | 1.14.3 | (1.0) | ** | 14-12 | — | 37.3 | 456 (-4) |
| 01/02/11 | 1東京6 | 晴 | 1000万 | 7 | 13 | 後藤 浩輝 | 54 | — | ダート1200良 | 1.14.7 | (2.1) | ** | 5-3 | — | 39.1 | 460 (+18) |
| 00/05/20 | 3東京1 | 雨 | カーネーショ | 2 | 6 | 柴田 善臣 | 53 | — | 芝1800重 | 1.48.8 | (0.9) | ** | 9-7-6 | — | 36.5 | 442 (+4) |
| 00/04/29 | 2東京3 | 晴 | 500万 | 4 | 5 | 柴田 善臣 | 53 | — | 芝2000良 | 2.07.4 | (0.6) | ** | 4-3-5 | — | 34.5 | 438 (+6) |
| 00/04/09 | 2阪神6 | 晴 | 桜花賞 GⅠ | 12 | 7 | 後藤 浩輝 | 55 | — | 芝内1600良 | 1.35.6 | (0.7) | ** | 7-11-8 | — | 36.5 | 432 (-12) |
| 00/03/11 | 2中山5 | 曇 | アネモネS | 4 | 2 | 後藤 浩輝 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.37.3 | (0.2) | ** | 10-8-7 | — | 35.6 | 444 (+2) |
| 00/02/19 | 1東京7 | 曇 | 春菜賞 | 9 | 3 | 大西 直宏 | 53 | — | 芝1400良 | 1.24.7 | (0.9) | ** | 10-10 | — | 34.8 | 442 (-4) |
| 00/01/23 | 1中山8 | 曇 | フローラS | 7 | 7 | 後藤 浩輝 | 53 | — | 芝外1200良 | 1.10.2 | (0.9) | ** | 9-11 | — | 35.6 | 446 (-6) |
| 99/12/25 | 5中山7 | 晴 | 500万 | 7 | 8 | 蛯名 正義 | 53 | — | ダート1200良 | 1.13.6 | (1.6) | ** | 7-10 | — | 38.8 | 452 (+6) |
| 99/10/10 | 4東京2 | 晴 | サフラン賞 | 2 | 9 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝1400良 | 1.24.7 | (1.6) | ** | 3-2 | — | 37.8 | 446 (-4) |
| 99/09/19 | 4中山4 | 晴 | 新馬 | 1 | 1 | 蛯名 正義 | 53 | — | 芝外1200良 | 1.11.0 | (0.6) | ** | 1-1 | — | 37.2 | 450 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。