生年月日: 1995-05-08
父: オールフォゴットン
本賞金: 0
| 生年月日 | 1997年5月13日 |
|---|---|
| 調教師 | 井手上慎一 所属: 招待 |
| 生産者 | 住友 道雄 産地: 静内 |
| 馬主 | 大藪 憲三 |
| JRA獲得賞金 | 0万円 |
| 収得賞金 | 100万円 |
| プラウドデボネア | Lyphard |
| Proud Delta | |
| ラフインスワロー | ラフインゴラ |
| ソレント |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/05/27 | 2中京3 | 雨 | 500万 | 1 | 2 | 14 | 14 | 吉田稔 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.49.1 | (+3.3) | ** | 2-2-3-4 | — | 40.7 | 460 (+8) |
| 00/03/26 | 2阪神2 | 曇 | れんげ賞 | 6 | 9 | 13 | 12 | 宮下康一 | 55 | — | 芝内1400良 | 1.25.0 | (+2.0) | ** | 8-6 | — | 38.4 | 452 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
00/05/27
中京 ダート1700 稍重
460(+8)
吉田稔 55
|
1 2 | 14 (14人) |
1.49.1(+3.3)
40.7
2-2-3-4
|
** |
|
00/03/26
阪神 芝1400 良
452
宮下康一 55
|
6 9 | 12 (13人) |
1.25.0(+2.0)
38.4
8-6
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。