生年月日: 1996-02-15
父: His Majesty
本賞金: 20000
父 Cozzene 母 Rain Current (母父 Little Current )
| 生年月日 | 1997年4月16日 |
|---|---|
| 調教師 | 田中耕太郎 所属: 栗東 |
| 生産者 | — 産地: 米 |
| 馬主 | 山路 秀則 |
| JRA獲得賞金 | 2,000万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
| Cozzene | Caro |
| Ride the Trails | |
| Rain Current | Little Current |
| Arraign |
生年月日: 1996-02-15
父: His Majesty
本賞金: 20000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ダート | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/26 | 4東京4 | 雨 | 秋川特別 | 13 | 18 | 安田 康彦 | 57 | — | 芝1400良 | 1.27.0 | (3.6) | ** | 14-18 | — | 38.1 | 550 (+4) |
| 02/05/03 | 3京都5 | 晴 | 祇園特別 | 11 | 7 | 岩田 康誠 | 53 | — | 芝内1200良 | 1.09.4 | (0.7) | ** | 5-5 | — | 34.7 | 546 (+4) |
| 02/04/20 | 3京都1 | 曇 | シドニーT | 16 | 10 | 岩崎 祐己 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.22.4 | (0.8) | ** | 10-7 | — | 35.1 | 542 (-4) |
| 02/04/06 | 2阪神5 | 曇 | 播磨特別 | 15 | 11 | 岩崎 祐己 | 57 | — | 芝内1200良 | 1.09.7 | (1.6) | ** | 10-13 | — | 34.4 | 546 (+2) |
| 02/03/31 | 2阪神4 | 曇 | 山陽特別 | 13 | 14 | 吉田 稔 | 53 | — | 芝内1600良 | 1.36.1 | (1.6) | ** | 7-10-11 | — | 37.7 | 544 (+0) |
| 02/03/09 | 1阪神5 | 晴 | 伊丹特別 | 13 | 13 | 吉田 稔 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.6 | (2.0) | ** | 9-12 | — | 38.3 | 544 (-4) |
| 02/02/19 | — | 晴 | ヘラクレス賞 | — | 1 | 吉田 稔 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.29.8 | — | ** | — | — | — | 548 (+2) |
| 02/02/02 | 2京都3 | 曇 | 1000万 | 12 | 15 | 和田 竜二 | 57 | — | ダート1200良 | 1.15.0 | (2.4) | ** | 10-12 | — | 38.6 | 546 (+4) |
| 02/01/13 | 1京都5 | 晴 | 1000万 | 10 | 11 | 和田 竜二 | 57 | — | ダート1200良 | 1.14.6 | (1.5) | ** | 9-8 | — | 38.3 | 542 (-6) |
| 01/12/15 | 3中京7 | 曇 | 1000万 | 6 | 14 | M.デムーロ | 57 | — | ダート1000稍重 | 1.01.2 | (2.2) | ** | 15-15 | — | 36.9 | 548 (+16) |
| 01/06/24 | 3阪神4 | 晴 | 城崎特別 | 15 | 14 | 吉田 稔 | 57 | — | ダート1200稍重 | 1.13.9 | (1.8) | ** | 11-9 | — | 38.5 | 532 (-4) |
| 01/05/12 | 3京都7 | 晴 | 御池特別 | 11 | 16 | 岩田 康誠 | 56 | — | ダート1200良 | 1.15.8 | (4.6) | ** | 16-16 | — | 39.6 | 536 (+6) |
| 01/04/08 | 2阪神6 | 晴 | 神鍋特別 | 13 | 7 | 秋山 真一郎 | 56 | — | ダート1200良 | 1.12.8 | (1.1) | ** | 6-6 | — | 36.7 | 530 (-8) |
| 01/03/17 | 1中京5 | 小雨 | 知多特別 | 6 | 15 | 芹沢 純一 | 56 | — | 芝1200良 | 1.11.0 | (1.5) | ** | 5-7 | — | 36.8 | 538 (-8) |
| 01/02/18 | 2京都8 | 曇 | 1800万 | 4 | 15 | 秋山 真一郎 | 56 | — | ダート1200良 | 1.14.8 | (1.6) | ** | 3-3 | — | 39.4 | 546 (+0) |
| 01/02/03 | 2京都3 | 晴 | 1800万 | 7 | 9 | 河内 洋 | 56 | — | ダート1200稍重 | 1.12.5 | (0.9) | ** | 2-2 | — | 37.6 | 546 (+0) |
| 01/01/13 | 1京都5 | 曇 | 1800万 | 2 | 13 | M.デムーロ | 56 | — | ダート1200良 | 1.13.1 | (1.2) | ** | 6-6 | — | 37.8 | 546 (+0) |
| 00/12/23 | 5阪神7 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.7 | (0.7) | ** | 2-1 | — | 37.6 | 546 (+0) |
| 00/12/10 | 5阪神4 | 曇 | 1000万 | 1 | 3 | M.デムーロ | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.6 | (ハナ) | ** | 1-1 | — | 37.6 | 546 (+20) |
| 00/06/04 | 2中京6 | 晴 | 500万 | 3 | 18 | 幸 英明 | 55 | — | 芝1200良 | 1.11.0 | (1.1) | ** | 2-2 | — | 37.1 | 526 (-16) |
| 00/04/29 | 3京都3 | 晴 | あやめ賞 | 3 | 9 | 武 豊 | 55 | — | 芝内1200良 | 1.09.5 | (0.9) | ** | 2-2 | — | 35.7 | 542 (+4) |
| 00/03/26 | 2阪神2 | 曇 | れんげ賞 | 7 | 6 | 和田 竜二 | 55 | — | 芝内1400良 | 1.23.3 | (0.3) | ** | 2-2 | — | 37.3 | 538 (+0) |
| 00/03/12 | 1阪神6 | 晴 | 500万 | 2 | 11 | 河内 洋 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.5 | (2.8) | ** | 1-2 | — | 39.7 | 538 (-2) |
| 00/02/19 | 2京都7 | 曇 | 未勝利 | 1 | 1 | 河内 洋 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.0 | (0.6) | ** | 1-1 | — | 37.4 | 540 (+4) |
| 00/02/06 | 2京都4 | 雨 | 未勝利 | 1 | 2 | 河内 洋 | 55 | — | ダート1200良 | 1.12.5 | (クビ) | ** | 1-1 | — | 37.4 | 536 (-4) |
| 00/01/16 | 1京都6 | 曇 | 未勝利 | 2 | 2 | 武 豊 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.12.3 | (0.5) | ** | 1-1 | — | 37.2 | 540 (-4) |
| 99/12/19 | 5阪神6 | 曇 | 新馬 | 2 | 6 | 和田 竜二 | 54 | — | 芝内1200良 | 1.11.9 | (0.9) | ** | 2-2 | — | 37.9 | 544 (+4) |
| 99/12/05 | 5阪神2 | 曇 | 新馬 | 1 | 3 | 武 豊 | 54 | — | ダート1400良 | 1.26.7 | (1.6) | ** | 4-3 | — | 38.8 | 540 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。