— 時点
生年月日: 2000-02-06
父: フサイチコンコルド
母父: ノーザンテースト / 調教師: 成島英春
本賞金: 32000
| タヤスツヨシ サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| マガロ | Caro | Fortino | Grey Sovereign | |
| Ranavalo | ||||
| Chambord | Chamossaire | |||
| Life Hill | ||||
| Magic | Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Aspidistra | Better Self | |||
| Tilly Rose | ||||
| リバイバルダンサー ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | ||
| Victoriana | ||||
| Lady Angela | Hyperion | |||
| Sister Sarah | ||||
| カリカチユーラ | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Straight Street | Never Bend | Nasrullah | ||
| Lalun | ||||
| Native Street | Native Dancer | |||
| Beaver Street |
— 時点
生年月日: 2000-02-06
父: フサイチコンコルド
母父: ノーザンテースト / 調教師: 成島英春
本賞金: 32000
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。