生年月日: 2005-04-03
父: ジェイドロバリー
本賞金: 1000
| 生年月日 | 1998年2月20日 |
|---|---|
| 調教師 | 高橋裕 所属: 美浦 |
| 生産者 | 金石牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 中澤 幸幹 |
| JRA獲得賞金 | 1,702万円 |
| 収得賞金 | 200万円 |
| ジョリーズヘイロー | Halo |
| Jolie Jolie | |
| ライラトウショウ | モガミ |
| ガールトウシヨウ |
生年月日: 2005-04-03
父: ジェイドロバリー
本賞金: 1000
生年月日: 2004-04-18
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 500
生年月日: 2003-04-16
父: タバスコキャット
本賞金: 0
生年月日: 2002-03-05
父: オペラハウス
本賞金: 0
生年月日: 1999-03-29
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 60000
生年月日: 1997-03-14
父: ポリッシュパトリオット
本賞金: 89000
生年月日: 1996-03-17
父: ミホシンザン
本賞金: 0
生年月日: 1995-04-04
父: カンパラ
本賞金: 60000
生年月日: 1993-03-24
父: グリーングラス
本賞金: 80000
生年月日: 1991-04-05
父: ステイールハート
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダート | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/24 | 2東京1 | 晴 | 障害未勝利 | 11 | 8 | 山本 康志 | 60 | — | ダート3000良 | 3.27.2 | (4.5) | ** | 7-6-8-7 | — | 13.8 | 494 (-2) |
| 04/04/04 | 3中山4 | 曇 | 障害未勝利 | 11 | 9 | 山本 康志 | 60 | — | ダート2880稍重 | 3.20.2 | (3.9) | ** | 8-8-9-8 | — | 13.9 | 496 (-4) |
| 04/03/07 | 2中山4 | 晴 | 障害未勝利 | 11 | 14 | 山本 康志 | 60 | — | ダート2880良 | 3.22.4 | (10.5 | ** | 13-14-14-14 | — | 14.1 | 500 (+14) |
| 03/12/06 | 3中京1 | 小雨 | 沓掛特別 | 14 | 11 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.47.4 | (1.8) | ** | 15-16-15-15 | — | 38.3 | 486 (-6) |
| 03/11/15 | 4東京3 | 曇 | 1000万 | 15 | 14 | 吉田 豊 | 57 | — | ダート1600良 | 1.41.8 | (2.4) | ** | 13-14 | — | 39.3 | 492 (+2) |
| 03/11/02 | 3東京8 | 晴 | 1000万 | 15 | 10 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1600良 | 1.39.9 | (1.0) | ** | 11-11 | — | 38.9 | 490 (+2) |
| 03/10/19 | 3東京4 | 晴 | 1000万 | 12 | 5 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1600良 | 1.40.4 | (0.6) | ** | 7-5 | — | 39.3 | 488 (+2) |
| 03/09/13 | 5中山1 | 晴 | 1000万 | 8 | 10 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (1.8) | ** | 6-6-9-11 | — | 40.1 | 486 (+0) |
| 03/04/26 | 1福島7 | 晴 | 1000万 | 6 | 4 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.46.7 | (0.6) | ** | 9-10-7-7 | — | 39.4 | 486 (-2) |
| 03/04/06 | 1福島2 | 晴 | 1000万 | 3 | 5 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700重 | 1.45.7 | (0.4) | ** | 9-6-6-5 | — | 37.8 | 488 (-4) |
| 03/03/29 | 1中京7 | 晴 | 1000万 | 11 | 8 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700良 | 1.49.7 | (0.9) | ** | 12-12-14-14 | — | 38.4 | 492 (+6) |
| 02/12/21 | 3中京7 | 雨 | 1000万 | 6 | 8 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700不良 | 1.47.3 | (1.4) | ** | 3-2-7-7 | — | 39.3 | 486 (+2) |
| 02/12/01 | 3中京2 | 曇 | 1000万 | 9 | 3 | 坂井 千明 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.6 | (1.2) | ** | 4-3-2-2 | — | 40.4 | 484 (+2) |
| 02/06/16 | 1福島2 | 晴 | 1000万 | 4 | 5 | 大西 直宏 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.9 | (1.2) | ** | 12-11-3-2 | — | 38.5 | 482 (-2) |
| 02/05/03 | 1新潟5 | 晴 | 1000万 | 3 | 9 | 大西 直宏 | 56 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (1.5) | ** | 13-13-10-12 | — | 38.9 | 484 (-2) |
| 02/04/07 | 2中山6 | 晴 | 1000万 | 1 | 6 | B.ドイル | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (1.9) | ** | 6-7-7-6 | — | 40.0 | 486 (-2) |
| 02/03/23 | 2中山1 | 曇 | 1000万 | 9 | 5 | B.ドイル | 56 | — | ダート1800稍重 | 1.53.9 | (1.3) | ** | 5-5-5-4 | — | 39.4 | 488 (+18) |
| 01/10/13 | 4東京3 | 晴 | 1000万 | 4 | 6 | 田中 勝春 | 55 | — | ダート2100良 | 2.13.8 | (0.8) | ** | 4-4-5-4 | — | 37.4 | 470 (+0) |
| 01/09/30 | 4中山8 | 曇 | 銚子特別 | 6 | 2 | 柴田 善臣 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.9 | (0.6) | ** | 9-8-7-6 | — | 38.1 | 470 (-6) |
| 01/09/08 | 4中山1 | 曇 | 1000万 | 10 | 4 | 柴田 善臣 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.2 | (0.4) | ** | 12-11-6-4 | — | 38.9 | 476 (-2) |
| 01/08/18 | 2新潟3 | 晴 | 咲花特別 | 12 | 6 | 大西 直宏 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.2 | (1.5) | ** | 13-12-12-12 | — | 39.1 | 478 (+2) |
| 01/07/28 | 1新潟5 | 晴 | 未勝利 | 6 | 1 | 柴田 善臣 | 55 | — | ダート1800良 | 1.56.5 | (0.5) | ** | 12-11-10-9 | — | 38.9 | 476 (+0) |
| 01/04/08 | 3中山6 | 曇 | 未勝利 | 5 | 6 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.56.9 | (1.8) | ** | 12-12-10-7 | — | 39.7 | 476 (+6) |
| 01/03/24 | 3中山1 | 晴 | 未勝利 | 8 | 5 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.56.7 | (0.7) | ** | 13-13-14-13 | — | 39.5 | 470 (-4) |
| 01/03/10 | 2中山5 | 晴 | 未勝利 | 6 | 6 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.57.3 | (0.9) | ** | 13-14-14-10 | — | 40.0 | 474 (+4) |
| 01/02/18 | 1東京8 | 晴 | 未勝利 | 6 | 7 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1600良 | 1.40.7 | (1.1) | ** | 13-13 | — | 38.2 | 470 (+2) |
| 01/02/04 | 1東京4 | 曇 | 未勝利 | 9 | 6 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1600良 | 1.41.1 | (0.9) | ** | 15-13 | — | 38.0 | 468 (-10) |
| 01/01/20 | 1中山7 | 曇 | 新馬 | 2 | 6 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1800良 | 1.57.9 | (2.0) | ** | 5-5-6-8 | — | 40.6 | 478 (+0) |
| 01/01/07 | 1中山3 | 曇 | 新馬 | 3 | 7 | 吉田 豊 | 55 | — | ダート1200良 | 1.14.5 | (1.1) | ** | 15-15 | — | 37.2 | 478 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。