生年月日: 2004-03-19
父: キャプテンスティーヴ
本賞金: 5500
| 生年月日 | 1999年3月10日 |
|---|---|
| 調教師 | 桧森邦夫 所属: 招待 |
| 生産者 | 岡田牧場 産地: 静内 |
| 馬主 | 戸島 愛子 |
| JRA獲得賞金 | 360万円 |
| 収得賞金 | 150万円 |
| ティッカネン | Cozzene |
| Reiko | |
| キタノソブリン | ラツキーソブリン |
| アプリテイスポツト |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 芝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/02 | 2札幌2 | 晴 | 500万 | 8 | 13 | 7 | 3 | 伊藤直人 | 53 | — | 芝1000良 | 59.1 | (+0.3) | ** | 6-3 | — | 35.7 | 420 (+0) |
| 01/08/25 | 1札幌7 | 晴 | 500万 | 6 | 9 | 11 | 3 | 国信満 | 53 | — | 芝1200良 | 1.11.3 | (+0.8) | ** | 3-2 | — | 36.7 | 420 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
01/09/02
札幌 芝1000 良
420(+0)
伊藤直人 53
|
8 13 | 3 (7人) |
59.1(+0.3)
35.7
6-3
|
** |
|
01/08/25
札幌 芝1200 良
420
国信満 53
|
6 9 | 3 (11人) |
1.11.3(+0.8)
36.7
3-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。