生年月日: 2008-03-28
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
父 バブルガムフェロー 母 ブラッシングロマン (母父 ブレイヴエストローマン )
| 生年月日 | 1999年5月1日 |
|---|---|
| 調教師 | 領家政蔵 所属: 栗東 |
| 生産者 | 太陽牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | 松本 好雄 |
| JRA獲得賞金 | 7,024万円 |
| 収得賞金 | 900万円 |
| バブルガムフェロー | サンデーサイレンス |
| バブルカンパニー | |
| ブラッシングロマン | ブレイヴエストローマン |
| ワンスウエド |
生年月日: 2008-03-28
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
生年月日: 2006-05-04
父: タイキシャトル
本賞金: 0
生年月日: 2005-03-21
父: メイショウドトウ
本賞金: 20000
生年月日: 2003-05-14
父: オペラハウス
本賞金: 45000
生年月日: 2001-05-31
父: オペラハウス
本賞金: 0
生年月日: 2000-05-30
父: ジェイドロバリー
本賞金: 20000
生年月日: 1998-04-23
父: シアトルダンサー2
本賞金: 0
生年月日: 1997-04-24
父: オジジアン
本賞金: 20000
生年月日: 1996-03-14
父: ドクターデヴィアス
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 7 | 4 | 25 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダート | 4 | 7 | 4 | 20 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/24 | 4阪神5 | 晴 | 新涼特別 | 4 | 5 | 10 | 9 | 池添謙一 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.0 | (+1.1) | ** | 12-12 | — | 37.5 | 470 (+4) |
| 05/08/27 | 3小倉5 | 晴 | 西海賞 | 8 | 9 | 8 | 8 | 上村洋行 | 55 | — | 芝1800良 | 1.49.5 | (+1.6) | ** | 5-5-5-5 | — | 35.7 | 466 (-6) |
| 05/08/14 | 3小倉2 | 晴 | 由布院特別 | 7 | 13 | 13 | 14 | 和田竜二 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.8 | (+1.2) | ** | 8-8-8-8 | — | 38.2 | 472 (+6) |
| 05/07/17 | 2小倉2 | 晴 | 桜島特別 | 5 | 8 | 14 | 7 | 角田晃一 | 55 | — | ダート1700良 | 1.46.5 | (+1.0) | ** | 12-12-11-9 | — | 39.4 | 466 (-10) |
| 05/07/03 | 3阪神6 | 小雨 | 皆生特別 | 7 | 10 | 13 | 13 | 北村浩平 | 55 | — | 芝内1600稍重 | 1.38.2 | (+2.0) | ** | 8-8-11 | — | 36.8 | 476 |
| 04/11/20 | 5京都5 | 晴 | 2000万 | 6 | — | — | 出走取消 | 池添謙一 | 55 | — | ダート1400稍重 | — | — | ** | — | — | — | — |
| 04/11/07 | 5京都2 | 晴 | 2000万 | 7 | 14 | 11 | 10 | 四位洋文 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.0 | (+1.0) | ** | 15-15 | — | 37.0 | 468 (+0) |
| 04/10/17 | 4京都4 | 晴 | 2000万 | 7 | 8 | 9 | 8 | 長谷川浩大 | 53 | — | ダート1400良 | 1.25.3 | (+0.8) | ** | 2-3 | — | 37.6 | 468 (+4) |
| 04/10/02 | 4阪神7 | 曇 | 箕面特別 | 8 | 11 | 9 | 8 | 幸英明 | 55 | — | ダート1400良 | 1.24.6 | (+1.5) | ** | 9-10 | — | 36.7 | 464 (-4) |
| 04/09/19 | 4阪神3 | 晴 | 秋分特別 | 1 | 1 | 10 | 9 | 蛯名正義 | 55 | — | ダート1400良 | 1.24.4 | (+1.0) | ** | 5-7 | — | 37.6 | 468 (+0) |
| 04/09/04 | 3小倉7 | 曇 | TVQ杯 | 7 | 7 | 2 | 5 | 武豊 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.9 | (+0.3) | ** | 2-2-2-2 | — | 37.0 | 468 (+2) |
| 04/01/31 | 2京都1 | 曇 | 2000万 | 4 | 7 | 5 | 6 | 幸英明 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.4 | (+0.9) | ** | 6-5 | — | 37.9 | 466 (+2) |
| 04/01/10 | 1京都2 | 晴 | 2000万 | 5 | 9 | 2 | 4 | 武豊 | 55 | — | ダート1400良 | 1.26.3 | (+0.3) | ** | 9-7 | — | 37.2 | 464 (-4) |
| 03/12/21 | 5阪神6 | 晴 | 高砂特別 | 6 | 10 | 7 | 10 | 中舘英二 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.3 | (+0.6) | ** | 5-5 | — | 38.1 | 468 (+8) |
| 03/11/16 | 5京都4 | 晴 | 山科特別 | 5 | 10 | 9 | 4 | 吉田豊 | 55 | — | ダート1400良 | 1.25.7 | (+0.9) | ** | 9-8 | — | 38.4 | 460 (+4) |
| 03/11/02 | 3福島3 | 晴 | 渡利特別 | 6 | 9 | 5 | 5 | 長谷川浩大 | 55 | — | ダート1700良 | 1.45.6 | (+0.8) | ** | 4-3-5-6 | — | 37.7 | 456 (-18) |
| 03/10/19 | 4京都4 | 晴 | 2000万 | 4 | 7 | 4 | 9 | 黒岩悠 | 54 | — | ダート1400良 | 1.26.3 | (+0.9) | ** | 7-8 | — | 37.7 | 474 (+4) |
| 03/09/27 | 4阪神5 | 晴 | 新涼特別 | 2 | 3 | 7 | 1 | 池添謙一 | 55 | — | ダート1400良 | 1.24.6 | (-0.1) | ** | 7-4 | — | 37.4 | 470 (+6) |
| 03/08/24 | 3小倉4 | 曇 | 西海賞 | 2 | 2 | 7 | 8 | 武幸四郎 | 55 | — | 芝1800良 | 1.49.5 | (+0.9) | ** | 4-3-3-2 | — | 36.0 | 464 (+2) |
| 03/08/10 | 2小倉8 | 晴 | 1000万 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.46.0 | (アタマ) | ** | 5-5-3-3 | — | 39.3 | 462 (+0) |
| 03/07/27 | 2小倉4 | 晴 | 1000万 | 8 | 14 | 3 | 2 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.1 | (+0.3) | ** | 2-4-4-2 | — | 39.6 | 462 (-14) |
| 03/07/12 | 3阪神7 | 曇 | 1000万 | 3 | 5 | 1 | 7 | 服部剛史 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.53.8 | (+1.4) | ** | 5-4-3-5 | — | 39.9 | 476 (+16) |
| 03/04/26 | 3京都1 | 曇 | 2000万 | 3 | 3 | 4 | 5 | 高野容輔 | 52 | — | 芝外1800重 | 1.50.7 | (+0.7) | ** | 1-1 | — | 37.0 | 460 (-4) |
| 03/03/30 | 1中京8 | 晴 | 1000万 | 4 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | — | ダート1700良 | 1.48.1 | (アタマ) | ** | 2-2-2-2 | — | 37.7 | 464 (-8) |
| 03/03/23 | 1中京6 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 1 | 2 | 服部剛史 | 55 | — | ダート1700良 | 1.49.1 | (+0.6) | ** | 1-1-1-1 | — | 39.8 | 472 (+14) |
| 03/02/02 | 2京都2 | 曇 | 1000万 | 5 | 6 | 1 | 3 | 武豊 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.8 | (+0.2) | ** | 3-3-4-4 | — | 37.4 | 458 (+2) |
| 03/01/19 | 1京都6 | 曇 | 1000万 | 3 | 6 | 3 | 2 | 武幸四郎 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.0 | (+0.1) | ** | 2-2-1-1 | — | 38.2 | 456 (+0) |
| 03/01/06 | 1京都2 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 2 | 3 | 服部剛史 | 52 | — | ダート1800稍重 | 1.54.1 | (+0.6) | ** | 4-4-4-3 | — | 38.0 | 456 (-4) |
| 02/12/14 | 3中京5 | 晴 | 1000万 | 4 | 6 | 2 | 4 | 服部剛史 | 51 | — | ダート1700良 | 1.48.6 | (+0.6) | ** | 6-6-11-9 | — | 39.1 | 460 (+6) |
| 02/12/01 | 3中京2 | 曇 | 1000万 | 2 | 3 | 5 | 2 | 服部剛史 | 51 | — | ダート1700良 | 1.48.7 | (+0.5) | ** | 5-5-3-3 | — | 39.5 | 454 (-4) |
| 02/11/16 | 5京都5 | 晴 | 1000万 | 2 | 2 | 4 | 5 | 服部剛史 | 51 | — | ダート1800良 | 1.55.7 | (+2.0) | ** | 3-3-4-4 | — | 39.6 | 458 (+4) |
| 02/06/15 | 3阪神1 | 晴 | 未勝利 | 7 | 8 | 2 | 1 | 服部剛史 | 50 | — | ダート1800良 | 1.55.9 | (-0.6) | ** | 5-5-5-5 | — | 37.2 | 454 (-6) |
| 02/06/01 | 2中京5 | 晴 | 未勝利 | 4 | 8 | 3 | 3 | 服部剛史 | 50 | — | ダート1700良 | 1.48.9 | (+0.4) | ** | 7-7-6-5 | — | 39.3 | 460 (+2) |
| 02/05/19 | 2中京2 | 雨 | 未勝利 | 8 | 16 | 6 | 5 | 服部剛史 | 50 | — | ダート1700重 | 1.47.9 | (+1.1) | ** | 2-2-2-1 | — | 39.3 | 458 (+6) |
| 02/04/27 | 3京都3 | 晴 | 未勝利 | 8 | 16 | 5 | 13 | 武幸四郎 | 53 | — | 芝内1400良 | 1.24.4 | (+1.3) | ** | 7-8 | — | 37.4 | 452 (+6) |
| 02/04/06 | 2阪神5 | 晴 | 未勝利 | 8 | 15 | 2 | 6 | 武幸四郎 | 53 | — | ダート1200良 | 1.15.5 | (+2.0) | ** | 7-7 | — | 39.1 | 446 (+0) |
| 02/03/24 | 2阪神2 | 晴 | 未勝利 | 3 | 6 | 5 | 3 | 芹沢純一 | 53 | — | ダート1400良 | 1.27.1 | (+0.2) | ** | 2-2 | — | 39.4 | 446 (+2) |
| 02/03/02 | 1阪神3 | 晴 | 未勝利 | 2 | 2 | 2 | 7 | 福永祐一 | 53 | — | ダート1400稍重 | 1.27.7 | (+1.4) | ** | 3-5 | — | 39.7 | 444 (+0) |
| 02/02/09 | 2京都5 | 曇 | 未勝利 | 6 | 12 | 1 | 2 | 武豊 | 53 | — | ダート1400良 | 1.27.8 | (+0.5) | ** | 2-2 | — | 39.2 | 444 (+2) |
| 02/01/12 | 1京都4 | 晴 | 新馬 | 3 | 5 | 1 | 2 | 武幸四郎 | 53 | — | ダート1400良 | 1.28.1 | (+1.2) | ** | 2-2 | — | 39.5 | 442 (-4) |
| 02/01/05 | 1京都1 | 晴 | 新馬 | 8 | 14 | 1 | 2 | 武幸四郎 | 53 | — | ダート1400良 | 1.27.9 | (+0.1) | ** | 2-2 | — | 39.5 | 446 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
05/09/24
阪神 ダート1400 良
470(+4)
池添謙一 55
|
4 5 | 9 (10人) |
1.26.0(+1.1)
37.5
12-12
|
** |
|
05/08/27
小倉 芝1800 良
466(-6)
上村洋行 55
|
8 9 | 8 (8人) |
1.49.5(+1.6)
35.7
5-5-5-5
|
** |
|
05/08/14
小倉 ダート1700 良
472(+6)
和田竜二 55
|
7 13 | 14 (13人) |
1.47.8(+1.2)
38.2
8-8-8-8
|
** |
|
05/07/17
小倉 ダート1700 良
466(-10)
角田晃一 55
|
5 8 | 7 (14人) |
1.46.5(+1.0)
39.4
12-12-11-9
|
** |
|
05/07/03
阪神 芝1600 稍重
476
北村浩平 55
|
7 10 | 13 (13人) |
1.38.2(+2.0)
36.8
8-8-11
|
** |
|
04/11/20
京都 ダート1400 稍重
—
池添謙一 55
|
6 — | 出走取消 |
—
—
—
|
** |
|
04/11/07
京都 ダート1400 良
468(+0)
四位洋文 55
|
7 14 | 10 (11人) |
1.25.0(+1.0)
37.0
15-15
|
** |
|
04/10/17
京都 ダート1400 良
468(+4)
長谷川浩大 53
|
7 8 | 8 (9人) |
1.25.3(+0.8)
37.6
2-3
|
** |
|
04/10/02
阪神 ダート1400 良
464(-4)
幸英明 55
|
8 11 | 8 (9人) |
1.24.6(+1.5)
36.7
9-10
|
** |
|
04/09/19
阪神 ダート1400 良
468(+0)
蛯名正義 55
|
1 1 | 9 (10人) |
1.24.4(+1.0)
37.6
5-7
|
** |
|
04/09/04
小倉 ダート1700 良
468(+2)
武豊 55
|
7 7 | 5 (2人) |
1.47.9(+0.3)
37.0
2-2-2-2
|
** |
|
04/01/31
京都 ダート1400 良
466(+2)
幸英明 55
|
4 7 | 6 (5人) |
1.25.4(+0.9)
37.9
6-5
|
** |
|
04/01/10
京都 ダート1400 良
464(-4)
武豊 55
|
5 9 | 4 (2人) |
1.26.3(+0.3)
37.2③
9-7
|
** |
|
03/12/21
阪神 ダート1400 良
468(+8)
中舘英二 55
|
6 10 | 10 (7人) |
1.25.3(+0.6)
38.1
5-5
|
** |
|
03/11/16
京都 ダート1400 良
460(+4)
吉田豊 55
|
5 10 | 4 (9人) |
1.25.7(+0.9)
38.4③
9-8
|
** |
|
03/11/02
福島 ダート1700 良
456(-18)
長谷川浩大 55
|
6 9 | 5 (5人) |
1.45.6(+0.8)
37.7
4-3-5-6
|
** |
|
03/10/19
京都 ダート1400 良
474(+4)
黒岩悠 54
|
4 7 | 9 (4人) |
1.26.3(+0.9)
37.7
7-8
|
** |
|
03/09/27
阪神 ダート1400 良
470(+6)
池添謙一 55
|
2 3 | 1 (7人) |
1.24.6(-0.1)
37.4①
7-4
|
** |
|
03/08/24
小倉 芝1800 良
464(+2)
武幸四郎 55
|
2 2 | 8 (7人) |
1.49.5(+0.9)
36.0
4-3-3-2
|
** |
|
03/08/10
小倉 ダート1700 稍重
462(+0)
武幸四郎 55
|
2 2 | 1 (1人) |
1.46.0(アタマ)
39.3③
5-5-3-3
|
** |
|
03/07/27
小倉 ダート1700 良
462(-14)
武幸四郎 55
|
8 14 | 2 (3人) |
1.47.1(+0.3)
39.6
2-4-4-2
|
** |
|
03/07/12
阪神 ダート1800 稍重
476(+16)
服部剛史 55
|
3 5 | 7 (1人) |
1.53.8(+1.4)
39.9
5-4-3-5
|
** |
|
03/04/26
京都 芝1800 重
460(-4)
高野容輔 52
|
3 3 | 5 (4人) |
1.50.7(+0.7)
37.0
1-1
|
** |
|
03/03/30
中京 ダート1700 良
464(-8)
武豊 55
|
4 7 | 1 (1人) |
1.48.1(アタマ)
37.7②
2-2-2-2
|
** |
|
03/03/23
中京 ダート1700 良
472(+14)
服部剛史 55
|
5 10 | 2 (1人) |
1.49.1(+0.6)
39.8
1-1-1-1
|
** |
|
03/02/02
京都 ダート1800 良
458(+2)
武豊 54
|
5 6 | 3 (1人) |
1.55.8(+0.2)
37.4①
3-3-4-4
|
** |
|
03/01/19
京都 ダート1800 良
456(+0)
武幸四郎 54
|
3 6 | 2 (3人) |
1.55.0(+0.1)
38.2
2-2-1-1
|
** |
|
03/01/06
京都 ダート1800 稍重
456(-4)
服部剛史 52
|
1 1 | 3 (2人) |
1.54.1(+0.6)
38.0③
4-4-4-3
|
** |
|
02/12/14
中京 ダート1700 良
460(+6)
服部剛史 51
|
4 6 | 4 (2人) |
1.48.6(+0.6)
39.1②
6-6-11-9
|
** |
|
02/12/01
中京 ダート1700 良
454(-4)
服部剛史 51
|
2 3 | 2 (5人) |
1.48.7(+0.5)
39.5③
5-5-3-3
|
** |
|
02/11/16
京都 ダート1800 良
458(+4)
服部剛史 51
|
2 2 | 5 (4人) |
1.55.7(+2.0)
39.6
3-3-4-4
|
** |
|
02/06/15
阪神 ダート1800 良
454(-6)
服部剛史 50
|
7 8 | 1 (2人) |
1.55.9(-0.6)
37.2①
5-5-5-5
|
** |
|
02/06/01
中京 ダート1700 良
460(+2)
服部剛史 50
|
4 8 | 3 (3人) |
1.48.9(+0.4)
39.3②
7-7-6-5
|
** |
|
02/05/19
中京 ダート1700 重
458(+6)
服部剛史 50
|
8 16 | 5 (6人) |
1.47.9(+1.1)
39.3
2-2-2-1
|
** |
|
02/04/27
京都 芝1400 良
452(+6)
武幸四郎 53
|
8 16 | 13 (5人) |
1.24.4(+1.3)
37.4
7-8
|
** |
|
02/04/06
阪神 ダート1200 良
446(+0)
武幸四郎 53
|
8 15 | 6 (2人) |
1.15.5(+2.0)
39.1
7-7
|
** |
|
02/03/24
阪神 ダート1400 良
446(+2)
芹沢純一 53
|
3 6 | 3 (5人) |
1.27.1(+0.2)
39.4
2-2
|
** |
|
02/03/02
阪神 ダート1400 稍重
444(+0)
福永祐一 53
|
2 2 | 7 (2人) |
1.27.7(+1.4)
39.7
3-5
|
** |
|
02/02/09
京都 ダート1400 良
444(+2)
武豊 53
|
6 12 | 2 (1人) |
1.27.8(+0.5)
39.2
2-2
|
** |
|
02/01/12
京都 ダート1400 良
442(-4)
武幸四郎 53
|
3 5 | 2 (1人) |
1.28.1(+1.2)
39.5
2-2
|
** |
|
02/01/05
京都 ダート1400 良
446
武幸四郎 53
|
8 14 | 2 (1人) |
1.27.9(+0.1)
39.5
2-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。