生年月日: 2009-05-27
父: ブライアンズタイム
本賞金: 0
| 生年月日 | 1999年4月21日 |
|---|---|
| 調教師 | 田所秀孝 所属: 栗東 |
| 生産者 | 早田牧場新冠支場 産地: 新冠町 |
| 馬主 | シルクレーシング |
| JRA獲得賞金 | 6,398万円 |
| 収得賞金 | 600万円 |
| マーベラスサンデー | サンデーサイレンス |
| モミジダンサー | |
| シルキーグランス | Kingmambo |
| Northern Glance |
生年月日: 2009-05-27
父: ブライアンズタイム
本賞金: 0
生年月日: 2008-04-28
父: ブライアンズタイム
本賞金: 20000
生年月日: 2007-05-10
父: ノーリーズン
本賞金: 20000
生年月日: 2006-04-11
父: タニノギムレット
本賞金: 0
生年月日: 2005-04-27
父: カリズマティック
本賞金: 20000
生年月日: 2003-02-10
父: グラスワンダー
本賞金: 20000
生年月日: 2002-02-21
父: ブライアンズタイム
本賞金: 150000
生年月日: 2001-03-09
父: マヤノトップガン
本賞金: 20000
生年月日: 2000-03-28
父: マヤノトップガン
本賞金: 40000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 3 | 6 | 7 | 23 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダート | 3 | 6 | 7 | 21 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/29 | 1小倉4 | 曇 | 早鞆特別 | 8 | 14 | 13 | 13 | 北村浩平 | 53 | — | ダート1700良 | 1.48.8 | (+1.6) | ** | 6-5-6-7 | — | 38.6 | 464 (+4) |
| 06/01/05 | 1京都1 | 曇 | 2000万 | 7 | 8 | 8 | 8 | 北村浩平 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+1.4) | ** | 9-9-9-9 | — | 38.0 | 460 (+2) |
| 05/12/18 | 5阪神6 | 晴 | 高砂特別 | 8 | 15 | 13 | 11 | 芹沢純一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (+2.0) | ** | 14-14-12-10 | — | 39.5 | 458 (+0) |
| 05/12/03 | 5阪神1 | 晴 | Gスパー | 1 | 1 | 8 | 8 | K.ファロン | 58 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (+0.9) | ** | 9-10-11-8 | — | 38.5 | 458 (+0) |
| 05/11/20 | 5京都6 | 晴 | 2000万 | 7 | 14 | 4 | 7 | 岩田康誠 | 57 | — | ダート1800良 | 1.52.8 | (+1.4) | ** | 11-11-10-8 | — | 37.5 | 458 (+6) |
| 05/11/06 | 5京都2 | 曇 | 2000万 | 7 | 10 | 7 | 4 | 岩田康誠 | 57 | — | ダート1800良 | 1.51.7 | (+0.9) | ** | 8-8-8-2 | — | 37.0 | 452 (+4) |
| 05/10/23 | 4京都6 | 晴 | 愛宕特別 | 2 | 2 | 6 | 7 | 本田優 | 54 | — | ダート1800稍重 | 1.53.8 | (+1.3) | ** | 7-7-7-7 | — | 36.5 | 448 (-10) |
| 05/09/25 | 2札幌6 | 晴 | アカシヤ特別 | 6 | 6 | 8 | 4 | 松永幹夫 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.2 | (+0.8) | ** | 8-8-8-8 | — | 37.2 | 458 (-4) |
| 05/09/04 | 1札幌8 | 曇 | 層雲峡特別 | 7 | 11 | 7 | 5 | 本田優 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.8 | (+1.6) | ** | 6-6-6-7 | — | 37.9 | 462 (+10) |
| 05/08/13 | 1札幌1 | 晴 | 羊蹄山特別 | 6 | 9 | 4 | 12 | 北村浩平 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.5 | (+1.9) | ** | 6-7-8-7 | — | 38.7 | 452 (-10) |
| 05/07/16 | 2函館1 | 晴 | 駒場特別 | 6 | 9 | 12 | 3 | 北村浩平 | 57 | — | ダート1700良 | 1.45.0 | (+0.5) | ** | 3-2-4-3 | — | 36.9 | 462 (+0) |
| 04/07/25 | 2函館4 | 晴 | 渡島特別 | 7 | 7 | 6 | 3 | 北村浩平 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.2 | (+0.5) | ** | 3-3-3-3 | — | 36.4 | 462 (-2) |
| 04/07/10 | 1函館7 | 曇 | STV杯 | 2 | 2 | 9 | 7 | 小林徹弥 | 57 | — | 芝1800良 | 1.51.7 | (+0.9) | ** | 4-4-3-3 | — | 37.1 | 464 (+6) |
| 04/06/20 | 3阪神2 | 晴 | ウイルDM | 4 | 4 | 6 | 6 | 北村浩平 | 54 | — | 芝内2000良 | 2.02.0 | (+0.7) | ** | 4-4-3-3 | — | 35.1 | 458 (+6) |
| 04/05/29 | 2中京3 | 晴 | 2000万 | 7 | 13 | 7 | 9 | 北村浩平 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.4 | (+1.3) | ** | 8-8-10-10 | — | 37.5 | 452 (-2) |
| 04/05/16 | 3京都8 | 小雨 | 2000万 | 2 | 3 | 5 | 3 | 岩崎祐己 | 54 | — | ダート1800不良 | 1.51.1 | (+0.2) | ** | 10-11-13-8 | — | 36.3 | 454 (-2) |
| 04/05/02 | 3京都4 | 曇 | 桃山特別 | 8 | 15 | 11 | 7 | 本田優 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.5 | (+0.9) | ** | 7-6-7-7 | — | 39.2 | 456 (-2) |
| 04/04/10 | 2阪神5 | 晴 | 姫路特別 | 8 | 14 | 8 | 7 | 本田優 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.5 | (+1.1) | ** | 11-13-11-12 | — | 38.3 | 458 (-2) |
| 04/03/28 | 2阪神2 | 晴 | 四国新聞杯 | 8 | 12 | 6 | 6 | 熊沢重文 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+0.9) | ** | 5-5-5-4 | — | 38.2 | 460 (+2) |
| 04/03/13 | 1阪神5 | 晴 | 吹田特別 | 3 | 5 | 10 | 9 | 北村浩平 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (+0.9) | ** | 7-6-8-7 | — | 37.8 | 458 (+6) |
| 03/11/02 | 4京都8 | 曇 | 1000万 | 8 | 11 | 1 | 1 | 北村浩平 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.3 | (-0.3) | ** | 6-5-3-3 | — | 39.5 | 452 (+0) |
| 03/10/18 | 4京都3 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 2 | 1 | 北村浩平 | 54 | — | ダート1800良 | 1.55.5 | (ハナ) | ** | 2-3-1-1 | — | 38.8 | 452 (+8) |
| 03/09/27 | 4阪神5 | 晴 | 1000万 | 8 | 9 | 1 | 3 | 熊沢重文 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.1 | (+0.4) | ** | 3-4-3-2 | — | 37.6 | 444 (-8) |
| 03/08/23 | 1札幌3 | 曇 | 1000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 北村浩平 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.7 | (+0.1) | ** | 2-2-4-3 | — | 38.4 | 452 (-14) |
| 03/08/16 | 1札幌1 | 曇 | 1000万 | 4 | 5 | 5 | 4 | 北村浩平 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.0 | (+0.4) | ** | 2-2-4-6 | — | 38.9 | 466 (+24) |
| 03/04/20 | 2阪神8 | 曇 | 1000万 | 1 | 1 | 3 | 2 | 本田優 | 57 | — | ダート1800重 | 1.51.7 | (+0.5) | ** | 2-2-1-1 | — | 38.8 | 442 (+2) |
| 03/04/05 | 2阪神3 | 曇 | 1000万 | 7 | 13 | 3 | 2 | 本田優 | 57 | — | ダート1800不良 | 1.52.5 | (+0.8) | ** | 8-8-5-3 | — | 38.5 | 440 (-4) |
| 03/03/16 | 1中京4 | 雨 | 1000万 | 1 | 1 | 2 | 6 | 北村浩平 | 54 | — | ダート1700良 | 1.49.8 | (+1.9) | ** | 4-4-4-4 | — | 40.4 | 444 (-2) |
| 03/02/15 | 2京都5 | 晴 | 1000万 | 2 | 3 | 2 | 2 | 河内洋 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.0 | (クビ) | ** | 9-11-8-5 | — | 39.3 | 446 (-4) |
| 03/02/01 | 1小倉5 | 晴 | 1000万 | 5 | 8 | 1 | 3 | 大西直宏 | 56 | — | ダート1700良 | 1.50.6 | (+0.2) | ** | 9-9-6-5 | — | 39.1 | 450 (+6) |
| 03/01/18 | 1京都5 | 晴 | 1000万 | 1 | 2 | 1 | 2 | 河内洋 | 56 | — | ダート1800良 | 1.54.0 | (+0.6) | ** | 3-3-4-3 | — | 38.4 | 444 (-2) |
| 03/01/05 | 1京都1 | 晴 | 1000万 | 7 | 14 | 5 | 3 | 本田優 | 56 | — | ダート1800不良 | 1.52.2 | (+0.2) | ** | 8-8-7-6 | — | 37.8 | 446 (+4) |
| 02/11/30 | 3中京1 | 晴 | 沓掛特別 | 4 | 7 | 3 | 4 | 本田優 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.5 | (+0.8) | ** | 8-7-2-2 | — | 39.4 | 442 (+2) |
| 02/11/10 | 5京都4 | 晴 | 1000万 | 7 | 9 | 8 | 5 | 本田優 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.7 | (+0.6) | ** | 7-7-5-4 | — | 39.4 | 440 (+4) |
| 02/10/13 | 4京都4 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 6 | 9 | 本田優 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.3 | (+1.5) | ** | 9-10-8-6 | — | 39.1 | 436 (-10) |
| 02/06/09 | 2中京8 | 晴 | 500万 | 8 | 15 | 3 | 4 | 本田優 | 55 | — | ダート1700良 | 1.47.8 | (+0.9) | ** | 4-4-2-2 | — | 39.1 | 446 (+4) |
| 02/05/18 | 2中京1 | 曇 | 未勝利 | 2 | 3 | 1 | 1 | 本田優 | 55 | — | ダート1700不良 | 1.47.1 | (-0.3) | ** | 2-2-1-1 | — | 38.1 | 442 (-4) |
| 02/04/07 | 2阪神6 | 曇 | 未勝利 | 8 | 16 | 2 | 2 | 本田優 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.54.3 | (クビ) | ** | 3-3-2-2 | — | 38.9 | 446 (-6) |
| 02/03/09 | 1阪神5 | 晴 | 新馬 | 2 | 2 | — | 3 | 本田優 | 55 | — | ダート1800稍重 | 1.56.8 | — | ** | 6-5-3-2 | — | 40.2 | 452 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
06/01/29
小倉 ダート1700 良
464(+4)
北村浩平 53
|
8 14 | 13 (13人) |
1.48.8(+1.6)
38.6
6-5-6-7
|
** |
|
06/01/05
京都 ダート1800 良
460(+2)
北村浩平 55
|
7 8 | 8 (8人) |
1.54.1(+1.4)
38.0
9-9-9-9
|
** |
|
05/12/18
阪神 ダート1800 良
458(+0)
芹沢純一 57
|
8 15 | 11 (13人) |
1.55.4(+2.0)
39.5
14-14-12-10
|
** |
|
05/12/03
阪神 ダート1800 良
458(+0)
K.ファロン 58
|
1 1 | 8 (8人) |
1.54.8(+0.9)
38.5
9-10-11-8
|
** |
|
05/11/20
京都 ダート1800 良
458(+6)
岩田康誠 57
|
7 14 | 7 (4人) |
1.52.8(+1.4)
37.5
11-11-10-8
|
** |
|
05/11/06
京都 ダート1800 良
452(+4)
岩田康誠 57
|
7 10 | 4 (7人) |
1.51.7(+0.9)
37.0
8-8-8-2
|
** |
|
05/10/23
京都 ダート1800 稍重
448(-10)
本田優 54
|
2 2 | 7 (6人) |
1.53.8(+1.3)
36.5
7-7-7-7
|
** |
|
05/09/25
札幌 ダート1700 良
458(-4)
松永幹夫 57
|
6 6 | 4 (8人) |
1.46.2(+0.8)
37.2②
8-8-8-8
|
** |
|
05/09/04
札幌 ダート1700 良
462(+10)
本田優 57
|
7 11 | 5 (7人) |
1.46.8(+1.6)
37.9
6-6-6-7
|
** |
|
05/08/13
札幌 ダート1700 良
452(-10)
北村浩平 57
|
6 9 | 12 (4人) |
1.46.5(+1.9)
38.7
6-7-8-7
|
** |
|
05/07/16
函館 ダート1700 良
462(+0)
北村浩平 57
|
6 9 | 3 (12人) |
1.45.0(+0.5)
36.9
3-2-4-3
|
** |
|
04/07/25
函館 ダート1700 良
462(-2)
北村浩平 57
|
7 7 | 3 (6人) |
1.47.2(+0.5)
36.4
3-3-3-3
|
** |
|
04/07/10
函館 芝1800 良
464(+6)
小林徹弥 57
|
2 2 | 7 (9人) |
1.51.7(+0.9)
37.1
4-4-3-3
|
** |
|
04/06/20
阪神 芝2000 良
458(+6)
北村浩平 54
|
4 4 | 6 (6人) |
2.02.0(+0.7)
35.1
4-4-3-3
|
** |
|
04/05/29
中京 ダート1700 良
452(-2)
北村浩平 54
|
7 13 | 9 (7人) |
1.46.4(+1.3)
37.5
8-8-10-10
|
** |
|
04/05/16
京都 ダート1800 不良
454(-2)
岩崎祐己 54
|
2 3 | 3 (5人) |
1.51.1(+0.2)
36.3①
10-11-13-8
|
** |
|
04/05/02
京都 ダート1800 良
456(-2)
本田優 57
|
8 15 | 7 (11人) |
1.54.5(+0.9)
39.2
7-6-7-7
|
** |
|
04/04/10
阪神 ダート1800 良
458(-2)
本田優 57
|
8 14 | 7 (8人) |
1.53.5(+1.1)
38.3
11-13-11-12
|
** |
|
04/03/28
阪神 ダート1800 良
460(+2)
熊沢重文 57
|
8 12 | 6 (6人) |
1.54.1(+0.9)
38.2
5-5-5-4
|
** |
|
04/03/13
阪神 ダート1800 良
458(+6)
北村浩平 55
|
3 5 | 9 (10人) |
1.54.8(+0.9)
37.8
7-6-8-7
|
** |
|
03/11/02
京都 ダート1800 良
452(+0)
北村浩平 55
|
8 11 | 1 (1人) |
1.54.3(-0.3)
39.5②
6-5-3-3
|
** |
|
03/10/18
京都 ダート1800 良
452(+8)
北村浩平 54
|
5 10 | 1 (2人) |
1.55.5(ハナ)
38.8②
2-3-1-1
|
** |
|
03/09/27
阪神 ダート1800 良
444(-8)
熊沢重文 57
|
8 9 | 3 (1人) |
1.53.1(+0.4)
37.6③
3-4-3-2
|
** |
|
03/08/23
札幌 ダート1700 良
452(-14)
北村浩平 54
|
1 1 | 2 (1人) |
1.46.7(+0.1)
38.4①
2-2-4-3
|
** |
|
03/08/16
札幌 ダート1700 良
466(+24)
北村浩平 54
|
4 5 | 4 (5人) |
1.46.0(+0.4)
38.9
2-2-4-6
|
** |
|
03/04/20
阪神 ダート1800 重
442(+2)
本田優 57
|
1 1 | 2 (3人) |
1.51.7(+0.5)
38.8
2-2-1-1
|
** |
|
03/04/05
阪神 ダート1800 不良
440(-4)
本田優 57
|
7 13 | 2 (3人) |
1.52.5(+0.8)
38.5
8-8-5-3
|
** |
|
03/03/16
中京 ダート1700 良
444(-2)
北村浩平 54
|
1 1 | 6 (2人) |
1.49.8(+1.9)
40.4
4-4-4-4
|
** |
|
03/02/15
京都 ダート1800 良
446(-4)
河内洋 56
|
2 3 | 2 (2人) |
1.55.0(クビ)
39.3②
9-11-8-5
|
** |
|
03/02/01
小倉 ダート1700 良
450(+6)
大西直宏 56
|
5 8 | 3 (1人) |
1.50.6(+0.2)
39.1②
9-9-6-5
|
** |
|
03/01/18
京都 ダート1800 良
444(-2)
河内洋 56
|
1 2 | 2 (1人) |
1.54.0(+0.6)
38.4②
3-3-4-3
|
** |
|
03/01/05
京都 ダート1800 不良
446(+4)
本田優 56
|
7 14 | 3 (5人) |
1.52.2(+0.2)
37.8③
8-8-7-6
|
** |
|
02/11/30
中京 ダート1700 良
442(+2)
本田優 55
|
4 7 | 4 (3人) |
1.47.5(+0.8)
39.4
8-7-2-2
|
** |
|
02/11/10
京都 ダート1800 良
440(+4)
本田優 55
|
7 9 | 5 (8人) |
1.54.7(+0.6)
39.4
7-7-5-4
|
** |
|
02/10/13
京都 ダート1800 良
436(-10)
本田優 55
|
5 10 | 9 (6人) |
1.55.3(+1.5)
39.1
9-10-8-6
|
** |
|
02/06/09
中京 ダート1700 良
446(+4)
本田優 55
|
8 15 | 4 (3人) |
1.47.8(+0.9)
39.1
4-4-2-2
|
** |
|
02/05/18
中京 ダート1700 不良
442(-4)
本田優 55
|
2 3 | 1 (1人) |
1.47.1(-0.3)
38.1
2-2-1-1
|
** |
|
02/04/07
阪神 ダート1800 稍重
446(-6)
本田優 55
|
8 16 | 2 (2人) |
1.54.3(クビ)
38.9②
3-3-2-2
|
** |
|
02/03/09
阪神 ダート1800 稍重
452
本田優 55
|
2 2 | 3 |
1.56.8
40.2②
6-5-3-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。