生年月日: 2003-06-09
父: フォーティナイナー
本賞金: 0
| 生年月日 | 2001年4月30日 |
|---|---|
| 調教師 | 的場均 所属: 美浦 |
| 生産者 | 八田ファーム 産地: 静内町 |
| 馬主 | さくらコマース |
| JRA獲得賞金 | 9,520万円 |
| 収得賞金 | 1,200万円 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 10 | 3 | 22 |
| 芝 | 4 | 10 | 3 | 20 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/08 | 5東京1 | 小雨 | 障害未勝利 | 6 | 9 | 5 | 9 | 横山義行 | 60 | — | ダート3000良 | 3.25.0 | (+4.8) | ** | 1-1-2-2 | — | 13.7 | 518 (+4) |
| 08/06/08 | 2中京6 | 晴 | 飛騨ステークス | 1 | 1 | 16 | 15 | 川島信二 | 52 | — | 芝1200良 | 1.09.2 | (+1.1) | ** | 8-9 | — | 34.9 | 514 (-2) |
| 08/05/24 | 3東京1 | 曇 | フリーウェイS | 7 | 14 | 17 | 16 | 武士沢友治 | 53 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (+1.1) | ** | 5-6 | — | 35.2 | 516 (+12) |
| 07/12/01 | 5阪神1 | 曇 | Gホイップ | 3 | 4 | 10 | 11 | D.ホワイト | 58 | — | 芝外1600良 | 1.34.6 | (+1.5) | ** | 3-4 | — | 37.0 | 504 (-12) |
| 07/11/18 | 5東京6 | 晴 | 奥多摩S | 7 | 13 | 8 | 15 | 柴田善臣 | 54 | — | 芝1400良 | 1.22.4 | (+1.6) | ** | 9-8 | — | 36.1 | 516 (+4) |
| 07/07/28 | 2新潟5 | 曇 | 新潟日報賞 | 3 | 6 | 10 | 11 | 木幡初広 | 55 | — | 芝外1600良 | 1.34.5 | (+0.8) | ** | 5-5 | — | 34.7 | 512 (+4) |
| 07/07/07 | 3阪神7 | 曇 | ストークS | 4 | 7 | 6 | 11 | 幸英明 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.21.9 | (+0.7) | ** | 11-11 | — | 34.7 | 508 (-2) |
| 07/03/31 | 3中山3 | 曇 | 船橋市70年 | 3 | 5 | 5 | 14 | 江田照男 | 55 | — | 芝外1200良 | 1.09.3 | (+0.9) | ** | 4-5 | — | 35.4 | 510 (+4) |
| 07/03/17 | 1阪神7 | 晴 | 須磨特別 | 3 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.21.7 | (ハナ) | ** | 7-7 | — | 35.2 | 506 (-8) |
| 07/02/04 | 1東京4 | 晴 | テレビ山梨杯 | 2 | 4 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 56 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (+0.6) | ** | 2-2 | — | 33.9 | 514 (+4) |
| 06/11/18 | 5東京5 | 晴 | 相模湖特別 | 7 | 15 | 4 | 7 | 横山典弘 | 56 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (+0.7) | ** | 2-2 | — | 34.8 | 510 (+2) |
| 06/11/04 | 5東京1 | 晴 | 秋嶺特別 | 7 | 7 | 4 | 3 | 松岡正海 | 57 | — | 芝1400良 | 1.22.1 | (+0.5) | ** | 3-3 | — | 34.8 | 508 (+0) |
| 06/10/22 | 4東京6 | 晴 | 錦秋特別 | 8 | 13 | 5 | 10 | 石神深一 | 57 | — | 芝1400良 | 1.22.6 | (+0.7) | ** | 2-2 | — | 35.1 | 508 (+2) |
| 06/09/17 | 4中山4 | 曇 | 上総特別 | 7 | 11 | 3 | 7 | 藤田伸二 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.34.3 | (+0.7) | ** | 4-4-3 | — | 35.7 | 506 (+0) |
| 06/08/26 | 3新潟5 | 曇 | 飯豊特別 | 2 | 3 | 2 | 2 | 小野次郎 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.22.2 | (+0.3) | ** | 5-5 | — | 34.8 | 506 (+10) |
| 06/06/11 | 3東京8 | 雨 | 2000万 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藤田伸二 | 57 | — | 芝1400重 | 1.24.7 | (ハナ) | ** | 7-5 | — | 36.8 | 496 (-4) |
| 06/05/28 | 3東京4 | 晴 | 秋川特別 | 3 | 4 | 2 | 2 | 藤田伸二 | 57 | — | 芝1400稍重 | 1.22.7 | (+1.0) | ** | 3-3 | — | 35.3 | 500 (+2) |
| 06/04/30 | 2東京4 | 晴 | 高尾特別 | 6 | 7 | 2 | 3 | 内田博幸 | 57 | — | 芝1400良 | 1.22.2 | (+0.9) | ** | 4-4 | — | 34.4 | 498 (-4) |
| 06/02/19 | 1東京8 | 曇 | 甲斐駒特別 | 8 | 16 | 2 | 6 | 藤田伸二 | 56 | — | 芝1400良 | 1.22.6 | (+0.4) | ** | 6-6 | — | 34.6 | 502 (+2) |
| 06/01/15 | 1京都6 | 晴 | 2000万 | 6 | 11 | 1 | 9 | 岩田康誠 | 57 | — | 芝外1400稍重 | 1.23.5 | (+0.2) | ** | 11-12 | — | 35.5 | 500 (+2) |
| 05/12/24 | 5中山7 | 晴 | ノエル賞 | 7 | 13 | 5 | 5 | 江田照男 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.35.2 | (+0.5) | ** | 8-7-10 | — | 36.1 | 498 (-2) |
| 05/12/17 | 5阪神5 | 晴 | 北摂特別 | 2 | 2 | 1 | 7 | 武豊 | 56 | — | 芝内1400良 | 1.22.4 | (+0.5) | ** | 7-10 | — | 35.1 | 500 (-2) |
| 05/11/05 | 5東京1 | 晴 | 2000万 | 8 | 13 | 2 | 2 | 藤田伸二 | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.4 | (+0.2) | ** | 7-5 | — | 34.1 | 502 (-2) |
| 05/10/22 | 4東京5 | 曇 | 1000万 | 5 | 10 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.5 | (-0.1) | ** | 4-4 | — | 34.3 | 504 (+8) |
| 05/09/03 | 3新潟7 | 晴 | 古町特別 | 7 | 15 | 1 | 2 | 木幡初広 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.34.8 | (+0.3) | ** | 14-15 | — | 33.8 | 496 (+2) |
| 05/08/14 | 3新潟2 | 晴 | 1000万 | 1 | 2 | 3 | 1 | 木幡初広 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.21.3 | (-0.4) | ** | 4-4 | — | 35.1 | 494 (-2) |
| 05/01/09 | 1京都3 | 晴 | 1000万 | 7 | 12 | 4 | 8 | 四位洋文 | 56 | — | ダート1400良 | 1.25.6 | (+0.6) | ** | 3-2 | — | 37.6 | 496 (+6) |
| 04/11/28 | 5京都8 | 晴 | 1000万 | 5 | 10 | 6 | 6 | 武幸四郎 | 56 | — | 芝外1600良 | 1.35.6 | (+0.9) | ** | 6-4 | — | 35.3 | 490 (+2) |
| 04/10/30 | 4東京7 | 雨 | 1000万 | 8 | 17 | 3 | 9 | 四位洋文 | 55 | — | 芝1400稍重 | 1.24.3 | (+1.3) | ** | 5-5 | — | 36.3 | 488 (+4) |
| 04/09/05 | 1札幌8 | 晴 | アサカオーM | 7 | 12 | 4 | 5 | 四位洋文 | 55 | — | 芝1500良 | 1.29.7 | (+0.4) | ** | 3-3-2 | — | 35.7 | 484 (+8) |
| 04/05/22 | 3東京1 | 曇 | ガーベラ賞 | 8 | 14 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | — | 芝1400稍重 | 1.22.6 | (+0.2) | ** | 3-3 | — | 34.5 | 476 (+0) |
| 04/05/09 | 2東京6 | 雨 | 若鮎賞 | 5 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (+0.6) | ** | 6-4 | — | 34.8 | 476 (-4) |
| 04/03/21 | 1阪神8 | 曇 | 雪割草特別 | 8 | 15 | 2 | 2 | 武豊 | 56 | — | 芝内1400良 | 1.21.7 | (+0.2) | ** | 6-4 | — | 34.9 | 480 (+0) |
| 04/03/06 | 2中山3 | 曇 | 黄梅賞 | 2 | 3 | 7 | 5 | 菊沢隆徳 | 56 | — | 芝外1600良 | 1.35.7 | (+0.2) | ** | 6-8-10 | — | 36.2 | 480 (+2) |
| 04/02/08 | 1東京4 | 晴 | 春菜賞 | 8 | 15 | 9 | 3 | 菊沢隆徳 | 56 | — | 芝1400良 | 1.22.9 | (+0.2) | ** | 4-4 | — | 34.4 | 478 (-6) |
| 04/01/24 | 1小倉3 | 曇 | かささぎ賞 | 4 | 6 | 6 | 7 | 大西直宏 | 56 | — | 芝1200良 | 1.11.5 | (+1.3) | ** | 8-9 | — | 36.7 | 484 (+2) |
| 03/12/21 | 5阪神6 | 晴 | 未勝利 | 4 | 8 | 6 | 1 | 藤田伸二 | 55 | — | 芝内1200良 | 1.10.2 | (ハナ) | ** | 5-4 | — | 35.6 | 482 (-2) |
| 03/12/06 | 6中山1 | 曇 | 未勝利 | 6 | 11 | 1 | 5 | O.ペリエ | 55 | — | 芝外1200良 | 1.10.4 | (+0.7) | ** | 7-6 | — | 35.8 | 484 (+0) |
| 03/09/28 | 5中山6 | 晴 | 新馬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 柴田善臣 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.37.8 | (+0.3) | ** | 1-1-1 | — | 37.1 | 484 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
08/11/08
東京 ダート3000 良
518(+4)
横山義行 60
|
6 9 | 9 (5人) |
3.25.0(+4.8)
13.7
1-1-2-2
|
** |
|
08/06/08
中京 芝1200 良
514(-2)
川島信二 52
|
1 1 | 15 (16人) |
1.09.2(+1.1)
34.9
8-9
|
** |
|
08/05/24
東京 芝1400 良
516(+12)
武士沢友治 53
|
7 14 | 16 (17人) |
1.21.9(+1.1)
35.2
5-6
|
** |
|
07/12/01
阪神 芝1600 良
504(-12)
D.ホワイト 58
|
3 4 | 11 (10人) |
1.34.6(+1.5)
37.0
3-4
|
** |
|
07/11/18
東京 芝1400 良
516(+4)
柴田善臣 54
|
7 13 | 15 (8人) |
1.22.4(+1.6)
36.1
9-8
|
** |
|
07/07/28
新潟 芝1600 良
512(+4)
木幡初広 55
|
3 6 | 11 (10人) |
1.34.5(+0.8)
34.7
5-5
|
** |
|
07/07/07
阪神 芝1400 良
508(-2)
幸英明 57
|
4 7 | 11 (6人) |
1.21.9(+0.7)
34.7
11-11
|
** |
|
07/03/31
中山 芝1200 良
510(+4)
江田照男 55
|
3 5 | 14 (5人) |
1.09.3(+0.9)
35.4
4-5
|
** |
|
07/03/17
阪神 芝1400 良
506(-8)
安藤勝己 57
|
3 5 | 1 (1人) |
1.21.7(ハナ)
35.2③
7-7
|
** |
|
07/02/04
東京 芝1400 良
514(+4)
安藤勝己 56
|
2 4 | 2 (3人) |
1.21.9(+0.6)
33.9
2-2
|
** |
|
06/11/18
東京 芝1400 良
510(+2)
横山典弘 56
|
7 15 | 7 (4人) |
1.21.9(+0.7)
34.8
2-2
|
** |
|
06/11/04
東京 芝1400 良
508(+0)
松岡正海 57
|
7 7 | 3 (4人) |
1.22.1(+0.5)
34.8
3-3
|
** |
|
06/10/22
東京 芝1400 良
508(+2)
石神深一 57
|
8 13 | 10 (5人) |
1.22.6(+0.7)
35.1
2-2
|
** |
|
06/09/17
中山 芝1600 良
506(+0)
藤田伸二 57
|
7 11 | 7 (3人) |
1.34.3(+0.7)
35.7
4-4-3
|
** |
|
06/08/26
新潟 芝1400 良
506(+10)
小野次郎 57
|
2 3 | 2 (2人) |
1.22.2(+0.3)
34.8
5-5
|
** |
|
06/06/11
東京 芝1400 重
496(-4)
藤田伸二 57
|
2 2 | 2 (2人) |
1.24.7(ハナ)
36.8
7-5
|
** |
|
06/05/28
東京 芝1400 稍重
500(+2)
藤田伸二 57
|
3 4 | 2 (2人) |
1.22.7(+1.0)
35.3②
3-3
|
** |
|
06/04/30
東京 芝1400 良
498(-4)
内田博幸 57
|
6 7 | 3 (2人) |
1.22.2(+0.9)
34.4③
4-4
|
** |
|
06/02/19
東京 芝1400 良
502(+2)
藤田伸二 56
|
8 16 | 6 (2人) |
1.22.6(+0.4)
34.6
6-6
|
** |
|
06/01/15
京都 芝1400 稍重
500(+2)
岩田康誠 57
|
6 11 | 9 (1人) |
1.23.5(+0.2)
35.5②
11-12
|
** |
|
05/12/24
中山 芝1600 良
498(-2)
江田照男 57
|
7 13 | 5 (5人) |
1.35.2(+0.5)
36.1
8-7-10
|
** |
|
05/12/17
阪神 芝1400 良
500(-2)
武豊 56
|
2 2 | 7 (1人) |
1.22.4(+0.5)
35.1
7-10
|
** |
|
05/11/05
東京 芝1400 良
502(-2)
藤田伸二 57
|
8 13 | 2 (2人) |
1.21.4(+0.2)
34.1①
7-5
|
** |
|
05/10/22
東京 芝1400 良
504(+8)
藤田伸二 57
|
5 10 | 1 (1人) |
1.21.5(-0.1)
34.3②
4-4
|
** |
|
05/09/03
新潟 芝1600 良
496(+2)
木幡初広 57
|
7 15 | 2 (1人) |
1.34.8(+0.3)
33.8①
14-15
|
** |
|
05/08/14
新潟 芝1400 良
494(-2)
木幡初広 57
|
1 2 | 1 (3人) |
1.21.3(-0.4)
35.1②
4-4
|
** |
|
05/01/09
京都 ダート1400 良
496(+6)
四位洋文 56
|
7 12 | 8 (4人) |
1.25.6(+0.6)
37.6
3-2
|
** |
|
04/11/28
京都 芝1600 良
490(+2)
武幸四郎 56
|
5 10 | 6 (6人) |
1.35.6(+0.9)
35.3
6-4
|
** |
|
04/10/30
東京 芝1400 稍重
488(+4)
四位洋文 55
|
8 17 | 9 (3人) |
1.24.3(+1.3)
36.3
5-5
|
** |
|
04/09/05
札幌 芝1500 良
484(+8)
四位洋文 55
|
7 12 | 5 (4人) |
1.29.7(+0.4)
35.7
3-3-2
|
** |
|
04/05/22
東京 芝1400 稍重
476(+0)
武豊 56
|
8 14 | 2 (1人) |
1.22.6(+0.2)
34.5
3-3
|
** |
|
04/05/09
東京 芝1400 良
476(-4)
武豊 56
|
5 9 | 2 (1人) |
1.21.9(+0.6)
34.8
6-4
|
** |
|
04/03/21
阪神 芝1400 良
480(+0)
武豊 56
|
8 15 | 2 (2人) |
1.21.7(+0.2)
34.9
6-4
|
** |
|
04/03/06
中山 芝1600 良
480(+2)
菊沢隆徳 56
|
2 3 | 5 (7人) |
1.35.7(+0.2)
36.2
6-8-10
|
** |
|
04/02/08
東京 芝1400 良
478(-6)
菊沢隆徳 56
|
8 15 | 3 (9人) |
1.22.9(+0.2)
34.4
4-4
|
** |
|
04/01/24
小倉 芝1200 良
484(+2)
大西直宏 56
|
4 6 | 7 (6人) |
1.11.5(+1.3)
36.7
8-9
|
** |
|
03/12/21
阪神 芝1200 良
482(-2)
藤田伸二 55
|
4 8 | 1 (6人) |
1.10.2(ハナ)
35.6
5-4
|
** |
|
03/12/06
中山 芝1200 良
484(+0)
O.ペリエ 55
|
6 11 | 5 (1人) |
1.10.4(+0.7)
35.8
7-6
|
** |
|
03/09/28
中山 芝1600 良
484
柴田善臣 54
|
1 1 | 2 (2人) |
1.37.8(+0.3)
37.1③
1-1-1
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。