生年月日: 2005-02-25
父: リンドシェーバー
本賞金: 0
| 生年月日 | 2001年2月20日 |
|---|---|
| 調教師 | 安達昭夫 所属: 栗東 |
| 生産者 | 日西牧場 産地: 門別町 |
| 馬主 | 木村 善一 |
| JRA獲得賞金 | 3,264万円 |
| 収得賞金 | 400万円 |
| トワイニング | Forty Niner |
| Courtly Dee | |
| メイショウサユリ | ラツキーソブリン |
| フアビユリシマ |
生年月日: 2005-02-25
父: リンドシェーバー
本賞金: 0
生年月日: 2004-03-13
父: メイショウオウドウ
本賞金: 0
生年月日: 2003-02-18
父: サクラバクシンオー
本賞金: 0
生年月日: 2002-02-10
父: ブラックタイアフェアー
本賞金: 0
生年月日: 2000-03-13
父: ジョリーズヘイロー
本賞金: 0
生年月日: 1999-03-28
父: ビワハヤヒデ
本賞金: 0
生年月日: 1998-04-13
父: ティッカネン
本賞金: 0
生年月日: 1997-03-20
父: マイニング
本賞金: 0
生年月日: 1996-03-31
父: モガンボ
本賞金: 0
生年月日: 1995-04-15
父: ヤマニンゼファー
本賞金: 40000
生年月日: 1994-03-23
父: モガンボ
本賞金: 117500
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 4 | 3 | 31 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダート | 2 | 4 | 3 | 26 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/11 | 1阪神6 | 晴 | 500万 | 2 | 3 | 14 | 8 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1200重 | 1.14.3 | (+1.5) | ** | 6-6 | — | 37.9 | 436 (-2) |
| 07/02/11 | 2京都6 | 曇 | 500万 | 7 | 13 | 12 | 12 | 秋山真一郎 | 55 | — | ダート1200良 | 1.14.4 | (+1.3) | ** | 15-15 | — | 37.6 | 438 (+2) |
| 07/01/20 | 1小倉1 | 晴 | 500万 | 3 | 4 | 8 | 13 | 中舘英二 | 55 | — | ダート1000稍重 | 1.01.2 | (+1.8) | ** | 4-9 | — | 37.7 | 436 (-8) |
| 06/10/22 | 5京都6 | 晴 | 500万 | 7 | 14 | 12 | 11 | 四位洋文 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.9 | (+1.2) | ** | 5-4 | — | 38.4 | 444 (-14) |
| 06/09/30 | 2札幌7 | 小雨 | 500万 | 6 | 7 | 6 | 8 | 芹沢純一 | 55 | — | ダート1000良 | 1.00.4 | (+1.3) | ** | 5-6 | — | 36.4 | 458 (+0) |
| 06/09/23 | 2札幌5 | 晴 | 500万 | 8 | 10 | 4 | 2 | 四位洋文 | 55 | — | ダート1000良 | 59.9 | (+0.3) | ** | 3-3 | — | 36.5 | 458 (+0) |
| 06/09/09 | 2札幌1 | 晴 | 500万 | 5 | 6 | 3 | 9 | 武幸四郎 | 55 | — | ダート1000良 | 1.00.8 | (+1.7) | ** | 9-9 | — | 36.1 | 458 (+4) |
| 06/08/27 | 1札幌6 | 晴 | 500万 | 7 | 10 | 5 | 3 | 秋山真一郎 | 55 | — | ダート1000良 | 59.6 | (+0.8) | ** | 3-3 | — | 35.8 | 454 (-4) |
| 06/08/20 | 1札幌4 | 晴 | 500万 | 7 | 9 | 3 | 4 | 秋山真一郎 | 55 | — | ダート1000良 | 1.00.5 | (+0.8) | ** | 5-5 | — | 35.8 | 458 (+12) |
| 06/05/13 | 3京都7 | 小雨 | 1000万 | 3 | 5 | 6 | 13 | 幸英明 | 55 | — | ダート1200不良 | 1.13.2 | (+1.2) | ** | 11-10 | — | 37.5 | 446 (+22) |
| 06/04/15 | 1福島5 | 晴 | 1000万 | 2 | 4 | 4 | 4 | 中舘英二 | 56 | — | ダート1150良 | 1.09.8 | (+0.8) | ** | 12-12 | — | 37.5 | 424 (-12) |
| 06/03/26 | 1中京8 | 晴 | 1000万 | 8 | 10 | 3 | 1 | 中舘英二 | 55 | — | ダート1000良 | 59.7 | (-0.1) | ** | 2-2 | — | 36.4 | 436 (-4) |
| 06/03/18 | 1中京5 | 曇 | 1000万 | 7 | 14 | 7 | 2 | 中舘英二 | 55 | — | ダート1000稍重 | 59.0 | (+0.1) | ** | 2-2 | — | 36.1 | 440 (+0) |
| 06/03/05 | 1中京2 | 晴 | 1000万 | 4 | 8 | 4 | 8 | 後藤浩輝 | 55 | — | ダート1000良 | 1.00.8 | (+1.1) | ** | 5-5 | — | 37.0 | 440 (+0) |
| 06/02/05 | 1小倉6 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 7 | 5 | 川田将雅 | 54 | — | ダート1000良 | 1.00.3 | (+0.4) | ** | 8-6 | — | 36.3 | 440 (+0) |
| 06/01/08 | 1京都3 | 晴 | 1000万 | 5 | 9 | 10 | 8 | 川田将雅 | 54 | — | ダート1200良 | 1.13.7 | (+0.6) | ** | 7-7 | — | 37.7 | 440 (-2) |
| 05/12/10 | 3中京3 | 晴 | 1000万 | 7 | 11 | 11 | 4 | 川田将雅 | 54 | — | ダート1000良 | 1.00.3 | (+0.8) | ** | 7-6 | — | 36.4 | 442 (+6) |
| 05/11/13 | 5京都4 | 晴 | 1000万 | 8 | 15 | 12 | 9 | 岩田康誠 | 55 | — | ダート1200稍重 | 1.12.7 | (+0.9) | ** | 11-11 | — | 36.6 | 436 (+2) |
| 05/07/31 | 2小倉6 | 晴 | 1000万 | 5 | 8 | 11 | 11 | 秋山真一郎 | 55 | — | ダート1000不良 | 59.1 | (+1.2) | ** | 12-11 | — | 35.6 | 434 (-2) |
| 05/07/10 | 3阪神8 | 曇 | 1000万 | 7 | 12 | 9 | 8 | 福永祐一 | 55 | — | ダート1200重 | 1.12.2 | (+1.0) | ** | 13-13 | — | 36.7 | 436 (+6) |
| 05/06/19 | 3阪神2 | 晴 | 1000万 | 7 | 14 | 15 | 3 | 秋山真一郎 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.7 | (+0.5) | ** | 9-12 | — | 37.0 | 430 (+2) |
| 05/05/15 | 3京都8 | 曇 | 1000万 | 5 | 10 | 15 | 11 | 小林徹弥 | 55 | — | ダート1200良 | 1.13.4 | (+2.0) | ** | 11-11 | — | 36.9 | 428 (+8) |
| 05/03/05 | 1阪神3 | 曇 | 1000万 | 5 | 9 | 15 | 9 | 川田将雅 | 52 | — | ダート1400稍重 | 1.25.9 | (+1.6) | ** | 13-10 | — | 37.3 | 420 (-4) |
| 05/02/05 | 1小倉5 | 曇 | 1000万 | 6 | 8 | 12 | 13 | 大西直宏 | 54 | — | ダート1700良 | 1.50.0 | (+2.3) | ** | 2-2-2-4 | — | 40.8 | 424 (-4) |
| 05/01/15 | 1京都5 | 雨 | 1000万 | 7 | 13 | 10 | 9 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1400良 | 1.27.0 | (+1.5) | ** | 16-16 | — | 37.2 | 428 (+0) |
| 04/12/19 | 3中京6 | 晴 | 1000万 | 1 | 1 | 10 | 14 | 池添謙一 | 54 | — | 芝1200良 | 1.10.3 | (+1.4) | ** | 2-3 | — | 36.5 | 428 (-2) |
| 04/11/07 | 5京都2 | 晴 | 1000万 | 6 | 8 | 8 | 13 | 藤岡佑介 | 51 | — | ダート1200良 | 1.15.2 | (+2.9) | ** | 2-3 | — | 39.5 | 430 (+0) |
| 04/10/23 | 4京都5 | 曇 | 1000万 | 6 | 6 | 8 | 8 | 福永祐一 | 53 | — | ダート1400良 | 1.27.9 | (+2.2) | ** | 1-2 | — | 40.7 | 430 (+10) |
| 04/06/19 | 3阪神1 | 晴 | 1000万 | 3 | 5 | 7 | 12 | 川田将雅 | 49 | — | ダート1200良 | 1.14.3 | (+2.4) | ** | 5-6 | — | 38.9 | 420 (-2) |
| 04/06/06 | 2中京6 | 小雨 | 未勝利 | 1 | 2 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 54 | — | ダート1000稍重 | 59.7 | (-0.3) | ** | 2-2 | — | 36.3 | 422 (-4) |
| 04/05/08 | 3京都5 | 晴 | 未勝利 | 6 | 11 | 1 | 2 | 佐藤哲三 | 54 | — | ダート1200良 | 1.13.9 | (+0.4) | ** | 2-2 | — | 37.5 | 426 (+2) |
| 04/04/18 | 2阪神8 | 晴 | 未勝利 | 2 | 3 | 4 | 2 | 岩崎祐己 | 51 | — | ダート1200良 | 1.13.4 | (+0.3) | ** | 1-1 | — | 37.7 | 424 (-4) |
| 04/04/03 | 2阪神3 | 晴 | 未勝利 | 8 | 13 | 14 | 3 | 佐藤哲三 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.15.1 | (+0.3) | ** | 2-2 | — | 38.5 | 428 (+10) |
| 04/02/28 | 1阪神1 | 晴 | 未勝利 | 3 | 6 | 13 | 11 | 佐藤哲三 | 54 | — | ダート1400良 | 1.29.0 | (+1.5) | ** | 14-14 | — | 38.6 | 418 (-18) |
| 03/11/23 | 5京都6 | 晴 | 未勝利 | 5 | 10 | 11 | 9 | 上村洋行 | 54 | — | 芝内1600良 | 1.38.0 | (+0.7) | ** | 3-5 | — | 37.0 | 436 (-6) |
| 03/11/08 | 5京都1 | 晴 | 未勝利 | 3 | 4 | 9 | 7 | 上村洋行 | 54 | — | 芝内1200良 | 1.11.0 | (+1.3) | ** | 11-10 | — | 35.6 | 442 (+2) |
| 03/10/25 | 3福島1 | 晴 | 未勝利 | 2 | 2 | 6 | 6 | 内田浩一 | 54 | — | 芝1000良 | 58.1 | (+0.6) | ** | 6-6 | — | 34.6 | 440 (-12) |
| 03/10/11 | 4京都1 | 曇 | 未勝利 | 3 | 6 | 10 | 15 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1400良 | 1.30.7 | (+4.8) | ** | 3-6 | — | 41.9 | 452 (-6) |
| 03/09/27 | 4阪神5 | 晴 | 未勝利 | 5 | 9 | 10 | 12 | 佐藤哲三 | 54 | — | 芝内1200良 | 1.12.1 | (+1.4) | ** | 6-6 | — | 36.5 | 458 (-2) |
| 03/09/13 | 4阪神1 | 晴 | 新馬 | 2 | 2 | 7 | 4 | 佐藤哲三 | 54 | — | ダート1200稍重 | 1.17.1 | (+0.9) | ** | 4-2 | — | 40.1 | 460 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
07/03/11
阪神 ダート1200 重
436(-2)
武幸四郎 55
|
2 3 | 8 (14人) |
1.14.3(+1.5)
37.9
6-6
|
** |
|
07/02/11
京都 ダート1200 良
438(+2)
秋山真一郎 55
|
7 13 | 12 (12人) |
1.14.4(+1.3)
37.6
15-15
|
** |
|
07/01/20
小倉 ダート1000 稍重
436(-8)
中舘英二 55
|
3 4 | 13 (8人) |
1.01.2(+1.8)
37.7
4-9
|
** |
|
06/10/22
京都 ダート1200 良
444(-14)
四位洋文 55
|
7 14 | 11 (12人) |
1.13.9(+1.2)
38.4
5-4
|
** |
|
06/09/30
札幌 ダート1000 良
458(+0)
芹沢純一 55
|
6 7 | 8 (6人) |
1.00.4(+1.3)
36.4
5-6
|
** |
|
06/09/23
札幌 ダート1000 良
458(+0)
四位洋文 55
|
8 10 | 2 (4人) |
59.9(+0.3)
36.5
3-3
|
** |
|
06/09/09
札幌 ダート1000 良
458(+4)
武幸四郎 55
|
5 6 | 9 (3人) |
1.00.8(+1.7)
36.1
9-9
|
** |
|
06/08/27
札幌 ダート1000 良
454(-4)
秋山真一郎 55
|
7 10 | 3 (5人) |
59.6(+0.8)
35.8③
3-3
|
** |
|
06/08/20
札幌 ダート1000 良
458(+12)
秋山真一郎 55
|
7 9 | 4 (3人) |
1.00.5(+0.8)
35.8
5-5
|
** |
|
06/05/13
京都 ダート1200 不良
446(+22)
幸英明 55
|
3 5 | 13 (6人) |
1.13.2(+1.2)
37.5
11-10
|
** |
|
06/04/15
福島 ダート1150 良
424(-12)
中舘英二 56
|
2 4 | 4 (4人) |
1.09.8(+0.8)
37.5②
12-12
|
** |
|
06/03/26
中京 ダート1000 良
436(-4)
中舘英二 55
|
8 10 | 1 (3人) |
59.7(-0.1)
36.4
2-2
|
** |
|
06/03/18
中京 ダート1000 稍重
440(+0)
中舘英二 55
|
7 14 | 2 (7人) |
59.0(+0.1)
36.1
2-2
|
** |
|
06/03/05
中京 ダート1000 良
440(+0)
後藤浩輝 55
|
4 8 | 8 (4人) |
1.00.8(+1.1)
37.0
5-5
|
** |
|
06/02/05
小倉 ダート1000 良
440(+0)
川田将雅 54
|
1 1 | 5 (7人) |
1.00.3(+0.4)
36.3③
8-6
|
** |
|
06/01/08
京都 ダート1200 良
440(-2)
川田将雅 54
|
5 9 | 8 (10人) |
1.13.7(+0.6)
37.7
7-7
|
** |
|
05/12/10
中京 ダート1000 良
442(+6)
川田将雅 54
|
7 11 | 4 (11人) |
1.00.3(+0.8)
36.4
7-6
|
** |
|
05/11/13
京都 ダート1200 稍重
436(+2)
岩田康誠 55
|
8 15 | 9 (12人) |
1.12.7(+0.9)
36.6
11-11
|
** |
|
05/07/31
小倉 ダート1000 不良
434(-2)
秋山真一郎 55
|
5 8 | 11 (11人) |
59.1(+1.2)
35.6
12-11
|
** |
|
05/07/10
阪神 ダート1200 重
436(+6)
福永祐一 55
|
7 12 | 8 (9人) |
1.12.2(+1.0)
36.7
13-13
|
** |
|
05/06/19
阪神 ダート1200 良
430(+2)
秋山真一郎 55
|
7 14 | 3 (15人) |
1.13.7(+0.5)
37.0③
9-12
|
** |
|
05/05/15
京都 ダート1200 良
428(+8)
小林徹弥 55
|
5 10 | 11 (15人) |
1.13.4(+2.0)
36.9
11-11
|
** |
|
05/03/05
阪神 ダート1400 稍重
420(-4)
川田将雅 52
|
5 9 | 9 (15人) |
1.25.9(+1.6)
37.3
13-10
|
** |
|
05/02/05
小倉 ダート1700 良
424(-4)
大西直宏 54
|
6 8 | 13 (12人) |
1.50.0(+2.3)
40.8
2-2-2-4
|
** |
|
05/01/15
京都 ダート1400 良
428(+0)
四位洋文 54
|
7 13 | 9 (10人) |
1.27.0(+1.5)
37.2②
16-16
|
** |
|
04/12/19
中京 芝1200 良
428(-2)
池添謙一 54
|
1 1 | 14 (10人) |
1.10.3(+1.4)
36.5
2-3
|
** |
|
04/11/07
京都 ダート1200 良
430(+0)
藤岡佑介 51
|
6 8 | 13 (8人) |
1.15.2(+2.9)
39.5
2-3
|
** |
|
04/10/23
京都 ダート1400 良
430(+10)
福永祐一 53
|
6 6 | 8 (8人) |
1.27.9(+2.2)
40.7
1-2
|
** |
|
04/06/19
阪神 ダート1200 良
420(-2)
川田将雅 49
|
3 5 | 12 (7人) |
1.14.3(+2.4)
38.9
5-6
|
** |
|
04/06/06
中京 ダート1000 稍重
422(-4)
佐藤哲三 54
|
1 2 | 1 (1人) |
59.7(-0.3)
36.3②
2-2
|
** |
|
04/05/08
京都 ダート1200 良
426(+2)
佐藤哲三 54
|
6 11 | 2 (1人) |
1.13.9(+0.4)
37.5
2-2
|
** |
|
04/04/18
阪神 ダート1200 良
424(-4)
岩崎祐己 51
|
2 3 | 2 (4人) |
1.13.4(+0.3)
37.7
1-1
|
** |
|
04/04/03
阪神 ダート1200 稍重
428(+10)
佐藤哲三 54
|
8 13 | 3 (14人) |
1.15.1(+0.3)
38.5③
2-2
|
** |
|
04/02/28
阪神 ダート1400 良
418(-18)
佐藤哲三 54
|
3 6 | 11 (13人) |
1.29.0(+1.5)
38.6
14-14
|
** |
|
03/11/23
京都 芝1600 良
436(-6)
上村洋行 54
|
5 10 | 9 (11人) |
1.38.0(+0.7)
37.0
3-5
|
** |
|
03/11/08
京都 芝1200 良
442(+2)
上村洋行 54
|
3 4 | 7 (9人) |
1.11.0(+1.3)
35.6
11-10
|
** |
|
03/10/25
福島 芝1000 良
440(-12)
内田浩一 54
|
2 2 | 6 (6人) |
58.1(+0.6)
34.6
6-6
|
** |
|
03/10/11
京都 ダート1400 良
452(-6)
四位洋文 54
|
3 6 | 15 (10人) |
1.30.7(+4.8)
41.9
3-6
|
** |
|
03/09/27
阪神 芝1200 良
458(-2)
佐藤哲三 54
|
5 9 | 12 (10人) |
1.12.1(+1.4)
36.5
6-6
|
** |
|
03/09/13
阪神 ダート1200 稍重
460
佐藤哲三 54
|
2 2 | 4 (7人) |
1.17.1(+0.9)
40.1
4-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。