生年月日: 2009-05-31
父: デュランダル
本賞金: 130000
父 サンデーサイレンス 母 バーシャ (母父 Chief’s Crown )
| 生年月日 | 2002年5月19日 |
|---|---|
| 調教師 | 中川公成 所属: 美浦 |
| 生産者 | ノーザンファーム 産地: 早来町 |
| 馬主 | 吉田 勝己 |
| JRA獲得賞金 | 4,505万円 |
| 収得賞金 | 400万円 |
| サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |
| バーシャ | Chief’s Crown |
| My Darling One |
生年月日: 2009-05-31
父: デュランダル
本賞金: 130000
生年月日: 2008-04-14
父: アグネスタキオン
本賞金: 20000
生年月日: 2007-04-16
父: デュランダル
本賞金: 0
生年月日: 2005-02-16
父: シンボリクリスエス
本賞金: 95000
生年月日: 2003-04-24
父: エルコンドルパサー
本賞金: 0
生年月日: 2001-04-18
父: サンデーサイレンス
本賞金: 220000
生年月日: 2000-05-08
父: ティンバーカントリー
本賞金: 70000
生年月日: 1998-05-25
父: サンデーサイレンス
本賞金: 60000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 5 | 4 | 26 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダート | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 障害 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/06 | 5中山2 | 晴 | 障害未勝利 | 5 | 8 | 1 | 2 | 山本康志 | 60 | — | ダート2880不良 | 3.17.5 | (+0.1) | ** | 2-2-2-2 | — | 13.7 | 484 (-2) |
| 09/11/15 | 5東京4 | 晴 | 障害未勝利 | 4 | 4 | 4 | 2 | 山本康志 | 60 | — | ダート3000重 | 3.24.5 | (ハナ) | ** | 2-2-3-3 | — | 13.6 | 486 (+6) |
| 09/09/26 | 4中山5 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 11 | 7 | 鷹野宏史 | 57 | — | ダート1800良 | 1.57.2 | (+2.0) | ** | 12-10-9-8 | — | 40.4 | 480 (+0) |
| 09/09/12 | 4中山1 | 曇 | 500万 | 7 | 8 | 8 | 9 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.0 | (+1.6) | ** | 7-8-8-6 | — | 39.2 | 480 (-4) |
| 09/08/16 | 3新潟2 | 晴 | 500万 | 6 | 9 | 10 | 13 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.9 | (+1.7) | ** | 9-9-9-9 | — | 38.3 | 484 (+0) |
| 09/02/28 | 1小倉7 | 晴 | 500万 | 8 | 12 | 7 | 7 | 田中博康 | 56 | — | ダート2400重 | 2.34.1 | (+1.2) | ** | 3-3-2-3 | — | 38.2 | 484 (-4) |
| 09/02/01 | 1東京2 | 晴 | 500万 | 2 | 4 | 9 | 7 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート2100重 | 2.13.2 | (+1.1) | ** | 6-7-9-5 | — | 38.3 | 488 (+6) |
| 08/11/15 | 5東京3 | 晴 | 500万 | 2 | 2 | 9 | 4 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート2100良 | 2.13.2 | (+2.9) | ** | 5-5-5-3 | — | 38.5 | 482 (+0) |
| 08/11/02 | 3福島4 | 曇 | 土湯温泉特別 | 6 | 8 | 5 | 10 | 木幡初広 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.1 | (+2.5) | ** | 7-7-7-7 | — | 40.1 | 482 (-4) |
| 08/10/12 | 4東京2 | 晴 | 500万 | 2 | 2 | 6 | 3 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート2100良 | 2.13.5 | (+0.3) | ** | 5-4-4-4 | — | 36.9 | 486 (+4) |
| 08/09/28 | 4中山6 | 曇 | 500万 | 6 | 12 | 8 | 5 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (+0.6) | ** | 9-9-9-7 | — | 39.3 | 482 (-2) |
| 08/05/11 | 1新潟4 | 晴 | 500万 | 3 | 4 | 5 | 12 | 的場勇人 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.7 | (+2.1) | ** | 9-9-11-10 | — | 40.0 | 484 (-2) |
| 08/04/12 | 1福島1 | 晴 | 花見山特別 | 5 | 9 | 2 | 7 | 中舘英二 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.46.8 | (+1.0) | ** | 8-8-5-5 | — | 39.2 | 486 (-6) |
| 08/02/09 | 1東京3 | 曇 | 500万 | 1 | 1 | 4 | 4 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1600稍重 | 1.38.3 | (+0.6) | ** | 8-8 | — | 36.5 | 492 (+0) |
| 08/01/26 | 1中山7 | 晴 | 500万 | 3 | 5 | 1 | 3 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.0 | (+0.3) | ** | 6-7-7-4 | — | 40.0 | 492 (+4) |
| 08/01/05 | 1中山1 | 晴 | 500万 | 2 | 3 | 3 | 3 | 蛯名正義 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.2 | (+0.1) | ** | 7-7-5-3 | — | 38.3 | 488 (+2) |
| 07/12/08 | 3中京3 | 晴 | 500万 | 3 | 3 | 5 | 5 | 東川公則 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.0 | (+0.8) | ** | 5-5-5-3 | — | 37.9 | 486 (+0) |
| 07/04/22 | 2東京2 | 晴 | 500万 | 7 | 14 | 5 | 7 | 吉田豊 | 57 | — | ダート1600良 | 1.38.8 | (+1.0) | ** | 11-10 | — | 38.0 | 486 (+0) |
| 07/03/24 | 1中京7 | 小雨 | 500万 | 1 | 1 | 2 | 4 | 石橋脩 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.3 | (+1.1) | ** | 4-4-5-4 | — | 39.2 | 486 (-2) |
| 07/03/10 | 1中京3 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 6 | 3 | 石橋脩 | 57 | — | ダート1700良 | 1.48.5 | (+0.2) | ** | 4-4-4-4 | — | 37.7 | 488 (+0) |
| 07/02/11 | 1東京6 | 晴 | 500万 | 5 | 10 | 9 | 9 | 村田一誠 | 57 | — | ダート2100良 | 2.15.6 | (+2.1) | ** | 8-8-10-10 | — | 38.3 | 488 (+0) |
| 07/01/14 | 1中山5 | 晴 | 500万 | 4 | 8 | 7 | 7 | 村田一誠 | 57 | — | ダート1800良 | 1.57.2 | (+2.0) | ** | 7-8-8-8 | — | 41.1 | 488 (+2) |
| 06/12/17 | 4中京6 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 4 | 2 | 村田一誠 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.47.8 | (+0.1) | ** | 6-6-6-4 | — | 39.7 | 486 (-4) |
| 06/11/25 | 5東京7 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 7 | 9 | 吉田豊 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.2 | (+1.7) | ** | 15-12 | — | 37.0 | 490 (+4) |
| 06/11/04 | 5東京1 | 曇 | 500万 | 3 | 3 | 5 | 2 | 吉田豊 | 57 | — | ダート1600良 | 1.39.5 | (+0.6) | ** | 9-9 | — | 36.5 | 486 (-2) |
| 06/10/15 | 4東京4 | 晴 | 500万 | 1 | 2 | 8 | 5 | 吉田豊 | 57 | — | ダート1600良 | 1.39.3 | (+1.1) | ** | 15-13 | — | 37.1 | 488 (+0) |
| 06/09/16 | 4中山3 | 曇 | 500万 | 6 | 10 | 4 | 10 | 木幡初広 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.56.1 | (+1.0) | ** | 5-5-4-5 | — | 39.6 | 488 (-2) |
| 06/08/26 | 3新潟5 | 曇 | 500万 | 1 | 1 | 7 | 4 | 佐藤哲三 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.1 | (+0.2) | ** | 3-3-4-4 | — | 37.4 | 490 (+0) |
| 06/07/30 | 2新潟6 | 晴 | 500万 | 5 | 8 | 4 | 10 | 大野拓弥 | 55 | — | ダート1800良 | 1.55.3 | (+1.3) | ** | 7-7-7-9 | — | 38.7 | 490 (+8) |
| 06/06/25 | 2福島4 | 曇 | 500万 | 7 | — | — | 競走除外 | 大野拓弥 | 54 | — | ダート1700良 | — | — | ** | — | — | — | 482 (-6) |
| 06/01/05 | 1中山1 | 晴 | 初日の出賞 | 2 | 3 | 10 | 11 | 木幡初広 | 56 | — | ダート1800良 | 1.55.8 | (+1.5) | ** | 13-13-15-14 | — | 39.1 | 488 (-2) |
| 05/12/18 | 5中山6 | 晴 | 2000万 | 4 | 7 | 4 | 12 | 木幡初広 | 56 | — | ダート1800良 | 1.57.1 | (+2.0) | ** | 6-6-6-7 | — | 41.6 | 490 (+4) |
| 05/11/20 | 5東京6 | 晴 | 2000万 | 3 | 6 | 5 | 8 | 丹内祐次 | 54 | — | ダート1400良 | 1.26.9 | (+2.5) | ** | 5-5 | — | 38.5 | 486 (-10) |
| 05/10/23 | 3福島2 | 小雨 | 相馬特別 | 3 | 5 | 3 | 1 | 木幡初広 | 55 | — | ダート1700重 | 1.45.3 | (-0.1) | ** | 7-6-5-3 | — | 38.6 | 496 (+18) |
| 05/04/10 | 3中山6 | 晴 | 500万 | 7 | 7 | 6 | 10 | 田中勝春 | 56 | — | ダート1800良 | 1.58.5 | (+2.7) | ** | 8-8-8-8 | — | 42.5 | 478 (+4) |
| 05/03/20 | 2中山8 | 曇 | 500万 | 2 | 2 | 10 | 11 | 吉田豊 | 56 | — | 芝外1600良 | 1.37.0 | (+1.0) | ** | 8-10-11 | — | 35.5 | 474 (-10) |
| 05/01/23 | 1中山8 | 曇 | 未勝利 | 8 | 15 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 56 | — | ダート1800良 | 1.59.0 | (ハナ) | ** | 3-3-3-3 | — | 40.7 | 484 (-8) |
| 05/01/09 | 1中山3 | 晴 | 新馬 | 5 | 9 | 2 | 2 | 柴田善臣 | 56 | — | ダート1800良 | 1.59.1 | (クビ) | ** | 3-2-2-2 | — | 39.8 | 492 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
09/12/06
中山 ダート2880 不良
484(-2)
山本康志 60
|
5 8 | 2 (1人) |
3.17.5(+0.1)
13.7
2-2-2-2
|
** |
|
09/11/15
東京 ダート3000 重
486(+6)
山本康志 60
|
4 4 | 2 (4人) |
3.24.5(ハナ)
13.6
2-2-3-3
|
** |
|
09/09/26
中山 ダート1800 良
480(+0)
鷹野宏史 57
|
1 2 | 7 (11人) |
1.57.2(+2.0)
40.4
12-10-9-8
|
** |
|
09/09/12
中山 ダート1800 良
480(-4)
蛯名正義 57
|
7 8 | 9 (8人) |
1.56.0(+1.6)
39.2
7-8-8-6
|
** |
|
09/08/16
新潟 ダート1800 良
484(+0)
蛯名正義 57
|
6 9 | 13 (10人) |
1.53.9(+1.7)
38.3
9-9-9-9
|
** |
|
09/02/28
小倉 ダート2400 重
484(-4)
田中博康 56
|
8 12 | 7 (7人) |
2.34.1(+1.2)
38.2
3-3-2-3
|
** |
|
09/02/01
東京 ダート2100 重
488(+6)
蛯名正義 57
|
2 4 | 7 (9人) |
2.13.2(+1.1)
38.3
6-7-9-5
|
** |
|
08/11/15
東京 ダート2100 良
482(+0)
蛯名正義 57
|
2 2 | 4 (9人) |
2.13.2(+2.9)
38.5
5-5-5-3
|
** |
|
08/11/02
福島 ダート1700 良
482(-4)
木幡初広 57
|
6 8 | 10 (5人) |
1.48.1(+2.5)
40.1
7-7-7-7
|
** |
|
08/10/12
東京 ダート2100 良
486(+4)
蛯名正義 57
|
2 2 | 3 (6人) |
2.13.5(+0.3)
36.9③
5-4-4-4
|
** |
|
08/09/28
中山 ダート1800 良
482(-2)
蛯名正義 57
|
6 12 | 5 (8人) |
1.55.4(+0.6)
39.3
9-9-9-7
|
** |
|
08/05/11
新潟 ダート1800 良
484(-2)
的場勇人 56
|
3 4 | 12 (5人) |
1.55.7(+2.1)
40.0
9-9-11-10
|
** |
|
08/04/12
福島 ダート1700 稍重
486(-6)
中舘英二 57
|
5 9 | 7 (2人) |
1.46.8(+1.0)
39.2
8-8-5-5
|
** |
|
08/02/09
東京 ダート1600 稍重
492(+0)
蛯名正義 57
|
1 1 | 4 (4人) |
1.38.3(+0.6)
36.5
8-8
|
** |
|
08/01/26
中山 ダート1800 良
492(+4)
蛯名正義 57
|
3 5 | 3 (1人) |
1.56.0(+0.3)
40.0
6-7-7-4
|
** |
|
08/01/05
中山 ダート1800 良
488(+2)
蛯名正義 57
|
2 3 | 3 (3人) |
1.55.2(+0.1)
38.3
7-7-5-3
|
** |
|
07/12/08
中京 ダート1700 良
486(+0)
東川公則 57
|
3 3 | 5 (5人) |
1.48.0(+0.8)
37.9
5-5-5-3
|
** |
|
07/04/22
東京 ダート1600 良
486(+0)
吉田豊 57
|
7 14 | 7 (5人) |
1.38.8(+1.0)
38.0
11-10
|
** |
|
07/03/24
中京 ダート1700 良
486(-2)
石橋脩 57
|
1 1 | 4 (2人) |
1.48.3(+1.1)
39.2
4-4-5-4
|
** |
|
07/03/10
中京 ダート1700 良
488(+0)
石橋脩 57
|
1 2 | 3 (6人) |
1.48.5(+0.2)
37.7
4-4-4-4
|
** |
|
07/02/11
東京 ダート2100 良
488(+0)
村田一誠 57
|
5 10 | 9 (9人) |
2.15.6(+2.1)
38.3
8-8-10-10
|
** |
|
07/01/14
中山 ダート1800 良
488(+2)
村田一誠 57
|
4 8 | 7 (7人) |
1.57.2(+2.0)
41.1
7-8-8-8
|
** |
|
06/12/17
中京 ダート1700 稍重
486(-4)
村田一誠 57
|
1 2 | 2 (4人) |
1.47.8(+0.1)
39.7
6-6-6-4
|
** |
|
06/11/25
東京 ダート1400 良
490(+4)
吉田豊 57
|
1 2 | 9 (7人) |
1.26.2(+1.7)
37.0
15-12
|
** |
|
06/11/04
東京 ダート1600 良
486(-2)
吉田豊 57
|
3 3 | 2 (5人) |
1.39.5(+0.6)
36.5①
9-9
|
** |
|
06/10/15
東京 ダート1600 良
488(+0)
吉田豊 57
|
1 2 | 5 (8人) |
1.39.3(+1.1)
37.1②
15-13
|
** |
|
06/09/16
中山 ダート1800 稍重
488(-2)
木幡初広 57
|
6 10 | 10 (4人) |
1.56.1(+1.0)
39.6
5-5-4-5
|
** |
|
06/08/26
新潟 ダート1800 良
490(+0)
佐藤哲三 57
|
1 1 | 4 (7人) |
1.54.1(+0.2)
37.4②
3-3-4-4
|
** |
|
06/07/30
新潟 ダート1800 良
490(+8)
大野拓弥 55
|
5 8 | 10 (4人) |
1.55.3(+1.3)
38.7
7-7-7-9
|
** |
|
06/06/25
福島 ダート1700 良
482(-6)
大野拓弥 54
|
7 — | 競走除外 |
—
—
—
|
** |
|
06/01/05
中山 ダート1800 良
488(-2)
木幡初広 56
|
2 3 | 11 (10人) |
1.55.8(+1.5)
39.1
13-13-15-14
|
** |
|
05/12/18
中山 ダート1800 良
490(+4)
木幡初広 56
|
4 7 | 12 (4人) |
1.57.1(+2.0)
41.6
6-6-6-7
|
** |
|
05/11/20
東京 ダート1400 良
486(-10)
丹内祐次 54
|
3 6 | 8 (5人) |
1.26.9(+2.5)
38.5
5-5
|
** |
|
05/10/23
福島 ダート1700 重
496(+18)
木幡初広 55
|
3 5 | 1 (3人) |
1.45.3(-0.1)
38.6③
7-6-5-3
|
** |
|
05/04/10
中山 ダート1800 良
478(+4)
田中勝春 56
|
7 7 | 10 (6人) |
1.58.5(+2.7)
42.5
8-8-8-8
|
** |
|
05/03/20
中山 芝1600 良
474(-10)
吉田豊 56
|
2 2 | 11 (10人) |
1.37.0(+1.0)
35.5
8-10-11
|
** |
|
05/01/23
中山 ダート1800 良
484(-8)
柴田善臣 56
|
8 15 | 1 (1人) |
1.59.0(ハナ)
40.7③
3-3-3-3
|
** |
|
05/01/09
中山 ダート1800 良
492
柴田善臣 56
|
5 9 | 2 (2人) |
1.59.1(クビ)
39.8③
3-2-2-2
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。