— 時点
生年月日: 2004-04-16
父: ブラックタキシード
母父: アサティス / 調教師: 尾関知人
本賞金: 54000
| オースミメダリスト ミスタープロスペクター系 | シャンハイ | Procida | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| With Distinction | Distinctive | |||
| Carrie’s Rough | ||||
| Korveya | Riverman | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Konafa | Damascus | |||
| Royal Statute | ||||
| シル | Buckpasser | Tom Fool | Menow | |
| Gaga | ||||
| Busanda | War Admiral | |||
| Businesslike | ||||
| Quill | Princequillo | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Quick Touch | Count Fleet | |||
| Alms | ||||
| ジーティーピュア ノーザンダンサー系 | アサティス | Topsider | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Drumtop | Round Table | |||
| Zonah | ||||
| Secret Asset | Graustark | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Numbered Account | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| サガノヒヤク | カツテイングブレード | Sharpo | Sharpen Up | |
| Moiety Bird | ||||
| Lady of Renown | His Majesty | |||
| Fair Renown | ||||
| ウラカワジエンヌ | シンザン | ヒンドスタン | ||
| ハヤノボリ | ||||
| ヒヤク | トサミドリ | |||
| ダイアンケー |
— 時点
生年月日: 2004-04-16
父: ブラックタキシード
母父: アサティス / 調教師: 尾関知人
本賞金: 54000
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。