| 生年月日 | 2003年3月22日 |
|---|---|
| 調教師 | 嶋田功 所属: 美浦 |
| 生産者 | 大塚牧場 産地: 三石町 |
| 馬主 | 永井 廣司 |
| JRA獲得賞金 | 994万円 |
| 収得賞金 | 200万円 |
血統
もっと見る| ニホンピロウイナー | ステイールハート |
| ニホンピロエバート | |
| ツキノイチジョウ | ラシアンボンド |
| ミスセンチユリー |
得意条件&特徴
- 時計のかかる馬場○
調教タイム
もっと見るレース実績
データ分析を見る| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダート | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/07 | 1中京6 | 晴 | 500万 | 16 | 16 | 小島 太一 | 57 | — | ダート1700良 | 1.50.4 | (4.3) | ** | 16-16-14-15 | — | 40.1 | 474 (+6) |
| 10/01/24 | 1中京2 | 晴 | 500万 | 15 | 16 | 鈴来 直人 | 57 | — | ダート1000良 | 1.02.0 | (2.7) | ** | 16-16 | — | 36.3 | 468 (-6) |
| 09/05/02 | 1新潟1 | 晴 | 高田城特別 | 13 | 15 | 黛 弘人 | 57 | — | ダート1200良 | 1.17.6 | (4.9) | ** | 15-15 | — | 39.3 | 474 (-10) |
| 09/04/11 | 1福島1 | 晴 | 500万 | 15 | 13 | 宮崎 北斗 | 54 | — | ダート1150良 | 1.11.1 | (1.7) | ** | 15-15 | — | 38.1 | 484 (-2) |
| 08/09/17 | — | 晴 | アルクトゥー | — | 10 | 桑村 真明 | 56 | — | ダート1000良 | 1.04.3 | (2.2) | ** | — | — | — | 486 (+8) |
| 08/08/24 | 3新潟4 | 曇 | 500万 | 13 | 15 | 柴田 善臣 | 57 | — | ダート1200重 | 1.13.6 | (3.6) | ** | 8-10 | — | 38.5 | 478 (+4) |
| 08/05/11 | 2東京6 | 曇 | 500万 | 16 | 14 | 村田 一誠 | 57 | — | ダート1600不良 | 1.39.5 | (3.1) | ** | 4-6 | — | 39.6 | 474 (+10) |
| 08/04/27 | 3京都2 | 晴 | 500万 | — | 競走除外 | 村田 一誠 | 57 | — | 芝外1800良 | — | — | ** | — | — | — | 464 (-2) |
| 08/03/30 | 1中京10 | 曇 | 500万 | 9 | 8 | 松岡 正海 | 57 | — | ダート1000良 | 1.00.2 | (0.8) | ** | 6-6 | — | 36.3 | 466 (+0) |
| 08/03/08 | 1中京3 | 晴 | 500万 | 8 | 5 | 二本柳 壮 | 57 | — | ダート1000良 | 1.00.5 | (0.7) | ** | 8-7 | — | 36.8 | 466 (-6) |
| 08/02/20 | — | 晴 | US如月賞 | — | 12 | 左海 誠二 | 56 | — | ダート1200良 | 1.14.9 | (1.9) | ** | — | — | — | 472 (+4) |
| 08/01/19 | 1京都5 | 晴 | 500万 | 16 | 11 | 小林 慎一郎 | 57 | — | ダート1200良 | 1.13.8 | (1.5) | ** | 9-5 | — | 37.9 | 468 (+6) |
| 07/12/22 | 3中京7 | 小雨 | 500万 | 15 | 7 | 上村 洋行 | 57 | — | ダート1000良 | 1.00.1 | (0.9) | ** | 8-7 | — | 36.2 | 462 (+0) |
| 07/11/18 | 3福島10 | 小雨 | 遠野特別 | 12 | 8 | 高山 太郎 | 57 | — | ダート1150良 | 1.10.0 | (0.8) | ** | 8-8 | — | 37.8 | 462 (-4) |
| 07/11/03 | 3福島5 | 晴 | 500万 | 8 | 5 | 木幡 初広 | 57 | — | ダート1150良 | 1.09.6 | (1.0) | ** | 11-9 | — | 37.3 | 466 (-4) |
| 07/10/20 | 4東京6 | 晴 | 500万 | 14 | 6 | 木幡 初広 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.26.1 | (0.6) | ** | 8-8 | — | 38.6 | 470 (+4) |
| 07/09/30 | 4中山8 | 雨 | 500万 | 7 | 7 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1200不良 | 1.12.6 | (1.3) | ** | 10-10 | — | 37.1 | 466 (+2) |
| 07/09/15 | 4中山3 | 晴 | 500万 | 14 | 5 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1200良 | 1.13.2 | (0.8) | ** | 8-8 | — | 37.7 | 464 (-2) |
| 07/08/25 | 3新潟5 | 晴 | 500万 | 13 | 8 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.0 | (1.3) | ** | 8-6-6-6 | — | 39.7 | 466 (+0) |
| 07/07/22 | 2函館4 | 晴 | 500万 | 11 | 7 | 梶 晃啓 | 57 | — | ダート1000良 | 1.01.0 | (1.4) | ** | 8-8 | — | 36.7 | 466 (+0) |
| 07/06/30 | 2福島5 | 晴 | 500万 | 15 | 13 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1150稍重 | 1.10.1 | (1.7) | ** | 16-16 | — | 37.9 | 466 (-8) |
| 07/05/05 | 2東京5 | 晴 | 500万 | 14 | 10 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1300良 | 1.19.9 | (1.1) | ** | 7-7 | — | 37.5 | 474 (+2) |
| 07/04/07 | 3中山5 | 晴 | 500万 | 11 | 7 | 大庭 和弥 | 57 | — | ダート1200稍重 | 1.13.4 | (0.9) | ** | 9-10 | — | 37.7 | 472 (+2) |
| 07/03/31 | 3中山3 | 曇 | 500万 | 8 | 11 | 蛯名 正義 | 57 | — | ダート1200稍重 | 1.14.9 | (1.9) | ** | 7-7 | — | 39.1 | 470 (+4) |
| 07/01/20 | 1中山6 | 曇 | 500万 | 10 | 11 | 蛯名 正義 | 56 | — | ダート1200良 | 1.14.0 | (1.4) | ** | 3-3 | — | 39.2 | 466 (-8) |
| 06/12/16 | 4中京5 | 晴 | 500万 | 12 | 5 | 大庭 和弥 | 56 | — | ダート1000稍重 | 1.00.0 | (1.1) | ** | 10-10 | — | 35.8 | 474 (-14) |
| 06/11/07 | — | 晴 | US霜月賞 | — | 10 | 左海 誠二 | 56 | — | ダート1800良 | 1.56.7 | (1.9) | ** | — | — | — | 488 (+2) |
| 06/10/29 | 4東京8 | 晴 | 500万 | 16 | 16 | 佐藤 哲三 | 55 | — | ダート1300良 | 1.21.3 | (3.2) | ** | 14-14 | — | 38.4 | 486 (+2) |
| 06/10/22 | 4東京6 | 晴 | 500万 | 15 | 15 | 大庭 和弥 | 55 | — | ダート1400良 | 1.28.3 | (3.5) | ** | 5-7 | — | 39.8 | 484 (+4) |
| 06/06/04 | 3東京6 | 曇 | 500万 | 12 | 10 | 勝浦 正樹 | 56 | — | ダート1300良 | 1.21.0 | (2.0) | ** | 15-14 | — | 37.7 | 480 (-8) |
| 06/05/14 | 2東京8 | 曇 | 500万 | 12 | 16 | 勝浦 正樹 | 56 | — | ダート1300稍重 | 1.21.2 | (1.9) | ** | 3-7 | — | 38.9 | 488 (+12) |
| 06/04/08 | 3中山5 | 雨 | 500万 | 6 | 6 | 勝浦 正樹 | 56 | — | ダート1200稍重 | 1.14.0 | (1.3) | ** | 6-4 | — | 39.6 | 476 (-6) |
| 06/03/18 | 2中山7 | 晴 | 未勝利 | 1 | 1 | 勝浦 正樹 | 56 | — | ダート1200稍重 | 1.14.0 | (0.3) | ** | 4-3 | — | 38.6 | 482 (+2) |
| 06/03/05 | 2中山4 | 晴 | 未勝利 | 12 | 2 | 勝浦 正樹 | 56 | — | ダート1200重 | 1.13.7 | (クビ) | ** | 8-7 | — | 39.0 | 480 (+2) |
| 06/02/11 | 2京都5 | 晴 | 新馬 | 7 | 7 | 福永 祐一 | 56 | — | ダート1200良 | 1.16.1 | (1.6) | ** | 6-6 | — | 38.4 | 478 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
