生年月日: 2019-03-24
父: サドンストーム
本賞金: 0
| 生年月日 | 2004年2月23日 |
|---|---|
| 調教師 | 大久保龍志 所属: 栗東 |
| 生産者 | パカパカファーム 産地: 新冠町 |
| 馬主 | ウイン |
| JRA獲得賞金 | 5,907万円 |
| 収得賞金 | 1,550万円 |
| Cozzene | Caro |
| Ride the Trails | |
| カーメリタ | Zafonic |
| Silver Lane |
生年月日: 2019-03-24
父: サドンストーム
本賞金: 0
生年月日: 2016-04-13
父: ナカヤマフェスタ
本賞金: 0
生年月日: 2014-04-20
父: ドリームジャーニー
本賞金: 0
生年月日: 2013-03-24
父: アドマイヤムーン
本賞金: 0
生年月日: 2012-03-16
父: クロフネ
本賞金: 95000
生年月日: 2011-02-24
父: マンハッタンカフェ
本賞金: 33000
生年月日: 2009-03-21
父: ディープインパクト
本賞金: 0
生年月日: 2008-02-25
父: ジャングルポケット
本賞金: 0
生年月日: 2007-02-24
父: フジキセキ
本賞金: 70000
生年月日: 2006-02-19
父: シンボリクリスエス
本賞金: 0
生年月日: 2005-02-27
父: ファルブラヴ
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 0 | 5 | 27 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダート | 4 | 0 | 5 | 22 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/16 | 5京都4 | 晴 | 京都オータP | 12 | 9 | 北村 宏司 | 57 | — | ダート1400重 | 1.24.3 | (1.7) | ** | 12-12 | — | 36.3 | 488 (-2) |
| 11/06/25 | 4阪神3 | 晴 | 鳴門ステークス | 14 | 14 | 浜中 俊 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.0 | (0.8) | ** | 5-2 | — | 38.0 | 490 (-6) |
| 11/05/07 | 3京都5 | 晴 | 高瀬川S | 5 | 9 | 和田 竜二 | 54 | — | ダート1400良 | 1.23.8 | (1.4) | ** | 10-11 | — | 37.1 | 496 (+8) |
| 11/02/12 | 1東京5 | 小雨 | 銀蹄ステークス | 5 | 15 | M.デムーロ | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.25.7 | (1.2) | ** | 13-14 | — | 36.7 | 488 (-14) |
| 11/01/22 | 1京都7 | 曇 | 羅生門S | 7 | 7 | 藤岡 佑介 | 57 | — | ダート1400良 | 1.25.2 | (0.9) | ** | 11-11 | — | 36.9 | 502 (+0) |
| 10/12/12 | 5阪神4 | 晴 | 阪神ウインP | 6 | 6 | 藤岡 佑介 | 57 | — | ダート1400良 | 1.24.4 | (1.4) | ** | 13-13 | — | 36.3 | 502 (+0) |
| 10/11/06 | 6京都1 | 晴 | 渡月橋S | 5 | 4 | 藤岡 佑介 | 57 | — | ダート1400良 | 1.24.2 | (0.1) | ** | 9-8 | — | 36.3 | 502 (+14) |
| 10/10/10 | 4東京2 | 晴 | テレビ静岡賞 | 6 | 3 | 福永 祐一 | 57 | — | ダート1400重 | 1.23.6 | (0.9) | ** | 12-10 | — | 36.5 | 488 (-2) |
| 10/05/23 | 3東京2 | 雨 | 薫風ステークス | 7 | 9 | 藤岡 佑介 | 57 | — | ダート1600重 | 1.37.5 | (0.9) | ** | 7-8 | — | 36.0 | 490 (-4) |
| 10/05/08 | 3京都5 | 晴 | 高瀬川S | 9 | 3 | 藤岡 佑介 | 54 | — | ダート1400稍重 | 1.24.0 | (0.3) | ** | 12-10 | — | 35.9 | 494 (+6) |
| 10/03/28 | 2中京8 | 曇 | 名古屋城S | 10 | 13 | 北村 友一 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.2 | (1.3) | ** | 9-9-14-15 | — | 37.4 | 488 (-4) |
| 09/12/27 | 5阪神8 | 晴 | 摩耶ステークス | 5 | 10 | 安部 幸夫 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.1 | (0.9) | ** | 12-13 | — | 37.9 | 492 (-2) |
| 09/12/06 | 5阪神2 | 晴 | 1000万 | 5 | 1 | D.ホワイト | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.23.4 | (0.1) | ** | 11-7 | — | 35.9 | 494 (+4) |
| 09/10/31 | 4京都7 | 晴 | 1000万 | 6 | 4 | 福永 祐一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.50.6 | (0.6) | ** | 11-11-11-7 | — | 37.3 | 490 (+4) |
| 09/10/11 | 4京都2 | 晴 | 1000万 | 12 | 5 | 福永 祐一 | 57 | — | ダート1800良 | 1.51.8 | (0.4) | ** | 9-8-9-10 | — | 35.8 | 486 (+0) |
| 09/08/29 | 3小倉5 | 晴 | TVQ杯 | 9 | 5 | 川田 将雅 | 57 | — | ダート1700良 | 1.45.7 | (0.6) | ** | 5-6-7-6 | — | 37.5 | 486 (-6) |
| 09/07/26 | 2新潟4 | 曇 | 麒麟山特別 | 8 | 9 | 小野 次郎 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.52.0 | (2.5) | ** | 10-10-11-11 | — | 38.6 | 492 (+8) |
| 09/05/23 | 3中京1 | 晴 | 1000万 | 5 | 5 | 岩田 康誠 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.3 | (0.8) | ** | 7-7-5-5 | — | 38.2 | 484 (+2) |
| 09/02/07 | 1小倉1 | 晴 | 早鞆特別 | 5 | 13 | 中舘 英二 | 57 | — | ダート1700稍重 | 1.45.6 | (1.7) | ** | 13-13-11-10 | — | 37.8 | 482 (-12) |
| 09/01/11 | 1中京2 | 曇 | 500万 | 1 | 1 | 中舘 英二 | 57 | — | ダート1700良 | 1.47.5 | (0.5) | ** | 4-4-2-2 | — | 37.6 | 494 (-6) |
| 08/12/28 | 3中京6 | 晴 | 500万 | 1 | 5 | 中舘 英二 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.7 | (0.3) | ** | 3-3-1-1 | — | 38.5 | 500 (+0) |
| 08/12/13 | 3中京1 | 晴 | 500万 | 5 | 3 | 中舘 英二 | 57 | — | ダート1700良 | 1.45.6 | (0.3) | ** | 5-5-3-3 | — | 38.3 | 500 (+14) |
| 08/10/25 | 4東京5 | 曇 | 500万 | 4 | 7 | 内田 博幸 | 57 | — | 芝1400良 | 1.22.0 | (0.5) | ** | 9-9 | — | 33.7 | 486 (-6) |
| 08/10/05 | 4阪神8 | 雨 | 500万 | 4 | 5 | 田中 勝春 | 57 | — | 芝外1600稍重 | 1.36.4 | (0.5) | ** | 2-2 | — | 36.8 | 492 (-2) |
| 08/09/15 | 4阪神2 | 曇 | 500万 | 4 | 6 | 内田 博幸 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.21.2 | (0.4) | ** | 16-16 | — | 34.7 | 494 (+10) |
| 08/06/28 | 3阪神3 | 小雨 | 500万 | 3 | 8 | 川田 将雅 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.22.3 | (0.4) | ** | 11-11 | — | 34.8 | 484 (+0) |
| 08/03/09 | 2中山4 | 晴 | 1000万 | 1 | 6 | 岩田 康誠 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.5 | (0.8) | ** | 4-4-4-3 | — | 39.3 | 484 (-4) |
| 08/02/17 | 2京都6 | 晴 | 1000万 | 2 | 6 | 川原 正一 | 57 | — | ダート1400稍重 | 1.25.8 | (1.0) | ** | 4-4 | — | 37.8 | 488 (+8) |
| 07/10/14 | 4東京5 | 曇 | 山中湖特別 | 5 | 5 | 岩田 康誠 | 55 | — | 芝1600良 | 1.34.1 | (0.4) | ** | 7-7 | — | 33.5 | 480 (+0) |
| 07/07/21 | 2新潟3 | 曇 | 麒麟山特別 | 3 | 9 | 吉田 稔 | 54 | — | ダート1800重 | 1.52.9 | (2.4) | ** | 3-5-6-6 | — | 39.8 | 480 (+0) |
| 07/06/10 | 2中京8 | 晴 | インディアT | 3 | 1 | 岩田 康誠 | 56 | — | ダート1700不良 | 1.44.4 | (0.7) | ** | 3-3-1-1 | — | 37.8 | 480 (-2) |
| 07/05/06 | 3京都6 | 雨 | 500万 | 2 | 8 | 和田 竜二 | 56 | — | ダート1400不良 | 1.25.2 | (1.0) | ** | 5-5 | — | 38.3 | 482 (+4) |
| 07/04/22 | 3京都2 | 小雨 | 500万 | 3 | 3 | 和田 竜二 | 56 | — | ダート1400良 | 1.25.2 | (0.3) | ** | 6-6 | — | 37.0 | 478 (+4) |
| 07/01/28 | 2京都2 | 晴 | 未勝利 | 1 | 1 | 和田 竜二 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.2 | (クビ) | ** | 2-2 | — | 38.2 | 474 (-2) |
| 07/01/13 | 1京都4 | 晴 | 未勝利 | 2 | 3 | 和田 竜二 | 56 | — | ダート1400良 | 1.26.4 | (0.4) | ** | 2-2 | — | 39.1 | 476 (+6) |
| 06/10/07 | 5京都1 | 曇 | 新馬 | 2 | 4 | 和田 竜二 | 55 | — | ダート1400良 | 1.28.0 | (0.5) | ** | 5-3 | — | 39.9 | 470 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。