生年月日: 2010-05-15
父: イーグルカフェ
本賞金: 14500
| 生年月日 | 2006年4月16日 |
|---|---|
| 調教師 | 高市圭二 所属: 美浦 |
| 生産者 | 澤田 嘉隆 産地: 新ひだか町 |
| 馬主 | 山本 武司 |
| JRA獲得賞金 | 1,689万円 |
| 収得賞金 | 200万円 |
| マーベラスサンデー | サンデーサイレンス |
| モミジダンサー | |
| エビスサンデー | マルゼンスキー |
| フドウゴールド |
生年月日: 2010-05-15
父: イーグルカフェ
本賞金: 14500
生年月日: 2009-04-30
父: タイムパラドックス
本賞金: 0
生年月日: 2008-05-09
父: ソングオブウインド
本賞金: 0
生年月日: 2002-05-17
父: フジキセキ
本賞金: 12000
生年月日: 2001-05-25
父: コマンダーインチーフ
本賞金: 0
生年月日: 1999-03-08
父: カコイーシーズ
本賞金: 0
生年月日: 1998-03-22
父: シャンハイ
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 芝 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/25 | 1小倉4 | 晴 | 500万 | — | 競走中止 | 鈴来 直人 | 57 | — | 芝1700良 | — | — | ** | 5-5-2-3 | — | — | 460 (-4) |
| 10/07/18 | 1小倉2 | 晴 | 500万 | 5 | 7 | 鈴来 直人 | 57 | — | 芝1800良 | 1.47.3 | (0.9) | ** | 7-8-7-7 | — | 36.0 | 464 (+6) |
| 10/05/22 | 1新潟7 | 晴 | 500万 | 9 | 16 | 田中 博康 | 57 | — | 芝外1600良 | 1.36.3 | (2.2) | ** | 5-7 | — | 36.1 | 458 (-4) |
| 09/10/18 | 4東京4 | 晴 | 500万 | 6 | 6 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝1600良 | 1.33.6 | (0.8) | ** | 12-12 | — | 34.7 | 462 (+0) |
| 09/09/20 | 4中山4 | 晴 | 500万 | 5 | 4 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝内1800良 | 1.48.0 | (0.3) | ** | 10-10-7-7 | — | 35.8 | 462 (+2) |
| 09/09/05 | 3新潟7 | 晴 | 500万 | 8 | 6 | 村田 一誠 | 54 | — | 芝外1800良 | 1.48.1 | (0.6) | ** | 8-4 | — | 34.3 | 460 (-2) |
| 09/08/01 | 2新潟5 | 曇 | 村上特別 | 8 | 6 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.35.4 | (0.6) | ** | 8-9 | — | 33.4 | 462 (+0) |
| 09/07/18 | 2新潟1 | 曇 | 500万 | 6 | 5 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝外1600稍重 | 1.33.7 | (0.2) | ** | 9-8 | — | 34.2 | 462 (-2) |
| 09/06/28 | 2福島4 | 晴 | いわき特別 | 4 | 5 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝1700良 | 1.43.1 | (0.4) | ** | 6-6-5-6 | — | 35.7 | 464 (+6) |
| 09/06/13 | 3東京7 | 晴 | 500万 | 7 | 3 | 田中 勝春 | 56 | — | 芝1600良 | 1.35.2 | (0.6) | ** | 10-9 | — | 34.6 | 458 (+2) |
| 09/05/30 | 3東京3 | 曇 | 500万 | 6 | 10 | 田中 博康 | 56 | — | 芝1600重 | 1.37.1 | (1.3) | ** | 14-11 | — | 35.6 | 456 (+6) |
| 09/05/16 | 2東京7 | 曇 | 500万 | 8 | 4 | 田中 勝春 | 56 | — | 芝1600良 | 1.35.4 | (0.6) | ** | 13-12 | — | 34.3 | 450 (-2) |
| 09/04/26 | 2東京2 | 晴 | 500万 | 4 | 6 | 吉田 豊 | 56 | — | 芝1400稍重 | 1.23.7 | (0.5) | ** | 11-11 | — | 36.1 | 452 (-4) |
| 09/04/05 | 3中山4 | 晴 | 500万 | 3 | 4 | 幸 英明 | 56 | — | 芝外1600良 | 1.35.2 | (0.7) | ** | 10-8-7 | — | 36.2 | 456 (+2) |
| 09/03/22 | 2中山8 | 曇 | 500万 | 11 | 5 | 幸 英明 | 56 | — | 芝外1600良 | 1.36.2 | (0.7) | ** | 15-15-13 | — | 34.6 | 454 (-2) |
| 09/02/21 | 1小倉5 | 晴 | あすなろ賞 | 8 | 13 | 田中 博康 | 56 | — | 芝2000良 | 2.01.5 | (1.6) | ** | 4-5-3-2 | — | 38.2 | 456 (+4) |
| 09/02/08 | 1小倉2 | 晴 | 未勝利 | 7 | 1 | 田中 博康 | 55 | — | 芝1800良 | 1.48.1 | (0.3) | ** | 2-3-2-1 | — | 35.4 | 452 (-6) |
| 09/01/04 | 1中山1 | 晴 | 未勝利 | 7 | 9 | 三浦 皇成 | 55 | — | ダート1800良 | 1.59.2 | (2.6) | ** | 3-3-4-4 | — | 42.0 | 458 (+0) |
| 08/11/30 | 5東京8 | 晴 | 未勝利 | 4 | 13 | 三浦 皇成 | 54 | — | ダート1400稍重 | 1.28.3 | (3.0) | ** | 8-7 | — | 39.6 | 458 (+0) |
| 08/11/16 | 5東京4 | 小雨 | 未勝利 | 3 | 4 | 田中 勝春 | 55 | — | ダート1400良 | 1.28.1 | (1.3) | ** | 9-9 | — | 38.7 | 458 (+8) |
| 08/11/01 | 4東京7 | 晴 | 未勝利 | 1 | 7 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝1600良 | 1.36.2 | (1.1) | ** | 3-4 | — | 36.4 | 450 (-2) |
| 08/10/18 | 4東京3 | 晴 | 未勝利 | 5 | 4 | 柴田 善臣 | 55 | — | 芝1400良 | 1.24.2 | (0.3) | ** | 14-12 | — | 34.1 | 452 (-8) |
| 08/07/06 | 2福島6 | 晴 | 新馬 | 10 | 2 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝1800良 | 1.52.9 | (0.3) | ** | 5-5-3-4 | — | 35.1 | 460 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。