生年月日: 2011-05-11
父: ゼンノロブロイ
本賞金: 0
父 ネオユニヴァース 母 フサイチエイブル (母父 Deputy Minister )
| 生年月日 | 2008年3月9日 |
|---|---|
| 調教師 | 伊藤正徳 所属: 美浦 |
| 生産者 | 社台ファーム 産地: 千歳市 |
| 馬主 | 吉田 照哉 |
| JRA獲得賞金 | 6,500万円 |
| 収得賞金 | 450万円 |
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | |
| フサイチエイブル | Deputy Minister |
| Stardusk |
生年月日: 2011-05-11
父: ゼンノロブロイ
本賞金: 0
生年月日: 2010-04-10
父: ディープインパクト
本賞金: 3500
生年月日: 2009-03-07
父: ダイワメジャー
本賞金: 0
生年月日: 2006-05-09
父: フジキセキ
本賞金: 38000
生年月日: 2003-03-29
父: コマンダーインチーフ
本賞金: 20000
生年月日: 2002-04-25
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
生年月日: 2001-03-28
父: サンデーサイレンス
本賞金: 100000
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ダート | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 障害 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/21 | 2中京3 | 晴 | オープン | 8 | 14 | — | 競走中止 | 石神深一 | 62 | — | 芝3300稍重 | — | — | ** | 7-8-9-8 | — | — | 504 (-12) |
| 15/01/10 | 1中山3 | 晴 | 中山新春JS | 3 | 3 | 4 | 8 | 五十嵐雄祐 | 61 | — | ダート3200良 | 3.38.8 | (+3.2) | ** | 12-12-8-8 | — | 13.7 | 516 (+10) |
| 14/12/13 | 4中京3 | 晴 | オープン | 7 | 11 | 4 | 4 | 五十嵐雄祐 | 62 | — | 芝3300良 | 3.39.6 | (+0.5) | ** | 14-14-9-8 | — | 13.3 | 506 (-4) |
| 14/11/22 | 5東京5 | 晴 | 秋陽JS | 6 | 9 | 2 | 7 | 五十嵐雄祐 | 60 | — | 芝3110良 | 3.27.4 | (+2.6) | ** | 3-3-3-4 | — | 13.3 | 510 (+2) |
| 14/10/13 | 4東京3 | 小雨 | 東京HJ J・GⅡ | 2 | 2 | 7 | 4 | 石神深一 | 60 | — | 芝3110良 | 3.27.5 | (+0.4) | ** | 6-6-6-4 | — | 13.3 | 508 (+10) |
| 14/05/17 | 1新潟5 | 曇 | オープン | 8 | 14 | 9 | 1 | 石神深一 | 60 | — | 芝2890良 | 3.07.4 | (-0.2) | ** | 9-9-6-5 | — | 13.0 | 498 (-6) |
| 14/03/29 | 2中京5 | 曇 | 障害未勝利 | 5 | 7 | 2 | 1 | 五十嵐雄祐 | 60 | — | 芝3000良 | 3.21.7 | (-0.1) | ** | 5-4-1-1 | — | 13.4 | 504 (-2) |
| 14/03/16 | 2中京2 | 晴 | 障害未勝利 | 6 | 10 | 7 | 3 | 五十嵐雄祐 | 60 | — | 芝3000良 | 3.21.5 | (+0.4) | ** | 5-6-6-6 | — | 13.4 | 506 (+0) |
| 14/01/19 | 1中京2 | 晴 | 障害未勝利 | 7 | 11 | 6 | 9 | 五十嵐雄祐 | 60 | — | 芝3000良 | 3.27.3 | (+7.6) | ** | 12-12-11-11 | — | 13.8 | 506 (+2) |
| 13/12/07 | 4中京3 | 晴 | 500万 | 8 | 16 | 7 | 13 | 松田大作 | 57 | — | ダート1400良 | 1.26.9 | (+1.1) | ** | 6-7 | — | 38.1 | 504 (+8) |
| 13/11/02 | 5東京1 | 曇 | 500万 | 4 | 5 | 6 | 11 | 後藤浩輝 | 57 | — | ダート1600良 | 1.40.0 | (+2.0) | ** | 12-12 | — | 37.8 | 496 (-2) |
| 13/08/10 | 2新潟5 | 晴 | 500万 | 1 | 1 | 5 | 9 | 福永祐一 | 57 | — | ダート1200良 | 1.11.5 | (+1.1) | ** | 11-12 | — | 36.0 | 498 (+0) |
| 13/05/26 | 2東京12 | 晴 | ホープフルJ | 3 | 6 | 5 | 4 | 菅原隆一 | 57 | — | ダート1600良 | 1.37.6 | (+0.3) | ** | 14-14 | — | 36.8 | 498 (+2) |
| 13/05/11 | 2東京7 | 雨 | 500万 | 4 | 8 | 11 | 5 | 石橋脩 | 57 | — | ダート1600稍重 | 1.38.3 | (+1.0) | ** | 15-14 | — | 36.9 | 496 (-10) |
| 12/12/08 | 5中山3 | 晴 | 500万 | 5 | 9 | 5 | 10 | 石橋脩 | 57 | — | ダート1800良 | 1.56.2 | (+2.2) | ** | 13-12-6-3 | — | 39.7 | 506 (+0) |
| 12/11/18 | 3福島6 | 小雨 | 500万 | 5 | 8 | 1 | 10 | 西村太一 | 55 | — | ダート1700稍重 | 1.49.4 | (+1.9) | ** | 13-13-5-4 | — | 41.1 | 506 (+20) |
| 12/07/15 | 2函館6 | 曇 | 500万 | 8 | 13 | 2 | 7 | 四位洋文 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.2 | (+0.7) | ** | 10-10-5-5 | — | 37.2 | 486 (+0) |
| 12/06/30 | 2函館1 | 晴 | 500万 | 7 | 8 | 1 | 2 | 四位洋文 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.1 | (ハナ) | ** | 8-8-2-2 | — | 37.8 | 486 (+0) |
| 12/06/17 | 1函館4 | 晴 | 500万 | 5 | 6 | 2 | 2 | 四位洋文 | 57 | — | ダート1700良 | 1.45.9 | (+0.1) | ** | 10-8-5-2 | — | 37.0 | 486 (-20) |
| 12/04/21 | 2東京1 | 曇 | 1000万 | 7 | 14 | 11 | 6 | 大庭和弥 | 57 | — | ダート1600良 | 1.38.6 | (+0.5) | ** | 12-12 | — | 36.6 | 506 (-2) |
| 12/03/17 | 1中京5 | 雨 | 鈴鹿特別 | 3 | 6 | 8 | 10 | 松田大作 | 57 | — | ダート1400重 | 1.24.1 | (+0.7) | ** | 13-11 | — | 36.5 | 508 (+4) |
| 12/01/21 | 1中山6 | 小雨 | 1000万 | 8 | 16 | 10 | 13 | 今野忠成 | 56 | — | ダート1200稍重 | 1.12.5 | (+1.7) | ** | 13-12 | — | 38.1 | 504 (+2) |
| 11/12/17 | 5中山5 | 晴 | 香取特別 | 1 | 1 | 5 | 7 | 柴田善臣 | 55 | — | ダート1800良 | 1.53.2 | (+0.9) | ** | 11-11-10-9 | — | 38.7 | 502 (-4) |
| 11/12/04 | 5中山2 | 晴 | 霞ヶ浦特別 | 2 | 3 | 3 | 8 | 石橋脩 | 56 | — | ダート1800重 | 1.52.7 | (+0.9) | ** | 12-12-11-5 | — | 37.5 | 506 (+10) |
| 11/09/17 | 2札幌3 | 曇 | オーロラ特別 | 6 | 7 | 2 | 4 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.4 | (+0.4) | ** | 10-9-7-3 | — | 38.4 | 496 (-2) |
| 11/09/10 | 2札幌1 | 晴 | 大雪HC | 3 | 3 | 1 | 3 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.6 | (+0.3) | ** | 12-12-6-6 | — | 37.1 | 498 (+10) |
| 11/08/21 | 1札幌4 | 晴 | オホーツクH | 6 | 8 | 5 | 4 | 四位洋文 | 53 | — | ダート1700良 | 1.45.6 | (+0.1) | ** | 11-10-8-7 | — | 36.6 | 488 (+0) |
| 11/07/30 | 2函館5 | 晴 | 500万 | 4 | 4 | 1 | 1 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1700良 | 1.46.1 | (-0.6) | ** | 7-6-3-3 | — | 37.8 | 488 (+4) |
| 11/07/17 | 2函館2 | 晴 | 500万 | 6 | 8 | 3 | 2 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1700稍重 | 1.45.0 | (+0.8) | ** | 10-9-3-3 | — | 37.1 | 484 (-6) |
| 11/06/12 | 3東京8 | 曇 | 500万 | 7 | 12 | 7 | 6 | 石橋脩 | 56 | — | ダート1600稍重 | 1.39.7 | (+0.5) | ** | 11-10 | — | 36.2 | 490 (+2) |
| 11/05/21 | 3東京1 | 晴 | 500万 | 1 | 1 | 9 | 5 | 石橋脩 | 56 | — | ダート1600良 | 1.39.9 | (+1.1) | ** | 7-9 | — | 36.9 | 488 (-8) |
| 11/05/08 | 2東京6 | 晴 | 500万 | 3 | 5 | 4 | 8 | 横山典弘 | 56 | — | ダート1600良 | 1.40.1 | (+1.7) | ** | 9-10 | — | 38.3 | 496 (+2) |
| 10/12/19 | 5中山6 | 晴 | 500万 | 6 | 11 | 1 | 11 | 横山典弘 | 55 | — | ダート1800良 | 1.57.1 | (+1.3) | ** | 3-3-3-2 | — | 40.0 | 494 (-6) |
| 10/11/21 | 6京都6 | 晴 | もちの木賞 | 4 | 4 | 3 | 3 | 四位洋文 | 55 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+0.3) | ** | 8-9-9-9 | — | 37.3 | 500 (+20) |
| 10/10/02 | 2札幌7 | 晴 | 札幌2歳S GⅢ | 4 | 5 | 7 | 9 | 三浦皇成 | 55 | — | 芝1800良 | 1.50.6 | (+0.8) | ** | 4-5-5-7 | — | 36.8 | 480 (-4) |
| 10/09/18 | 2札幌3 | 晴 | 新馬 | 7 | 10 | 1 | 1 | 四位洋文 | 54 | — | ダート1700良 | 1.49.5 | (-0.8) | ** | 9-6-3-1 | — | 39.0 | 484 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
15/03/21
中京 芝3300 稍重
504(-12)
石神深一 62
|
8 14 | 競走中止 |
—
—
7-8-9-8
|
** |
|
15/01/10
中山 ダート3200 良
516(+10)
五十嵐雄祐 61
|
3 3 | 8 (4人) |
3.38.8(+3.2)
13.7
12-12-8-8
|
** |
|
14/12/13
中京 芝3300 良
506(-4)
五十嵐雄祐 62
|
7 11 | 4 (4人) |
3.39.6(+0.5)
13.3
14-14-9-8
|
** |
|
14/11/22
東京 芝3110 良
510(+2)
五十嵐雄祐 60
|
6 9 | 7 (2人) |
3.27.4(+2.6)
13.3
3-3-3-4
|
** |
|
14/10/13
東京 芝3110 良
東京HJ
J・GⅡ
508(+10)
石神深一 60
|
2 2 | 4 (7人) |
3.27.5(+0.4)
13.3
6-6-6-4
|
** |
|
14/05/17
新潟 芝2890 良
498(-6)
石神深一 60
|
8 14 | 1 (9人) |
3.07.4(-0.2)
13.0
9-9-6-5
|
** |
|
14/03/29
中京 芝3000 良
504(-2)
五十嵐雄祐 60
|
5 7 | 1 (2人) |
3.21.7(-0.1)
13.4
5-4-1-1
|
** |
|
14/03/16
中京 芝3000 良
506(+0)
五十嵐雄祐 60
|
6 10 | 3 (7人) |
3.21.5(+0.4)
13.4
5-6-6-6
|
** |
|
14/01/19
中京 芝3000 良
506(+2)
五十嵐雄祐 60
|
7 11 | 9 (6人) |
3.27.3(+7.6)
13.8
12-12-11-11
|
** |
|
13/12/07
中京 ダート1400 良
504(+8)
松田大作 57
|
8 16 | 13 (7人) |
1.26.9(+1.1)
38.1
6-7
|
** |
|
13/11/02
東京 ダート1600 良
496(-2)
後藤浩輝 57
|
4 5 | 11 (6人) |
1.40.0(+2.0)
37.8
12-12
|
** |
|
13/08/10
新潟 ダート1200 良
498(+0)
福永祐一 57
|
1 1 | 9 (5人) |
1.11.5(+1.1)
36.0①
11-12
|
** |
|
13/05/26
東京 ダート1600 良
498(+2)
菅原隆一 57
|
3 6 | 4 (5人) |
1.37.6(+0.3)
36.8①
14-14
|
** |
|
13/05/11
東京 ダート1600 稍重
496(-10)
石橋脩 57
|
4 8 | 5 (11人) |
1.38.3(+1.0)
36.9③
15-14
|
** |
|
12/12/08
中山 ダート1800 良
506(+0)
石橋脩 57
|
5 9 | 10 (5人) |
1.56.2(+2.2)
39.7
13-12-6-3
|
** |
|
12/11/18
福島 ダート1700 稍重
506(+20)
西村太一 55
|
5 8 | 10 (1人) |
1.49.4(+1.9)
41.1
13-13-5-4
|
** |
|
12/07/15
函館 ダート1700 良
486(+0)
四位洋文 57
|
8 13 | 7 (2人) |
1.46.2(+0.7)
37.2
10-10-5-5
|
** |
|
12/06/30
函館 ダート1700 良
486(+0)
四位洋文 57
|
7 8 | 2 (1人) |
1.46.1(ハナ)
37.8①
8-8-2-2
|
** |
|
12/06/17
函館 ダート1700 良
486(-20)
四位洋文 57
|
5 6 | 2 (2人) |
1.45.9(+0.1)
37.0①
10-8-5-2
|
** |
|
12/04/21
東京 ダート1600 良
506(-2)
大庭和弥 57
|
7 14 | 6 (11人) |
1.38.6(+0.5)
36.6②
12-12
|
** |
|
12/03/17
中京 ダート1400 重
508(+4)
松田大作 57
|
3 6 | 10 (8人) |
1.24.1(+0.7)
36.5
13-11
|
** |
|
12/01/21
中山 ダート1200 稍重
504(+2)
今野忠成 56
|
8 16 | 13 (10人) |
1.12.5(+1.7)
38.1
13-12
|
** |
|
11/12/17
中山 ダート1800 良
502(-4)
柴田善臣 55
|
1 1 | 7 (5人) |
1.53.2(+0.9)
38.7
11-11-10-9
|
** |
|
11/12/04
中山 ダート1800 重
506(+10)
石橋脩 56
|
2 3 | 8 (3人) |
1.52.7(+0.9)
37.5
12-12-11-5
|
** |
|
11/09/17
札幌 ダート1700 良
496(-2)
四位洋文 54
|
6 7 | 4 (2人) |
1.46.4(+0.4)
38.4①
10-9-7-3
|
** |
|
11/09/10
札幌 ダート1700 良
498(+10)
四位洋文 54
|
3 3 | 3 (1人) |
1.46.6(+0.3)
37.1①
12-12-6-6
|
** |
|
11/08/21
札幌 ダート1700 良
488(+0)
四位洋文 53
|
6 8 | 4 (5人) |
1.45.6(+0.1)
36.6①
11-10-8-7
|
** |
|
11/07/30
函館 ダート1700 良
488(+4)
四位洋文 54
|
4 4 | 1 (1人) |
1.46.1(-0.6)
37.8①
7-6-3-3
|
** |
|
11/07/17
函館 ダート1700 稍重
484(-6)
四位洋文 54
|
6 8 | 2 (3人) |
1.45.0(+0.8)
37.1①
10-9-3-3
|
** |
|
11/06/12
東京 ダート1600 稍重
490(+2)
石橋脩 56
|
7 12 | 6 (7人) |
1.39.7(+0.5)
36.2③
11-10
|
** |
|
11/05/21
東京 ダート1600 良
488(-8)
石橋脩 56
|
1 1 | 5 (9人) |
1.39.9(+1.1)
36.9
7-9
|
** |
|
11/05/08
東京 ダート1600 良
496(+2)
横山典弘 56
|
3 5 | 8 (4人) |
1.40.1(+1.7)
38.3
9-10
|
** |
|
10/12/19
中山 ダート1800 良
494(-6)
横山典弘 55
|
6 11 | 11 (1人) |
1.57.1(+1.3)
40.0
3-3-3-2
|
** |
|
10/11/21
京都 ダート1800 良
500(+20)
四位洋文 55
|
4 4 | 3 (3人) |
1.54.2(+0.3)
37.3②
8-9-9-9
|
** |
|
10/10/02
札幌 芝1800 良
札幌2歳S
GⅢ
480(-4)
三浦皇成 55
|
4 5 | 9 (7人) |
1.50.6(+0.8)
36.8
4-5-5-7
|
** |
|
10/09/18
札幌 ダート1700 良
484
四位洋文 54
|
7 10 | 1 (1人) |
1.49.5(-0.8)
39.0①
9-6-3-1
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。