生年月日: 2014-03-17
父: ヒルノダムール
本賞金: 0
| 生年月日 | 2008年5月22日 |
|---|---|
| 調教師 | 川村禎彦 所属: 栗東 |
| 生産者 | 前川 正美 産地: 新ひだか町 |
| 馬主 | 佐々木 八郎 |
| JRA獲得賞金 | 72万円 |
| 収得賞金 | 700万円 |
| キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | |
| リアルターキン | リアルシヤダイ |
| ダイナターキン |
生年月日: 2014-03-17
父: ヒルノダムール
本賞金: 0
生年月日: 2012-04-03
父: エンパイアメーカー
本賞金: 0
生年月日: 2011-03-15
父: ステイゴールド
本賞金: 20000
生年月日: 2007-05-23
父: ダンスインザダーク
本賞金: 0
生年月日: 2006-05-21
父: マンハッタンカフェ
本賞金: 0
生年月日: 2005-05-21
父: サクラバクシンオー
本賞金: 20000
生年月日: 2003-04-11
父: トウカイテイオー
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ダート | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/20 | 1京都7 | 晴 | 1000万 | 3 | 4 | 15 | 13 | 上村洋行 | 57 | — | ダート1800良 | 1.57.4 | (+5.4) | ** | 13-12-14-14 | — | 40.2 | 508 (+8) |
| 12/12/22 | 5阪神7 | 曇 | 赤穂特別 | 8 | 15 | 16 | 14 | 和田竜二 | 57 | — | ダート2000不良 | 2.06.6 | (+2.9) | ** | 13-12-15-15 | — | 39.1 | 500 (+6) |
| 12/12/08 | 5阪神3 | 晴 | 1000万 | 7 | 11 | 13 | 6 | 野元昭嘉 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.8 | (+1.5) | ** | 13-13-12-11 | — | 37.7 | 494 (+0) |
| 12/12/01 | 5阪神1 | 曇 | 1000万 | 8 | 14 | 14 | 9 | 太宰啓介 | 57 | — | ダート1800良 | 1.54.2 | (+1.7) | ** | 14-14-13-13 | — | 38.0 | 494 (+16) |
| 12/11/17 | 5東京5 | 小雨 | 1000万 | 4 | 6 | 11 | 10 | 小坂忠士 | 57 | — | ダート2100良 | 2.14.6 | (+3.0) | ** | 11-10-11-10 | — | 39.2 | 478 (-2) |
| 12/10/20 | 4京都6 | 晴 | 1000万 | 5 | 8 | 13 | 6 | 丸山元気 | 57 | — | ダート1900良 | 1.58.9 | (+1.0) | ** | 11-11-11-10 | — | 37.5 | 480 (-4) |
| 12/10/10 | — | 曇 | 三番叟特別 | — | — | — | 1 | 高倉稜 | 57 | — | ダート1800良 | 1.55.4 | (-0.9) | ** | — | — | — | 484 (-2) |
| 12/09/12 | — | 晴 | コスモス特別 | — | — | — | 2 | 高倉稜 | 57 | — | ダート1400良 | 1.27.5 | (+0.1) | ** | — | — | — | 486 (+6) |
| 12/08/04 | 2小倉3 | 晴 | 指宿特別 | 5 | 10 | 13 | 12 | 和田竜二 | 57 | — | ダート1700良 | 1.46.2 | (+1.8) | ** | 7-7-9-9 | — | 38.5 | 480 (+2) |
| 12/07/08 | 2中京4 | 曇 | 500万 | 8 | 11 | 9 | 9 | 高倉稜 | 56 | — | 芝2000良 | 2.06.1 | (+2.0) | ** | 10-10-10-10 | — | 35.6 | 478 (+0) |
| 12/06/10 | 3阪神4 | 曇 | 500万 | 4 | 6 | 11 | 9 | 丸山元気 | 57 | — | ダート1800稍重 | 1.52.6 | (+1.6) | ** | 14-14-15-14 | — | 36.6 | 478 (-2) |
| 12/05/20 | 3京都10 | 曇 | 500万 | 8 | 16 | 15 | 5 | 丸山元気 | 57 | — | ダート1800良 | 1.53.7 | (+0.6) | ** | 16-16-16-15 | — | 36.9 | 480 (+0) |
| 12/05/06 | 1新潟2 | 雨 | 500万 | 4 | 6 | 14 | 12 | 国分恭介 | 57 | — | ダート1800重 | 1.56.4 | (+2.0) | ** | 14-14-14-14 | — | 39.5 | 480 (-10) |
| 11/10/16 | 5新潟2 | 晴 | 500万 | 8 | 8 | 8 | 7 | 高倉稜 | 54 | — | ダート1800不良 | 1.54.3 | (+1.2) | ** | 8-9-8-8 | — | 37.4 | 490 (-2) |
| 11/10/08 | 5京都1 | 晴 | 500万 | 1 | 1 | 10 | 9 | 野元昭嘉 | 55 | — | ダート1900良 | 2.02.9 | (+0.9) | ** | 1-1-4-6 | — | 37.7 | 492 (+2) |
| 11/09/25 | 5阪神6 | 晴 | 500万 | 4 | 7 | 15 | 12 | 野元昭嘉 | 54 | — | ダート2000良 | 2.10.0 | (+1.1) | ** | 4-5-4-5 | — | 38.4 | 490 (-5) |
| 11/09/14 | — | 晴 | ヴァルカン賞 | — | — | — | 5 | 鷹野宏史 | 55 | — | ダート1900良 | 2.07.4 | (+1.5) | ** | — | — | — | 495 (+5) |
| 11/02/12 | 2京都5 | 曇 | 500万 | 7 | 13 | 15 | 10 | 小林徹弥 | 56 | — | ダート1200良 | 1.14.6 | (+1.9) | ** | 15-14 | — | 37.1 | 490 (+4) |
| 11/01/30 | 2京都2 | 晴 | 500万 | 8 | 15 | 14 | 11 | 浜中俊 | 56 | — | ダート1400良 | 1.28.5 | (+2.4) | ** | 14-13 | — | 38.7 | 486 (+0) |
| 11/01/12 | — | 晴 | 妙見山特別 | — | — | — | 1 | 太宰啓介 | 55 | — | ダート1400良 | 1.29.7 | — | ** | — | — | — | 486 (-2) |
| 10/10/31 | 5京都8 | 晴 | 未勝利 | 4 | 4 | 13 | 13 | 長谷川浩大 | 55 | — | 芝外1800良 | 1.55.0 | (+5.4) | ** | 5-9 | — | 39.9 | 488 (+6) |
| 10/10/10 | 5京都2 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 7 | 8 | 浜中俊 | 55 | — | 芝内2000重 | 2.05.2 | (+2.3) | ** | 8-8-8-7 | — | 37.4 | 482 (+0) |
| 10/09/19 | 4阪神3 | 晴 | 新馬 | 5 | 6 | 8 | 9 | 浜中俊 | 54 | — | 芝外1800良 | 1.52.0 | (+1.8) | ** | 9-9 | — | 35.2 | 482 |
| 日付 / 場 / コース / 馬場 馬体重(増減)/ 騎手(斤量) |
枠番 馬番 |
着順 (人気) |
ペース/タイム(着差) 後3F 通過順 |
指数 (有料) |
|---|---|---|---|---|
|
13/01/20
京都 ダート1800 良
508(+8)
上村洋行 57
|
3 4 | 13 (15人) |
1.57.4(+5.4)
40.2
13-12-14-14
|
** |
|
12/12/22
阪神 ダート2000 不良
500(+6)
和田竜二 57
|
8 15 | 14 (16人) |
2.06.6(+2.9)
39.1
13-12-15-15
|
** |
|
12/12/08
阪神 ダート1800 良
494(+0)
野元昭嘉 57
|
7 11 | 6 (13人) |
1.54.8(+1.5)
37.7
13-13-12-11
|
** |
|
12/12/01
阪神 ダート1800 良
494(+16)
太宰啓介 57
|
8 14 | 9 (14人) |
1.54.2(+1.7)
38.0②
14-14-13-13
|
** |
|
12/11/17
東京 ダート2100 良
478(-2)
小坂忠士 57
|
4 6 | 10 (11人) |
2.14.6(+3.0)
39.2
11-10-11-10
|
** |
|
12/10/20
京都 ダート1900 良
480(-4)
丸山元気 57
|
5 8 | 6 (13人) |
1.58.9(+1.0)
37.5
11-11-11-10
|
** |
|
12/10/10
ダート1800 良
三番叟特別
484(-2)
高倉稜 57
|
— — | 1 |
1.55.4(-0.9)
—
—
|
** |
|
12/09/12
ダート1400 良
コスモス特別
486(+6)
高倉稜 57
|
— — | 2 |
1.27.5(+0.1)
—
—
|
** |
|
12/08/04
小倉 ダート1700 良
480(+2)
和田竜二 57
|
5 10 | 12 (13人) |
1.46.2(+1.8)
38.5
7-7-9-9
|
** |
|
12/07/08
中京 芝2000 良
478(+0)
高倉稜 56
|
8 11 | 9 (9人) |
2.06.1(+2.0)
35.6
10-10-10-10
|
** |
|
12/06/10
阪神 ダート1800 稍重
478(-2)
丸山元気 57
|
4 6 | 9 (11人) |
1.52.6(+1.6)
36.6①
14-14-15-14
|
** |
|
12/05/20
京都 ダート1800 良
480(+0)
丸山元気 57
|
8 16 | 5 (15人) |
1.53.7(+0.6)
36.9②
16-16-16-15
|
** |
|
12/05/06
新潟 ダート1800 重
480(-10)
国分恭介 57
|
4 6 | 12 (14人) |
1.56.4(+2.0)
39.5
14-14-14-14
|
** |
|
11/10/16
新潟 ダート1800 不良
490(-2)
高倉稜 54
|
8 8 | 7 (8人) |
1.54.3(+1.2)
37.4
8-9-8-8
|
** |
|
11/10/08
京都 ダート1900 良
492(+2)
野元昭嘉 55
|
1 1 | 9 (10人) |
2.02.9(+0.9)
37.7
1-1-4-6
|
** |
|
11/09/25
阪神 ダート2000 良
490(-5)
野元昭嘉 54
|
4 7 | 12 (15人) |
2.10.0(+1.1)
38.4
4-5-4-5
|
** |
|
11/09/14
ダート1900 良
ヴァルカン賞
495(+5)
鷹野宏史 55
|
— — | 5 |
2.07.4(+1.5)
—
—
|
** |
|
11/02/12
京都 ダート1200 良
490(+4)
小林徹弥 56
|
7 13 | 10 (15人) |
1.14.6(+1.9)
37.1
15-14
|
** |
|
11/01/30
京都 ダート1400 良
486(+0)
浜中俊 56
|
8 15 | 11 (14人) |
1.28.5(+2.4)
38.7
14-13
|
** |
|
11/01/12
ダート1400 良
妙見山特別
486(-2)
太宰啓介 55
|
— — | 1 |
1.29.7
—
—
|
** |
|
10/10/31
京都 芝1800 良
488(+6)
長谷川浩大 55
|
4 4 | 13 (13人) |
1.55.0(+5.4)
39.9
5-9
|
** |
|
10/10/10
京都 芝2000 重
482(+0)
浜中俊 55
|
3 3 | 8 (7人) |
2.05.2(+2.3)
37.4
8-8-8-7
|
** |
|
10/09/19
阪神 芝1800 良
482
浜中俊 54
|
5 6 | 9 (8人) |
1.52.0(+1.8)
35.2
9-9
|
** |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。