生年月日: 2023-05-19
父: タニノフランケル
本賞金: 0
| 生年月日 | 2009年4月25日 |
|---|---|
| 調教師 | 黒岩陽一 所属: 美浦 |
| 生産者 | 笠松牧場 産地: 浦河町 |
| 馬主 | シルクレーシング |
| 一口価格 | 28,000円500口 募集総額 14,000,000円 |
| JRA獲得賞金 | 13,064万円 |
| 収得賞金 | 2,250万円 |
| タニノギムレット | ブライアンズタイム |
| タニノクリスタル | |
| ドリームキセキ | フジキセキ |
| ドリームロッチ |
生年月日: 2023-05-19
父: タニノフランケル
本賞金: 0
生年月日: 2022-05-10
父: オーヴァルエース
本賞金: 0
生年月日: 2021-05-25
父: ファインニードル
本賞金: 0
生年月日: 2019-05-11
父: アメリカンペイトリオット
本賞金: 0
生年月日: 2018-05-06
父: ラブリーデイ
本賞金: 0
生年月日: 2017-04-12
父: マジェスティックウォリアー
本賞金: 0
生年月日: 2016-04-09
父: ハービンジャー
本賞金: 0
生年月日: 2015-02-12
父: ハードスパン
本賞金: 40000
生年月日: 2014-02-25
父: ワークフォース
本賞金: 0
生年月日: 2013-02-17
父: スウェプトオーヴァーボード
本賞金: 2000
生年月日: 2012-02-28
父: フレンチデピュティ
本賞金: 1500
生年月日: 2011-03-18
父: アルカセット
本賞金: 0
生年月日: 2010-04-06
父: ファスリエフ
本賞金: 0
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| 芝 | 5 | 4 | 4 | 40 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | オッズ | コース | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/02 | 2札幌6 | 晴 | 丹頂ステークス | 6 | 5 | 勝浦 正樹 | 53 | — | 芝2600良 | 2.43.9 | (1.3) | ** | 7-7-11-9 | — | 38.5 | 484 (+2) |
| 18/08/04 | 1札幌3 | 曇 | 札幌日経オープン | 7 | 4 | 丸山 元気 | 56 | — | 芝2600良 | 2.41.1 | (0.7) | ** | 3-3-2-2 | — | 36.1 | 482 (-10) |
| 18/07/08 | 2福島4 | 曇 | 七夕賞 GⅢハンデ | 10 | 11 | 石川 裕紀人 | 53 | — | 芝2000良 | 2.17.5 | (16.7 | ** | 2-4-12-11 | — | 53.4 | 492 (+2) |
| 17/12/02 | 5中山1 | 晴 | ステイヤーズS GⅡ | 5 | 7 | 戸崎 圭太 | 56 | — | 芝内3600良 | 3.45.3 | (2.3) | ** | 2-2-1-1 | — | 37.8 | 490 (+16) |
| 17/08/05 | 1札幌3 | 晴 | 札幌日経オープン | 5 | 2 | 柴山 雄一 | 56 | — | 芝2600良 | 2.40.7 | (0.1) | ** | 3-3-4-2 | — | 35.3 | 474 (-8) |
| 17/05/28 | 2東京12 | 晴 | 目黒記念 GⅡハンデ | 11 | 6 | 石川 裕紀人 | 53 | — | 芝2500良 | 2.31.6 | (0.7) | ** | 3-3-4-3 | — | 35.5 | 482 (-2) |
| 17/05/06 | 2東京5 | 晴 | メトロポリタンS リステッド | 10 | 2 | 石川 裕紀人 | 56 | — | 芝2400良 | 2.24.4 | (0.3) | ** | 8-6-6-8 | — | 35.1 | 484 (-4) |
| 17/03/26 | 3中山2 | 小雨 | マーチS GⅢハンデ | 16 | 15 | 津村 明秀 | 53 | — | ダート1800稍重 | 1.53.5 | (1.5) | ** | 13-13-13-13 | — | 39.1 | 488 (+0) |
| 17/01/22 | 1中山7 | 晴 | アメリカJCC GⅡ | 16 | 7 | 津村 明秀 | 56 | — | 芝外2200良 | 2.12.6 | (0.7) | ** | 13-13-13-10 | — | 36.0 | 488 (+4) |
| 16/12/10 | 5阪神3 | 晴 | チャレンジC GⅢハンデ | 13 | 15 | 岩田 康誠 | 53 | — | 芝外1800稍重 | 1.47.2 | (0.7) | ** | 17-17 | — | 35.1 | 484 (+8) |
| 16/09/25 | 4阪神6 | 曇 | ムーンライトH | 4 | 1 | C.ルメール | 54 | — | 芝内2000良 | 1.59.9 | (0.1) | ** | 9-9-9-8 | — | 35.6 | 476 (+8) |
| 16/07/30 | 2新潟1 | 晴 | 佐渡ステークス | 7 | 4 | 柴田 大知 | 54 | — | 芝外2000良 | 1.59.5 | (0.4) | ** | 7-7 | — | 32.9 | 468 (-18) |
| 16/05/29 | 2東京12 | 晴 | 薫風ステークス | 14 | 8 | 吉田 豊 | 57 | — | ダート1400良 | 1.24.6 | (1.0) | ** | 13-14 | — | 35.7 | 486 (-2) |
| 16/05/01 | 2東京4 | 晴 | 晩春ステークス | 11 | 5 | 吉田 豊 | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.6 | (0.3) | ** | 12-12 | — | 33.1 | 488 (-2) |
| 16/04/09 | 2阪神5 | 晴 | 心斎橋S | 12 | 7 | 松若 風馬 | 54 | — | 芝内1400良 | 1.21.1 | (0.3) | ** | 14-13 | — | 34.5 | 490 (+2) |
| 16/03/13 | 2中京2 | 曇 | トリトンS | 7 | 7 | 松山 弘平 | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (0.5) | ** | 13-14 | — | 34.0 | 488 (+0) |
| 16/01/11 | 1京都4 | 晴 | 新春ステークス | 12 | 13 | 松若 風馬 | 55 | — | 芝外1400良 | 1.21.3 | (0.8) | ** | 16-16 | — | 33.7 | 488 (+2) |
| 15/12/12 | 5阪神3 | 曇 | 六甲アイランド | 3 | 6 | C.ルメール | 57 | — | 芝内1400良 | 1.22.3 | (0.7) | ** | 7-7 | — | 34.3 | 486 (+4) |
| 15/09/21 | 4阪神5 | 晴 | 仲秋ステークス | 9 | 4 | 松若 風馬 | 55 | — | 芝内1400良 | 1.21.5 | (0.4) | ** | 10-10 | — | 34.3 | 482 (+4) |
| 15/09/05 | 2小倉11 | 曇 | 北九州短距離S | 2 | 9 | 松若 風馬 | 55 | — | 芝1200良 | 1.08.4 | (0.6) | ** | 10-10 | — | 33.1 | 478 (-2) |
| 15/08/02 | 2小倉2 | 晴 | 佐世保S | 10 | 4 | 松若 風馬 | 57 | — | 芝1200良 | 1.08.0 | (0.1) | ** | 12-12 | — | 33.1 | 480 (+0) |
| 15/07/11 | 3中京3 | 晴 | 豊明ステークス | 12 | 8 | 北村 友一 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (0.6) | ** | 17-17 | — | 35.2 | 480 (-2) |
| 15/05/30 | 3京都11 | 曇 | 朱雀ステークス | 9 | 9 | 浜中 俊 | 55 | — | 芝外1400良 | 1.21.1 | (0.6) | ** | 13-12 | — | 33.1 | 482 (+2) |
| 15/03/29 | 2阪神2 | 曇 | 心斎橋S | 10 | 9 | 松若 風馬 | 55 | — | 芝内1400稍重 | 1.22.6 | (0.6) | ** | 16-16 | — | 35.3 | 480 (-4) |
| 15/03/07 | 1阪神3 | 雨 | 武庫川S | 14 | 10 | A.シュタルケ | 57 | — | 芝外1600稍重 | 1.37.6 | (1.3) | ** | 8-8 | — | 35.9 | 484 (-8) |
| 15/02/21 | 2京都7 | 晴 | 斑鳩ステークス | 7 | 7 | 北村 友一 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.20.9 | (0.7) | ** | 16-15 | — | 33.5 | 492 (+18) |
| 14/11/02 | 4京都9 | 曇 | 長岡京S | 4 | 2 | 北村 友一 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.20.4 | (クビ) | ** | 11-10 | — | 34.0 | 474 (+2) |
| 14/10/18 | 4東京4 | 晴 | 白秋ステークス | 9 | 5 | 田辺 裕信 | 57 | — | 芝1400良 | 1.22.1 | (0.3) | ** | 12-12 | — | 32.8 | 472 (-2) |
| 14/05/31 | 3京都11 | 晴 | 朱雀ステークス | 6 | 5 | 北村 友一 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.21.0 | (0.1) | ** | 12-12 | — | 32.6 | 474 (-2) |
| 14/05/25 | 2東京10 | 晴 | フリーウェイS | 9 | 8 | C.ウィリアムズ | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (0.4) | ** | 13-13 | — | 32.9 | 476 (+0) |
| 14/05/04 | 2東京4 | 晴 | 晩春ステークス | 4 | 8 | 松岡 正海 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.2 | (0.7) | ** | 16-15 | — | 32.9 | 476 (-6) |
| 14/02/22 | 2京都7 | 晴 | 斑鳩ステークス | 2 | 5 | 川田 将雅 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.21.2 | (0.4) | ** | 8-7 | — | 34.8 | 482 (+2) |
| 14/01/26 | 1京都9 | 晴 | 石清水S | 3 | 10 | 北村 友一 | 55 | — | 芝外1400良 | 1.22.0 | (0.8) | ** | 15-16 | — | 33.6 | 480 (+0) |
| 13/11/03 | 5京都2 | 雨 | 長岡京S | 5 | 3 | 北村 友一 | 57 | — | 芝外1400良 | 1.21.1 | (0.3) | ** | 12-12 | — | 32.5 | 480 (+4) |
| 13/10/14 | 4京都5 | 晴 | 清水ステークス | 3 | 6 | 北村 友一 | 55 | — | 芝外1600良 | 1.33.3 | (0.5) | ** | 11-11 | — | 33.1 | 476 (+6) |
| 13/09/14 | 4阪神3 | 晴 | 瀬戸内海特別 | 2 | 1 | 岩田 康誠 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.20.6 | (0.3) | ** | 14-12 | — | 33.3 | 470 (+2) |
| 13/08/25 | 2新潟10 | 晴 | 朝日岳特別 | 1 | 6 | 戸崎 圭太 | 57 | — | 芝内1400良 | 1.21.7 | (0.4) | ** | 15-15 | — | 33.6 | 468 (-12) |
| 13/06/16 | 3東京6 | 曇 | 相模湖特別 | 3 | 8 | 田中 勝春 | 57 | — | 芝1400重 | 1.22.4 | (0.8) | ** | 8-8 | — | 34.5 | 480 (+6) |
| 13/06/02 | 3東京2 | 晴 | 由比ヶ浜特別 | 2 | 3 | 田中 勝春 | 57.5 | — | 芝1400良 | 1.20.8 | (0.2) | ** | 7-7 | — | 33.3 | 474 (-4) |
| 13/04/28 | 2東京4 | 晴 | 晩春ステークス | 4 | 3 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝1400良 | 1.20.3 | (0.4) | ** | 14-14 | — | 33.1 | 478 (+8) |
| 13/02/10 | 1東京6 | 晴 | 雲雀ステークス | 11 | 7 | 田中 勝春 | 57 | — | 芝1400良 | 1.21.4 | (0.7) | ** | 13-13 | — | 33.7 | 470 (+0) |
| 12/11/03 | 5東京1 | 晴 | 奥多摩S | 4 | 8 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.4 | (0.8) | ** | 6-7 | — | 33.3 | 470 (+10) |
| 12/10/13 | 4東京4 | 晴 | 白秋ステークス | 6 | 4 | 田中 勝春 | 55 | — | 芝1400良 | 1.21.9 | (0.3) | ** | 10-9 | — | 33.1 | 460 (-4) |
| 12/08/26 | 3新潟6 | 晴 | 朝日岳特別 | 7 | 1 | 田中 勝春 | 54 | — | 芝内1400良 | 1.20.4 | (クビ) | ** | 8-8 | — | 33.8 | 464 (+2) |
| 12/07/14 | 2中京5 | 晴 | 500万 | 1 | 1 | 北村 友一 | 54 | — | 芝1400良 | 1.21.2 | (0.1) | ** | 10-9 | — | 34.6 | 462 (+0) |
| 12/06/23 | 3阪神7 | 晴 | 500万 | 6 | 5 | 北村 友一 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.33.9 | (0.2) | ** | 14-14 | — | 33.3 | 462 (-2) |
| 12/05/27 | 3京都12 | 晴 | 500万 | 4 | 4 | 北村 友一 | 56 | — | 芝内1600良 | 1.33.7 | (0.6) | ** | 9-12 | — | 34.8 | 464 (+0) |
| 12/05/12 | 3京都7 | 晴 | 500万 | 7 | 2 | 北村 友一 | 56 | — | 芝内1400良 | 1.20.9 | (0.1) | ** | 9-9 | — | 34.8 | 464 (+10) |
| 12/03/04 | 1阪神4 | 小雨 | アルメリア賞 | 10 | 11 | 和田 竜二 | 56 | — | 芝外1800良 | 1.52.6 | (0.6) | ** | 2-2 | — | 35.9 | 454 (-6) |
| 12/02/18 | 2京都7 | 雪 | こぶし賞 | 7 | 7 | 和田 竜二 | 56 | — | 芝内1600稍重 | 1.37.1 | (1.3) | ** | 8-8 | — | 36.8 | 460 (+8) |
| 12/01/22 | 1京都7 | 曇 | 未勝利 | 5 | 1 | 和田 竜二 | 56 | — | 芝内1600重 | 1.36.1 | (クビ) | ** | 2-2 | — | 37.2 | 452 (+6) |
| 11/10/29 | 5京都7 | 晴 | 未勝利 | 4 | 8 | 北村 友一 | 55 | — | ダート1800良 | 1.56.1 | (1.3) | ** | 11-11-12-10 | — | 38.2 | 446 (+0) |
| 11/10/08 | 5京都1 | 晴 | 未勝利 | 2 | 6 | 北村 友一 | 55 | — | 芝内1600良 | 1.34.5 | (1.1) | ** | 12-8 | — | 35.2 | 446 (+8) |
| 11/09/10 | 5阪神1 | 晴 | 未勝利 | 3 | 3 | 北村 友一 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.35.5 | (0.2) | ** | 10-7 | — | 35.0 | 438 (-8) |
| 11/08/13 | 4新潟1 | 曇 | 未勝利 | 1 | 4 | 北村 宏司 | 54 | — | 芝内1400良 | 1.22.5 | (0.2) | ** | 14-13 | — | 35.2 | 446 (+6) |
| 11/07/23 | 3新潟3 | 晴 | 新馬 | 10 | 4 | 北村 宏司 | 54 | — | 芝外1600良 | 1.36.9 | (0.8) | ** | 6-6 | — | 33.8 | 440 |
※競走成績は主催者発表のものと照合・確認してください。
厩舎コメント
※ 表示内容はサンプルです。
調教データ
※ 表示内容はサンプルです。
データ分析
※ 表示内容はサンプルです。
厩舎コメント・レースメモ
ここには取材で得たコメントとレースメモが表示されます。
会員種別に応じて閲覧できる内容が変わります。
※ 表示内容はサンプルです。